2022-11-26 - 27 SM-parikilpailu
|
Board 94-96
|
Score tables
17 tables, 34 pairs. Number of boards: 96. Average: 1536.0.
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.
Round winner Pair Name Score %
31 Seppo Niemi - Johan Lindén 84.0 87.5
4 Agneta Arle - Martin Arle 83.0 86.5
8 Juha Arponen - Matti Laaksonen 74.0 77.1
Rank Pair Score % Round Name M-ID Club
1 16 1849.0 60.2 53.0 Clas Nyberg - Jouni Juuri-Oja 1167 1440 Vasa Bk - Jyväskylän Bk
2 25 1753.2 57.1 52.0 Pia Erkkilä - Raija Tuomi 1115 1332 TOPPI - Tapiolan Trikki
3 10 1737.5 56.6 69.0 Jouko Paganus - Olli Puurtinen 1445 1696 Etiäiset - B-55
4 7 1660.6 54.1 50.0 Markku Pekkinen - Pauli Nieminen 1829 1644 B-55 - Tapiolan Trikki
5 19 1638.4 53.3 52.0 Oskari Koivu - Antti Aimala 2718 2735 Jyväskylän Bk - Kotkan Bk
6 3 1638.3 53.3 39.0 Jussi Angervo - Seppo Räsänen 1101 1444 B-55 - Savuton
7 1 1616.0 52.6 44.0 Mika Salomaa - Pekka Viitasalo 1439 1094 Jyväskylän Bk - Tapiolan Trikki
8 5 1613.4 52.5 63.0 Maria Nordgren - Joakim Fabritius 1669 1159 AV - Savuton
9 29 1591.2 51.8 32.0 Sanna Kitti - Hulda Nyberg 1149 1348 Tammerbridge - Vasa Bk
10 11 1590.8 51.8 46.0 Fred Sundwall - Leif-Erik Forsberg 1098 2064 AV
11 34 1587.4 51.7 52.0 Lasse Utter - Janne Seppälä 1013 1007 Jyväskylän Bk - KuBK
12 31 1573.4 51.2 84.0 Seppo Niemi - Johan Lindén 1362 1163 B-55 - Savuton
13 22 1568.6 51.1 32.0 Antti Elsinen - Tiina Elsinen 1148 1147 B-55
14 17 1567.8 51.0 45.0 Olli Perkiö - Janne Ekholm 1139 1401 Pieksämäen Bk - Lahden Bk
15 27 1560.0 50.8 13.0 Marko Ketola - Kati Sandström 1588 1001 Tampereen Bk - Turun Bk
16 2 1555.8 50.6 64.0 Outi Rahi - Teodor Velkov 1293 1099 Porin Bk
17 4 1540.0 50.1 83.0 Agneta Arle - Martin Arle 1091 1162 AV
18 8 1532.6 49.9 74.0 Juha Arponen - Matti Laaksonen 1962 1833 Pieksämäen Bk
19 28 1507.2 49.1 57.0 Gabriella Ahlvik - Karri Kupari 2197 2170 AV
20 9 1504.0 49.0 64.0 Jarkko Kortemäki - Tero Topra 1799 1798 KUB
21 32 1501.9 48.9 44.0 Tatu Heikkinen - Arto Puumalainen 1164 1082 Lappeenrannan Bk
22 20 1489.4 48.5 50.0 Kari Noponen - Jorma Sipilä 1092 2957 B-19
23 21 1489.4 48.5 27.0 Raimo Raunto - Kaarlo Ylinen 1036 1238 Savuton
24 18 1486.8 48.4 62.0 Pirkko Leander - Kalevi Paavola 1346 1242 TOPPI
25 23 1481.6 48.2 22.0 Kari Patana - Mauri Saastamoinen 1059 1831 Jyväskylän Bk - Kulo Bridge
26 14 1476.4 48.1 51.0 Olli Rahi - Martti Meronen 1325 1219 Tammerbridge - Porin Bk
27 30 1447.0 47.1 52.0 Seppo Asikainen - Olli Jalonen 1312 1321 KUB - B-55
28 12 1442.4 47.0 44.0 Martti Hartikainen - Ilkka Latvala 2403 2068 SABL "Otapieti"
29 13 1418.2 46.2 34.0 Pekka Söderlin - Jari Bäckström 1226 1119 KuBK - Savuton
30 24 1404.2 45.7 46.0 Petri Lindqvist - Matti Kovalainen 2538 3266 Porvoon Bk - B-55
31 15 1391.6 45.3 43.0 Jari Salonen - Mika Karjalainen 1175 1073 Kulo Bridge - B-55
32 6 1369.7 44.6 44.0 Henrik Solin - Henrik Laaksonen 3132 2837 ÅBK - Salon Bk
33 33 1338.8 43.6 12.0 Reko Märsylä - Reetta Rekonen 1453 2469 Vasa Bk
34 26 1301.4 42.4 33.0 Taru Suppula - Jussi Tamminen 1100 1320 TOPPI - B-55
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
94 AJ63 95 AK98
East 6 South K532
None 7654 N-S J85
J974 42
KQ102 5 J 106532
--- AQJ73 Q10 AJ7
AQ3 K10982 AK1062 Q74
KQ6532 A10 QJ987 105
9874 Q74
K1098542 9864
J 93
8 AK63
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
8 23 6D E -2 H8 100 30.0 2.0 7 24 2C W = C4 -90 32.0 0.0
11 20 6D E -2 C8 100 30.0 2.0 25 6 3H S -1 DK -100 28.0 4.0
28 3 6D E -2 C8 100 30.0 2.0 31 33 3H N -1 D4 -100 28.0 4.0
19 12 6D E -1 C8 50 25.0 7.0 34 32 3H N -1 C10 -100 28.0 4.0
31 33 6D E -1 S9 50 25.0 7.0 2 29 2D W +2 D5 -130 19.0 13.0
22 9 5D E = S9 -400 22.0 10.0 8 23 2D W +2 C4 -130 19.0 13.0
2 29 3N W +1 S3 -430 20.0 12.0 13 18 2D W +2 C4 -130 19.0 13.0
14 17 3N W +2 H6 -460 14.0 18.0 15 16 2D W +2 D8 -130 19.0 13.0
15 16 3N W +2 H6 -460 14.0 18.0 26 5 2D W +2 SK -130 19.0 13.0
25 6 3N W +2 H6 -460 14.0 18.0 30 1 1D W +3 SK -130 19.0 13.0
26 5 3N W +2 H6 -460 14.0 18.0 11 20 3D W +2 H2 -150 6.0 26.0
34 32 3N W +2 H6 -460 14.0 18.0 14 17 3D W +2 H3 -150 6.0 26.0
13 18 3N W +3 S3 -490 5.0 27.0 19 12 3D W +2 D5 -150 6.0 26.0
21 10 3N W +3 C7 -490 5.0 27.0 21 10 4D E +1 H6 -150 6.0 26.0
27 4 3N W +3 S6 -490 5.0 27.0 22 9 3D W +2 DJ -150 6.0 26.0
30 1 4N W +2 CJ -490 5.0 27.0 27 4 2D W +3 H3 -150 6.0 26.0
7 24 6N W = SA -990 0.0 32.0 28 3 2D W +3 D5 -150 6.0 26.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
96 64
West 10853
E-W AKQ832
4
AQ82 KJ
QJ74 A62
105 J964
A82 9753
109753
K9
7
KQJ106
Pair Contr Ld Result Score
14 17 2Sx S = D10 470 31.0 1.0
31 33 2Sx S = D10 470 31.0 1.0
30 1 2Dx N +2 C5 380 28.0 4.0
2 29 1N E -3 CK 300 25.0 7.0
8 23 3C W -3 DA 300 25.0 7.0
19 12 1N E -2 CK 200 21.0 11.0
28 3 1N E -2 CK 200 21.0 11.0
7 24 2D N +2 C7 130 18.0 14.0
21 10 2N E -1 CK 100 16.0 16.0
11 20 2S S -1 H4 -50 10.0 22.0
13 18 2S S -1 HQ -50 10.0 22.0
15 16 3D N -1 C5 -50 10.0 22.0
25 6 2S S -1 CA -50 10.0 22.0
34 32 3D N -1 C5 -50 10.0 22.0
22 9 3Dx N -1 C3 -100 4.0 28.0
27 4 2H W = DK -110 2.0 30.0
26 5 3Dx N -2 SK -300 0.0 32.0
Score tables