Name | Nick | Score (%) | Tas % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jukka K. Korpela | 2720 | yucca | 61,5 | 6,13 | 67,63 | 62,9 | 1 | 0,33 |
Robot | -1 | +Robot | 66 | 0 | 66 | 61,27 | 2 | 0,18 |
Elina Tähkäpää | 3253 | ElinaSis | 55 | 5,88 | 60,88 | 56,15 | 3 | 0,12 |
Jouni Juuri-Oja | 1440 | untamop | 60,5 | 0 | 60,5 | 55,77 | 4 | 0,09 |
Reijo Raki | 2000 | Rezi1 | 54 | 6,46 | 60,46 | 55,73 | 5 | 0,06 |
Kari Lehto | 1813 | kartsa | 53,5 | 6,74 | 60,24 | 55,51 | 6 | 0,03 |
Jan-Henrik Valsberg | 3053 | mrjhv | 52,5 | 6,8 | 59,3 | 54,57 | 7 | |
Väinö Kelhä | 1103 | viski | 58 | 0 | 58 | 53,27 | 8 | |
Leena Reinikka | 3069 | krilej | 51 | 6,77 | 57,77 | 53,04 | 9 | |
Martti Mujunen | 2373 | kiristys | 50,5 | 6,57 | 57,07 | 52,34 | 10 | |
Tuomas Waattovaara | 2817 | tuomas33 | 50,5 | 6,25 | 56,75 | 52,02 | 11 | |
Annikki Suikkanen | 3179 | Suikkanni | 40 | 16,67 | 56,67 | 51,94 | 12 | |
Matti Laaksonen | 1833 | MZA | 56,5 | 0 | 56,5 | 51,77 | 13 | |
Juha Arponen | 1962 | uunotur | 55 | 0,92 | 55,92 | 51,19 | 14 | |
Eira Lehto | 1866 | ex100 | 47 | 8,12 | 55,12 | 50,39 | 15 | |
Ritva Salmivaara | 3173 | risanna | 40,5 | 14,5 | 55 | 50,27 | 16 | |
Börje Ehn | 2807 | Kappen | 45 | 6,4 | 51,4 | 46,67 | 17 | |
Johan Lindstedt | 1343 | waltsu | 49 | 0 | 49 | 44,27 | 18 | |
Heidi Hällström | 3055 | taana | 39 | 9,62 | 48,62 | 43,89 | 19 | |
Pirkko Aimala | 1185 | pikoa | 48 | 0 | 48 | 43,27 | 20 | |
Matti Vanhanen | 1827 | MATTIESVAN | 42 | 5,78 | 47,78 | 43,05 | 21 | |
Maria Nordgren | 1669 | mnordgren | 44 | 0 | 44 | 39,27 | 22 | |
Robot | -1 | +Robot | 42,5 | 0 | 42,5 | 37,77 | 23 | |
Kalevi Paavola | 1242 | kaaleppi | 38,5 | 0 | 38,5 | 33,77 | 24 |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 4,73.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.