2009-04-12 Jyväskylä Rally
|
Board 33-36
|
Score tables
15 tables, 30 pairs. Number of boards: 36. Average: 504,0. Average handicap: 6,6.
Round winner Pair Name Score %
26 Osmo Haljoki - Timo Sairanen 82 73,2
30 Lasse Utter - Ari Pöppönen 82 73,2
4 Matti Kanervo - Mikko Kanervo 78 69,6
Rank Pair Score % Round Name Hcp% Hcp Club
1 3 643,3 63,8 67 Matti Hietalahti - Olli Pitkänen 15,0 16,2 91,3 Jyväskylän BK
2 13 597,4 59,3 48 Teuvo Kärnä - Vesa Leinonen 4,5 5,0 -18,6 Ähtärin BK
3 12 586,8 58,2 57 Oula Wichmann - Ari Renvall 6,6 6,7 0,8 Jyväskylän BK
4 15 567,9 56,3 22 Ari Juutistenaho - Mikko Koli 16,9 15,0 94,9 Tammerbridge
5 7 550,3 54,6 45 Marko Jaakola - Aku Nieminen 7,0 6,8 3,3 Seinäjoen BK
6 6 548,4 54,4 53 Varpu Honkakoski - Matti Kankaanpää 12,1 14,4 67,4 Salon BK
7 9 537,8 53,4 55 Leena Vyyryläinen - Patrik Eriksson 13,0 9,0 44,8 Turun BK
8 14 536,9 53,3 55 Piia Ruottinen - Hannu Luhtala 5,0 2,7 -27,1 Jyväskylän BK - Tammerbridge
9 10 533,5 52,9 60 Anssi Bragge - Ilkka Uimonen 6,3 -34,5 Lpr BK
10 5 531,1 52,7 46 Birger Salonen - Veli-Pekka Lukka 5,8 8,9 8,1 Salon BK
11 17 522,0 51,8 59 Ari Pakala - Timo Halttunen 6,8 -32,0 B-19
12 26 521,3 51,7 82 Osmo Haljoki - Timo Sairanen 3,1 2,5 -37,7 Oulun BK
13 19 520,0 51,6 61 Martta Heino - Harri Purhonen 5,3 2,8 -25,0 Jyväskylän BK
14 4 520,0 51,6 78 Matti Kanervo - Mikko Kanervo 5,4 6,9 -4,0 Pyhäsalmen BK
15 1 517,3 51,3 76 Jonna Kaminen - Robert Bjurström 3,5 9,3 -1,7 Tammerbridge - BK Slam
16 2 514,5 51,0 76 Sami Mäki - Veijo Nikkanen 17,0 2,8 33,5 Tammerbridge
17 11 514,1 51,0 66 Outi Rahi - Olli Rahi 6,8 6,5 1,1 Salon BK
18 16 493,0 48,9 42 Marianna Kultalahti - Mika Karjalainen 6,6 -33,0 Tammerbridge - H6
19 20 486,5 48,3 48 Markku Frilander - Mauri Eliala 6,5 10,9 21,5 Pieksämäen BK
20 21 484,4 48,1 59 Anneli Wichmann - Mauri Äyräväinen 11,2 6,9 25,4 Jyväskylän BK
21 30 480,0 47,6 82 Lasse Utter - Ari Pöppönen -66,0 Jyväskylän BK - Kajaanin BK
22 8 478,7 47,5 50 Janne Ekholm - Milko Nuutila 0,3 2,6 -51,3 Lahden BK - Vaasan Trikki
23 22 457,0 45,3 64 Pauli Nieminen - Juho Granström -66,0 B-55 - Savuton
24 23 453,1 44,9 46 Riku Mattila - Nikolai Kaplitsnoi 17,0 11,0 75,1 H6 - Salon BK
25 28 446,2 44,3 41 Sari Pelttari - Meri Korhonen 6,5 11,0 22,2 Tammerbridge
26 27 435,0 43,2 57 Arttu Karhulahti - Kauko Koistinen -66,0 Jyväskylän BK - B-55
27 18 421,7 41,8 24 Riitta Backas - Kaj Backas 15,5 6,5 44,7 Savuton - B-55
28 29 421,5 41,8 57 Anni Mäkelä - Vesa Fagerlund 0,5 -63,5 Salon BK - B-19
29 24 411,6 40,8 44 Kari Patana - Oskari Koivu 15,0 9,6 Jyväskylän BK
30 25 388,8 38,6 60 Tauno Kähkönen - Heikki Roschier 5,5 4,2 -17,2 Pieksämäen BK
---------------------------------------------------------------------------------
33 10953 34 Q853
North J10 East K9
None AQ984 N-S QJ10
63 Q1085
72 KJ86 A2 10974
AQ932 64 J8762 Q43
62 K1073 9754 A832
K1092 Q85 A6 K9
AQ4 KJ6
K875 A105
J5 K6
AJ74 J7432
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
26 18 2N S = C2 120 27 1 4 15 2N N = D2 120 28 0
28 20 1N S +1 H3 120 27 1 3 16 2S N = H3 110 24 4
7 12 1N S = H2 90 22 6 6 13 2S N = H4 110 24 4
9 2 1N S = H3 90 22 6 26 18 3C S = H2 110 24 4
29 21 1N S = S7 90 22 6 25 17 3Hx W -1 DQ 100 20 8
4 15 1N N -1 D3 -50 13 15 29 21 1N S = H8 90 17 11
5 14 2D S -1 C9 -50 13 15 30 22 1N S = H2 90 17 11
8 11 2N S -1 S7 -50 13 15 24 23 2H W -1 D10 50 14 14
10 1 2N S -1 C6 -50 13 15 5 14 1N S -1 H2 -100 7 21
27 19 2N S -1 C5 -50 13 15 7 12 3C S -1 SA -100 7 21
30 22 1N S -1 H3 -50 13 15 8 11 1N S -1 H2 -100 7 21
3 16 1N S -2 H2 -100 6 22 9 2 1N S -1 H6 -100 7 21
6 13 1H W +1 C6 -110 3 25 10 1 1N S -1 H5 -100 7 21
25 17 2H W = C6 -110 3 25 27 19 1N S -1 H2 -100 7 21
24 23 2N S -3 C2 -150 0 28 28 20 4S S -3 H6 -300 0 28
---------------------------------------------------------------------------------
35 J9 36 J104
South KQ4 West J43
E-W K43 All AQJ2
AJ1072 AQ2
K543 AQ10872 75 AQ962
J8 10752 Q10865 7
AQ5 J7 K73 9854
9543 K K95 643
6 K83
A963 AK92
109862 106
Q86 J1087
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
26 19 1N N +1 C2 120 28 0 2 15 3N N +3 S6 690 24 4
2 15 1N N -1 S8 -50 25 3 3 14 3N N +3 S2 690 24 4
22 29 1N N -1 S7 -50 25 3 4 13 3N S +3 H6 690 24 4
3 14 2S E +1 C5 -140 13 15 25 18 3N N +3 S6 690 24 4
4 13 2S E +1 D10 -140 13 15 27 20 3N S +3 H5 690 24 4
5 12 2S E +1 D10 -140 13 15 5 12 3N N +2 S2 660 13 15
6 11 3S E = CQ -140 13 15 6 11 3N N +2 S6 660 13 15
7 10 2S E +1 C6 -140 13 15 9 8 3N N +2 S2 660 13 15
9 8 2S E +1 C6 -140 13 15 17 24 3N N +2 S2 660 13 15
16 1 3S E = C6 -140 13 15 22 29 3N N +2 S2 660 13 15
17 24 3S E = C6 -140 13 15 28 21 3N N +2 H7 660 13 15
25 18 3S E = S6 -140 13 15 7 10 3N N +1 S2 630 3 25
27 20 3S E = D5 -140 13 15 16 1 3N N +1 H7 630 3 25
23 30 2S E +2 S3 -170 1 27 23 30 3N N +1 S2 630 3 25
28 21 3S W +1 D3 -170 1 27 26 19 3N N +1 S2 630 3 25
Score tables