Name | Nick | Score (%) | Tas 1 % | Tas 2 % | Tas ka % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pirkko Johansson - Tommi Metsämäki | 3124 | 2002 | pioni79+tommim | 57,87 | 12,74 | 6,34 | 9,54 | 67,41 | 62,06 | 1 | 0,5 |
Esa Väliaho - Markku Pekkinen | 1160 | 1829 | eeegeee+runnerup | 63,89 | 0 | 0 | 0 | 63,89 | 58,54 | 2 | 0,3 |
Antti Valkama - Robot | 3345 | -1 | mariban_bg+Robot | 54,63 | 16,68 | 0 | 8,34 | 62,97 | 57,62 | 3 | 0,2 |
Heikki Juuri-Oja - Pirjo Juuri-Oja | 3317 | 1316 | Hessu66+mutsi | 53,94 | 15,15 | 0 | 7,58 | 61,52 | 56,17 | 4 | 0,13 |
Seppo Hasu - Helena Hasu | 1023 | 1306 | alpsu12+eepu20 | 55,56 | 5,8 | 5,76 | 5,78 | 61,34 | 55,99 | 5 | 0,08 |
Robot - Robot | -1 | -1 | Robot+Robot | 60,19 | 0 | 0 | 0 | 60,19 | 54,84 | 6 | |
Mika Kyngäs - Petteri Nieminen | 3213 | 3068 | twodown9+otto76 | 58,33 | 1,43 | 0 | 0,72 | 59,05 | 53,7 | 7 | |
Leena Reinikka - Jaakko Nieminen | 3069 | 3221 | krilej+sotka37 | 49,31 | 6,77 | 12,1 | 9,44 | 58,75 | 53,4 | 8 | |
Toivo Tikkanen - Kari Varto | 1004 | 2562 | topiti8473+hazehaze | 54,63 | 0 | 5,97 | 2,99 | 57,62 | 52,27 | 9 | |
Juha Arponen - Virve Berg | 1962 | 3166 | uunotur+Dakmar | 54,17 | 0,92 | 4,11 | 2,52 | 56,69 | 51,34 | 10 | |
A.M. Kostas - Heidi Hällström | 4017 | 3055 | koslyk57+taana | 51,16 | 0 | 9,62 | 4,81 | 55,97 | 50,62 | 11 | |
Enni Sistonen - Elina Tähkäpää | 3171 | 3253 | Bridgenni+ElinaSis | 42,36 | 14,18 | 5,88 | 10,03 | 52,39 | 47,04 | 12 | |
Eira Lehto - Kari Lehto | 1866 | 1813 | ex100+kartsa | 43,52 | 8,12 | 6,74 | 7,43 | 50,95 | 45,6 | 13 | |
Leif-Erik Forsberg - Fred Sundwall | 2064 | 1098 | leiferik+F555633 | 48,15 | 3,42 | 0,93 | 2,18 | 50,33 | 44,98 | 14 | |
Tuomas Waattovaara - Lasse Mattila | 2817 | 2820 | tuomas33+LasseHM | 43,29 | 6,25 | 6,95 | 6,6 | 49,89 | 44,54 | 15 | |
Henri Bergman - Tauno Kähkönen | 4011 | 1834 | renevoncar+ruutu3 | 47,22 | 0 | 4,51 | 2,26 | 49,48 | 44,13 | 16 | |
Päivi Majuri - Kari Majuri | 3212 | 3210 | herttasisk+majurka | 39,81 | 9,18 | 9,94 | 9,56 | 49,37 | 44,02 | 17 | |
Hellevi Virtanen - Henrik Solin | 1358 | 3132 | heivi+Gubben H | 44,21 | 4,77 | 2,74 | 3,76 | 47,97 | 42,62 | 18 | |
Matti Laaksonen - Jarmo Siekkinen | 1833 | 1295 | MZA+Jarski | 45,14 | 0 | 0,91 | 0,46 | 45,6 | 40,25 | 19 | |
Mary Smolsky - Inger Eriksson-Blom | 2165 | 2051 | Enduser+Krising | 32,64 | 12,5 | 13,34 | 12,92 | 45,56 | 40,21 | 20 |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 6,2.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.