2023-03-18 Jyväskylä ABC 2 18.3.2023
|
Round 1
|
14 tables, 28 pairs. Number of boards: 2. Average: 26,0.
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Round winner Pair Name Score %
17 Robert Bjurström - Marko Ketola 50,9 97,9
26 Jonna Kaminen - Marko Puranen 46,6 89,6
4 Anne Tallgren - Marko Tallgren 42,8 82,2
---------------------------------------------------
! ! !
! 1 AQ74 ! 2 AQ2 !
! North 1063 ! East AQ8 !
! None K942 ! N-S 103 !
! J5 ! KJ1076 !
! 932 J865 ! K976 J104 !
! J87 AQ942 ! --- KJ9543 !
! AJ7 653 ! A8654 J92 !
! 9843 2 ! AQ94 8 !
! K10 ! 853 !
! K5 ! 10762 !
! Q108 ! KQ7 !
! AKQ1076 ! 532 !
! ! !
! 4N N 430 ! 3D W -110 !
! C D H S N ! C D H S N !
! NS 11 10 8 10 10 ! NS 7 4 6 5 6 !
! EW 2 2 5 2 2 ! E 6 8 7 7 6 !
! ! W : 9 : 8 7 !
! ! !
! ! !
! ! !
! # Result Score ! # Result Score !
! 1 490 26,0 0,0 ! 1 600 25,9 0,1 !
! 6 460 19,0 7,0 ! 1 300 23,8 2,2 !
! 4 430 9,0 17,0 ! 1 150 21,6 4,4 !
! 1 50 4,0 22,0 ! 3 100 17,3 8,7 !
! 2 -50 1,0 25,0 ! 3 -100 10,8 15,2 !
! ! 1 -110 6,5 19,5 !
! ! 1 -200 4,4 21,6 !
! ! 1 -300 2,2 23,8 !
! ! 1 -500 0,1 25,9 !
! ! 1 A+/A+ 19,0 15,6 !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------
Rank Pair Score % Round Name B/C M-ID Club
1 17 50,9 97,9 50,9 Robert Bjurström - Marko Ketola 1581 1588 Tammerbridge - Tampereen Bk
2 26 46,6 89,6 46,6 Jonna Kaminen - Marko Puranen 1586 3037 Tammerbridge - Jyväskylän Bk
3 4 42,8 82,2 42,8 Anne Tallgren - Marko Tallgren 2887 2888 Rauman Bk
4 27 38,0 73,1 34,6 Jouko Leander - Piia Ruottinen 1347 1010 Jyväskylän Bk
5 1 37,2 71,4 37,2 Kari Patana - Markku Männikkö 1059 1536 Jyväskylän Bk - Järviseudun Bk
6 14 36,8 70,9 36,8 Antti Aimala - Oskari Koivu 2735 2718 Kotkan Bk - Jyväskylän Bk
7 21 36,3 69,8 36,3 Päivi Hämäläinen - Vilma Noponen 1205 1093 Jyväskylän Bk - Kajaanin Bk
8 5 34,9 67,2 34,9 Markku Pekkinen - Pekka Söderlin 1829 1226 B-55 - KuBK
9 23 30,8 59,2 30,8 Antti Elsinen - Tiina Elsinen 1148 1147 B-55
10 20 30,6 58,9 30,6 Markku Lähteenoja - Mirja Mäntylä 1448 1039 Savuton - Tammerbridge
11 11 29,8 57,4 29,8 Timo Ollila - Janne Vesterinen 1113 1240 Tammerbridge - Rovaniemen Bk
12 22 26,5 50,9 26,5 Riitta Nissinen - Marko Jurvanen 3295 2312 Jyväskylän Bk
13 16 26,3 50,6 26,3 Mika Kyngäs - Jarmo Reinikainen 3213 1706 Jyväskylän Bk - KuBK
19 26,3 50,6 26,3 Tanja Oinonen - Ari Renvall 2272 1570 Jyväskylän Bk
15 10 25,7 49,4 25,7 Martta Heino - Elina Laukkanen 1017 1062 Jyväskylän Bk - Tammerbridge
13 25,7 49,4 25,7 Jorma Valta - Mika Salomaa 1145 1439 Jyväskylän Bk
17 7 25,5 49,1 25,5 Janne Seppälä - Petteri Nieminen 1007 3068 KuBK - Jyväskylän Bk
18 2 22,6 43,5 22,6 Clas Nyberg - Jouni Juuri-Oja 1167 1440 Vasa Bk - Jyväskylän Bk
19 18 22,2 42,6 22,2 Arttu Keisala - Aapo Nieminen 2277 2161 Ähtärin Bk - Jyväskylän Bk
20 9 21,4 41,1 21,4 Roope Rönkkö - Jari Kemppainen 1058 1602 KuBK
21 6 21,2 40,8 21,2 Jarkko Aralinna - Susanna Aralinna B 1807 2342 Seinäjoen Bk
22 24 17,1 32,8 17,1 Leo Enwald - Elina Tähkäpää C 3193 3253 Tammerbridge
23 8 15,7 30,2 15,7 Teija Tuomi - Timo Halttunen 1809 1447 Tammerbridge - Akaan Bk
24 15 15,2 29,1 15,2 Vesa Leinonen - Martti Meronen 1668 1219 Ähtärin Bk - Porin Bk
25 28 14,8 28,6 14,8 Osmo Kiema - Lasse Utter 1028 1013 Jyväskylän Bk
26 25 9,2 17,8 9,2 Timo Höytö - Ilkka Latvala C 2993 2068 Puijon Bridge - SABL "Otapieti"
27 3 5,4 10,4 5,4 Tapani Klinga - Jaakko Nieminen B 3294 3221 Jyväskylän Bk
28 12 1,1 2,1 1,1 Tommi Metsämäki - Pirkko Johansson B 2002 3124 HKY:n Bk - Oulun BK