2023-03-18  Jyväskylä ABC 2 18.3.2023 Round 8
14 tables, 28 pairs. Number of boards: 16. Average: 208,0. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Round winner  Pair  Name                                Score     %
                20  Markku Lähteenoja - Mirja Mäntylä    45,5  87,4
                 1  Kari Patana - Markku Männikkö        38,2  73,5
                12  Tommi Metsämäki - Pirkko Johansson   38,2  73,5


---------------------------------------------------
!                        !                        !
! 15     92              ! 16     105             !
! South  8752            ! West   A1032           !
! N-S    973             ! E-W    KQ9             !
!        J1073           !        A976            !
! AK8           4        ! 9876          KQ2      !
! KJ9           Q10643   ! 64            KQ8      !
! AJ4           KQ65     ! J106          A843     !
! AK54          Q96      ! K1042         Q53      !
!        QJ107653        !        AJ43            !
!        A               !        J975            !
!        1082            !        752             !
!        82              !        J8              !
!                        !                        !
! 6N W -990              ! 2H N 110               !
!        C  D  H  S  N   !        C  D  H  S  N   !
! NS     2  1  1  6  1   ! NS     6  6  8  7  6   !
! EW    11 12 12  7 12   ! E      6  6  5  6  6   !
!                        ! W      7  :  :  :  :   !
!                        !                        !
!                        !                        !
!                        !                        !
! #   Result    Score    ! #   Result    Score    !
! 1     -420  26,0  0,0  ! 2  110      24,8  1,2  !
! 3     -480  22,0  4,0  ! 6  100      16,2  9,8  !
! 4     -490  15,0 11,0  ! 3      -90   6,5 19,5  !
! 1     -500  10,0 16,0  ! 1     -150   2,2 23,8  !
! 1     -800   8,0 18,0  ! 1     -180   0,1 25,9  !
! 3     -980   4,0 22,0  ! 1    A+/A+  15,6 15,6  !
! 1     -990   0,0 26,0  !                        !
!                        !                        !
!                        !                        !
---------------------------------------------------

Rank  Pair  Score     %  Round  Name                                B/C     M-ID    Club                           

   1    14  251,6  60,5   28,8  Antti Aimala - Oskari Koivu              2735 2718  Kotkan Bk - Jyväskylän Bk      
   2    11  250,5  60,2   20,2  Timo Ollila - Janne Vesterinen           1113 1240  Tammerbridge - Rovaniemen Bk   
   3    23  249,9  60,1    6,5  Antti Elsinen - Tiina Elsinen            1148 1147  B-55                           
   4    28  241,0  57,9   30,6  Osmo Kiema - Lasse Utter                 1028 1013  Jyväskylän Bk                  
   5    22  240,0  57,7   36,9  Riitta Nissinen - Marko Jurvanen         3295 2312  Jyväskylän Bk                  

   6    10  238,3  57,3   31,2  Martta Heino - Elina Laukkanen           1017 1062  Jyväskylän Bk - Tammerbridge   
   7    26  235,7  56,7   17,2  Jonna Kaminen - Marko Puranen            1586 3037  Tammerbridge - Jyväskylän Bk   
   8     5  234,3  56,3   31,8  Markku Pekkinen - Pekka Söderlin         1829 1226  B-55 - KuBK                    
   9     1  232,0  55,8   38,2  Kari Patana - Markku Männikkö            1059 1536  Jyväskylän Bk - Järviseudun Bk 
  10    13  230,3  55,4   24,2  Jorma Valta - Mika Salomaa               1145 1439  Jyväskylän Bk                  

  11    17  221,5  53,3   34,8  Robert Bjurström - Marko Ketola          1581 1588  Tammerbridge - Tampereen Bk    
  12     8  211,9  50,9   26,6  Teija Tuomi - Timo Halttunen             1809 1447  Tammerbridge - Akaan Bk        
  13     7  210,8  50,7   28,8  Janne Seppälä - Petteri Nieminen         1007 3068  KuBK - Jyväskylän Bk           
  14     2  209,4  50,3   23,2  Clas Nyberg - Jouni Juuri-Oja            1167 1440  Vasa Bk - Jyväskylän Bk        
  15     4  203,9  49,0   13,8  Anne Tallgren - Marko Tallgren           2887 2888  Rauman Bk                      

  16    19  197,5  47,5   28,5  Tanja Oinonen - Ari Renvall              2272 1570  Jyväskylän Bk                  
  17    15  197,0  47,4   13,8  Vesa Leinonen - Martti Meronen           1668 1219  Ähtärin Bk - Porin Bk          
  18    25  196,6  47,3   25,8  Timo Höytö - Ilkka Latvala           C   2993 2068  Puijon Bridge - SABL "Otapieti"
  19    20  195,7  47,0   45,5  Markku Lähteenoja - Mirja Mäntylä        1448 1039  Savuton - Tammerbridge         
  20    27  194,5  46,8   32,5  Jouko Leander - Piia Ruottinen           1347 1010  Jyväskylän Bk                  

  21    18  191,0  45,9   26,2  Arttu Keisala - Aapo Nieminen            2277 2161  Ähtärin Bk - Jyväskylän Bk     
  22    21  188,8  45,4   15,1  Päivi Hämäläinen - Vilma Noponen         1205 1093  Jyväskylän Bk - Kajaanin Bk    
  23     6  185,4  44,6   20,8  Jarkko Aralinna - Susanna Aralinna   B   1807 2342  Seinäjoen Bk                   
  24    12  181,5  43,6   38,2  Tommi Metsämäki - Pirkko Johansson   B   2002 3124  HKY:n Bk - Oulun BK            
  25    24  177,9  42,8   23,5  Leo Enwald - Elina Tähkäpää          C   3193 3253  Tammerbridge                   

  26    16  165,4  39,8   19,5  Mika Kyngäs - Jarmo Reinikainen          3213 1706  Jyväskylän Bk - KuBK           
  27     3  155,3  37,3   27,8  Tapani Klinga - Jaakko Nieminen      B   3294 3221  Jyväskylän Bk                  
  28     9  151,9  36,5   23,2  Roope Rönkkö - Jari Kemppainen           1058 1602  KuBK