2023-03-18  Jyväskylä ABC 2 18.3.2023 Round 9
14 tables, 28 pairs. Number of boards: 18. Average: 234,0. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Round winner  Pair  Name                             Score     %
                24  Leo Enwald - Elina Tähkäpää       50,0  96,2
                25  Timo Höytö - Ilkka Latvala        46,0  88,5
                 3  Tapani Klinga - Jaakko Nieminen   40,0  76,9


---------------------------------------------------
!                        !                        !
! 17     J9764           ! 18     KQJ83           !
! North  J932            ! East   A1094           !
! None   AK              ! N-S    83              !
!        A6              !        K7              !
! 83            AK102    ! A54           10972    !
! K54           Q10      ! J86           72       !
! Q93           J865     ! KQ9542        J        !
! J10982        754      ! A             J108542  !
!        Q5              !        6               !
!        A876            !        KQ53            !
!        10742           !        A1076           !
!        KQ3             !        Q963            !
!                        !                        !
! 3S N 140               ! 4H S 620               !
!        C  D  H  S  N   !        C  D  H  S  N   !
! N      7  7  9  9  7   ! NS     7  7 10  8  9   !
! S      6  :  :  :  :   ! E      4  6  2  4  4   !
! EW     6  6  4  4  5   ! W      5  :  :  :  :   !
!                        !                        !
!                        !                        !
!                        !                        !
! #   Result    Score    ! #   Result    Score    !
! 1  420      26,0  0,0  ! 1  650      26,0  0,0  !
! 1  180      24,0  2,0  ! 1  630      24,0  2,0  !
! 1  150      22,0  4,0  ! 3  620      20,0  6,0  !
! 2  140      19,0  7,0  ! 1  600      16,0 10,0  !
! 1  120      16,0 10,0  ! 4  170      11,0 15,0  !
! 1   90      14,0 12,0  ! 1  110       6,0 20,0  !
! 7      -50   6,0 20,0  ! 1     -100   4,0 22,0  !
!                        ! 1     -200   2,0 24,0  !
!                        ! 1     -400   0,0 26,0  !
!                        !                        !
!                        !                        !
---------------------------------------------------

Rank  Pair  Score     %  Round  Name                                B/C     M-ID    Club                           

   1    11  290,5  62,1   40,0  Timo Ollila - Janne Vesterinen           1113 1240  Tammerbridge - Rovaniemen Bk   
   2    14  276,6  59,1   25,0  Antti Aimala - Oskari Koivu              2735 2718  Kotkan Bk - Jyväskylän Bk      
   3    23  271,9  58,1   22,0  Antti Elsinen - Tiina Elsinen            1148 1147  B-55                           
   4    22  270,0  57,7   30,0  Riitta Nissinen - Marko Jurvanen         3295 2312  Jyväskylän Bk                  
   5    28  267,0  57,1   26,0  Osmo Kiema - Lasse Utter                 1028 1013  Jyväskylän Bk                  

   6    10  264,3  56,5   26,0  Martta Heino - Elina Laukkanen           1017 1062  Jyväskylän Bk - Tammerbridge   
   7    26  263,7  56,3   28,0  Jonna Kaminen - Marko Puranen            1586 3037  Tammerbridge - Jyväskylän Bk   
   8    13  260,3  55,6   30,0  Jorma Valta - Mika Salomaa               1145 1439  Jyväskylän Bk                  
   9    17  256,5  54,8   35,0  Robert Bjurström - Marko Ketola          1581 1588  Tammerbridge - Tampereen Bk    
  10     5  256,3  54,8   22,0  Markku Pekkinen - Pekka Söderlin         1829 1226  B-55 - KuBK                    

  11     1  249,0  53,2   17,0  Kari Patana - Markku Männikkö            1059 1536  Jyväskylän Bk - Järviseudun Bk 
  12    25  242,6  51,8   46,0  Timo Höytö - Ilkka Latvala           C   2993 2068  Puijon Bridge - SABL "Otapieti"
  13     8  237,9  50,8   26,0  Teija Tuomi - Timo Halttunen             1809 1447  Tammerbridge - Akaan Bk        
  14     2  235,4  50,3   26,0  Clas Nyberg - Jouni Juuri-Oja            1167 1440  Vasa Bk - Jyväskylän Bk        
  15     4  230,9  49,3   27,0  Anne Tallgren - Marko Tallgren           2887 2888  Rauman Bk                      

  16    27  229,5  49,0   35,0  Jouko Leander - Piia Ruottinen           1347 1010  Jyväskylän Bk                  
  17    24  227,9  48,7   50,0  Leo Enwald - Elina Tähkäpää          C   3193 3253  Tammerbridge                   
  18     7  222,8  47,6   12,0  Janne Seppälä - Petteri Nieminen         1007 3068  KuBK - Jyväskylän Bk           
  19    19  221,5  47,3   24,0  Tanja Oinonen - Ari Renvall              2272 1570  Jyväskylän Bk                  
  20     6  220,4  47,1   35,0  Jarkko Aralinna - Susanna Aralinna   B   1807 2342  Seinäjoen Bk                   

  21    15  209,0  44,7   12,0  Vesa Leinonen - Martti Meronen           1668 1219  Ähtärin Bk - Porin Bk          
  22    18  208,0  44,4   17,0  Arttu Keisala - Aapo Nieminen            2277 2161  Ähtärin Bk - Jyväskylän Bk     
  23    20  201,7  43,1    6,0  Markku Lähteenoja - Mirja Mäntylä        1448 1039  Savuton - Tammerbridge         
  24    12  198,5  42,4   17,0  Tommi Metsämäki - Pirkko Johansson   B   2002 3124  HKY:n Bk - Oulun BK            
  25     3  195,3  41,7   40,0  Tapani Klinga - Jaakko Nieminen      B   3294 3221  Jyväskylän Bk                  

  26    16  191,4  40,9   26,0  Mika Kyngäs - Jarmo Reinikainen          3213 1706  Jyväskylän Bk - KuBK           
  27    21  190,8  40,8    2,0  Päivi Hämäläinen - Vilma Noponen         1205 1093  Jyväskylän Bk - Kajaanin Bk    
  28     9  177,9  38,0   26,0  Roope Rönkkö - Jari Kemppainen           1058 1602  KuBK