2023-03-18  Jyväskylä ABC 2 18.3.2023 Round 11
14 tables, 28 pairs. Number of boards: 22. Average: 286,0. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Round winner  Pair  Name                             Score     %
                23  Antti Elsinen - Tiina Elsinen     50,0  96,2
                16  Mika Kyngäs - Jarmo Reinikainen   45,0  86,5
                 4  Anne Tallgren - Marko Tallgren    43,0  82,7


---------------------------------------------------
!                        !                        !
! 21     Q62             ! 22     852             !
! North  9               ! East   A3              !
! N-S    Q109652         ! E-W    KJ432           !
!        1098            !        Q106            !
! AKJ54         1093     ! KQJ           A1093    !
! A104          QJ852    ! J108          K76      !
! J83           4        ! 98            1075     !
! 74            AQ65     ! KJ542         A98      !
!        87              !        764             !
!        K763            !        Q9542           !
!        AK7             !        AQ6             !
!        KJ32            !        73              !
!                        !                        !
! 3S E -140              ! 3C E -110              !
!        C  D  H  S  N   !        C  D  H  S  N   !
! NS     6  9  4  3  7   ! NS     4  7  6  4  6   !
! EW     7  4  9  9  6   ! E      9  6  7  8  7   !
!                        ! W      :  :  6  :  :   !
!                        !                        !
!                        !                        !
!                        !                        !
! #   Result    Score    ! #   Result    Score    !
! 1  110      26,0  0,0  ! 1  200      26,0  0,0  !
! 2  100      23,0  3,0  ! 1  100      24,0  2,0  !
! 4     -110  17,0  9,0  ! 4    0      19,0  7,0  !
! 4     -140   9,0 17,0  ! 2      -50  13,0 13,0  !
! 2     -170   3,0 23,0  ! 1      -80  10,0 16,0  !
! 1     -200   0,0 26,0  ! 1     -100   8,0 18,0  !
!                        ! 1     -110   6,0 20,0  !
!                        ! 3     -140   2,0 24,0  !
!                        !                        !
!                        !                        !
---------------------------------------------------

Rank  Pair  Score     %  Round  Name                                B/C     M-ID    Club                           

   1    23  363,9  63,6   50,0  Antti Elsinen - Tiina Elsinen            1148 1147  B-55                           
   2    28  324,0  56,7   36,0  Osmo Kiema - Lasse Utter                 1028 1013  Jyväskylän Bk                  
   3    11  322,5  56,4   16,0  Timo Ollila - Janne Vesterinen           1113 1240  Tammerbridge - Rovaniemen Bk   
   4     5  319,3  55,8   41,0  Markku Pekkinen - Pekka Söderlin         1829 1226  B-55 - KuBK                    
   5    10  318,3  55,6   23,0  Martta Heino - Elina Laukkanen           1017 1062  Jyväskylän Bk - Tammerbridge   

   6    13  316,3  55,3   33,0  Jorma Valta - Mika Salomaa               1145 1439  Jyväskylän Bk                  
   7     1  309,0  54,0   36,0  Kari Patana - Markku Männikkö            1059 1536  Jyväskylän Bk - Järviseudun Bk 
   8    14  305,6  53,4   28,0  Antti Aimala - Oskari Koivu              2735 2718  Kotkan Bk - Jyväskylän Bk      
   9    22  305,0  53,3   11,0  Riitta Nissinen - Marko Jurvanen         3295 2312  Jyväskylän Bk                  
  10     4  298,9  52,3   43,0  Anne Tallgren - Marko Tallgren           2887 2888  Rauman Bk                      

  11    26  296,7  51,9    2,0  Jonna Kaminen - Marko Puranen            1586 3037  Tammerbridge - Jyväskylän Bk   
  12    27  296,5  51,8   41,0  Jouko Leander - Piia Ruottinen           1347 1010  Jyväskylän Bk                  
  13     2  292,4  51,1   30,0  Clas Nyberg - Jouni Juuri-Oja            1167 1440  Vasa Bk - Jyväskylän Bk        
  14    17  291,5  51,0   11,0  Robert Bjurström - Marko Ketola          1581 1588  Tammerbridge - Tampereen Bk    
  15    25  289,6  50,6   19,0  Timo Höytö - Ilkka Latvala           C   2993 2068  Puijon Bridge - SABL "Otapieti"

  16     8  283,9  49,6   24,0  Teija Tuomi - Timo Halttunen             1809 1447  Tammerbridge - Akaan Bk        
  17    19  279,5  48,9   30,0  Tanja Oinonen - Ari Renvall              2272 1570  Jyväskylän Bk                  
  18     6  278,4  48,7    7,0  Jarkko Aralinna - Susanna Aralinna   B   1807 2342  Seinäjoen Bk                   
  19     7  272,8  47,7   21,0  Janne Seppälä - Petteri Nieminen         1007 3068  KuBK - Jyväskylän Bk           
  20    24  270,9  47,4   33,0  Leo Enwald - Elina Tähkäpää          C   3193 3253  Tammerbridge                   

  21    15  270,0  47,2   31,0  Vesa Leinonen - Martti Meronen           1668 1219  Ähtärin Bk - Porin Bk          
  22    16  263,4  46,0   45,0  Mika Kyngäs - Jarmo Reinikainen          3213 1706  Jyväskylän Bk - KuBK           
  23    12  257,5  45,0   29,0  Tommi Metsämäki - Pirkko Johansson   B   2002 3124  HKY:n Bk - Oulun BK            
  24    20  249,7  43,7   22,0  Markku Lähteenoja - Mirja Mäntylä        1448 1039  Savuton - Tammerbridge         
  25     3  245,3  42,9   22,0  Tapani Klinga - Jaakko Nieminen      B   3294 3221  Jyväskylän Bk                  

  26    18  242,0  42,3    9,0  Arttu Keisala - Aapo Nieminen            2277 2161  Ähtärin Bk - Jyväskylän Bk     
  27     9  232,9  40,7   19,0  Roope Rönkkö - Jari Kemppainen           1058 1602  KuBK                           
  28    21  227,8  39,8   16,0  Päivi Hämäläinen - Vilma Noponen         1205 1093  Jyväskylän Bk - Kajaanin Bk