2023-03-18 Jyväskylä ABC 2 18.3.2023
|
Round 12
|
14 tables, 28 pairs. Number of boards: 24. Average: 312,0.
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Round winner Pair Name Score %
2 Clas Nyberg - Jouni Juuri-Oja 48,0 92,3
20 Markku Lähteenoja - Mirja Mäntylä 46,0 88,5
18 Arttu Keisala - Aapo Nieminen 41,0 78,8
---------------------------------------------------
! ! !
! 23 2 ! 24 AK !
! South Q862 ! West 92 !
! All AJ1096 ! None K10983 !
! K65 ! 10872 !
! A765 KQJ8 ! Q8 J973 !
! K107 J5 ! Q10876 AK53 !
! Q2 K84 ! 542 6 !
! Q832 J974 ! KJ5 Q963 !
! 10943 ! 106542 !
! A943 ! J4 !
! 753 ! AQJ7 !
! A10 ! A4 !
! ! !
! 3H S 140 ! 4Hx W 100 !
! C D H S N ! C D H S N !
! NS 5 9 9 5 7 ! NS 6 10 4 8 8 !
! EW 8 3 4 8 6 ! EW 6 3 9 5 5 !
! ! !
! ! !
! ! !
! ! !
! # Result Score ! # Result Score !
! 1 930 26,0 0,0 ! 2 140 25,0 1,0 !
! 2 800 23,0 3,0 ! 5 130 18,0 8,0 !
! 1 140 20,0 6,0 ! 3 120 10,0 16,0 !
! 3 100 16,0 10,0 ! 1 110 6,0 20,0 !
! 3 0 10,0 16,0 ! 2 -50 3,0 23,0 !
! 3 -110 4,0 22,0 ! 1 -140 0,0 26,0 !
! 1 -200 0,0 26,0 ! !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------
Rank Pair Score % Round Name B/C M-ID Club
1 23 397,9 63,8 34,0 Antti Elsinen - Tiina Elsinen 1148 1147 B-55
2 28 357,0 57,2 33,0 Osmo Kiema - Lasse Utter 1028 1013 Jyväskylän Bk
3 11 348,5 55,8 26,0 Timo Ollila - Janne Vesterinen 1113 1240 Tammerbridge - Rovaniemen Bk
4 5 348,3 55,8 29,0 Markku Pekkinen - Pekka Söderlin 1829 1226 B-55 - KuBK
5 14 343,6 55,1 38,0 Antti Aimala - Oskari Koivu 2735 2718 Kotkan Bk - Jyväskylän Bk
6 13 342,3 54,9 26,0 Jorma Valta - Mika Salomaa 1145 1439 Jyväskylän Bk
7 2 340,4 54,5 48,0 Clas Nyberg - Jouni Juuri-Oja 1167 1440 Vasa Bk - Jyväskylän Bk
8 10 332,3 53,3 14,0 Martta Heino - Elina Laukkanen 1017 1062 Jyväskylän Bk - Tammerbridge
9 1 327,0 52,4 18,0 Kari Patana - Markku Männikkö 1059 1536 Jyväskylän Bk - Järviseudun Bk
10 27 324,5 52,0 28,0 Jouko Leander - Piia Ruottinen 1347 1010 Jyväskylän Bk
11 8 322,9 51,7 39,0 Teija Tuomi - Timo Halttunen 1809 1447 Tammerbridge - Akaan Bk
12 17 320,5 51,4 29,0 Robert Bjurström - Marko Ketola 1581 1588 Tammerbridge - Tampereen Bk
13 26 319,7 51,2 23,0 Jonna Kaminen - Marko Puranen 1586 3037 Tammerbridge - Jyväskylän Bk
14 25 318,6 51,1 29,0 Timo Höytö - Ilkka Latvala C 2993 2068 Puijon Bridge - SABL "Otapieti"
15 22 309,0 49,5 4,0 Riitta Nissinen - Marko Jurvanen 3295 2312 Jyväskylän Bk
16 4 304,9 48,9 6,0 Anne Tallgren - Marko Tallgren 2887 2888 Rauman Bk
17 19 302,5 48,5 23,0 Tanja Oinonen - Ari Renvall 2272 1570 Jyväskylän Bk
18 15 298,0 47,8 28,0 Vesa Leinonen - Martti Meronen 1668 1219 Ähtärin Bk - Porin Bk
19 7 295,8 47,4 23,0 Janne Seppälä - Petteri Nieminen 1007 3068 KuBK - Jyväskylän Bk
20 20 295,7 47,4 46,0 Markku Lähteenoja - Mirja Mäntylä 1448 1039 Savuton - Tammerbridge
21 24 294,9 47,3 24,0 Leo Enwald - Elina Tähkäpää C 3193 3253 Tammerbridge
22 6 289,4 46,4 11,0 Jarkko Aralinna - Susanna Aralinna B 1807 2342 Seinäjoen Bk
23 18 283,0 45,4 41,0 Arttu Keisala - Aapo Nieminen 2277 2161 Ähtärin Bk - Jyväskylän Bk
24 12 276,5 44,3 19,0 Tommi Metsämäki - Pirkko Johansson B 2002 3124 HKY:n Bk - Oulun BK
25 16 276,4 44,3 13,0 Mika Kyngäs - Jarmo Reinikainen 3213 1706 Jyväskylän Bk - KuBK
26 3 271,3 43,5 26,0 Tapani Klinga - Jaakko Nieminen B 3294 3221 Jyväskylän Bk
27 9 256,9 41,2 24,0 Roope Rönkkö - Jari Kemppainen 1058 1602 KuBK
28 21 253,8 40,7 26,0 Päivi Hämäläinen - Vilma Noponen 1205 1093 Jyväskylän Bk - Kajaanin Bk