2023-03-18 Jyväskylä ABC 2 18.3.2023
|
Round 13
|
14 tables, 28 pairs. Number of boards: 26. Average: 338,0.
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Round winner Pair Name Score %
21 Päivi Hämäläinen - Vilma Noponen 52,0 100,0
15 Vesa Leinonen - Martti Meronen 40,0 76,9
23 Antti Elsinen - Tiina Elsinen 39,0 75,0
-----------------------------------------------------
! ! !
! 25 KJ9 ! 26 AKQ8762 !
! North J95 ! East KQ !
! E-W AJ952 ! All A102 !
! 107 ! 7 !
! A532 Q1064 ! J543 9 !
! Q72 K863 ! A4 10865 !
! 1073 8 ! 53 Q98764 !
! 543 AKQJ ! AJ1043 Q9 !
! 87 ! 10 !
! A104 ! J9732 !
! KQ64 ! KJ !
! 9862 ! K8652 !
! ! !
! 4Dx N -100 ! 5S S 650 !
! C D H S N ! C D H S N !
! N 6 9 5 4 7 ! N 7 6 9 11 9 !
! S 5 : : : : ! S : : : : 10 !
! EW 7 4 8 9 6 ! EW 6 6 3 2 2 !
! ! !
! ! !
! ! !
! # Result Score ! # Result Score !
! 1 200 26,0 0,0 ! 1 650 26,0 0,0 !
! 2 100 23,0 3,0 ! 12 620 13,0 13,0 !
! 1 -50 20,0 6,0 ! 1 -200 0,0 26,0 !
! 5 -140 14,0 12,0 ! !
! 4 -170 5,0 21,0 ! !
! 1 -620 0,0 26,0 ! !
! ! !
! ! !
-----------------------------------------------------
Rank Pair Score % Round Name B/C M-ID Club
1 23 436,9 64,6 39,0 Antti Elsinen - Tiina Elsinen 1148 1147 B-55
2 28 393,0 58,1 36,0 Osmo Kiema - Lasse Utter 1028 1013 Jyväskylän Bk
3 14 377,6 55,9 34,0 Antti Aimala - Oskari Koivu 2735 2718 Kotkan Bk - Jyväskylän Bk
4 2 365,4 54,0 25,0 Clas Nyberg - Jouni Juuri-Oja 1167 1440 Vasa Bk - Jyväskylän Bk
5 11 360,5 53,3 12,0 Timo Ollila - Janne Vesterinen 1113 1240 Tammerbridge - Rovaniemen Bk
6 27 358,5 53,0 34,0 Jouko Leander - Piia Ruottinen 1347 1010 Jyväskylän Bk
7 13 358,3 53,0 16,0 Jorma Valta - Mika Salomaa 1145 1439 Jyväskylän Bk
8 10 357,3 52,9 25,0 Martta Heino - Elina Laukkanen 1017 1062 Jyväskylän Bk - Tammerbridge
9 8 356,9 52,8 34,0 Teija Tuomi - Timo Halttunen 1809 1447 Tammerbridge - Akaan Bk
10 1 354,0 52,4 27,0 Kari Patana - Markku Männikkö 1059 1536 Jyväskylän Bk - Järviseudun Bk
11 5 348,3 51,5 0,0 Markku Pekkinen - Pekka Söderlin 1829 1226 B-55 - KuBK
12 17 347,5 51,4 27,0 Robert Bjurström - Marko Ketola 1581 1588 Tammerbridge - Tampereen Bk
13 25 343,6 50,8 25,0 Timo Höytö - Ilkka Latvala C 2993 2068 Puijon Bridge - SABL "Otapieti"
14 4 340,9 50,4 36,0 Anne Tallgren - Marko Tallgren 2887 2888 Rauman Bk
15 15 338,0 50,0 40,0 Vesa Leinonen - Martti Meronen 1668 1219 Ähtärin Bk - Porin Bk
16 26 337,7 50,0 18,0 Jonna Kaminen - Marko Puranen 1586 3037 Tammerbridge - Jyväskylän Bk
17 7 329,8 48,8 34,0 Janne Seppälä - Petteri Nieminen 1007 3068 KuBK - Jyväskylän Bk
18 22 325,0 48,1 16,0 Riitta Nissinen - Marko Jurvanen 3295 2312 Jyväskylän Bk
19 6 322,4 47,7 33,0 Jarkko Aralinna - Susanna Aralinna B 1807 2342 Seinäjoen Bk
20 24 321,9 47,6 27,0 Leo Enwald - Elina Tähkäpää C 3193 3253 Tammerbridge
21 19 320,5 47,4 18,0 Tanja Oinonen - Ari Renvall 2272 1570 Jyväskylän Bk
22 20 314,7 46,6 19,0 Markku Lähteenoja - Mirja Mäntylä 1448 1039 Savuton - Tammerbridge
23 21 305,8 45,2 52,0 Päivi Hämäläinen - Vilma Noponen 1205 1093 Jyväskylän Bk - Kajaanin Bk
24 16 303,4 44,9 27,0 Mika Kyngäs - Jarmo Reinikainen 3213 1706 Jyväskylän Bk - KuBK
25 18 301,0 44,5 18,0 Arttu Keisala - Aapo Nieminen 2277 2161 Ähtärin Bk - Jyväskylän Bk
26 12 294,5 43,6 18,0 Tommi Metsämäki - Pirkko Johansson B 2002 3124 HKY:n Bk - Oulun BK
27 3 284,3 42,1 13,0 Tapani Klinga - Jaakko Nieminen B 3294 3221 Jyväskylän Bk
28 9 281,9 41,7 25,0 Roope Rönkkö - Jari Kemppainen 1058 1602 KuBK