2023-03-18  Jyväskylä ABC 2 18.3.2023 Round 16
14 tables, 28 pairs. Number of boards: 32. Average: 416,0. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Round winner  Pair  Name                            Score      %
                 8  Teija Tuomi - Timo Halttunen     52,0  100,0
                14  Antti Aimala - Oskari Koivu      47,0   90,4
                 9  Roope Rönkkö - Jari Kemppainen   39,0   75,0


---------------------------------------------------
!                        !                        !
! 31     AKQ108          ! 32     A106            !
! South  Q2              ! West   J962            !
! N-S    QJ84            ! E-W    K106            !
!        AK              !        J83             !
! J75           9        ! 95            J732     !
! K10843        J965     ! A1084         K5       !
! A10           K97      ! QJ            A542     !
! 1086          Q5432    ! AQ1054        972      !
!        6432            !        KQ84            !
!        A7              !        Q73             !
!        6532            !        9873            !
!        J97             !        K6              !
!                        !                        !
! 3S S 140               ! 2N W -120              !
!        C  D  H  S  N   !        C  D  H  S  N   !
! NS     4  9  4  9  8   ! NS     4  6  6  5  5   !
! EW     8  3  8  3  5   ! EW     9  7  7  7  8   !
!                        !                        !
!                        !                        !
!                        !                        !
!                        !                        !
! #   Result    Score    ! #   Result    Score    !
! 1  630      26,0  0,0  ! 1  100      26,0  0,0  !
! 7  620      18,0  8,0  ! 1      -90  24,0  2,0  !
! 1  500      10,0 16,0  ! 2     -100  21,0  5,0  !
! 1  200       8,0 18,0  ! 2     -110  17,0  9,0  !
! 4     -100   3,0 23,0  ! 4     -120  11,0 15,0  !
!                        ! 1     -130   6,0 20,0  !
!                        ! 3     -150   2,0 24,0  !
!                        !                        !
!                        !                        !
---------------------------------------------------

Rank  Pair  Score     %  Round  Name                                B/C     M-ID    Club                           

   1    23  505,9  60,8   13,0  Antti Elsinen - Tiina Elsinen            1148 1147  B-55                           
   2    14  486,6  58,5   47,0  Antti Aimala - Oskari Koivu              2735 2718  Kotkan Bk - Jyväskylän Bk      
   3     8  468,9  56,4   52,0  Teija Tuomi - Timo Halttunen             1809 1447  Tammerbridge - Akaan Bk        
   4    28  458,0  55,1   14,0  Osmo Kiema - Lasse Utter                 1028 1013  Jyväskylän Bk                  
   5     2  452,4  54,4   35,0  Clas Nyberg - Jouni Juuri-Oja            1167 1440  Vasa Bk - Jyväskylän Bk        

   6    11  449,5  54,0   23,0  Timo Ollila - Janne Vesterinen           1113 1240  Tammerbridge - Rovaniemen Bk   
   7     1  441,0  53,0   28,0  Kari Patana - Markku Männikkö            1059 1536  Jyväskylän Bk - Järviseudun Bk 
   8    17  440,5  52,9   31,0  Robert Bjurström - Marko Ketola          1581 1588  Tammerbridge - Tampereen Bk    
   9     5  440,3  52,9   32,0  Markku Pekkinen - Pekka Söderlin         1829 1226  B-55 - KuBK                    
  10    27  433,5  52,1   20,0  Jouko Leander - Piia Ruottinen           1347 1010  Jyväskylän Bk                  

  11    26  425,7  51,2   27,0  Jonna Kaminen - Marko Puranen            1586 3037  Tammerbridge - Jyväskylän Bk   
  12    10  421,3  50,6   33,0  Martta Heino - Elina Laukkanen           1017 1062  Jyväskylän Bk - Tammerbridge   
  13    15  418,0  50,2   21,0  Vesa Leinonen - Martti Meronen           1668 1219  Ähtärin Bk - Porin Bk          
  14     4  417,9  50,2   24,0  Anne Tallgren - Marko Tallgren           2887 2888  Rauman Bk                      
  15    25  417,6  50,2   28,0  Timo Höytö - Ilkka Latvala           C   2993 2068  Puijon Bridge - SABL "Otapieti"

  16    13  417,3  50,2   32,0  Jorma Valta - Mika Salomaa               1145 1439  Jyväskylän Bk                  
  17    20  414,7  49,8   35,0  Markku Lähteenoja - Mirja Mäntylä        1448 1039  Savuton - Tammerbridge         
  18     7  410,8  49,4   24,0  Janne Seppälä - Petteri Nieminen         1007 3068  KuBK - Jyväskylän Bk           
  19     6  409,4  49,2   25,0  Jarkko Aralinna - Susanna Aralinna   B   1807 2342  Seinäjoen Bk                   
  20    16  401,4  48,2   38,0  Mika Kyngäs - Jarmo Reinikainen          3213 1706  Jyväskylän Bk - KuBK           

  21    21  395,8  47,6   29,0  Päivi Hämäläinen - Vilma Noponen         1205 1093  Jyväskylän Bk - Kajaanin Bk    
  22    18  383,0  46,0    5,0  Arttu Keisala - Aapo Nieminen            2277 2161  Ähtärin Bk - Jyväskylän Bk     
  23    24  377,9  45,4    0,0  Leo Enwald - Elina Tähkäpää          C   3193 3253  Tammerbridge                   
  24     9  369,9  44,5   39,0  Roope Rönkkö - Jari Kemppainen           1058 1602  KuBK                           
  25    12  356,5  42,8   17,0  Tommi Metsämäki - Pirkko Johansson   B   2002 3124  HKY:n Bk - Oulun BK            

  26    19  356,5  42,8   20,0  Tanja Oinonen - Ari Renvall              2272 1570  Jyväskylän Bk                  
  27    22  356,0  42,8   19,0  Riitta Nissinen - Marko Jurvanen         3295 2312  Jyväskylän Bk                  
  28     3  337,3  40,5   17,0  Tapani Klinga - Jaakko Nieminen      B   3294 3221  Jyväskylän Bk