2023-03-18 Jyväskylä ABC 2 18.3.2023
|
Round 17
|
14 tables, 28 pairs. Number of boards: 34. Average: 442,0.
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Round winner Pair Name Score %
4 Anne Tallgren - Marko Tallgren 46,0 88,5
15 Vesa Leinonen - Martti Meronen 46,0 88,5
23 Antti Elsinen - Tiina Elsinen 46,0 88,5
---------------------------------------------------
! ! !
! 33 AJ ! 34 QJ95 !
! North KQJ7 ! East J3 !
! None J542 ! N-S 1083 !
! A65 ! J1092 !
! KQ762 108543 ! K3 876 !
! 8 A5 ! Q96 K5 !
! AQ 83 ! QJ952 764 !
! Q8732 KJ104 ! A63 Q8754 !
! 9 ! A1042 !
! 1096432 ! A108742 !
! K10976 ! AK !
! 9 ! K !
! ! !
! 5Dx N -100 ! 4S S 620 !
! C D H S N ! C D H S N !
! NS 2 10 10 2 6 ! NS 6 6 9 10 6 !
! EW 10 3 3 10 6 ! EW 7 7 4 3 6 !
! ! !
! ! !
! ! !
! ! !
! # Result Score ! # Result Score !
! 5 420 22,0 4,0 ! 3 200 24,0 2,0 !
! 1 -100 16,0 10,0 ! 7 170 14,0 12,0 !
! 1 -200 14,0 12,0 ! 4 140 3,0 23,0 !
! 2 -450 11,0 15,0 ! !
! 1 -590 8,0 18,0 ! !
! 4 -690 3,0 23,0 ! !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------
Rank Pair Score % Round Name B/C M-ID Club
1 23 551,9 62,4 46,0 Antti Elsinen - Tiina Elsinen 1148 1147 B-55
2 8 504,9 57,1 36,0 Teija Tuomi - Timo Halttunen 1809 1447 Tammerbridge - Akaan Bk
3 14 502,6 56,9 16,0 Antti Aimala - Oskari Koivu 2735 2718 Kotkan Bk - Jyväskylän Bk
4 28 485,0 54,9 27,0 Osmo Kiema - Lasse Utter 1028 1013 Jyväskylän Bk
5 5 476,3 53,9 36,0 Markku Pekkinen - Pekka Söderlin 1829 1226 B-55 - KuBK
6 1 469,0 53,1 28,0 Kari Patana - Markku Männikkö 1059 1536 Jyväskylän Bk - Järviseudun Bk
7 2 468,4 53,0 16,0 Clas Nyberg - Jouni Juuri-Oja 1167 1440 Vasa Bk - Jyväskylän Bk
8 17 465,5 52,7 25,0 Robert Bjurström - Marko Ketola 1581 1588 Tammerbridge - Tampereen Bk
9 15 464,0 52,5 46,0 Vesa Leinonen - Martti Meronen 1668 1219 Ähtärin Bk - Porin Bk
10 4 463,9 52,5 46,0 Anne Tallgren - Marko Tallgren 2887 2888 Rauman Bk
11 11 455,5 51,5 6,0 Timo Ollila - Janne Vesterinen 1113 1240 Tammerbridge - Rovaniemen Bk
12 27 452,5 51,2 19,0 Jouko Leander - Piia Ruottinen 1347 1010 Jyväskylän Bk
13 20 450,7 51,0 36,0 Markku Lähteenoja - Mirja Mäntylä 1448 1039 Savuton - Tammerbridge
14 10 448,3 50,7 27,0 Martta Heino - Elina Laukkanen 1017 1062 Jyväskylän Bk - Tammerbridge
15 13 444,3 50,3 27,0 Jorma Valta - Mika Salomaa 1145 1439 Jyväskylän Bk
16 7 443,8 50,2 33,0 Janne Seppälä - Petteri Nieminen 1007 3068 KuBK - Jyväskylän Bk
17 26 441,7 50,0 16,0 Jonna Kaminen - Marko Puranen 1586 3037 Tammerbridge - Jyväskylän Bk
18 25 433,6 49,1 16,0 Timo Höytö - Ilkka Latvala C 2993 2068 Puijon Bridge - SABL "Otapieti"
19 6 433,4 49,0 24,0 Jarkko Aralinna - Susanna Aralinna B 1807 2342 Seinäjoen Bk
20 16 423,4 47,9 22,0 Mika Kyngäs - Jarmo Reinikainen 3213 1706 Jyväskylän Bk - KuBK
21 21 420,8 47,6 25,0 Päivi Hämäläinen - Vilma Noponen 1205 1093 Jyväskylän Bk - Kajaanin Bk
22 18 413,0 46,7 30,0 Arttu Keisala - Aapo Nieminen 2277 2161 Ähtärin Bk - Jyväskylän Bk
23 9 405,9 45,9 36,0 Roope Rönkkö - Jari Kemppainen 1058 1602 KuBK
24 24 402,9 45,6 25,0 Leo Enwald - Elina Tähkäpää C 3193 3253 Tammerbridge
25 12 394,5 44,6 38,0 Tommi Metsämäki - Pirkko Johansson B 2002 3124 HKY:n Bk - Oulun BK
26 22 370,0 41,9 14,0 Riitta Nissinen - Marko Jurvanen 3295 2312 Jyväskylän Bk
27 19 362,5 41,0 6,0 Tanja Oinonen - Ari Renvall 2272 1570 Jyväskylän Bk
28 3 343,3 38,8 6,0 Tapani Klinga - Jaakko Nieminen B 3294 3221 Jyväskylän Bk