2023-03-18 Jyväskylä ABC 2 18.3.2023
|
Round 20
|
14 tables, 28 pairs. Number of boards: 40. Average: 520,0.
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Round winner Pair Name Score %
14 Antti Aimala - Oskari Koivu 50,0 96,2
21 Päivi Hämäläinen - Vilma Noponen 42,0 80,8
6 Jarkko Aralinna - Susanna Aralinna 40,0 76,9
---------------------------------------------------
! ! !
! 39 7 ! 40 1092 !
! South 10983 ! West AJ954 !
! All A87 ! None J5 !
! KQJ72 ! A52 !
! K96 Q1042 ! J5 4 !
! Q52 A7 ! Q102 73 !
! KJ104 Q963 ! K4 A10987632 !
! 1093 854 ! KJ10763 Q4 !
! AJ853 ! AKQ8763 !
! KJ64 ! K86 !
! 52 ! Q !
! A6 ! 98 !
! ! !
! 5H S 650 ! 7Dx W 800 !
! C D H S N ! C D H S N !
! NS 9 8 11 8 8 ! NS 6 4 12 12 5 !
! EW 3 5 2 5 5 ! EW 6 9 0 0 0 !
! ! !
! ! !
! ! !
! ! !
! # Result Score ! # Result Score !
! 4 650 23,0 3,0 ! 1 510 26,0 0,0 !
! 4 620 15,0 11,0 ! 8 480 17,0 9,0 !
! 3 170 8,0 18,0 ! 1 450 8,0 18,0 !
! 3 90 2,0 24,0 ! 2 300 5,0 21,0 !
! ! 1 100 2,0 24,0 !
! ! 1 50 0,0 26,0 !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------
Rank Pair Score % Round Name B/C M-ID Club
1 23 649,9 62,5 20,0 Antti Elsinen - Tiina Elsinen 1148 1147 B-55
2 14 613,6 59,0 50,0 Antti Aimala - Oskari Koivu 2735 2718 Kotkan Bk - Jyväskylän Bk
3 28 611,0 58,8 40,0 Osmo Kiema - Lasse Utter 1028 1013 Jyväskylän Bk
4 8 581,9 56,0 25,0 Teija Tuomi - Timo Halttunen 1809 1447 Tammerbridge - Akaan Bk
5 17 570,5 54,9 32,0 Robert Bjurström - Marko Ketola 1581 1588 Tammerbridge - Tampereen Bk
6 5 565,3 54,4 27,0 Markku Pekkinen - Pekka Söderlin 1829 1226 B-55 - KuBK
7 1 560,0 53,8 33,0 Kari Patana - Markku Männikkö 1059 1536 Jyväskylän Bk - Järviseudun Bk
8 11 556,5 53,5 40,0 Timo Ollila - Janne Vesterinen 1113 1240 Tammerbridge - Rovaniemen Bk
9 2 551,4 53,0 12,0 Clas Nyberg - Jouni Juuri-Oja 1167 1440 Vasa Bk - Jyväskylän Bk
10 13 549,3 52,8 40,0 Jorma Valta - Mika Salomaa 1145 1439 Jyväskylän Bk
11 4 537,9 51,7 32,0 Anne Tallgren - Marko Tallgren 2887 2888 Rauman Bk
12 6 536,4 51,6 40,0 Jarkko Aralinna - Susanna Aralinna B 1807 2342 Seinäjoen Bk
13 15 524,0 50,4 27,0 Vesa Leinonen - Martti Meronen 1668 1219 Ähtärin Bk - Porin Bk
14 20 522,7 50,3 12,0 Markku Lähteenoja - Mirja Mäntylä 1448 1039 Savuton - Tammerbridge
15 27 522,5 50,2 12,0 Jouko Leander - Piia Ruottinen 1347 1010 Jyväskylän Bk
16 10 516,3 49,6 29,0 Martta Heino - Elina Laukkanen 1017 1062 Jyväskylän Bk - Tammerbridge
17 21 506,8 48,7 42,0 Päivi Hämäläinen - Vilma Noponen 1205 1093 Jyväskylän Bk - Kajaanin Bk
18 26 503,7 48,4 2,0 Jonna Kaminen - Marko Puranen 1586 3037 Tammerbridge - Jyväskylän Bk
19 7 495,8 47,7 12,0 Janne Seppälä - Petteri Nieminen 1007 3068 KuBK - Jyväskylän Bk
20 16 491,4 47,2 24,0 Mika Kyngäs - Jarmo Reinikainen 3213 1706 Jyväskylän Bk - KuBK
21 24 484,9 46,6 28,0 Leo Enwald - Elina Tähkäpää C 3193 3253 Tammerbridge
22 25 482,6 46,4 25,0 Timo Höytö - Ilkka Latvala C 2993 2068 Puijon Bridge - SABL "Otapieti"
23 12 470,5 45,2 19,0 Tommi Metsämäki - Pirkko Johansson B 2002 3124 HKY:n Bk - Oulun BK
24 18 463,0 44,5 32,0 Arttu Keisala - Aapo Nieminen 2277 2161 Ähtärin Bk - Jyväskylän Bk
25 9 451,9 43,5 20,0 Roope Rönkkö - Jari Kemppainen 1058 1602 KuBK
26 22 444,0 42,7 20,0 Riitta Nissinen - Marko Jurvanen 3295 2312 Jyväskylän Bk
27 3 412,3 39,6 23,0 Tapani Klinga - Jaakko Nieminen B 3294 3221 Jyväskylän Bk
28 19 399,5 38,4 10,0 Tanja Oinonen - Ari Renvall 2272 1570 Jyväskylän Bk