2023-03-18 Jyväskylä ABC 2 18.3.2023
|
Round 22
|
14 tables, 28 pairs. Number of boards: 44. Average: 572,0.
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Round winner Pair Name Score %
28 Osmo Kiema - Lasse Utter 47,0 90,4
7 Janne Seppälä - Petteri Nieminen 38,0 73,1
12 Tommi Metsämäki - Pirkko Johansson 38,0 73,1
-----------------------------------------------------
! ! !
! 43 K1085 ! 44 54 !
! South Q3 ! West J54 !
! None J987 ! N-S K98 !
! A62 ! QJ752 !
! A7 932 ! 2 QJ10976 !
! K754 A98 ! 10862 9 !
! KQ10 A53 ! AQ1074 J2 !
! KQ103 J985 ! K63 A1084 !
! QJ64 ! AK83 !
! J1062 ! AKQ73 !
! 642 ! 653 !
! 74 ! 9 !
! ! !
! 3N W -400 ! 2N N 120 !
! C D H S N ! C D H S N !
! NS 3 4 4 6 4 ! NS 5 7 8 6 8 !
! EW 10 8 9 7 9 ! EW 7 6 5 7 5 !
! ! !
! ! !
! ! !
! ! !
! # Result Score ! # Result Score !
! 1 50 26,0 0,0 ! 6 140 21,0 5,0 !
! 12 -400 13,0 13,0 ! 2 50 13,0 13,0 !
! 1 -430 0,0 26,0 ! 4 -100 7,0 19,0 !
! ! 2 -200 1,0 25,0 !
! ! !
! ! !
-----------------------------------------------------
Rank Pair Score % Round Name B/C M-ID Club
1 23 705,9 61,7 26,0 Antti Elsinen - Tiina Elsinen 1148 1147 B-55
2 28 702,8 61,4 47,0 Osmo Kiema - Lasse Utter 1028 1013 Jyväskylän Bk
3 14 667,6 58,4 34,0 Antti Aimala - Oskari Koivu 2735 2718 Kotkan Bk - Jyväskylän Bk
4 8 647,9 56,6 34,0 Teija Tuomi - Timo Halttunen 1809 1447 Tammerbridge - Akaan Bk
5 11 620,5 54,2 32,0 Timo Ollila - Janne Vesterinen 1113 1240 Tammerbridge - Rovaniemen Bk
6 1 613,0 53,6 21,0 Kari Patana - Markku Männikkö 1059 1536 Jyväskylän Bk - Järviseudun Bk
7 13 609,3 53,3 20,0 Jorma Valta - Mika Salomaa 1145 1439 Jyväskylän Bk
8 17 606,5 53,0 18,0 Robert Bjurström - Marko Ketola 1581 1588 Tammerbridge - Tampereen Bk
9 5 602,3 52,6 14,0 Markku Pekkinen - Pekka Söderlin 1829 1226 B-55 - KuBK
10 2 595,4 52,0 32,0 Clas Nyberg - Jouni Juuri-Oja 1167 1440 Vasa Bk - Jyväskylän Bk
11 4 589,9 51,6 32,0 Anne Tallgren - Marko Tallgren 2887 2888 Rauman Bk
12 6 588,4 51,4 20,0 Jarkko Aralinna - Susanna Aralinna B 1807 2342 Seinäjoen Bk
13 27 576,5 50,4 34,0 Jouko Leander - Piia Ruottinen 1347 1010 Jyväskylän Bk
14 15 576,0 50,3 20,0 Vesa Leinonen - Martti Meronen 1668 1219 Ähtärin Bk - Porin Bk
15 24 568,9 49,7 34,0 Leo Enwald - Elina Tähkäpää C 3193 3253 Tammerbridge
16 16 565,4 49,4 31,0 Mika Kyngäs - Jarmo Reinikainen 3213 1706 Jyväskylän Bk - KuBK
17 10 559,3 48,9 14,0 Martta Heino - Elina Laukkanen 1017 1062 Jyväskylän Bk - Tammerbridge
18 7 553,8 48,4 38,0 Janne Seppälä - Petteri Nieminen 1007 3068 KuBK - Jyväskylän Bk
19 20 546,7 47,8 18,0 Markku Lähteenoja - Mirja Mäntylä 1448 1039 Savuton - Tammerbridge
20 21 540,8 47,3 26,0 Päivi Hämäläinen - Vilma Noponen 1205 1093 Jyväskylän Bk - Kajaanin Bk
21 26 538,7 47,1 26,0 Jonna Kaminen - Marko Puranen 1586 3037 Tammerbridge - Jyväskylän Bk
22 25 536,6 46,9 20,0 Timo Höytö - Ilkka Latvala C 2993 2068 Puijon Bridge - SABL "Otapieti"
23 12 536,5 46,9 38,0 Tommi Metsämäki - Pirkko Johansson B 2002 3124 HKY:n Bk - Oulun BK
24 22 495,0 43,3 5,0 Riitta Nissinen - Marko Jurvanen 3295 2312 Jyväskylän Bk
25 18 491,0 42,9 26,0 Arttu Keisala - Aapo Nieminen 2277 2161 Ähtärin Bk - Jyväskylän Bk
26 9 489,9 42,8 18,0 Roope Rönkkö - Jari Kemppainen 1058 1602 KuBK
27 3 454,3 39,7 18,0 Tapani Klinga - Jaakko Nieminen B 3294 3221 Jyväskylän Bk
28 19 453,5 39,6 32,0 Tanja Oinonen - Ari Renvall 2272 1570 Jyväskylän Bk