Name | Nick | Score (%) | Tas 1 % | Tas 2 % | Tas ka % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tero Topra - Jari Torvela | 1798 | 1597 | tapola+loolos | 59,03 | 4,09 | 5,38 | 4,74 | 63,77 | 59,87 | 1 | 0,4 |
Markku Pekkinen - Memme Aranko | 1829 | 1239 | runnerup+kirsukka | 62,15 | 0 | 0 | 0 | 62,15 | 58,25 | 2 | 0,25 |
Martti Seppänen - Markku Seppänen | 1714 | 1715 | maras+Markku | 58,68 | 2,1 | 0 | 1,05 | 59,73 | 55,83 | 3 | 0,18 |
Antti Lehtinen - Jaakko Nieminen | 3102 | 3221 | Bantti+sotka37 | 50,35 | 5,98 | 11,46 | 8,72 | 59,07 | 55,17 | 4 | 0,08 |
Leif-Erik Forsberg - Esa Aula | 2064 | 3366 | leiferik+Ahvenmorri | 50 | 3,98 | 13,98 | 8,98 | 58,98 | 55,08 | 5 | |
Eira Lehto - Kari Lehto | 1866 | 1813 | ex100+kartsa | 45,49 | 8,16 | 6,65 | 7,41 | 52,9 | 49 | 6 | |
Birgit Bärlund - Johan Lindstedt | 1152 | 1343 | btb+waltsu | 52,78 | 0 | 0 | 0 | 52,78 | 48,88 | 7 | |
Börje Ehn - Reijo Raki | 2807 | 2000 | Kappen+Rezi1 | 46,53 | 6,15 | 5,36 | 5,76 | 52,29 | 48,39 | 8 | |
Martta Heino - Maria Tulonen | 1017 | 1345 | vompatti+MallaT | 48,61 | 3,81 | 0,39 | 2,1 | 50,71 | 46,81 | 9 | |
Juha Arponen - Virve Berg | 1962 | 3166 | uunotur+Dakmar | 47,57 | 1,01 | 4,81 | 2,91 | 50,48 | 46,58 | 10 | |
Lasse Mattila - Tuomas Waattovaara | 2820 | 2817 | LasseHM+tuomas33 | 43,75 | 6,88 | 6,24 | 6,56 | 50,31 | 46,41 | 11 | |
Jukka K. Korpela - Pekka Heikkilä | 2720 | 2508 | yucca+player26 | 43,06 | 6,32 | 4,49 | 5,41 | 48,47 | 44,57 | 12 | |
Jorma Valta - Ari Pöppönen | 1145 | 1011 | jorma+artsi | 46,53 | 0 | 0 | 0 | 46,53 | 42,63 | 13 | |
Maria Nordgren - Fred Sundwall | 1669 | 1098 | mnordgren+F555633 | 45,49 | 0 | 1,96 | 0,98 | 46,47 | 42,57 | 14 |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 3,9.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.