Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Markku Seppänen
Pos. | Team | -------------Players-------------
For Personal Score Card, click name and wait |
Total | Master Points | Points Against Team No. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1 | 2 | Markku Seppänen & Martti Seppänen | 76 | 1,1 | 11 | ** | 15 | 25 | 25 |
Janne Seppälä & Pekka Söderlin | |||||||||
2 | 3 | Lasse Utter & Ari Laine | 71 | 0,3 | 24 | 15 | ** | 17 | 15 |
Erkki Juuri-Oja & Pirjo Juuri-Oja | |||||||||
3 | 4 | Toivo Tikkanen & Kristiina Heinonen | 63 | 25 | 0 | 13 | ** | 25 | |
Kari Varto & Esko Pääkkönen | |||||||||
4 | 1 | Sakari Tiilikainen & Seppo Pursiainen | 45 | ** | 19 | 6 | 4 | 16 | |
Juhani Sutinen & Pekka Marjamaa | |||||||||
5 | 5 | Yrjö Karttunen & Timo Pohjola | 33 | 14 | 3 | 15 | 1 | ** | |
Liisa Jalkanen & Arto Aroja |
Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and wait |
Butler IMPs |
---|---|---|---|
1 | 2 | Markku Seppänen & Martti Seppänen | +30,00 |
2 | 3 | Lasse Utter & Ari Laine | +13,00 |
3 | 5 | Yrjö Karttunen & Timo Pohjola | -19,00 |
4 | 4 | Toivo Tikkanen & Kristiina Heinonen | -30,00 |
5 | 1 | Sakari Tiilikainen & Seppo Pursiainen | -39,00 |
Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and wait |
Butler IMPs |
---|---|---|---|
1 | 4 | Kari Varto & Esko Pääkkönen | +55,00 |
2 | 2 | Janne Seppälä & Pekka Söderlin | +32,00 |
3 | 3 | Erkki Juuri-Oja & Pirjo Juuri-Oja | +15,00 |
4 | 1 | Juhani Sutinen & Pekka Marjamaa | -11,00 |
5 | 5 | Liisa Jalkanen & Arto Aroja | -46,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Team 1 | Sakari Tiilikainen & Seppo Pursiainen Juhani Sutinen & Pekka Marjamaa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | ||||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | |||||
5 | 3  | Lasse Utter & Ari Laine Erkki Juuri-Oja & Pirjo Juuri-Oja |
2S-1 | W | +50 | 2S-1 | E | -50 | 0 | 6 |
6 | 2H-2 | E | +200 | 3N+1 | N | -430 | -6 | |||
7 | 3N-2 | S | -200 | 4S+1 | N | -650 | -13 | |||
8 | 3N+3 | E | -490 | 3N+1 | E | +430 | -2 | |||
9 | 5  | Yrjö Karttunen & Timo Pohjola Liisa Jalkanen & Arto Aroja |
3C-1 | S | -50 | 2N+1 | E | +150 | 3 | 16 |
10 | 5H+1 | S | +680 | 6H | S | -1430 | -13 | |||
11 | 1N | S | +90 | 2S | N | -110 | -1 | |||
12 | 3C-1 | S | -100 | 2S | E | +110 | 0 | |||
13 | 2  | Markku Seppänen & Martti Seppänen Janne Seppälä & Pekka Söderlin |
3S+1 | S | +170 | 3S | S | -140 | 1 | 19 |
14 | 3H-1 | E | +50 | 5D-2 | S | +100 | 4 | |||
15 | 4S-1 | S | -100 | 4S | S | -620 | -12 | |||
16 | 3C+1 | S | +130 | 4H-1 | N | +50 | 5 | |||
17 | 4  | Toivo Tikkanen & Kristiina Heinonen Kari Varto & Esko Pääkkönen |
4H+1 | E | -450 | 4S+3 | W | +510 | 2 | 4 |
18 | 4H | W | -420 | 4H | W | +420 | 0 | |||
19 | 4H+1 | S | +450 | 3H+2 | N | -200 | 6 | |||
20 | 2D | W | -90 | 4C-1 | S | +100 | 0 | |||
25 | 3  | Lasse Utter & Ari Laine Erkki Juuri-Oja & Pirjo Juuri-Oja |
4H+1 | N | +450 | 4H+2 | N | -480 | -1 | 6 |
26 | 1N-1 | S | -100 | 1N+2 | S | -150 | -6 | |||
27 | Passed | N | 0 | 1N+2 | S | -150 | -4 | |||
28 | 3N+2 | N | +660 | 2D+2 | N | -130 | 11 | |||
29 | 5  | Yrjö Karttunen & Timo Pohjola Liisa Jalkanen & Arto Aroja |
4S+1 | N | +650 | 4S+1 | N | -650 | 0 | 16 |
30 | 1H+1 | S | +110 | 1H+1 | S | -110 | 0 | |||
31 | 3N+4 | E | -520 | 6N | E | +990 | 10 | |||
32 | 1N | N | +90 | 2D+1 | W | +110 | 5 | |||
33 | 2  | Markku Seppänen & Martti Seppänen Janne Seppälä & Pekka Söderlin |
6C+1 | E | -940 | 6C+1 | E | +940 | 0 | 19 |
34 | 3N | W | -400 | 3N | W | +400 | 0 | |||
35 | 4H+1 | N | +450 | 6H-3 | N | +150 | 12 | |||
36 | 2H-1 | E | +100 | 4D | S | -130 | -1 | |||
37 | 4  | Toivo Tikkanen & Kristiina Heinonen Kari Varto & Esko Pääkkönen |
6S-1 | N | -100 | 4S+1 | N | -650 | -13 | 4 |
38 | 3Sx | W | -730 | 2H+1 | N | -140 | -13 | |||
39 | 1S | S | +80 | 3S-1 | S | +100 | 5 | |||
40 | 4Hx-3 | N | -500 | 2H | N | -110 | -12 | |||
Total | +45 |
Team 2 | Markku Seppänen & Martti Seppänen Janne Seppälä & Pekka Söderlin | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | ||||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | |||||
1 | 5  | Yrjö Karttunen & Timo Pohjola Liisa Jalkanen & Arto Aroja |
3N | W | -400 | 3N+2 | W | +460 | 2 | 25 |
2 | 3S-1 | S | -100 | 3S-1 | S | +100 | 0 | |||
3 | 3N-2 | W | +200 | 3N-2 | W | -200 | 0 | |||
4 | 4H | S | +620 | 3H+1 | S | -170 | 10 | |||
9 | 4  | Toivo Tikkanen & Kristiina Heinonen Kari Varto & Esko Pääkkönen |
4S-1 | E | +100 | 2Cx-3 | S | +500 | 12 | 25 |
10 | 6H | S | +1430 | 4H+2 | S | -680 | 13 | |||
11 | 2S | N | +110 | 3C-2 | E | -100 | 0 | |||
12 | 2H-2 | N | -200 | 2N-1 | S | +100 | -3 | |||
13 | 1  | Sakari Tiilikainen & Seppo Pursiainen Juhani Sutinen & Pekka Marjamaa |
3S | S | +140 | 3S+1 | S | -170 | -1 | 11 |
14 | 5D-2 | S | -100 | 3H-1 | E | -50 | -4 | |||
15 | 4S | S | +620 | 4S-1 | S | +100 | 12 | |||
16 | 4H-1 | N | -50 | 3C+1 | S | -130 | -5 | |||
17 | 3  | Lasse Utter & Ari Laine Erkki Juuri-Oja & Pirjo Juuri-Oja |
4S+2 | W | -480 | 4S+2 | E | +480 | 0 | 15 |
18 | 4H+1 | E | -450 | 4H | E | +420 | -1 | |||
19 | 3H+2 | N | +200 | 3H+2 | N | -200 | 0 | |||
20 | 2D | W | -90 | 3C | S | -110 | -5 | |||
21 | 5  | Yrjö Karttunen & Timo Pohjola Liisa Jalkanen & Arto Aroja |
6H | S | +1430 | 6N | N | -1440 | 0 | 25 |
22 | 4S | N | +420 | 1S+4 | S | -200 | 6 | |||
23 | 5S+1 | S | +680 | 5Hx-1 | E | -200 | 10 | |||
24 | 4D | S | +130 | 3D | N | -110 | 1 | |||
29 | 4  | Toivo Tikkanen & Kristiina Heinonen Kari Varto & Esko Pääkkönen |
4S+1 | N | +650 | 3S+2 | N | -200 | 10 | 25 |
30 | 1N | S | +90 | 2N-1 | S | +50 | 4 | |||
31 | 6N+1 | E | -1020 | 6H+1 | W | +1010 | 0 | |||
32 | 3D | W | -110 | 3N-2 | N | +100 | 0 | |||
33 | 1  | Sakari Tiilikainen & Seppo Pursiainen Juhani Sutinen & Pekka Marjamaa |
6C+1 | E | -940 | 6C+1 | E | +940 | 0 | 11 |
34 | 3N | W | -400 | 3N | W | +400 | 0 | |||
35 | 6H-3 | N | -150 | 4H+1 | N | -450 | -12 | |||
36 | 4D | S | +130 | 2H-1 | E | -100 | 1 | |||
37 | 3  | Lasse Utter & Ari Laine Erkki Juuri-Oja & Pirjo Juuri-Oja |
4H+2 | S | +680 | 4H+2 | S | -680 | 0 | 15 |
38 | 3Hx-1 | N | -100 | 4S-1 | E | -100 | -5 | |||
39 | 1S+2 | S | +140 | 3S | S | -140 | 0 | |||
40 | 3N+1 | N | +430 | 3H-2 | N | +100 | 11 | |||
Total | +76 |
Team 3 | Lasse Utter & Ari Laine Erkki Juuri-Oja & Pirjo Juuri-Oja | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | ||||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | |||||
1 | 4  | Toivo Tikkanen & Kristiina Heinonen Kari Varto & Esko Pääkkönen |
3N+1 | E | -430 | 3N | W | +400 | -1 | 17 |
2 | 3H-1 | E | +50 | 4H-2 | E | -100 | -2 | |||
3 | 3N-2 | E | +200 | 3N-2 | W | -200 | 0 | |||
4 | 2H+2 | S | +170 | 1S+1 | E | +110 | 7 | |||
5 | 1  | Sakari Tiilikainen & Seppo Pursiainen Juhani Sutinen & Pekka Marjamaa |
2S-1 | E | +50 | 2S-1 | W | -50 | 0 | 24 |
6 | 3N+1 | N | +430 | 2H-2 | E | -200 | 6 | |||
7 | 4S+1 | N | +650 | 3N-2 | S | +200 | 13 | |||
8 | 3N+1 | E | -430 | 3N+3 | E | +490 | 2 | |||
13 | 5  | Yrjö Karttunen & Timo Pohjola Liisa Jalkanen & Arto Aroja |
2S+1 | S | +140 | 4S-1 | S | +100 | 6 | 15 |
14 | 2H-1 | E | +50 | 3C-1 | N | +50 | 3 | |||
15 | 2S+2 | S | +170 | 4S | S | -620 | -10 | |||
16 | 3C+2 | S | +150 | 3C+1 | S | -130 | 1 | |||
17 | 2  | Markku Seppänen & Martti Seppänen Janne Seppälä & Pekka Söderlin |
4S+2 | E | -480 | 4S+2 | W | +480 | 0 | 15 |
18 | 4H | E | -420 | 4H+1 | E | +450 | 1 | |||
19 | 3H+2 | N | +200 | 3H+2 | N | -200 | 0 | |||
20 | 3C | S | +110 | 2D | W | +90 | 5 | |||
21 | 4  | Toivo Tikkanen & Kristiina Heinonen Kari Varto & Esko Pääkkönen |
6N | N | +1440 | 6H | N | -1430 | 0 | 17 |
22 | 3S+2 | S | +200 | 4S | S | -420 | -6 | |||
23 | 5H-1 | W | +100 | 4H | W | +620 | 12 | |||
24 | 5Dx-1 | N | -100 | 3D | N | -110 | -5 | |||
25 | 1  | Sakari Tiilikainen & Seppo Pursiainen Juhani Sutinen & Pekka Marjamaa |
4H+2 | N | +480 | 4H+1 | N | -450 | 1 | 24 |
26 | 1N+2 | S | +150 | 1N-1 | S | +100 | 6 | |||
27 | 1N+2 | S | +150 | Passed | N | 0 | 4 | |||
28 | 2D+2 | N | +130 | 3N+2 | N | -660 | -11 | |||
33 | 5  | Yrjö Karttunen & Timo Pohjola Liisa Jalkanen & Arto Aroja |
6C+1 | E | -940 | 6C+1 | W | +940 | 0 | 15 |
34 | 3N-1 | E | +50 | 3N | E | +400 | 10 | |||
35 | 5H-2 | N | -100 | 4H+1 | N | -450 | -11 | |||
36 | 4D+1 | S | +150 | 3D | S | -110 | 1 | |||
37 | 2  | Markku Seppänen & Martti Seppänen Janne Seppälä & Pekka Söderlin |
4H+2 | S | +680 | 4H+2 | S | -680 | 0 | 15 |
38 | 4S-1 | E | +100 | 3Hx-1 | N | +100 | 5 | |||
39 | 3S | S | +140 | 1S+2 | S | -140 | 0 | |||
40 | 3H-2 | N | -100 | 3N+1 | N | -430 | -11 | |||
Total | +71 |
Team 4 | Toivo Tikkanen & Kristiina Heinonen Kari Varto & Esko Pääkkönen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | ||||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | |||||
1 | 3  | Lasse Utter & Ari Laine Erkki Juuri-Oja & Pirjo Juuri-Oja |
3N | W | -400 | 3N+1 | E | +430 | 1 | 13 |
2 | 4H-2 | E | +100 | 3H-1 | E | -50 | 2 | |||
3 | 3N-2 | W | +200 | 3N-2 | E | -200 | 0 | |||
4 | 1S+1 | E | -110 | 2H+2 | S | -170 | -7 | |||
5 | 5  | Yrjö Karttunen & Timo Pohjola Liisa Jalkanen & Arto Aroja |
1N+2 | N | +150 | 3S-2 | E | -100 | 2 | 25 |
6 | 2D+2 | N | +130 | 2D+2 | N | -130 | 0 | |||
7 | 4S+1 | N | +650 | 4S-2 | N | +200 | 13 | |||
8 | 3N+3 | E | -490 | 3N+2 | E | +460 | -1 | |||
9 | 2  | Markku Seppänen & Martti Seppänen Janne Seppälä & Pekka Söderlin |
2Cx-3 | S | -500 | 4S-1 | E | -100 | -12 | 0 |
10 | 4H+2 | S | +680 | 6H | S | -1430 | -13 | |||
11 | 3C-2 | E | +100 | 2S | N | -110 | 0 | |||
12 | 2N-1 | S | -100 | 2H-2 | N | +200 | 3 | |||
17 | 1  | Sakari Tiilikainen & Seppo Pursiainen Juhani Sutinen & Pekka Marjamaa |
4S+3 | W | -510 | 4H+1 | E | +450 | -2 | 25 |
18 | 4H | W | -420 | 4H | W | +420 | 0 | |||
19 | 3H+2 | N | +200 | 4H+1 | S | -450 | -6 | |||
20 | 4C-1 | S | -100 | 2D | W | +90 | 0 | |||
21 | 3  | Lasse Utter & Ari Laine Erkki Juuri-Oja & Pirjo Juuri-Oja |
6H | N | +1430 | 6N | N | -1440 | 0 | 13 |
22 | 4S | S | +420 | 3S+2 | S | -200 | 6 | |||
23 | 4H | W | -620 | 5H-1 | W | -100 | -12 | |||
24 | 3D | N | +110 | 5Dx-1 | N | +100 | 5 | |||
25 | 5  | Yrjö Karttunen & Timo Pohjola Liisa Jalkanen & Arto Aroja |
4H+1 | N | +450 | 6H-1 | N | +50 | 11 | 25 |
26 | 1N+1 | S | +120 | 1N-1 | S | +100 | 6 | |||
27 | 1D+2 | N | +110 | 1N-2 | S | +100 | 5 | |||
28 | 3N | N | +600 | 3N+1 | N | -630 | -1 | |||
29 | 2  | Markku Seppänen & Martti Seppänen Janne Seppälä & Pekka Söderlin |
3S+2 | N | +200 | 4S+1 | N | -650 | -10 | 0 |
30 | 2N-1 | S | -50 | 1N | S | -90 | -4 | |||
31 | 6H+1 | W | -1010 | 6N+1 | E | +1020 | 0 | |||
32 | 3N-2 | N | -100 | 3D | W | +110 | 0 | |||
37 | 1  | Sakari Tiilikainen & Seppo Pursiainen Juhani Sutinen & Pekka Marjamaa |
4S+1 | N | +650 | 6S-1 | N | +100 | 13 | 25 |
38 | 2H+1 | N | +140 | 3Sx | W | +730 | 13 | |||
39 | 3S-1 | S | -100 | 1S | S | -80 | -5 | |||
40 | 2H | N | +110 | 4Hx-3 | N | +500 | 12 | |||
Total | +63 |
Team 5 | Yrjö Karttunen & Timo Pohjola Liisa Jalkanen & Arto Aroja | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | ||||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | |||||
1 | 2  | Markku Seppänen & Martti Seppänen Janne Seppälä & Pekka Söderlin |
3N+2 | W | -460 | 3N | W | +400 | -2 | 3 |
2 | 3S-1 | S | -100 | 3S-1 | S | +100 | 0 | |||
3 | 3N-2 | W | +200 | 3N-2 | W | -200 | 0 | |||
4 | 3H+1 | S | +170 | 4H | S | -620 | -10 | |||
5 | 4  | Toivo Tikkanen & Kristiina Heinonen Kari Varto & Esko Pääkkönen |
3S-2 | E | +100 | 1N+2 | N | -150 | -2 | 1 |
6 | 2D+2 | N | +130 | 2D+2 | N | -130 | 0 | |||
7 | 4S-2 | N | -200 | 4S+1 | N | -650 | -13 | |||
8 | 3N+2 | E | -460 | 3N+3 | E | +490 | 1 | |||
9 | 1  | Sakari Tiilikainen & Seppo Pursiainen Juhani Sutinen & Pekka Marjamaa |
2N+1 | E | -150 | 3C-1 | S | +50 | -3 | 14 |
10 | 6H | S | +1430 | 5H+1 | S | -680 | 13 | |||
11 | 2S | N | +110 | 1N | S | -90 | 1 | |||
12 | 2S | E | -110 | 3C-1 | S | +100 | 0 | |||
13 | 3  | Lasse Utter & Ari Laine Erkki Juuri-Oja & Pirjo Juuri-Oja |
4S-1 | S | -100 | 2S+1 | S | -140 | -6 | 15 |
14 | 3C-1 | N | -50 | 2H-1 | E | -50 | -3 | |||
15 | 4S | S | +620 | 2S+2 | S | -170 | 10 | |||
16 | 3C+1 | S | +130 | 3C+2 | S | -150 | -1 | |||
21 | 2  | Markku Seppänen & Martti Seppänen Janne Seppälä & Pekka Söderlin |
6N | N | +1440 | 6H | S | -1430 | 0 | 3 |
22 | 1S+4 | S | +200 | 4S | N | -420 | -6 | |||
23 | 5Hx-1 | E | +200 | 5S+1 | S | -680 | -10 | |||
24 | 3D | N | +110 | 4D | S | -130 | -1 | |||
25 | 4  | Toivo Tikkanen & Kristiina Heinonen Kari Varto & Esko Pääkkönen |
6H-1 | N | -50 | 4H+1 | N | -450 | -11 | 1 |
26 | 1N-1 | S | -100 | 1N+1 | S | -120 | -6 | |||
27 | 1N-2 | S | -100 | 1D+2 | N | -110 | -5 | |||
28 | 3N+1 | N | +630 | 3N | N | -600 | 1 | |||
29 | 1  | Sakari Tiilikainen & Seppo Pursiainen Juhani Sutinen & Pekka Marjamaa |
4S+1 | N | +650 | 4S+1 | N | -650 | 0 | 14 |
30 | 1H+1 | S | +110 | 1H+1 | S | -110 | 0 | |||
31 | 6N | E | -990 | 3N+4 | E | +520 | -10 | |||
32 | 2D+1 | W | -110 | 1N | N | -90 | -5 | |||
33 | 3  | Lasse Utter & Ari Laine Erkki Juuri-Oja & Pirjo Juuri-Oja |
6C+1 | W | -940 | 6C+1 | E | +940 | 0 | 15 |
34 | 3N | E | -400 | 3N-1 | E | -50 | -10 | |||
35 | 4H+1 | N | +450 | 5H-2 | N | +100 | 11 | |||
36 | 3D | S | +110 | 4D+1 | S | -150 | -1 | |||
Total | +33 |
Results produced on perjantai 14 lokakuu 11 at 12:09 am