Name | Nick | Score (%) | Tas % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annikki Suikkanen | 3179 | Suikkanni | 51,67 | 16,4 | 68,07 | 61,96 | 1 | 0,35 |
Reijo Raki | 2000 | Rezi1 | 60,42 | 5,34 | 65,76 | 59,65 | 2 | 0,2 |
Leo Lehtinen | 1414 | blele07 | 57,08 | 6,86 | 63,94 | 57,83 | 3 | 0,14 |
Kari Lehto | 1813 | kartsa | 56,67 | 6,94 | 63,61 | 57,5 | 4 | 0,09 |
Kari Majuri | 3210 | majurka | 54,58 | 8,8 | 63,38 | 57,27 | 5 | 0,07 |
Lasse Mattila | 2820 | LasseHM | 56,25 | 6,98 | 63,23 | 57,12 | 6 | 0,04 |
Juha Arponen | 1962 | uunotur | 60,83 | 0,94 | 61,77 | 55,66 | 7 | |
Matti Vanhanen | 1827 | MATTIESVAN | 55,42 | 5,72 | 61,14 | 55,03 | 8 | |
Heidi Hällström | 3055 | taana | 50,42 | 9,48 | 59,9 | 53,79 | 9 | |
Jukka K. Korpela | 2720 | yucca | 52,08 | 6,41 | 58,49 | 52,38 | 10 | |
Jan-Henrik Valsberg | 3053 | mrjhv | 51,67 | 6,7 | 58,37 | 52,26 | 11 | |
Börje Ehn | 2807 | Kappen | 50,42 | 5,7 | 56,12 | 50,01 | 12 | |
Esa Aula | 3366 | Ahvenmorri | 44,58 | 10,04 | 54,62 | 48,51 | 13 | |
Henrik Solin | 3132 | Gubben H | 51,25 | 3,36 | 54,61 | 48,5 | 14 | |
Vesa Pohja | 1458 | pohve | 50 | 4,42 | 54,42 | 48,31 | 15 | |
Aulikki Vuorinen | 1564 | kantola | 45,42 | 8,66 | 54,08 | 47,97 | 16 | |
Martti Mujunen | 2373 | kiristys | 46,25 | 5,4 | 51,65 | 45,54 | 17 | |
Ritva Salmivaara | 3173 | risanna | 37,5 | 13,78 | 51,28 | 45,17 | 18 | |
Lars Carlsson | 1225 | lasscar | 50,42 | 0,56 | 50,98 | 44,87 | 19 | |
Tuomas Waattovaara | 2817 | tuomas33 | 44,58 | 6,39 | 50,97 | 44,86 | 20 | |
Päivi Majuri | 3212 | Herttasisk | 42,92 | 7,88 | 50,8 | 44,69 | 21 | |
Otto Bruun | 4021 | BruttoOon | 45 | 0 | 45 | 38,89 | 22 | |
Pirkko Aimala | 1185 | pikoa | 42,92 | 0 | 42,92 | 36,81 | 23 | |
Memme Aranko | 1239 | kirsukka | 41,67 | 0 | 41,67 | 35,56 | 24 |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 6,12.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.