Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Kauko Koistinen
Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and wait |
Cross IMPs | Master Points |
Small Slams | Grand Slams |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Jukka Kytömaa & Olli Silvanto | +66,10 | 1.20 | ||
2 | 3 | Väinö Kelhä & Markku Pekkinen | +39,10 | 0.70 | 1 | |
3 | 11 | Jussi Tamminen & Taru Suppula | +27,90 | 0.40 | 1 | |
4 | 6 | Jarmo Kinnunen & Antti Vihervä | +26,70 | 1 | ||
5 | 5 | Ari Juutistenaho & Antti Aimala | +14,80 | 0.20 | ||
6 | 2 | Osmo Parviainen & Hannu Ojanen | +9,90 | 1 | ||
7 | 1 | Toivo Nurmi & Olavi Lounevaara | +1,00 | 1 | ||
8 | 9 | Jarmo & Pirjo Räty | -2,80 | |||
9 | 7 | Jorma Seppänen & Heikki Lehtinen | -49,50 | |||
10 | 8 | Anni Mäkelä & Marianna Kultalahti | -49,90 | |||
11 | 10 | Jaakko Ranta & Irma Pitkänen | -83,30 |
Board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | Pair | Total |
1 | -2,8 | -3,0 | 0,0 | 0,0 | -2,5 | -3,5 | +2,0 | +11,0 | +0,2 | +10,5 | +6,8 | +1,8 | 0,0 | -6,8 | +4,5 | -9,5 | -1,5 | +1,2 | +9,8 | -4,0 | +1,0 | -0,2 | +10,0 | -3,5 | -5,5 | +2,8 | -2,8 | -1,8 | -0,2 | -3,0 | +2,8 | +8,2 | +0,2 | -5,2 | -4,5 | -0,5 | -7,5 | -4,5 | -0,5 | +1,5 | 1 | +1,0 | ||||
2 | +14,0 | +5,2 | 0,0 | +0,2 | -2,0 | +3,5 | +1,5 | +3,2 | +1,0 | +6,8 | -7,5 | +6,0 | 0,0 | +8,2 | -3,8 | -5,0 | 0,0 | +0,2 | -6,2 | +3,5 | -3,5 | +2,8 | -2,8 | -1,8 | -2,8 | +0,2 | -2,0 | +0,2 | +0,2 | -4,8 | -3,8 | -7,0 | -0,2 | +5,2 | +4,5 | +0,5 | +2,0 | -2,5 | -0,8 | -2,5 | 2 | +9,9 | ||||
3 | +2,5 | -6,2 | -2,0 | +2,2 | +0,2 | +8,8 | -10,5 | +1,8 | 0,0 | +6,8 | -4,5 | +9,5 | +5,0 | +0,2 | -4,5 | +13,0 | -1,0 | +0,2 | +6,5 | -1,0 | +3,5 | +11,0 | -11,0 | -4,2 | -2,8 | -2,2 | -2,0 | -1,0 | +0,2 | +11,2 | +3,2 | +5,8 | +0,2 | -5,2 | +0,8 | +0,8 | -2,0 | +2,5 | +0,8 | +2,5 | 3 | +39,1 | ||||
5 | +2,8 | -5,2 | -1,2 | 0,0 | +1,0 | +6,8 | -6,8 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | -2,0 | +5,8 | +0,8 | +1,2 | -3,2 | -3,2 | +1,0 | -0,2 | -6,5 | +1,0 | +5,5 | -2,8 | +2,8 | +1,8 | +4,0 | -0,2 | +1,0 | -0,2 | -0,2 | +4,8 | +3,8 | +7,0 | -1,0 | +0,5 | -4,5 | -0,5 | +7,5 | -3,8 | +0,5 | -2,5 | 5 | +14,8 | ||||
6 | +5,8 | +3,8 | +1,2 | +0,5 | -5,8 | +10,8 | +2,0 | -3,2 | -1,0 | -6,8 | +6,8 | +0,8 | 0,0 | +4,5 | +0,2 | -0,5 | -2,8 | -4,2 | +1,2 | -3,2 | -12,2 | -1,0 | +9,0 | -3,0 | +2,8 | -0,2 | +2,0 | -0,2 | +1,0 | +4,8 | +3,0 | -3,8 | -0,2 | +5,2 | -0,8 | -0,8 | +7,5 | +4,5 | +0,5 | -1,5 | 6 | +26,7 | ||||
7 | -14,0 | -5,2 | 0,0 | -0,2 | +8,8 | -10,0 | -4,5 | -2,2 | -1,5 | +5,8 | +10,5 | -1,8 | 0,0 | -4,5 | -0,2 | +0,5 | +1,5 | -1,5 | +3,2 | +2,5 | -1,0 | +0,2 | -10,0 | +3,5 | -3,2 | -2,8 | +2,8 | -4,2 | -4,0 | +0,2 | -1,0 | +0,2 | -0,2 | -11,2 | -3,2 | -5,8 | -0,2 | -1,8 | +4,5 | +0,5 | 7 | -49,5 | ||||
8 | -2,8 | +5,2 | +1,2 | 0,0 | -2,5 | +6,2 | +2,0 | -2,2 | -0,2 | -10,5 | -6,8 | -1,8 | 0,0 | -3,0 | -1,5 | -8,2 | -1,5 | +1,5 | -3,2 | -2,5 | -14,2 | -0,2 | -0,8 | +3,0 | +3,5 | -2,8 | +2,8 | +1,8 | -6,2 | -5,0 | -6,0 | -0,2 | -1,0 | -4,8 | -3,0 | +3,8 | +8,2 | +2,0 | +0,8 | -1,0 | 8 | -49,9 | ||||
9 | -2,8 | -3,8 | 0,0 | +0,2 | +5,8 | -10,8 | -2,0 | +3,2 | 0,0 | -8,2 | +3,8 | +5,0 | +1,5 | -1,2 | -9,8 | +4,0 | +14,2 | +0,2 | +0,8 | -3,0 | +9,2 | +2,8 | -2,8 | -5,0 | +2,8 | +2,2 | +2,0 | +1,0 | -0,2 | +4,8 | -6,2 | -5,8 | +0,2 | +1,8 | -4,5 | -0,5 | -7,5 | +3,8 | -0,5 | +2,5 | 9 | -2,8 | ||||
10 | -5,8 | -3,8 | -1,2 | -0,5 | +2,5 | +3,5 | -2,0 | -11,0 | +1,5 | -5,8 | -10,5 | +1,8 | 0,0 | 0,0 | +2,0 | -5,8 | -5,0 | -0,2 | +4,5 | -13,0 | 0,0 | -0,2 | +6,2 | -3,5 | -9,2 | -2,8 | +2,8 | +5,0 | +3,2 | -3,2 | -1,0 | +0,2 | -0,2 | -8,2 | -12,8 | -0,8 | -8,2 | -2,0 | -0,8 | +1,0 | 10 | -83,3 | ||||
11 | +2,8 | +3,8 | 0,0 | -0,2 | -8,8 | +10,0 | +4,5 | +2,2 | -1,0 | -6,8 | +7,5 | -6,0 | 0,0 | +3,0 | +1,5 | +8,2 | +2,8 | +4,2 | -1,2 | +3,2 | -3,5 | -11,0 | +11,0 | +4,2 | -3,2 | +3,2 | +1,0 | -0,2 | +0,2 | +3,0 | -2,8 | -8,2 | +1,0 | -0,5 | +4,5 | +0,5 | +8,8 | -3,8 | -0,5 | -5,5 | 11 | +27,9 | ||||
12 | +2,8 | +3,0 | 0,0 | 0,0 | +2,0 | -3,5 | -1,5 | -3,2 | -0,2 | -8,8 | +10,5 | -1,8 | -0,8 | -1,2 | +3,2 | +3,2 | +12,2 | +1,0 | -9,0 | +3,0 | +3,2 | +2,8 | -2,8 | +4,2 | +6,2 | +5,0 | +6,0 | +0,2 | +0,2 | -4,8 | +6,2 | +5,8 | +0,2 | +8,2 | +12,8 | +0,8 | -8,8 | +3,8 | +0,5 | +5,5 | 12 | +66,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Toivo Nurmi & Olavi Lounevaara | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 12 | Jukka Kytömaa Olli Silvanto | 5S-1 | S | 50 | -2,8 | ||
2 | 3C+1 | E | 130 | -3,0 | ||||
3 | 4S+1 | S | 450 | 0,0 | ||||
4 | 2D+1 | N | 110 | 0,0 | ||||
5 | 10 | Jaakko Ranta Irma Pitkänen | 2D+1 | W | 110 | -2,5 | ||
6 | 4Sx-3 | N | 500 | -3,5 | ||||
7 | 2C | S | 90 | +2,0 | ||||
8 | 4S-1 | W | 50 | +11,0 | ||||
9 | 8 | Anni Mäkelä Marianna Kultalahti | 4S | S | 420 | +0,2 | ||
10 | 6N-2 | N | 200 | +10,5 | ||||
11 | 6H | E | 980 S | +6,8 | ||||
12 | 4H+1 | W | 450 | +1,8 | ||||
13 | 3 | Väinö Kelhä Markku Pekkinen | Passed | N | 0 | 0,0 | ||
14 | 4S+2 | N | 480 | -6,8 | ||||
15 | 5Hx | E | 650 | +4,5 | ||||
16 | 3N-1 | W | 100 | -9,5 | ||||
17 | 9 | Jarmo Räty Pirjo Räty | 2H | S | 110 | -1,5 | ||
18 | 3C | E | 110 | +1,2 | ||||
19 | 4H | W | 620 | +9,8 | ||||
20 | 5C | W | 600 | -4,0 | ||||
21 | 7 | Jorma Seppänen Heikki Lehtinen | 4S+2 | W | 480 | +1,0 | ||
22 | 4S+1 | W | 650 | -0,2 | ||||
23 | 3N | N | 600 | +10,0 | ||||
24 | 3H | W | 140 | -3,5 | ||||
25 | 5 | Ari Juutistenaho Antti Aimala | 4C | E | 130 | -5,5 | ||
26 | 3N+1 | N | 630 | +2,8 | ||||
27 | 4H+1 | W | 450 | -2,8 | ||||
28 | 2N-1 | S | 100 | -1,8 | ||||
33 | 11 | Jussi Tamminen Taru Suppula | 4H+1 | E | 450 | -0,2 | ||
34 | 3C-4 | W | 200 | -3,0 | ||||
35 | 2D-2 | S | 100 | +2,8 | ||||
36 | 3N+1 | W | 630 | +8,2 | ||||
37 | 2 | Osmo Parviainen Hannu Ojanen | 2H | E | 110 | +0,2 | ||
38 | 4S-1 | S | 50 | -5,2 | ||||
39 | 3N+3 | E | 690 | -4,5 | ||||
40 | 3N+1 | S | 430 | -0,5 | ||||
41 | 6 | Jarmo Kinnunen Antti Vihervä | 3N-1 | E | 100 | -7,5 | ||
42 | 2N | N | 120 | -4,5 | ||||
43 | 3N+2 | W | 460 | -0,5 | ||||
44 | 3H+1 | E | 170 | +1,5 | ||||
Total | +1,0 |
Pair 2 | Osmo Parviainen & Hannu Ojanen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 7 | Jorma Seppänen Heikki Lehtinen | 6H+1 | E | 1010 S | +14,0 | ||
2 | 3N | E | 400 | +5,2 | ||||
3 | 4S+1 | S | 450 | 0,0 | ||||
4 | 2S-1 | E | 100 | +0,2 | ||||
5 | 12 | Jukka Kytömaa Olli Silvanto | 4D-1 | W | 50 | -2,0 | ||
6 | 4Sx-3 | N | 500 | +3,5 | ||||
7 | Passed | N | 0 | +1,5 | ||||
8 | 3N+3 | E | 490 | +3,2 | ||||
9 | 11 | Jussi Tamminen Taru Suppula | 4S+1 | S | 450 | +1,0 | ||
10 | 4N+1 | N | 660 | +6,8 | ||||
11 | 6H+1 | W | 1010 | -7,5 | ||||
12 | 3H+2 | W | 200 | +6,0 | ||||
13 | 9 | Jarmo Räty Pirjo Räty | Passed | N | 0 | 0,0 | ||
14 | 2S-1 | N | 50 | +8,2 | ||||
15 | 5C | W | 400 | -3,8 | ||||
16 | 3Sx-1 | N | 100 | -5,0 | ||||
21 | 10 | Jaakko Ranta Irma Pitkänen | 4S+3 | E | 510 | 0,0 | ||
22 | 4S+1 | W | 650 | +0,2 | ||||
23 | 2H-4 | E | 400 | -6,2 | ||||
24 | 3D+2 | W | 150 | +3,5 | ||||
25 | 8 | Anni Mäkelä Marianna Kultalahti | 4S-1 | S | 50 | -3,5 | ||
26 | 3N+1 | N | 630 | +2,8 | ||||
27 | 4H+1 | E | 450 | -2,8 | ||||
28 | 3S-1 | N | 100 | -1,8 | ||||
29 | 6 | Jarmo Kinnunen Antti Vihervä | 2H | E | 110 | -2,8 | ||
30 | 3H-1 | S | 50 | +0,2 | ||||
31 | 4H+2 | W | 480 | -2,0 | ||||
32 | 4S+2 | E | 680 | +0,2 | ||||
33 | 5 | Ari Juutistenaho Antti Aimala | 4H+1 | W | 450 | +0,2 | ||
34 | 4H-1 | S | 100 | -4,8 | ||||
35 | 2N | E | 120 | -3,8 | ||||
36 | 3N | W | 600 | -7,0 | ||||
37 | 1 | Toivo Nurmi Olavi Lounevaara | 2H | E | 110 | -0,2 | ||
38 | 4S-1 | S | 50 | +5,2 | ||||
39 | 3N+3 | E | 690 | +4,5 | ||||
40 | 3N+1 | S | 430 | +0,5 | ||||
41 | 3 | Väinö Kelhä Markku Pekkinen | 2N+1 | E | 150 | +2,0 | ||
42 | 2D-1 | S | 100 | -2,5 | ||||
43 | 3N+3 | W | 490 | -0,8 | ||||
44 | 4S-2 | N | 200 | -2,5 | ||||
Total | +9,9 |
Pair 3 | Väinö Kelhä & Markku Pekkinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
5 | 8 | Anni Mäkelä Marianna Kultalahti | 3D | W | 110 | +2,5 | ||
6 | 3Sx-1 | N | 100 | -6,2 | ||||
7 | 3D-1 | W | 100 | -2,0 | ||||
8 | 4S+1 | W | 450 | +2,2 | ||||
9 | 12 | Jukka Kytömaa Olli Silvanto | 3N+1 | N | 430 | +0,2 | ||
10 | 6N-1 | S | 100 | +8,8 | ||||
11 | 7H-1 | W | 50 | -10,5 | ||||
12 | 4H+1 | E | 450 | +1,8 | ||||
13 | 1 | Toivo Nurmi Olavi Lounevaara | Passed | N | 0 | 0,0 | ||
14 | 4S+2 | N | 480 | +6,8 | ||||
15 | 5Hx | E | 650 | -4,5 | ||||
16 | 3N-1 | W | 100 | +9,5 | ||||
17 | 10 | Jaakko Ranta Irma Pitkänen | 3H-2 | S | 100 | +5,0 | ||
18 | 2C | E | 90 | +0,2 | ||||
19 | 4Sx-1 | N | 100 | -4,5 | ||||
20 | 6C+1 | W | 1390 S | +13,0 | ||||
21 | 5 | Ari Juutistenaho Antti Aimala | 4S+2 | W | 480 | -1,0 | ||
22 | 5S | W | 650 | +0,2 | ||||
23 | 3N-1 | S | 100 | +6,5 | ||||
24 | Passed | N | 0 | -1,0 | ||||
25 | 11 | Jussi Tamminen Taru Suppula | 4S-1 | S | 50 | +3,5 | ||
26 | 3C+1 | S | 130 | +11,0 | ||||
27 | 6S-1 | E | 50 | -11,0 | ||||
28 | 2S | N | 110 | -4,2 | ||||
29 | 9 | Jarmo Räty Pirjo Räty | 2H | E | 110 | -2,8 | ||
30 | 4D | E | 130 | -2,2 | ||||
31 | 5S+1 | W | 480 | -2,0 | ||||
32 | 4S+3 | E | 710 | -1,0 | ||||
33 | 7 | Jorma Seppänen Heikki Lehtinen | 4H+1 | W | 450 | +0,2 | ||
34 | 4H | N | 620 | +11,2 | ||||
35 | 2H-1 | E | 100 | +3,2 | ||||
36 | 1S+1 | E | 110 | +5,8 | ||||
37 | 6 | Jarmo Kinnunen Antti Vihervä | 5D-1 | S | 100 | +0,2 | ||
38 | 4S-1 | S | 50 | -5,2 | ||||
39 | 3Sx-2 | N | 500 | +0,8 | ||||
40 | 3N+2 | S | 460 | +0,8 | ||||
41 | 2 | Osmo Parviainen Hannu Ojanen | 2N+1 | E | 150 | -2,0 | ||
42 | 2D-1 | S | 100 | +2,5 | ||||
43 | 3N+3 | W | 490 | +0,8 | ||||
44 | 4S-2 | N | 200 | +2,5 | ||||
Total | +39,1 |
Pair 5 | Ari Juutistenaho & Antti Aimala | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 8 | Anni Mäkelä Marianna Kultalahti | 5S-1 | S | 50 | +2,8 | ||
2 | 5C | E | 400 | -5,2 | ||||
3 | 4H | N | 420 | -1,2 | ||||
4 | 2D+1 | N | 110 | 0,0 | ||||
9 | 6 | Jarmo Kinnunen Antti Vihervä | 4S+1 | N | 450 | +1,0 | ||
10 | 4N+1 | S | 660 | +6,8 | ||||
11 | 6H | W | 980 | -6,8 | ||||
12 | 4H | E | 420 | -0,8 | ||||
13 | 10 | Jaakko Ranta Irma Pitkänen | Passed | N | 0 | 0,0 | ||
14 | 2N+4 | S | 240 | 0,0 | ||||
15 | 4H+1 | E | 450 | -2,0 | ||||
16 | 4Sx-3 | N | 500 | +5,8 | ||||
17 | 12 | Jukka Kytömaa Olli Silvanto | 2S-1 | E | 50 | +0,8 | ||
18 | 2C+1 | E | 110 | +1,2 | ||||
19 | 3H | W | 140 | -3,2 | ||||
20 | 5C+1 | W | 620 | -3,2 | ||||
21 | 3 | Väinö Kelhä Markku Pekkinen | 4S+2 | W | 480 | +1,0 | ||
22 | 5S | W | 650 | -0,2 | ||||
23 | 3N-1 | S | 100 | -6,5 | ||||
24 | Passed | N | 0 | +1,0 | ||||
25 | 1 | Toivo Nurmi Olavi Lounevaara | 4C | E | 130 | +5,5 | ||
26 | 3N+1 | N | 630 | -2,8 | ||||
27 | 4H+1 | W | 450 | +2,8 | ||||
28 | 2N-1 | S | 100 | +1,8 | ||||
29 | 7 | Jorma Seppänen Heikki Lehtinen | 3S | E | 140 | +4,0 | ||
30 | 3H-1 | S | 50 | -0,2 | ||||
31 | 4S+1 | W | 450 | +1,0 | ||||
32 | 4S+2 | E | 680 | -0,2 | ||||
33 | 2 | Osmo Parviainen Hannu Ojanen | 4H+1 | W | 450 | -0,2 | ||
34 | 4H-1 | S | 100 | +4,8 | ||||
35 | 2N | E | 120 | +3,8 | ||||
36 | 3N | W | 600 | +7,0 | ||||
37 | 11 | Jussi Tamminen Taru Suppula | 3H | E | 140 | -1,0 | ||
38 | 3S | S | 140 | +0,5 | ||||
39 | 3N+3 | W | 690 | -4,5 | ||||
40 | 3N+1 | S | 430 | -0,5 | ||||
41 | 9 | Jarmo Räty Pirjo Räty | 3N-1 | E | 100 | +7,5 | ||
42 | 2H+1 | E | 140 | -3,8 | ||||
43 | 3N+2 | W | 460 | +0,5 | ||||
44 | 4S-2 | N | 200 | -2,5 | ||||
Total | +14,8 |
Pair 6 | Jarmo Kinnunen & Antti Vihervä | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 10 | Jaakko Ranta Irma Pitkänen | 5H-1 | E | 50 | +5,8 | ||
2 | 2S-1 | N | 100 | +3,8 | ||||
3 | 4S+2 | S | 480 | +1,2 | ||||
4 | 1N+1 | S | 120 | +0,5 | ||||
5 | 9 | Jarmo Räty Pirjo Räty | 3S-2 | S | 200 | -5,8 | ||
6 | 2N-1 | E | 100 | +10,8 | ||||
7 | 2H-1 | E | 100 | +2,0 | ||||
8 | 3N+3 | E | 490 | -3,2 | ||||
9 | 5 | Ari Juutistenaho Antti Aimala | 4S+1 | N | 450 | -1,0 | ||
10 | 4N+1 | S | 660 | -6,8 | ||||
11 | 6H | W | 980 S | +6,8 | ||||
12 | 4H | E | 420 | +0,8 | ||||
13 | 7 | Jorma Seppänen Heikki Lehtinen | Passed | N | 0 | 0,0 | ||
14 | 5C | S | 400 | +4,5 | ||||
15 | 5Sx-2 | S | 500 | +0,2 | ||||
16 | 4Sx-2 | S | 300 | -0,5 | ||||
17 | 11 | Jussi Tamminen Taru Suppula | 3H | S | 140 | -2,8 | ||
18 | 2N-1 | W | 50 | -4,2 | ||||
19 | 4Sx-2 | N | 300 | +1,2 | ||||
20 | 5C+1 | W | 620 | -3,2 | ||||
21 | 12 | Jukka Kytömaa Olli Silvanto | 5D-1 | E | 50 | -12,2 | ||
22 | 4S | W | 620 | -1,0 | ||||
23 | 3N-2 | S | 200 | +9,0 | ||||
24 | 3D-1 | W | 50 | -3,0 | ||||
29 | 2 | Osmo Parviainen Hannu Ojanen | 2H | E | 110 | +2,8 | ||
30 | 3H-1 | S | 50 | -0,2 | ||||
31 | 4H+2 | W | 480 | +2,0 | ||||
32 | 4S+2 | E | 680 | -0,2 | ||||
33 | 8 | Anni Mäkelä Marianna Kultalahti | 4H+2 | E | 480 | +1,0 | ||
34 | 4H-1 | S | 100 | +4,8 | ||||
35 | 2H | E | 110 | +3,0 | ||||
36 | 1N+3 | W | 180 | -3,8 | ||||
37 | 3 | Väinö Kelhä Markku Pekkinen | 5D-1 | S | 100 | -0,2 | ||
38 | 4S-1 | S | 50 | +5,2 | ||||
39 | 3Sx-2 | N | 500 | -0,8 | ||||
40 | 3N+2 | S | 460 | -0,8 | ||||
41 | 1 | Toivo Nurmi Olavi Lounevaara | 3N-1 | E | 100 | +7,5 | ||
42 | 2N | N | 120 | +4,5 | ||||
43 | 3N+2 | W | 460 | +0,5 | ||||
44 | 3H+1 | E | 170 | -1,5 | ||||
Total | +26,7 |
Pair 7 | Jorma Seppänen & Heikki Lehtinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 2 | Osmo Parviainen Hannu Ojanen | 6H+1 | E | 1010 | -14,0 | ||
2 | 3N | E | 400 | -5,2 | ||||
3 | 4S+1 | S | 450 | 0,0 | ||||
4 | 2S-1 | E | 100 | -0,2 | ||||
5 | 11 | Jussi Tamminen Taru Suppula | 5Dx-2 | W | 300 | +8,8 | ||
6 | 4Sx-4 | N | 800 | -10,0 | ||||
7 | 2H | E | 110 | -4,5 | ||||
8 | 4S+1 | W | 450 | -2,2 | ||||
9 | 10 | Jaakko Ranta Irma Pitkänen | 3N | N | 400 | -1,5 | ||
10 | 3N+1 | S | 630 | +5,8 | ||||
11 | 7H-1 | E | 50 | +10,5 | ||||
12 | 4H+1 | E | 450 | -1,8 | ||||
13 | 6 | Jarmo Kinnunen Antti Vihervä | Passed | N | 0 | 0,0 | ||
14 | 5C | S | 400 | -4,5 | ||||
15 | 5Sx-2 | S | 500 | -0,2 | ||||
16 | 4Sx-2 | S | 300 | +0,5 | ||||
17 | 8 | Anni Mäkelä Marianna Kultalahti | 2S-2 | E | 100 | +1,5 | ||
18 | 2N | W | 120 | -1,5 | ||||
19 | 3H | E | 140 | +3,2 | ||||
20 | 5C+2 | W | 640 | +2,5 | ||||
21 | 1 | Toivo Nurmi Olavi Lounevaara | 4S+2 | W | 480 | -1,0 | ||
22 | 4S+1 | W | 650 | +0,2 | ||||
23 | 3N | N | 600 | -10,0 | ||||
24 | 3H | W | 140 | +3,5 | ||||
25 | 12 | Jukka Kytömaa Olli Silvanto | 3S+1 | S | 170 | -3,2 | ||
26 | 3N+1 | N | 630 | -2,8 | ||||
27 | 4H+1 | E | 450 | +2,8 | ||||
28 | 1S+1 | N | 110 | -4,2 | ||||
29 | 5 | Ari Juutistenaho Antti Aimala | 3S | E | 140 | -4,0 | ||
30 | 3H-1 | S | 50 | +0,2 | ||||
31 | 4S+1 | W | 450 | -1,0 | ||||
32 | 4S+2 | E | 680 | +0,2 | ||||
33 | 3 | Väinö Kelhä Markku Pekkinen | 4H+1 | W | 450 | -0,2 | ||
34 | 4H | N | 620 | -11,2 | ||||
35 | 2H-1 | E | 100 | -3,2 | ||||
36 | 1S+1 | E | 110 | -5,8 | ||||
37 | 9 | Jarmo Räty Pirjo Räty | 5D-1 | S | 100 | -0,2 | ||
38 | 1S+3 | S | 170 | -1,8 | ||||
39 | 3N+3 | W | 690 | +4,5 | ||||
40 | 3N+1 | S | 430 | +0,5 | ||||
Total | -49,5 |
Pair 8 | Anni Mäkelä & Marianna Kultalahti | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 5 | Ari Juutistenaho Antti Aimala | 5S-1 | S | 50 | -2,8 | ||
2 | 5C | E | 400 | +5,2 | ||||
3 | 4H | N | 420 | +1,2 | ||||
4 | 2D+1 | N | 110 | 0,0 | ||||
5 | 3 | Väinö Kelhä Markku Pekkinen | 3D | W | 110 | -2,5 | ||
6 | 3Sx-1 | N | 100 | +6,2 | ||||
7 | 3D-1 | W | 100 | +2,0 | ||||
8 | 4S+1 | W | 450 | -2,2 | ||||
9 | 1 | Toivo Nurmi Olavi Lounevaara | 4S | S | 420 | -0,2 | ||
10 | 6N-2 | N | 200 | -10,5 | ||||
11 | 6H | E | 980 | -6,8 | ||||
12 | 4H+1 | W | 450 | -1,8 | ||||
13 | 11 | Jussi Tamminen Taru Suppula | Passed | N | 0 | 0,0 | ||
14 | 4C+1 | S | 150 | -3,0 | ||||
15 | 5Cx | W | 550 | -1,5 | ||||
16 | 3N | W | 600 | -8,2 | ||||
17 | 7 | Jorma Seppänen Heikki Lehtinen | 2S-2 | E | 100 | -1,5 | ||
18 | 2N | W | 120 | +1,5 | ||||
19 | 3H | E | 140 | -3,2 | ||||
20 | 5C+2 | W | 640 | -2,5 | ||||
21 | 9 | Jarmo Räty Pirjo Räty | 3Nx-5 | S | 1400 | -14,2 | ||
22 | 4S+1 | W | 650 | -0,2 | ||||
23 | 2D+2 | S | 130 | -0,8 | ||||
24 | 3H-1 | W | 50 | +3,0 | ||||
25 | 2 | Osmo Parviainen Hannu Ojanen | 4S-1 | S | 50 | +3,5 | ||
26 | 3N+1 | N | 630 | -2,8 | ||||
27 | 4H+1 | E | 450 | +2,8 | ||||
28 | 3S-1 | N | 100 | +1,8 | ||||
29 | 12 | Jukka Kytömaa Olli Silvanto | 3S-2 | E | 200 | -6,2 | ||
30 | 5D-2 | E | 100 | -5,0 | ||||
31 | 3S+3 | W | 230 | -6,0 | ||||
32 | 4S+2 | E | 680 | -0,2 | ||||
33 | 6 | Jarmo Kinnunen Antti Vihervä | 4H+2 | E | 480 | -1,0 | ||
34 | 4H-1 | S | 100 | -4,8 | ||||
35 | 2H | E | 110 | -3,0 | ||||
36 | 1N+3 | W | 180 | +3,8 | ||||
41 | 10 | Jaakko Ranta Irma Pitkänen | 3N | E | 600 | +8,2 | ||
42 | 2C | W | 90 | +2,0 | ||||
43 | 3N+3 | W | 490 | +0,8 | ||||
44 | 4S-1 | S | 100 | -1,0 | ||||
Total | -49,9 |
Pair 9 | Jarmo & Pirjo Räty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 11 | Jussi Tamminen Taru Suppula | 6S-1 | S | 50 | -2,8 | ||
2 | 3S-1 | N | 100 | -3,8 | ||||
3 | 3N+2 | S | 460 | 0,0 | ||||
4 | 1N-1 | E | 100 | +0,2 | ||||
5 | 6 | Jarmo Kinnunen Antti Vihervä | 3S-2 | S | 200 | +5,8 | ||
6 | 2N-1 | E | 100 | -10,8 | ||||
7 | 2H-1 | E | 100 | -2,0 | ||||
8 | 3N+3 | E | 490 | +3,2 | ||||
13 | 2 | Osmo Parviainen Hannu Ojanen | Passed | N | 0 | 0,0 | ||
14 | 2S-1 | N | 50 | -8,2 | ||||
15 | 5C | W | 400 | +3,8 | ||||
16 | 3Sx-1 | N | 100 | +5,0 | ||||
17 | 1 | Toivo Nurmi Olavi Lounevaara | 2H | S | 110 | +1,5 | ||
18 | 3C | E | 110 | -1,2 | ||||
19 | 4H | W | 620 | -9,8 | ||||
20 | 5C | W | 600 | +4,0 | ||||
21 | 8 | Anni Mäkelä Marianna Kultalahti | 3Nx-5 | S | 1400 | +14,2 | ||
22 | 4S+1 | W | 650 | +0,2 | ||||
