2011-10-29 - 30  SM-parikilpailu 2011 - Session 2 Round 1

Score tables  Session:   1    2 

18 tables, 36 pairs. Number of boards: 69. Average: 1173,0. 
Average+/=/- awards 60 / 50 / 40 %.

Round winner  Pair  Name                           Score     %
                25  Juho Granström - Kari Patana      83  81,4
                31  Johan Linden - Martin Arle        74  72,5
                10  Antti Aimala - Vesa Fagerlund     72  70,6

Rank  Pair   Score     %  Round  Name                                 Session     %   Rank  Club                            

   1    28  1428,8  60,9     41  Clas Nyberg - Kauko Koistinen           41,0  40,2  24-25  Vasa BK - B-55                  
   2     3  1340,2  57,1     66  Kari Noponen - Timo Halttunen           66,0  64,7    7-8  B-19                            
   3    32  1322,4  56,4     58  Pasi Suominen - Jussi Pölkki            58,0  56,9  14-16  Tammerbridge - Tampereen BK     
   4    15  1308,6  55,8     28  Matti Niemi - Jorma Valta               28,0  27,5     35  Pyhäsalmen BK - Jyväskylän BK   
   5    31  1299,0  55,4     74  Johan Linden - Martin Arle              74,0  72,5      2  B-55 - AV                       

   6    13  1277,0  54,4     65  Tatu Heikkinen - Arto Puumalainen       65,0  63,7      9  Pieksämäen BK - Lappeenrannan BK
   7    34  1272,0  54,2     61  Lasse Utter - Ari Pöppönen              61,0  59,8  12-13  Jyväskylän BK - Kajaanin BK     
   8     9  1271,5  54,2     58  Mikko Toivonen - Seppo Niemi            58,0  56,9  14-16  Otapieti - B-55                 
   9    21  1265,5  53,9     19  Pekka Viitasalo - Mika Salomaa          19,0  18,6     36  Kirkkonummen BK - Jyväskylän BK 
  10     2  1257,5  53,6     44  Lassi Laine - Jouko Kankaanpää          44,0  43,1  21-23  B-19                            

  11    16  1247,6  53,2     53  Mika Kiiskinen - Harri Huotari          53,0  52,0     18  Tampereen BK - Tammerbridge     
  12    18  1239,3  52,8     61  Mirja Mäntylä - Markku Lähteenoja       61,0  59,8  12-13  Tammerbridge - Savuton          
  13    26  1234,4  52,6     58  Matti Sihvola - Joakim Fabritius        58,0  56,9  14-16  B-55 - Kyrkslätt BK             
  14    10  1210,0  51,6     72  Antti Aimala - Vesa Fagerlund           72,0  70,6      3  Karhulan BK - B-19              
  15    30  1204,4  51,3     49  Martti Meronen - Juha Saarikoski        49,0  48,0     19  B-55 - KUB                      

  16    12  1196,9  51,0     41  Kaj Sundsten - Pekka Uskali             41,0  40,2  24-25  H6 - Turun BK                   
  17    33  1177,1  50,2     37  Reko Märsylä - Bill Korsman             37,0  36,3     28  Vaasan Trikki - Vasa BK         
  18    35  1176,0  50,1     32  Jussi Tamminen - Mauri Saastamoinen     32,0  31,4  31-32  B-55 - Kulo Bridge              
  19     6  1158,4  49,4     57  Markku Pekkinen - Esa Väliaho           57,0  55,9     17  B-55                            
  20    29  1152,4  49,1     66  Jorma Sipilä - Mikko Nieminen           66,0  64,7    7-8  Turun BK                        

  21    11  1135,0  48,4     70  Mikko Kekki - Esa Laitinen              70,0  68,6    5-6  Kouvolan BK - Lappeenrannan BK  
        14  1135,0  48,4     44  Robert Bjurström - Mikko Koli           44,0  43,1  21-23  BK Slam - Tammerbridge          
  23    25  1132,1  48,3     83  Juho Granström - Kari Patana            83,0  81,4      1  Savuton - Jyväskylän BK         
  24    27  1129,7  48,2     63  Timo Tero - Timo Jalopaasi              63,0  61,8     11  OY-Bridge - Oulun BK            
  25    20  1125,9  48,0     44  Hannu Salminen - Harri Heinonen         44,0  43,1  21-23  Porvoon BK                      

  26    24  1116,5  47,6     31  Timo Ollila - Jukka Porkka              31,0  30,4     33  Tammerbridge - Tapiolan Trikki  
  27     7  1113,8  47,5     32  Markku Kanerva - Lauri Kurki            32,0  31,4  31-32  H6 - Turun BK                   
  28    36  1103,2  47,0     64  Esko Pääkkönen - Toivo Tikkanen         64,0  62,7     10  Puijon BK - Puijon Bridge       
  29     4  1101,6  47,0     70  Markku Seppänen - Martti Seppänen       70,0  68,6    5-6  KuBK - Jyväskylän BK            
  30     5  1079,8  46,0     45  Kaj Finne - Vesa Pohja                  45,0  44,1     20  Vasa BK - Vaasan Trikki         

  31     1  1045,5  44,6     30  Jarmo Laakso - Kari Kanerva             30,0  29,4     34  Salon BK                        
  32    22  1034,7  44,1     71  Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja       71,0  69,6      4  Jyväskylän BK - Kotkan BK       
  33    19  1014,6  43,3     39  Janne Seppälä - Pekka Söderlin          39,0  38,2     26  Kuopion BK - KuBK               
  34    23  1003,3  42,8     38  Sami Vaara - Nikolai Kaplitsnoi         38,0  37,3     27  Salon BK                        
  35     8   993,5  42,3     36  Heikki Ala-Louko - Matti Hietalahti     36,0  35,3  29-30  Rovaniemen BK                   

  36    17   928,2  39,6     36  Börje Ehn - Janne Rautanen              36,0  35,3  29-30  Vasa BK                         

---------------------------------------------------------------------------------

67     76                               68     J10943        
South  A8762                            West   AQ95432       
E-W    1087653                          All    A             
       ---                                     ---           
A4           KJ109532                   A5            872    
K109          Q54                       108           K76    
AQ94          2                         10854         KQ9    
Q873          A6                        106432        Q875   
       Q8                                      KQ6           
       J3                                      J             
       KJ                                      J7632         
       KJ109542                                AKJ9          

 Pair  Contr    Ld     Result  Score     Pair  Contr    Ld     Result  Score
22 24  6Sx E -1 HJ    200      33  1    36 23  6Sx N  = DK   1660      34  0
25 21  6Sx E -1 C9    200      33  1    27 19  6S  N  = D8   1430      32  2
 8  3  5S  E  = HJ       -650  24 10     1 10  4S  N +1 DK    650      21 13
14 32  4S  E +1 HQ       -650  24 10     2  9  4H  N +1 C5    650      21 13
18 28  4S  W +1 D5       -650  24 10     6  5  4H  N +1 C7    650      21 13
30 16  4S  E +1 C2       -650  24 10    18 28  4H  N +1 C7    650      21 13
31 15  5S  E  = S2       -650  24 10    20 26  4H  N +1 S8    650      21 13
34 12  4S  W +1 D5       -650  24 10    25 21  4H  N +1 C7    650      21 13
36 23  4S  E +1 HJ       -650  24 10    30 16  4H  N +1 C2    650      21 13
33 13  3N  W +2 D5       -660  16 18    31 15  4H  N +1 C2    650      21 13
 1 10  4S  W +2 HA       -680   7 27    33 13  4H  N +1 S8    650      21 13
 2  9  4S  W +2 D10      -680   7 27    34 12  4H  N +1 C3    650      21 13
 6  5  4S  E +2 HJ       -680   7 27     7  4  4H  N  = S6    620       9 25
 7  4  4S  E +2 HJ       -680   7 27    35 11  4H  N  = S8    620       9 25
17 29  4S  E +2 HJ       -680   7 27     8  3  6S  N -1 S6       -100   4 30
20 26  4S  E +2 HJ       -680   7 27    14 32  6H  N -1 D4       -100   4 30
27 19  4S  E +2 DK       -680   7 27    22 24  6H  N -1 DK       -100   4 30
35 11  4S  E +2 HJ       -680   7 27    17 29  6N  N -4 C7       -400   0 34

---------------------------------------------------------------------------------

69     AQ9652        
North  Q             
N-S    K3            
       A1064         
K103          J      
A74           KJ8532 
AQ62          754    
J92           873    
       874           
       1096          
       J1098         
       KQ5           

 Pair  Contr    Ld     Result  Score
22 24  4S  N +1 C3    650      34  0
 6  5  4S  N  = C3    620      29  5
17 29  4S  N  = H3    620      29  5
25 21  4S  N  = H3    620      29  5
31 15  4S  N  = D2    620      29  5
27 19  5Hx W -3 S4    500      24 10
 2  9  3S  N +1 D5    170      16 18
 7  4  3S  N +1 D6    170      16 18
14 32  3S  N +1 D4    170      16 18
18 28  2S  N +2 H3    170      16 18
20 26  3S  N +1 C6    170      16 18
34 12  2S  N +2 SJ    170      16 18
35 11  2S  N +2 D7    170      16 18
 8  3  3S  N  = C3    140       8 26
36 23  3N  W -2 C6    100       6 28
30 16  4S  N -1 D7       -100   4 30
 1 10  3H  E  = S4       -140   2 32
33 13  3N  W  = S5       -400   0 34


Score tables  Session:   1    2