2023-09-23  Salo ABC-parikilpailu 4 Board 22-24

Score tables

11 tables, 22 pairs. Number of boards: 24. Average: 240.

Round winner  Pair  Name                                Score     %
                17  Jarkko Aralinna - Susanna Aralinna     56  93,3
                13  Martti Meronen - Timo Halttunen        49  81,7
                 7  Väinö Kelhä - Jarmo Laakso             46  76,7

Rank  Pair  Score     %  Round  Name                                B/C     M-ID    Club                      

   1     4    321  66,9     42  Pia Erkkilä - Gabriella Ahlvik           1115 2197  TOPPI - AV                
   2     8    288  60,0     25  Birger Salonen - Henrik Laaksonen        1385 2837  Salon Bk                  
   3    18    287  59,8     24  Martti Hartikainen - Ilkka Latvala   C   2403 2068  SABL "Otapieti"           
   4    22    271  56,5     35  Teija Tuomi - Kari Koivisto              1809 1428  Tammerbridge - B-19       
   5     1    270  56,3     35  Agneta Arle - Martin Arle                1091 1162  AV                        

   6     7    263  54,8     46  Väinö Kelhä - Jarmo Laakso               1103 1365  Tapiolan Trikki - Salon Bk
   7    16    260  54,2     28  Vilma Noponen - Kari Noponen             1093 1092  Kajaanin Bk - B-19        
   8     9    256  53,3     14  Merja Lautala - Outi Forsman         B   3072 2928  Kouvolan Bk - Kotkan Bk   
        12    256  53,3     18  Jari Hilska - Peter Soinu            B   1883 2940  Salon Bk                  
  10    11    253  52,7     42  Henrik Solin - Timo Toivila              3132 2892  ÅBK - Tapiolan Trikki     

  11    13    252  52,5     49  Martti Meronen - Timo Halttunen          1219 1447  Porin Bk - Akaan Bk       
  12    21    248  51,7     32  Anne Vesanen - Nikolai Kaplitsnoi        2941 1360  Salon Bk                  
  13    17    242  50,4     56  Jarkko Aralinna - Susanna Aralinna   B   1807 2342  Seinäjoen Bk              
  14    14    231  48,1     37  Lasse Hilska - Oula Wichmann             1896 1487  Salon Bk                  
  15     5    221  46,0     18  Janne Blomqvist - Outi Yrttiranta    C   2840 2746  Salon Bk                  

  16    10    218  45,4     40  Kati Sandström - Marko Ketola            1001 1588  Turun Bk - Tampereen Bk   
  17     6    211  44,0     20  Kari Launis - Markku Juva            B   1398 1900  Salon Bk                  
  18    15    202  42,1     25  Jaakko Salo - Merja Mölsä            C   2981 2839  Salon Bk                  
  19    20    201  41,9      4  Anne Tallgren - Marko Tallgren           2887 2888  Rauman Bk                 
  20     2    200  41,7     23  Aare Talumaa - Isto Valkama          C   2062 2478  Salon Bk                  

  21    19    193  40,2     36  Sari Itäluoma - Veijo Nikkanen           2858 1270  Tammerbridge              
  22     3    136  28,3     11  Henri Virtanen - Tanja Leander       C   3301 3305  Salon Bk                  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22     KQ107                            23     AJ7           
East   63                               South  KJ            
E-W    KJ                               All    10862         
       QJ643                                   J982          
AJ2           543                       K109          32     
Q1092         8754                      10632         AQ9    
Q9653         A82                       KJ54          A73    
K             A52                       K4            107653 
       986                                     Q8654         
       AKJ                                     8754          
       1074                                    Q9            
       10987                                   AQ            

3C S 110                                3H W -140            
       C  D  H  S  N                           C  D  H  S  N
NS     9  5  5  8  6                    NS     4  4  4  6  4 
EW     4  8  7  5  7                    E      8  9  9  6  8 
                                        W      9  :  :  :  : 


 Pair  Contr     Ld    Result  Score     Pair  Contr     Ld    Result  Score
 1 15  3C   N  = H4   110      16  4     1 15  Pass             0      11  9
 4 12  2S   N  = D2   110      16  4     2 14  Pass             0      11  9
 7  9  3C   N  = DA   110      16  4     3 13  Pass             0      11  9
11  5  3C   N  = D2   110      16  4     4 12  Pass             0      11  9
22  8  3C   N  = C2   110      16  4     7  9  Pass             0      11  9
10  6  1D   W -1 SK   100      10 10    10  6  Pass             0      11  9
 2 14  2C   N  = DA    90       8 12    11  5  Pass             0      11  9
16 21  3S   N -1 D2       -50   5 15    16 21  Pass             0      11  9
18 19  4C   N -1 DA       -50   5 15    18 19  Pass             0      11  9
20 17  2S   N -2 C5      -100   2 18    22  8  Pass             0      11  9
 3 13  2H   W  = CQ      -110   0 20    20 17  3S   S -2 D5      -200   0 20

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24     Q65           
West   K1097         
None   K10           
       Q854          
J94           AK872  
653           AQJ4   
J32           985    
A1076         9      
       103           
       82            
       AQ764         
       KJ32          

3S W -140            
       C  D  H  S  N
N      8  7  5  4  5 
S      :  :  :  :  4 
EW     5  5  7  9  8 


 Pair  Contr     Ld    Result  Score
 7  9  4S   E -3 C3   150      19  1
10  6  3H   E -3 DA   150      19  1
 4 12  3S   E -1 H8    50      15  5
11  5  3S   E -1 C2    50      15  5
16 21  2S   E  = C2      -110  12  8
 1 15  3S   E  = C2      -140   8 12
18 19  2S   E +1 H8      -140   8 12
22  8  3S   E  = H8      -140   8 12
 2 14  4Dx  S -2 SJ      -300   4 16
20 17  4S   E  = S10     -420   2 18
 3 13  3Hx  N -3 SA      -500   0 20


Score tables