2011-10-29 - 30  SM-parikilpailu 2011 - Session 2 Round 2

Score tables  Session:   1    2 

18 tables, 36 pairs. Number of boards: 72. Average: 1224,0. 
Average+/=/- awards 60 / 50 / 40 %.

Round winner  Pair  Name                                 Score     %
                34  Lasse Utter - Ari Pöppönen              89  87,3
                35  Jussi Tamminen - Mauri Saastamoinen     82  80,4
                11  Mikko Kekki - Esa Laitinen              80  78,4

Rank  Pair   Score     %  Round  Name                                 Session     %   Rank  Club                            

   1    28  1469,8  60,0     41  Clas Nyberg - Kauko Koistinen           82,0  40,2     28  Vasa BK - B-55                  
   2     3  1390,2  56,8     50  Kari Noponen - Timo Halttunen          116,0  56,9     12  B-19                            
   3    32  1384,4  56,6     62  Pasi Suominen - Jussi Pölkki           120,0  58,8      9  Tammerbridge - Tampereen BK     
   4    31  1364,0  55,7     65  Johan Linden - Martin Arle             139,0  68,1      4  B-55 - AV                       
   5    34  1361,0  55,6     89  Lasse Utter - Ari Pöppönen             150,0  73,5    2-3  Jyväskylän BK - Kajaanin BK     

   6    15  1343,6  54,9     35  Matti Niemi - Jorma Valta               63,0  30,9  34-35  Pyhäsalmen BK - Jyväskylän BK   
   7    21  1332,5  54,4     67  Pekka Viitasalo - Mika Salomaa          86,0  42,2  25-26  Kirkkonummen BK - Jyväskylän BK 
   8     9  1330,5  54,4     59  Mikko Toivonen - Seppo Niemi           117,0  57,4     11  Otapieti - B-55                 
   9    13  1297,0  53,0     20  Tatu Heikkinen - Arto Puumalainen       85,0  41,7     27  Pieksämäen BK - Lappeenrannan BK
  10    16  1287,6  52,6     40  Mika Kiiskinen - Harri Huotari          93,0  45,6     24  Tampereen BK - Tammerbridge     

  11    26  1282,4  52,4     48  Matti Sihvola - Joakim Fabritius       106,0  52,0     17  B-55 - Kyrkslätt BK             
  12     2  1279,5  52,3     22  Lassi Laine - Jouko Kankaanpää          66,0  32,4     32  B-19                            
  13    30  1273,4  52,0     69  Martti Meronen - Juha Saarikoski       118,0  57,8     10  B-55 - KUB                      
  14    18  1272,3  52,0     33  Mirja Mäntylä - Markku Lähteenoja       94,0  46,1     23  Tammerbridge - Savuton          
  15    12  1265,9  51,7     69  Kaj Sundsten - Pekka Uskali            110,0  53,9     15  H6 - Turun BK                   

  16    10  1262,0  51,6     52  Antti Aimala - Vesa Fagerlund          124,0  60,8    7-8  Karhulan BK - B-19              
  17    35  1258,0  51,4     82  Jussi Tamminen - Mauri Saastamoinen    114,0  55,9     13  B-55 - Kulo Bridge              
  18    33  1244,1  50,8     67  Reko Märsylä - Bill Korsman            104,0  51,0     19  Vaasan Trikki - Vasa BK         
  19     6  1227,4  50,1     69  Markku Pekkinen - Esa Väliaho          126,0  61,8      5  B-55                            
  20    11  1215,0  49,6     80  Mikko Kekki - Esa Laitinen             150,0  73,5    2-3  Kouvolan BK - Lappeenrannan BK  

  21    25  1204,1  49,2     72  Juho Granström - Kari Patana           155,0  76,0      1  Savuton - Jyväskylän BK         
  22    29  1195,4  48,8     43  Jorma Sipilä - Mikko Nieminen          109,0  53,4     16  Turun BK                        
  23    20  1186,9  48,5     61  Hannu Salminen - Harri Heinonen        105,0  51,5     18  Porvoon BK                      
  24    27  1164,7  47,6     35  Timo Tero - Timo Jalopaasi              98,0  48,0  20-21  OY-Bridge - Oulun BK            
  25    36  1163,2  47,5     60  Esko Pääkkönen - Toivo Tikkanen        124,0  60,8    7-8  Puijon BK - Puijon Bridge       

  26    24  1158,5  47,3     42  Timo Ollila - Jukka Porkka              73,0  35,8  29-30  Tammerbridge - Tapiolan Trikki  
  27    14  1148,0  46,9     13  Robert Bjurström - Mikko Koli           57,0  27,9     36  BK Slam - Tammerbridge          
  28     7  1146,8  46,8     33  Markku Kanerva - Lauri Kurki            65,0  31,9     33  H6 - Turun BK                   
  29     4  1144,6  46,8     43  Markku Seppänen - Martti Seppänen      113,0  55,4     14  KuBK - Jyväskylän BK            
  30     5  1131,8  46,2     52  Kaj Finne - Vesa Pohja                  97,0  47,5     22  Vasa BK - Vaasan Trikki         

  31    22  1088,7  44,5     54  Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja      125,0  61,3      6  Jyväskylän BK - Kotkan BK       
  32     1  1078,5  44,1     33  Jarmo Laakso - Kari Kanerva             63,0  30,9  34-35  Salon BK                        
  33    19  1073,6  43,9     59  Janne Seppälä - Pekka Söderlin          98,0  48,0  20-21  Kuopion BK - KuBK               
  34     8  1043,5  42,6     50  Heikki Ala-Louko - Matti Hietalahti     86,0  42,2  25-26  Rovaniemen BK                   
  35    23  1033,3  42,2     30  Sami Vaara - Nikolai Kaplitsnoi         68,0  33,3     31  Salon BK                        

  36    17   965,2  39,4     37  Börje Ehn - Janne Rautanen              73,0  35,8  29-30  Vasa BK                         

---------------------------------------------------------------------------------

70     3                               71     7542          
East   K9752                           South  92            
E-W    K106                            All    A76           
       10843                                  A653          
87            AQ954                    Q63           J      
Q104          3                        A654          QJ108  
J93           AQ87                     K42           J1095  
AJ965         K72                      KQ7           J842   
       KJ1062                                 AK1098        
       AJ86                                   K73           
       542                                    Q83           
       Q                                      109           

 Pair  Contr     Ld   Result  Score     Pair  Contr     Ld   Result  Score
21 27  3N   W -2 H2  200      32  2    36 24  2Sx  S +1 CK  870      34  0
32 16  3N   W -2 H2  200      32  2    35 13  1Nxx S  = H2  760      32  2
34 14  2S   E -2 CQ  200      32  2     3 10  2S   S +1 H6  140      24 10
26 22  2H   N  = H3  110      28  6     8  5  3S   S  = H5  140      24 10
 1 12  2S   E -1 CQ  100      22 12     9  4  2S   S +1 HA  140      24 10
 7  6  2S   E -1 CQ  100      22 12    18 30  2S   S +1 H4  140      24 10
15 33  2S   E -1 CQ  100      22 12    28 20  2S   S +1 HA  140      24 10
31 17  2S   E -1 CQ  100      22 12    31 17  3S   S  = HA  140      24 10
35 13  2S   E -1 CQ  100      22 12    34 14  2S   S +1 HA  140      24 10
19 29  3H   N -1 H3      -50  15 19    21 27  1N   S  = H5   90      16 18
28 20  3H   N -1 SA      -50  15 19    15 33  3S   S -1 CK     -100  11 23
 2 11  2S   E  = CQ     -110   7 27    19 29  3S   S -1 HA     -100  11 23
 3 10  2S   E  = CQ     -110   7 27    23 25  3S   S -1 CK     -100  11 23
 8  5  2S   E  = CQ     -110   7 27    26 22  4S   N -1 HA     -100  11 23
 9  4  2S   E  = CQ     -110   7 27     2 11  3H   W  = S7     -140   6 28
18 30  2C   E +1 CQ     -110   7 27     1 12  3S   S -2 CK     -200   2 32
36 24  2S   E  = CQ     -110   7 27     7  6  3S   S -2 CK     -200   2 32
23 25  2N   W  = H2     -120   0 34    32 16  3S   S -2 CK     -200   2 32

---------------------------------------------------------------------------------

72     J976          
West   A8753         
None   Q42           
       2             
K1082         AQ     
KQ4           1062   
K1075         J98    
K7            AJ986  
       543           
       J9            
       A63           
       Q10543        

 Pair  Contr     Ld   Result  Score
19 29  3N   W -3 H5  150      33  1
34 14  3N   W -3 H3  150      33  1
 9  4  3C   E -2 HJ  100      28  6
32 16  3N   W -2 H3  100      28  6
35 13  3N   W -2 H3  100      28  6
 3 10  3N   E -1 H3   50      19 15
 8  5  3N   W -1 H3   50      19 15
21 27  3N   W -1 H3   50      19 15
23 25  3N   W -1 H3   50      19 15
31 17  3N   E -1 H2   50      19 15
36 24  3N   W -1 H3   50      19 15
 1 12  3N   W  = H5     -400   9 25
 2 11  3N   W  = H5     -400   9 25
 7  6  3N   E  = C3     -400   9 25
26 22  3N   E  = H5     -400   9 25
15 33  3N   E +1 C2     -430   2 32
18 30  3N   W +1 H3     -430   2 32
28 20  3N   W +1 H3     -430   2 32


Score tables  Session:   1    2