2011-10-29 - 30  SM-parikilpailu 2011 - Session 2 Round 4

Score tables  Session:   1    2 

18 tables, 36 pairs. Number of boards: 78. Average: 1326,0. 
Average+/=/- awards 60 / 50 / 40 %.

Round winner  Pair  Name                            Score     %
                28  Clas Nyberg - Kauko Koistinen      91  89,2
                16  Mika Kiiskinen - Harri Huotari     90  88,2
                 3  Kari Noponen - Timo Halttunen      79  77,5

Rank  Pair   Score     %  Round  Name                                 Session     %   Rank  Club                            

   1    28  1647,8  62,1     91  Clas Nyberg - Kauko Koistinen          260,0  63,7      3  Vasa BK - B-55                  
   2     3  1525,2  57,5     79  Kari Noponen - Timo Halttunen          251,0  61,5      5  B-19                            
   3    32  1510,4  57,0     54  Pasi Suominen - Jussi Pölkki           246,0  60,3      6  Tammerbridge - Tampereen BK     
   4     9  1476,5  55,7     76  Mikko Toivonen - Seppo Niemi           263,0  64,5      2  Otapieti - B-55                 
   5    31  1469,0  55,4     43  Johan Linden - Martin Arle             244,0  59,8      7  B-55 - AV                       

   6    21  1466,5  55,3     59  Pekka Viitasalo - Mika Salomaa         220,0  53,9  11-12  Kirkkonummen BK - Jyväskylän BK 
   7    15  1455,6  54,9     51  Matti Niemi - Jorma Valta              175,0  42,9     29  Pyhäsalmen BK - Jyväskylän BK   
   8    16  1452,6  54,8     90  Mika Kiiskinen - Harri Huotari         258,0  63,2      4  Tampereen BK - Tammerbridge     
   9    34  1431,0  54,0     43  Lasse Utter - Ari Pöppönen             220,0  53,9  11-12  Jyväskylän BK - Kajaanin BK     
  10    13  1409,0  53,1     63  Tatu Heikkinen - Arto Puumalainen      197,0  48,3     21  Pieksämäen BK - Lappeenrannan BK

  11     2  1383,5  52,2     51  Lassi Laine - Jouko Kankaanpää         170,0  41,7     30  B-19                            
  12    10  1378,0  52,0     65  Antti Aimala - Vesa Fagerlund          240,0  58,8      8  Karhulan BK - B-19              
  13    35  1372,0  51,7     73  Jussi Tamminen - Mauri Saastamoinen    228,0  55,9     10  B-55 - Kulo Bridge              
  14    30  1369,4  51,6     59  Martti Meronen - Juha Saarikoski       214,0  52,5  15-16  B-55 - KUB                      
  15    12  1366,9  51,5     55  Kaj Sundsten - Pekka Uskali            211,0  51,7     18  H6 - Turun BK                   

  16    26  1366,4  51,5     56  Matti Sihvola - Joakim Fabritius       190,0  46,6     25  B-55 - Kyrkslätt BK             
  17    18  1361,3  51,3     59  Mirja Mäntylä - Markku Lähteenoja      183,0  44,9  26-27  Tammerbridge - Savuton          
  18    33  1352,1  51,0     46  Reko Märsylä - Bill Korsman            212,0  52,0     17  Vaasan Trikki - Vasa BK         
  19    25  1337,1  50,4     53  Juho Granström - Kari Patana           288,0  70,6      1  Savuton - Jyväskylän BK         
  20     6  1320,4  49,8     61  Markku Pekkinen - Esa Väliaho          219,0  53,7     13  B-55                            

  21    20  1299,9  49,0     48  Hannu Salminen - Harri Heinonen        218,0  53,4     14  Porvoon BK                      
  22    11  1296,0  48,9     41  Mikko Kekki - Esa Laitinen             231,0  56,6      9  Kouvolan BK - Lappeenrannan BK  
  23    29  1290,4  48,7     68  Jorma Sipilä - Mikko Nieminen          204,0  50,0     20  Turun BK                        
  24    27  1274,7  48,1     49  Timo Tero - Timo Jalopaasi             208,0  51,0     19  OY-Bridge - Oulun BK            
  25     7  1263,8  47,7     37  Markku Kanerva - Lauri Kurki           182,0  44,6     28  H6 - Turun BK                   

  26     4  1245,6  47,0     39  Markku Seppänen - Martti Seppänen      214,0  52,5  15-16  KuBK - Jyväskylän BK            
  27    24  1243,5  46,9     11  Timo Ollila - Jukka Porkka             158,0  38,7     31  Tammerbridge - Tapiolan Trikki  
  28    36  1231,2  46,4     46  Esko Pääkkönen - Toivo Tikkanen        192,0  47,1     24  Puijon BK - Puijon Bridge       
  29     5  1229,8  46,4     47  Kaj Finne - Vesa Pohja                 195,0  47,8     22  Vasa BK - Vaasan Trikki         
  30    14  1223,0  46,1     23  Robert Bjurström - Mikko Koli          132,0  32,4     35  BK Slam - Tammerbridge          

  31    19  1169,6  44,1     56  Janne Seppälä - Pekka Söderlin         194,0  47,5     23  Kuopion BK - KuBK               
  32    22  1146,7  43,2     43  Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja      183,0  44,9  26-27  Jyväskylän BK - Kotkan BK       
  33     1  1140,5  43,0     12  Jarmo Laakso - Kari Kanerva            125,0  30,6     36  Salon BK                        
  34    23  1108,3  41,8     34  Sami Vaara - Nikolai Kaplitsnoi        143,0  35,0     32  Salon BK                        
  35     8  1091,5  41,2     26  Heikki Ala-Louko - Matti Hietalahti    134,0  32,8     34  Rovaniemen BK                   

  36    17  1034,2  39,0     29  Börje Ehn - Janne Rautanen             142,0  34,8     33  Vasa BK                         

---------------------------------------------------------------------------------

76     5                                77     KJ74          
West   KQJ8                             North  A1098         
N-S    Q875                             All    10742         
       KJ84                                    9             
Q9843         72                        Q109          8653   
104           973                       6542          KQ7    
10964         AKJ32                     6             KJ8    
A9            653                       107643        AQ8    
       AKJ106                                  A2            
       A652                                    J3            
       ---                                     AQ953         
       Q1072                                   KJ52          

 Pair  Contr    Ld     Result  Score     Pair  Contr    Ld     Result  Score
28 24  6H  N  = DA   1430      34  0    28 24  2Cx W -3 C9    800      34  0
33 19  6C  N  = C5   1370      32  2     3 14  3N  E -6 D3    600      31  3
 9  8  4H  N +2 DA    680      29  5     9  8  3N  S  = C3    600      31  3
10  7  4H  N +2 DK    680      29  5     2 15  2N  W -4 D2    400      27  7
 3 14  4H  S +1 CA    650      18 16    20 32  1N  E -4 D3    400      27  7
 4 13  5H  N  = DK    650      18 16     5 12  3C  W -3 S4    300      23 11
 5 12  4H  S +1 D10   650      18 16    11  6  1N  E -3 D6    300      23 11
11  6  5H  N  = DA    650      18 16    23 29  3D  N +2 HK    150      18 16
20 32  4H  N +1 DK    650      18 16    30 22  1N  S +2 C3    150      18 16
21 31  4H  S +1 H10   650      18 16    34 18  2D  N +3 CA    150      18 16
25 27  4H  S +1 H4    650      18 16     4 13  3D  N +1 HK    130      11 23
30 22  4H  S +1 H4    650      18 16    17 35  2D  S +2 C3    130      11 23
36 26  4H  N +1 H3    650      18 16    21 31  2D  N +2 HK    130      11 23
 2 15  2H  S +3 H4    200       8 26    33 19  2D  N +2 HK    130      11 23
23 29  2H  S +2 D10   170       6 28    25 27  3C  N  = HK    110       5 29
 1 16  6H  N -1 DA       -100   2 32    36 26  3D  N  = HK    110       5 29
17 35  6H  N -1 DA       -100   2 32    10  7  2H  N -1 S6       -100   2 32
34 18  6H  N -1 DK       -100   2 32     1 16  2C  N -2 CA       -200   0 34

---------------------------------------------------------------------------------

78     KQ102         
East   1093          
None   QJ9           
       1092          
8743          A95    
AQ8           72     
K             876542 
AQ643         J7     
       J6            
       KJ654         
       A103          
       K85           

 Pair  Contr    Ld     Result  Score
10  7  3D  E -2 H4    100      34  0
 3 14  3D  E -1 H6     50      30  4
21 31  2D  E -1 H4     50      30  4
25 27  3D  E -1 SJ     50      30  4
28 24  1N  S -1 C3        -50  23 11
30 22  1N  S -1 D2        -50  23 11
34 18  2H  S -1 S3        -50  23 11
36 26  2H  S -1 S3        -50  23 11
 2 15  2H  S -2 S4       -100  16 18
 9  8  2H  S -2 S4       -100  16 18
17 35  2H  S -2 S4       -100  16 18
 1 16  2S  W  = H3       -110  10 24
 4 13  3C  W  = H10      -110  10 24
23 29  3C  W  = H10      -110  10 24
 5 12  3C  W +1 H10      -130   6 28
20 32  2H  S -3 S4       -150   3 31
33 19  3H  S -3 S8       -150   3 31
11  6  3H  S -4 S8       -200   0 34


Score tables  Session:   1    2