Name | Nick | Score (%) | Tas 1 % | Tas 2 % | Tas ka % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eira Lehto - Kari Lehto | 1866 | 1813 | ex100+kartsa | 55,99 | 9,27 | 6,68 | 7,98 | 63,97 | 58,71 | 1 | 0,48 |
Markku Pekkinen - Jorma Valta | 1829 | 1145 | runnerup+Jorma | 60,94 | 0 | 0 | 0 | 60,94 | 55,68 | 2 | 0,3 |
Minna Matero - Janne Matero | 2327 | 1480 | minnama+jannema | 48,18 | 15,47 | 6,87 | 11,17 | 59,35 | 54,09 | 3 | 0,18 |
Jan-Henrik Valsberg - Vesa Pohja | 3053 | 1458 | mrjhv+pohve | 53,91 | 6,41 | 4,22 | 5,32 | 59,23 | 53,97 | 4 | 0,13 |
Leena Eerikäinen - Jukka K. Korpela | 1922 | 2720 | leenaee+yucca | 52,08 | 6,76 | 6,34 | 6,55 | 58,63 | 53,37 | 5 | 0,08 |
Tommi Metsämäki - Pirkko Metsämäki | 2002 | 3124 | tommim+pioni79 | 50,52 | 6,22 | 9,94 | 8,08 | 58,6 | 53,34 | 6 | |
Maria Tulonen - Martta Heino | 1345 | 1017 | MallaT+vompatti | 55,99 | 0,08 | 3,76 | 1,92 | 57,91 | 52,65 | 7 | |
Teodor Velkov - Martti Meronen | 1099 | 1219 | tocko+maramero | 57,81 | 0 | 0 | 0 | 57,81 | 52,55 | 8 | |
Reijo Raki - Martti Mujunen | 2000 | 2373 | Rezi1+kiristys | 51,82 | 4,89 | 5,04 | 4,97 | 56,79 | 51,53 | 9 | |
Leif-Erik Forsberg - Memme Aranko | 2064 | 1239 | leiferik+kirsukka | 53,91 | 3,79 | 0 | 1,9 | 55,81 | 50,55 | 10 | |
Janne Kallunki - Henrik Solin | 1107 | 3132 | Kallunki+Gubben H | 53,65 | 1,06 | 2,92 | 1,99 | 55,64 | 50,38 | 11 | |
Petri Lindqvist - Matti Kovalainen | 2538 | 3266 | Plindqvi+MattiOK | 48,44 | 5,86 | 6,3 | 6,08 | 54,52 | 49,26 | 12 | |
Elina Tähkäpää - Virve Berg | 3253 | 3166 | ElinaSis+Dakmar | 47,4 | 5,72 | 6,21 | 5,97 | 53,37 | 48,11 | 13 | |
Eeva Rosendal - Kari Varto | 2388 | 2562 | erosen+hazehaze | 45,31 | 6,65 | 5,87 | 6,26 | 51,57 | 46,31 | 14 | |
Fred Sundwall - Maria Nordgren | 1098 | 1669 | F555633+mnordgren | 48,96 | 1,7 | 0 | 0,85 | 49,81 | 44,55 | 15 | |
Seppo Hasu - Helena Hasu | 1023 | 1306 | alpsu12+eepu20 | 41,41 | 6,53 | 6,54 | 6,54 | 47,95 | 42,69 | 16 | |
Tuomas Waattovaara - Lasse Mattila | 2817 | 2820 | tuomas33+LasseHM | 40,62 | 5,98 | 6,28 | 6,13 | 46,75 | 41,49 | 17 | |
Riitta Estlin - Marko Korpinen | 2955 | 3438 | viivi50+Korppa3 | 33,07 | 8,98 | 17 | 12,99 | 46,06 | 40,8 | 18 |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 5,26.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.