Parikilpailu tasoituksilla 1.12.2023

BBO:n tulokset
Name Nick Score (%) Tas 1 % Tas 2 % Tas ka % Tas tulos Lopputulos Rank MP
Markku Pekkinen - Jorma Valta 1829 1145 runnerup+Jorma 69,64 0 0 0 69,64 65,89 1 0,43
Esa Väliaho - Ari Pöppönen 1160 1011 eeegeee+artsi 67,26 0 0 0 67,26 63,51 2 0,28
Jarkko Kortemäki - Martti Meronen 1799 1219 jarkkis+maramero 61,01 1,45 0 0,73 61,74 57,99 3 0,18
Janne Kallunki - Lasse Mattila 1107 2820 Kallunki+LasseHM 58,04 1,06 6,28 3,67 61,71 57,96 4 0,13
Heikki Juuri-Oja - Pirjo Juuri-Oja 3317 1316 Hessu66+mutsi 51,79 13,48 0 6,74 58,53 54,78 5
Jan-Henrik Valsberg - Vesa Pohja 3053 1458 mrjhv+pohve 52,38 6,41 4,22 5,32 57,7 53,95 6
Reijo Raki - Martti Mujunen 2000 2373 Rezi1+kiristys 52,68 4,89 5,04 4,97 57,65 53,9 7
Leena Reinikka - Virve Berg 3069 3166 krilej+Dakmar 45,83 6,49 6,21 6,35 52,18 48,43 8
Eira Lehto - Kari Lehto 1866 1813 ex100+kartsa 41,96 9,27 6,68 7,98 49,94 46,19 9
Susanne Paul - Carola Tengström 1074 1097 India227+alorac 41,67 11,04 3,69 7,37 49,04 45,29 10
Hellevi Virtanen - Henrik Solin 1358 3132 heivi+Gubben H 44,05 5,35 2,92 4,14 48,19 44,44 11
Kari Varto - Eeva Rosendal 2562 2388 hazehaze+erosen 40,77 5,87 6,65 6,26 47,03 43,28 12
Maria Nordgren - Fred Sundwall 1669 1098 mnordgren+F555633 45,24 0 1,7 0,85 46,09 42,34 13
Birgit Bärlund - Johan Lindstedt 1152 1343 btb+waltsu 45,54 0 0 0 45,54 41,79 14
Pirkko Aimala - Memme Aranko 1185 1239 pikoa+kirsukka 44,64 0 0 0 44,64 40,89 15
Leena Eerikäinen - Tauno Kähkönen 1922 1834 LeenaEE+ruutu3 37,5 6,76 4,43 5,6 43,1 39,35 16

Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 3,75.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.

Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.