Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Kauko Koistinen
Board | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pair | Total |
1 | +3,2 | -1,0 | -4,3 | +0,4 | +3,3 | +9,4 | -10,1 | -4,3 | +3,2 | +3,1 | -0,9 | +0,9 | +1,5 | +0,8 | -1,9 | +6,4 | 1 | +9,7 |
2 | -3,2 | +1,0 | +4,3 | -0,4 | -3,3 | -9,4 | +10,1 | +4,3 | -3,2 | -3,1 | +0,9 | -0,9 | -1,5 | -0,8 | +1,9 | -6,4 | 2 | -9,7 |
3 | -1,9 | +2,5 | -6,9 | +11,7 | +3,3 | -4,5 | +3,5 | -5,9 | -9,8 | +2,2 | -0,9 | +1,8 | +12,9 | +0,8 | +2,2 | -2,9 | 3 | +8,1 |
4 | +1,9 | -2,5 | +6,9 | -11,7 | -3,3 | +4,5 | -3,5 | +5,9 | +9,8 | -2,2 | +0,9 | -1,8 | -12,9 | -0,8 | -2,2 | +2,9 | 4 | -8,1 |
5 | -0,9 | -1,0 | -2,5 | +1,2 | -3,2 | -4,5 | +3,5 | -4,3 | 0,0 | -8,9 | +3,8 | +1,8 | -0,5 | -2,5 | +2,2 | +0,1 | 5 | -15,7 |
6 | +0,9 | +1,0 | +2,5 | -1,2 | +3,2 | +4,5 | -3,5 | +4,3 | 0,0 | +8,9 | -3,8 | -1,8 | +0,5 | +2,5 | -2,2 | -0,1 | 6 | +15,7 |
7 | -2,0 | -1,0 | -2,5 | +2,1 | -2,1 | +8,1 | +3,5 | +0,6 | 0,0 | -4,9 | -0,9 | +1,8 | -0,5 | -1,0 | -1,9 | +5,8 | 7 | +5,1 |
8 | +2,0 | +1,0 | +2,5 | -2,1 | +2,1 | -8,1 | -3,5 | -0,6 | 0,0 | +4,9 | +0,9 | -1,8 | +0,5 | +1,0 | +1,9 | -5,8 | 8 | -5,1 |
9 | -1,9 | +0,8 | +9,5 | +1,2 | -2,1 | +1,7 | +5,9 | -4,3 | +2,5 | -12,5 | -0,9 | +1,8 | -1,5 | +0,8 | -2,6 | +5,8 | 9 | +4,2 |
10 | +1,9 | -0,8 | -9,5 | -1,2 | +2,1 | -1,7 | -5,9 | +4,3 | -2,5 | +12,5 | +0,9 | -1,8 | +1,5 | -0,8 | +2,6 | -5,8 | 10 | -4,2 |
11 | -1,9 | +0,8 | +10,8 | +2,1 | -2,1 | -4,5 | -1,2 | +6,4 | +1,6 | -2,7 | +10,6 | -12,1 | +0,5 | +3,4 | 11 | +11,7 | ||
12 | +1,9 | -0,8 | -10,8 | -2,1 | +2,1 | +4,5 | +1,2 | -6,4 | -1,6 | +2,7 | -10,6 | +12,1 | -0,5 | -3,4 | 12 | -11,7 | ||
13 | -0,8 | +0,8 | -2,5 | +1,2 | +3,3 | +0,6 | -1,2 | +6,4 | -5,5 | +3,1 | -2,6 | +0,8 | -1,5 | -1,0 | 13 | +1,1 | ||
14 | +0,8 | -0,8 | +2,5 | -1,2 | -3,3 | -0,6 | +1,2 | -6,4 | +5,5 | -3,1 | +2,6 | -0,8 | +1,5 | +1,0 | 14 | -1,1 | ||
15 | -4,7 | -4,6 | -2,5 | -9,3 | -3,2 | +1,7 | +3,5 | +6,4 | -9,8 | +2,2 | -0,9 | -8,6 | -1,5 | -1,0 | 15 | -32,3 | ||
16 | +4,7 | +4,6 | +2,5 | +9,3 | +3,2 | -1,7 | -3,5 | -6,4 | +9,8 | -2,2 | +0,9 | +8,6 | +1,5 | +1,0 | 16 | +32,3 | ||
17 | -1,9 | -1,0 | -2,5 | +1,2 | +1,7 | +0,6 | +5,9 | +6,4 | +3,2 | +2,2 | -0,9 | -0,1 | +1,5 | -1,0 | 17 | +15,3 | ||
18 | +1,9 | +1,0 | +2,5 | -1,2 | -1,7 | -0,6 | -5,9 | -6,4 | -3,2 | -2,2 | +0,9 | +0,1 | -1,5 | +1,0 | 18 | -15,3 | ||
19 | +3,2 | +0,8 | -4,3 | +2,1 | +3,3 | -3,1 | +3,5 | -4,3 | 0,0 | +2,2 | -3,8 | +1,8 | -0,5 | -1,2 | +5,1 | -0,7 | 19 | +4,1 |
20 | -3,2 | -0,8 | +4,3 | -2,1 | -3,3 | +3,1 | -3,5 | +4,3 | 0,0 | -2,2 | +3,8 | -1,8 | +0,5 | +1,2 | -5,1 | +0,7 | 20 | -4,1 |
21 | +3,2 | -1,0 | -2,5 | +1,2 | -1,6 | +2,6 | -10,1 | +0,6 | +0,5 | +3,1 | +7,4 | +13,5 | -9,7 | -1,0 | +3,7 | -2,9 | 21 | +7,0 |
22 | -3,2 | +1,0 | +2,5 | -1,2 | +1,6 | -2,6 | +10,1 | -0,6 | -0,5 | -3,1 | -7,4 | -13,5 | +9,7 | +1,0 | -3,7 | +2,9 | 22 | -7,0 |
23 | +4,7 | +0,8 | -4,3 | +1,2 | -3,2 | +0,8 | +3,5 | -4,3 | +1,6 | -2,6 | -0,9 | +1,8 | +0,5 | -4,8 | -2,0 | -2,9 | 23 | -10,1 |
24 | -4,7 | -0,8 | +4,3 | -1,2 | +3,2 | -0,8 | -3,5 | +4,3 | -1,6 | +2,6 | +0,9 | -1,8 | -0,5 | +4,8 | +2,0 | +2,9 | 24 | +10,1 |
25 | -1,9 | -4,6 | -6,9 | +2,8 | +3,3 | -4,5 | -1,2 | -4,3 | +1,6 | +2,2 | -3,8 | -0,1 | +1,5 | +3,4 | -3,0 | -6,6 | 25 | -22,1 |
26 | +1,9 | +4,6 | +6,9 | -2,8 | -3,3 | +4,5 | +1,2 | +4,3 | -1,6 | -2,2 | +3,8 | +0,1 | -1,5 | -3,4 | +3,0 | +6,6 | 26 | +22,1 |
27 | -0,8 | +0,8 | -2,5 | -11,4 | +1,7 | +1,7 | -1,2 | +6,4 | +2,2 | +4,9 | -5,0 | +0,9 | -0,5 | +4,6 | -1,9 | -2,2 | 27 | -2,3 |
28 | +0,8 | -0,8 | +2,5 | +11,4 | -1,7 | -1,7 | +1,2 | -6,4 | -2,2 | -4,9 | +5,0 | -0,9 | +0,5 | -4,6 | +1,9 | +2,2 | 28 | +2,3 |
29 | +3,2 | +0,8 | +9,5 | +0,4 | -2,1 | -5,3 | -10,1 | -4,3 | +3,2 | -2,6 | -0,9 | +0,8 | -0,5 | +0,8 | 29 | -7,1 | ||
30 | -3,2 | -0,8 | -9,5 | -0,4 | +2,1 | +5,3 | +10,1 | +4,3 | -3,2 | +2,6 | +0,9 | -0,8 | +0,5 | -0,8 | 30 | +7,1 | ||
31 | -1,9 | +2,5 | +9,5 | +2,1 | +3,3 | +1,7 | -2,1 | +6,4 | 0,0 | +2,2 | -0,9 | +0,8 | +1,5 | +0,8 | 31 | +25,9 | ||
32 | +1,9 | -2,5 | -9,5 | -2,1 | -3,3 | -1,7 | +2,1 | -6,4 | 0,0 | -2,2 | +0,9 | -0,8 | -1,5 | -0,8 | 32 | -25,9 | ||
33 | -1,9 | +0,8 | +9,5 | -11,4 | +3,3 | +1,7 | +5,9 | +0,6 | +3,2 | +4,9 | +2,9 | -8,3 | -1,5 | +0,8 | 33 | +10,5 | ||
34 | +1,9 | -0,8 | -9,5 | +11,4 | -3,3 | -1,7 | -5,9 | -0,6 | -3,2 | -4,9 | -2,9 | +8,3 | +1,5 | -0,8 | 34 | -10,5 | ||
35 | +4,6 | +2,5 | -4,3 | +1,2 | -6,8 | -4,5 | -1,7 | -4,3 | +2,2 | +2,2 | -0,9 | +0,8 | -1,5 | -2,5 | 35 | -13,0 | ||
36 | -4,6 | -2,5 | +4,3 | -1,2 | +6,8 | +4,5 | +1,7 | +4,3 | -2,2 | -2,2 | +0,9 | -0,8 | +1,5 | +2,5 | 36 | +13,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Markku Pekkinen & Esa Väliaho | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 2 | Petri Ukkonen Harry Wikholm | 3S-1 | E | 50 | +3,2 | ||
2 | 2N-1 | W | 50 | -1,0 | ||||
3 | 4N+2 | E | 690 | -4,3 | ||||
4 | 3N | S | 600 | +0,4 | ||||
5 | 3S-2 | E | 100 | +3,3 | ||||
6 | 5Dx-2 | E | 500 | +9,4 | ||||
7 | 3N | W | 600 | -10,1 | ||||
8 | 3N-1 | N | 50 | -4,3 | ||||
9 | 4S+3 | N | 510 | +3,2 | ||||
10 | 3C+1 | S | 130 | +3,1 | ||||
11 | 3N-1 | N | 50 | -0,9 | ||||
12 | 3N+1 | N | 630 | +0,9 | ||||
13 | 4S | W | 620 | +1,5 | ||||
14 | 3C-1 | S | 50 | +0,8 | ||||
15 | 2D | W | 90 | -1,9 | ||||
16 | 4H+1 | S | 450 | +6,4 | ||||
Total | +9,7 |
Pair 2 | Petri Ukkonen & Harry Wikholm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 1 | Markku Pekkinen Esa Väliaho | 3S-1 | E | 50 | -3,2 | ||
2 | 2N-1 | W | 50 | +1,0 | ||||
3 | 4N+2 | E | 690 | +4,3 | ||||
4 | 3N | S | 600 | -0,4 | ||||
5 | 3S-2 | E | 100 | -3,3 | ||||
6 | 5Dx-2 | E | 500 | -9,4 | ||||
7 | 3N | W | 600 | +10,1 | ||||
8 | 3N-1 | N | 50 | +4,3 | ||||
9 | 4S+3 | N | 510 | -3,2 | ||||
10 | 3C+1 | S | 130 | -3,1 | ||||
11 | 3N-1 | N | 50 | +0,9 | ||||
12 | 3N+1 | N | 630 | -0,9 | ||||
13 | 4S | W | 620 | -1,5 | ||||
14 | 3C-1 | S | 50 | -0,8 | ||||
15 | 2D | W | 90 | +1,9 | ||||
16 | 4H+1 | S | 450 | -6,4 | ||||
Total | -9,7 |
Pair 3 | Matti Sihvola & Seppo Castrén | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 4 | Pauli Nieminen Elias Nummelin | 3S | W | 140 | -1,9 | ||
2 | 2N-3 | W | 150 | +2,5 | ||||
3 | 4Hx-4 | N | 800 | -6,9 | ||||
4 | 4Hx+2 | N | 1190 | +11,7 | ||||
5 | 4S-2 | E | 100 | +3,3 | ||||
6 | 4S-2 | S | 100 | -4,5 | ||||
7 | 2H-1 | W | 100 | +3,5 | ||||
8 | 3N-2 | S | 100 | -5,9 | ||||
9 | 6C-1 | S | 50 | -9,8 | ||||
10 | 3S-1 | W | 100 | +2,2 | ||||
11 | 5D-1 | N | 50 | -0,9 | ||||
12 | 4H+1 | S | 650 | +1,8 | ||||
13 | 6D-1 | W | 100 | +12,9 | ||||
14 | 2S-1 | N | 50 | +0,8 | ||||
15 | 3N-1 | E | 50 | +2,2 | ||||
16 | 2C | S | 90 | -2,9 | ||||
Total | +8,1 |
Pair 4 | Pauli Nieminen & Elias Nummelin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 3 | Matti Sihvola Seppo Castrén | 3S | W | 140 | +1,9 | ||
2 | 2N-3 | W | 150 | -2,5 | ||||
3 | 4Hx-4 | N | 800 | +6,9 | ||||
4 | 4Hx+2 | N | 1190 | -11,7 | ||||
5 | 4S-2 | E | 100 | -3,3 | ||||
6 | 4S-2 | S | 100 | +4,5 | ||||
7 | 2H-1 | W | 100 | -3,5 | ||||
8 | 3N-2 | S | 100 | +5,9 | ||||
9 | 6C-1 | S | 50 | +9,8 | ||||
10 | 3S-1 | W | 100 | -2,2 | ||||
11 | 5D-1 | N | 50 | +0,9 | ||||
12 | 4H+1 | S | 650 | -1,8 | ||||
13 | 6D-1 | W | 100 | -12,9 | ||||
14 | 2S-1 | N | 50 | -0,8 | ||||
15 | 3N-1 | E | 50 | -2,2 | ||||
16 | 2C | S | 90 | +2,9 | ||||
Total | -8,1 |
Pair 5 | Eeva Parviainen & Marjukka Raines | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 6 | Raimo Raunto Kaj Sundberg | 2S | E | 110 | -0,9 | ||
2 | 1H-1 | W | 50 | -1,0 | ||||
3 | 4S | E | 620 | -2,5 | ||||
4 | 3N+1 | S | 630 | +1,2 | ||||
5 | 3S | E | 140 | -3,2 | ||||
6 | 4S-2 | S | 100 | -4,5 | ||||
7 | 2H-1 | W | 100 | +3,5 | ||||
8 | 3N-1 | N | 50 | -4,3 | ||||
9 | 3N | N | 400 | 0,0 | ||||
10 | 3N-4 | S | 400 | -8,9 | ||||
11 | 3D+1 | N | 130 | +3,8 | ||||
12 | 4H+1 | S | 650 | +1,8 | ||||
13 | 3N+3 | E | 690 | -0,5 | ||||
14 | 3C-3 | S | 150 | -2,5 | ||||
15 | 2N-1 | W | 50 | +2,2 | ||||
16 | 2H+3 | N | 200 | +0,1 | ||||
Total | -15,7 |
Pair 6 | Raimo Raunto & Kaj Sundberg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 5 | Eeva Parviainen Marjukka Raines | 2S | E | 110 | +0,9 | ||
2 | 1H-1 | W | 50 | +1,0 | ||||
3 | 4S | E | 620 | +2,5 | ||||
4 | 3N+1 | S | 630 | -1,2 | ||||
5 | 3S | E | 140 | +3,2 | ||||
6 | 4S-2 | S | 100 | +4,5 | ||||
7 | 2H-1 | W | 100 | -3,5 | ||||
8 | 3N-1 | N | 50 | +4,3 | ||||
9 | 3N | N | 400 | 0,0 | ||||
10 | 3N-4 | S | 400 | +8,9 | ||||
11 | 3D+1 | N | 130 | -3,8 | ||||
12 | 4H+1 | S | 650 | -1,8 | ||||
13 | 3N+3 | E | 690 | +0,5 | ||||
14 | 3C-3 | S | 150 | +2,5 | ||||
15 | 2N-1 | W | 50 | -2,2 | ||||
16 | 2H+3 | N | 200 | -0,1 | ||||
Total | +15,7 |
Pair 7 | Janne Kallunki & Yrjö Lehtonen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 8 | Olli Puurtinen Matti Koivisto | 4D-3 | N | 150 | -2,0 | ||
2 | 2N-1 | W | 50 | -1,0 | ||||
3 | 4S | E | 620 | -2,5 | ||||
4 | 3N+2 | S | 660 | +2,1 | ||||
5 | 2S | E | 110 | -2,1 | ||||
6 | 4S | S | 420 | +8,1 | ||||
7 | 3N-1 | E | 100 | +3,5 | ||||
8 | 1N+2 | S | 150 | +0,6 | ||||
9 | 3N | N | 400 | 0,0 | ||||
10 | 5C-2 | S | 200 | -4,9 | ||||
11 | 3N-1 | N | 50 | -0,9 | ||||
12 | 4H+1 | S | 650 | +1,8 | ||||
13 | 3N+3 | E | 690 | -0,5 | ||||
14 | 4S-2 | N | 100 | -1,0 | ||||
15 | 1N | W | 90 | -1,9 | ||||
16 | 4H | S | 420 | +5,8 | ||||
Total | +5,1 |
Pair 8 | Olli Puurtinen & Matti Koivisto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 7 | Janne Kallunki Yrjö Lehtonen | 4D-3 | N | 150 | +2,0 | ||
2 | 2N-1 | W | 50 | +1,0 | ||||
3 | 4S | E | 620 | +2,5 | ||||
4 | 3N+2 | S | 660 | -2,1 | ||||
5 | 2S | E | 110 | +2,1 | ||||
6 | 4S | S | 420 | -8,1 | ||||
7 | 3N-1 | E | 100 | -3,5 | ||||
8 | 1N+2 | S | 150 | -0,6 | ||||
9 | 3N | N | 400 | 0,0 | ||||
10 | 5C-2 | S | 200 | +4,9 | ||||
11 | 3N-1 | N | 50 | +0,9 | ||||
12 | 4H+1 | S | 650 | -1,8 | ||||
13 | 3N+3 | E | 690 | +0,5 | ||||
14 | 4S-2 | N | 100 | +1,0 | ||||
15 | 1N | W | 90 | +1,9 | ||||
16 | 4H | S | 420 | -5,8 | ||||
Total | -5,1 |
Pair 9 | Paula Nurmi & Jorma Svartholm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 10 | Tom Backman Mikko Puputti | 1S+2 | W | 140 | -1,9 | ||
2 | 3N-2 | W | 100 | +0,8 | ||||
3 | 4S-1 | E | 100 | +9,5 | ||||
4 | 4H | N | 620 | +1,2 | ||||
5 | 2S | E | 110 | -2,1 | ||||
6 | 3S | S | 140 | +1,7 | ||||
7 | 2S-2 | E | 200 | +5,9 | ||||
8 | 3N-1 | N | 50 | -4,3 | ||||
9 | 3N+3 | S | 490 | +2,5 | ||||
10 | 3Sx | W | 730 | -12,5 | ||||
11 | 5D-1 | N | 50 | -0,9 | ||||
12 | 4H+1 | S | 650 | +1,8 | ||||
13 | 3N+4 | E | 720 | -1,5 | ||||
14 | 2S-1 | N | 50 | +0,8 | ||||
15 | 2D+1 | W | 110 | -2,6 | ||||
16 | 4H | S | 420 | +5,8 | ||||
Total | +4,2 |
Pair 10 | Tom Backman & Mikko Puputti | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 9 | Paula Nurmi Jorma Svartholm | 1S+2 | W | 140 | +1,9 | ||
2 | 3N-2 | W | 100 | -0,8 | ||||
3 | 4S-1 | E | 100 | -9,5 | ||||
4 | 4H | N | 620 | -1,2 | ||||
5 | 2S | E | 110 | +2,1 | ||||
6 | 3S | S | 140 | -1,7 | ||||
7 | 2S-2 | E | 200 | -5,9 | ||||
8 | 3N-1 | N | 50 | +4,3 | ||||
9 | 3N+3 | S | 490 | -2,5 | ||||
10 | 3Sx | W | 730 | +12,5 | ||||
11 | 5D-1 | N | 50 | +0,9 | ||||
12 | 4H+1 | S | 650 | -1,8 | ||||
13 | 3N+4 | E | 720 | +1,5 | ||||
14 | 2S-1 | N | 50 | -0,8 | ||||
15 | 2D+1 | W | 110 | +2,6 | ||||
16 | 4H | S | 420 | -5,8 | ||||
Total | -4,2 |
Pair 11 | Riitta-Liisa & Timo Mäkelä | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 12 | Olli Jalonen Rauno Katajanheimo | 3S | E | 140 | -1,9 | ||
2 | 2N-2 | W | 100 | +0,8 | ||||
3 | 6S-2 | E | 200 | +10,8 | ||||
4 | 4H+1 | S | 650 | +2,1 | ||||
5 | 2S | W | 110 | -2,1 | ||||
6 | 3H-2 | S | 100 | -4,5 | ||||
7 | 3C | W | 110 | -1,2 | ||||
8 | 3N | S | 400 | +6,4 | ||||
9 | 4S+1 | N | 450 | +1,6 | ||||
10 | 2S | W | 110 | -2,7 | ||||
11 | 4Dx | N | 510 | +10,6 | ||||
12 | 6H-1 | S | 100 | -12,1 | ||||
13 | 4H+1 | E | 650 | +0,5 | ||||
14 | 3D-1 | W | 50 | +3,4 | ||||
Total | +11,7 |
Pair 12 | Olli Jalonen & Rauno Katajanheimo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 11 | Riitta-Liisa Mäkelä Timo Mäkelä | 3S | E | 140 | +1,9 | ||
2 | 2N-2 | W | 100 | -0,8 | ||||
3 | 6S-2 | E | 200 | -10,8 | ||||
4 | 4H+1 | S | 650 | -2,1 | ||||
5 | 2S | W | 110 | +2,1 | ||||
6 | 3H-2 | S | 100 | +4,5 | ||||
7 | 3C | W | 110 | +1,2 | ||||
8 | 3N | S | 400 | -6,4 | ||||
9 | 4S+1 | N | 450 | -1,6 | ||||
10 | 2S | W | 110 | +2,7 | ||||
11 | 4Dx | N | 510 | -10,6 | ||||
12 | 6H-1 | S | 100 | +12,1 | ||||
13 | 4H+1 | E | 650 | -0,5 | ||||
14 | 3D-1 | W | 50 | -3,4 | ||||
Total | -11,7 |
Pair 13 | Jussi Haapakangas & Jarl-Eric Nylund | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 14 | Agneta Berglund Maria Nordgren | 5C-2 | N | 100 | -0,8 | ||
2 | 2N-2 | W | 100 | +0,8 | ||||
3 | 4S | W | 620 | -2,5 | ||||
4 | 4H | N | 620 | +1,2 | ||||
5 | 3S-2 | E | 100 | +3,3 | ||||
6 | 1H-1 | W | 100 | +0,6 | ||||
7 | 3C | W | 110 | -1,2 | ||||
8 | 3N | S | 400 | +6,4 | ||||
9 | 3C+3 | N | 170 | -5,5 | ||||
10 | 4C | N | 130 | +3,1 | ||||
11 | 5Dx-1 | N | 100 | -2,6 | ||||
12 | 4H | S | 620 | +0,8 | ||||
13 | 3N+4 | E | 720 | -1,5 | ||||
14 | 3S-2 | N | 100 | -1,0 | ||||
Total | +1,1 |
Pair 14 | Agneta Berglund & Maria Nordgren | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 13 | Jussi Haapakangas Jarl-Eric Nylund | 5C-2 | N | 100 | +0,8 | ||
2 | 2N-2 | W | 100 | -0,8 | ||||
3 | 4S | W | 620 | +2,5 | ||||
4 | 4H | N | 620 | -1,2 | ||||
5 | 3S-2 | E | 100 | -3,3 | ||||
6 | 1H-1 | W | 100 | -0,6 | ||||
7 | 3C | W | 110 | +1,2 | ||||
8 | 3N | S | 400 | -6,4 | ||||
9 | 3C+3 | N | 170 | +5,5 | ||||
10 | 4C | N | 130 | -3,1 | ||||
11 | 5Dx-1 | N | 100 | +2,6 | ||||
12 | 4H | S | 620 | -0,8 | ||||
13 | 3N+4 | E | 720 | +1,5 | ||||
14 | 3S-2 | N | 100 | +1,0 | ||||
Total | -1,1 |
Pair 15 | Jorma Häll & Matti Aario | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 16 | Jussi Selinheimo Olavi Tervonen | 3N-5 | N | 250 | -4,7 | ||
2 | 1N | W | 90 | -4,6 | ||||
3 | 4S | E | 620 | -2,5 | ||||
4 | 2S-1 | W | 100 | -9,3 | ||||
5 | 3S | E | 140 | -3,2 | ||||
6 | 2S+1 | S | 140 | +1,7 | ||||
7 | 2D-1 | E | 100 | +3,5 | ||||
8 | 3N | N | 400 | +6,4 | ||||
9 | 6S-1 | N | 50 | -9,8 | ||||
10 | 3S-1 | W | 100 | +2,2 | ||||
11 | 5D-1 | N | 50 | -0,9 | ||||
12 | 2N+2 | S | 180 | -8,6 | ||||
13 | 3N+4 | E | 720 | -1,5 | ||||
14 | 2S-2 | N | 100 | -1,0 | ||||
Total | -32,3 |
Pair 16 | Jussi Selinheimo & Olavi Tervonen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 15 | Jorma Häll Matti Aario | 3N-5 | N | 250 | +4,7 | ||
2 | 1N | W | 90 | +4,6 | ||||
3 | 4S | E | 620 | +2,5 | ||||
4 | 2S-1 | W | 100 | +9,3 | ||||
5 | 3S | E | 140 | +3,2 | ||||
6 | 2S+1 | S | 140 | -1,7 | ||||
7 | 2D-1 | E | 100 | -3,5 | ||||
8 | 3N | N | 400 | -6,4 | ||||
9 | 6S-1 | N | 50 | +9,8 | ||||
10 | 3S-1 | W | 100 | -2,2 | ||||
11 | 5D-1 | N | 50 | +0,9 | ||||
12 | 2N+2 | S | 180 | +8,6 | ||||
13 | 3N+4 | E | 720 | +1,5 | ||||
14 | 2S-2 | N | 100 | +1,0 | ||||
Total | +32,3 |
Pair 17 | Tony Pohjanpalo & Eero Auramaa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 18 | Timo Teräs Seija Lahtinen | 3S | E | 140 | -1,9 | ||
2 | 2N-1 | W | 50 | -1,0 | ||||
3 | 4S | E | 620 | -2,5 | ||||
4 | 4H | S | 620 | +1,2 | ||||
5 | 3S-1 | E | 50 | +1,7 | ||||
6 | 4D-1 | E | 100 | +0,6 | ||||
7 | 3S-2 | E | 200 | +5,9 | ||||
8 | 3N | S | 400 | +6,4 | ||||
9 | 4S+3 | N | 510 | +3,2 | ||||
10 | 3S-1 | W | 100 | +2,2 | ||||
11 | 5D-1 | N | 50 | -0,9 | ||||
12 | 3N | N | 600 | -0,1 | ||||
13 | 4S | W | 620 | +1,5 | ||||
14 | 2H-2 | N | 100 | -1,0 | ||||
Total | +15,3 |
Pair 18 | Timo Teräs & Seija Lahtinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 17 | Tony Pohjanpalo Eero Auramaa | 3S | E | 140 | +1,9 | ||
2 | 2N-1 | W | 50 | +1,0 | ||||
3 | 4S | E | 620 | +2,5 | ||||
4 | 4H | S | 620 | -1,2 | ||||
5 | 3S-1 | E | 50 | -1,7 | ||||
6 | 4D-1 | E | 100 | -0,6 | ||||
7 | 3S-2 | E | 200 | -5,9 | ||||
8 | 3N | S | 400 | -6,4 | ||||
9 | 4S+3 | N | 510 | -3,2 | ||||
10 | 3S-1 | W | 100 | -2,2 | ||||
11 | 5D-1 | N | 50 | +0,9 | ||||
12 | 3N | N | 600 | +0,1 | ||||
13 | 4S | W | 620 | -1,5 | ||||
14 | 2H-2 | N | 100 | +1,0 | ||||
Total | -15,3 |
Pair 19 | Raimo Leppänen & Erkki Malkamäki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 20 | Kari Mäkikangas Pekka Viitasalo | 3S-1 | W | 50 | +3,2 | ||
2 | 2N-2 | W | 100 | +0,8 | ||||
3 | 4S+2 | E | 680 | -4,3 | ||||
4 | 4H+1 | S | 650 | +2,1 | ||||
5 | 4S-2 | E | 100 | +3,3 | ||||
6 | 4S-1 | S | 50 | -3,1 | ||||
7 | 2H-1 | W | 100 | +3,5 | ||||
8 | 3N-1 | N | 50 | -4,3 | ||||
9 | 3N | N | 400 | 0,0 | ||||
10 | 3D | S | 110 | +2,2 | ||||
11 | 4S-3 | N | 150 | -3,8 | ||||
12 | 4H+1 | S | 650 | +1,8 | ||||
13 | 3N+3 | E | 690 | -0,5 | ||||
14 | 3D | W | 110 | -1,2 | ||||
15 | 1Hx | N | 160 | +5,1 | ||||
16 | 3H+1 | S | 170 | -0,7 | ||||
Total | +4,1 |
Pair 20 | Kari Mäkikangas & Pekka Viitasalo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 19 | Raimo Leppänen Erkki Malkamäki | 3S-1 | W | 50 | -3,2 | ||
2 | 2N-2 | W | 100 | -0,8 | ||||
3 | 4S+2 | E | 680 | +4,3 | ||||
4 | 4H+1 | S | 650 | -2,1 | ||||
5 | 4S-2 | E | 100 | -3,3 | ||||
6 | 4S-1 | S | 50 | +3,1 | ||||
7 | 2H-1 | W | 100 | -3,5 | ||||
8 | 3N-1 | N | 50 | +4,3 | ||||
9 | 3N | N | 400 | 0,0 | ||||
