Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Lasse Utter
Pos | Pair | Players | Match Points /Tops |
Score % | Master Points Not in use |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 S | Sam & Kaj-Ole Gästgivar | 2834,3/ 4272 | 66,35 | |
2 | 12 M | Markku Yrjönen & Antero Keskiväli | 2771,4/ 4272 | 64,87 | |
3 | 7 L | Döhlen Lars & Tikka Veijo | 2752,2/ 4272 | 64,42 | |
4 | 1 G | Kari Noponen & Timo Halttunen | 2472,4/ 3916 | 63,14 | |
5 | 7 R | Latvala Heikki & Leino Pauli | 2458,2/ 3916 | 62,77 | |
6 | 5 I | Jukka Tuononen & Yrjö Tenkanen | 2447,0/ 3916 | 62,49 | |
7 | 11 D | Esa Väliaho & Martti Meronen | 2446,8/ 3916 | 62,48 | |
8 | 6 I | Hannu Ojanen & Jyrki Parkkinen | 2437,9/ 3916 | 62,25 | |
9 | 2 C | Janne Holmqvist & Kimmo Kanerva | 2433,0/ 3916 | 62,13 | |
10 | 1 H | Timo Pohjola & Yrjö Karttunen | 2318,8/ 3738 | 62,03 | |
11 | 1 C | Jarmo Laakso & Kari Kanerva | 2422,0/ 3916 | 61,85 | |
12 | 22 D | Matti Aario & Jorma Häll | 2614,9/ 4272 | 61,21 | |
13 | 2 A | Marie Louise Sarén & Thore Strandback | 2610,0/ 4272 | 61,10 | |
14 | 5 N | Juha Luostarinen & Ari Pöppönen | 2602,4/ 4272 | 60,92 | |
15 | 27 D | Jarl-Eric Nylund & Jussi Haapakangas | 2370,1/ 3916 | 60,52 | |
16 | 2 I | Jussi Selinheimo & Olavi Tervonen | 2576,6/ 4272 | 60,31 | |
17 | 5 S | John-Erik Eklund & Ake Norrgard | 2565,9/ 4272 | 60,06 | |
18 | 4 T | Pentti Peltonen & Hellevi Virtanen | 2561,3/ 4272 | 59,96 | |
19 | 3 K | Hanna-Leena Eriksson & Pentti Hietala | 2018,4/ 3382 | 59,68 | |
20 | 8 N | Ari Kyllönen & Marko Rinkinen | 2539,8/ 4272 | 59,45 | |
21 | 1 M | Jorma Rajala & Erkki Mäkelä | 2536,8/ 4272 | 59,38 | |
22 | 31 D | Toivo Nurmi & Olavi Lounevaara | 2320,7/ 3916 | 59,26 | |
23 | 12 S | Tom Mannil & Per-Erik Söderman | 2526,7/ 4272 | 59,15 | |
24 | 2 G | Mirja Mäntylä & Robert Bjurström | 2311,4/ 3916 | 59,02 | |
25 | 12 D | Susanna Nukari & Leena Hästbacka | 2294,4/ 3916 | 58,59 | |
26 | 11 R | Kivirauma Manu & Partanen Pertti | 2290,6/ 3916 | 58,49 | |
27 | 11 C | Börje & Birger Salonen | 2488,7/ 4272 | 58,26 | |
28 | 6 A | Ilkka Lindén & Miikka Miettinen | 2488,0/ 4272 | 58,24 | |
29 | 6 G | Pasi Suominen & Hannu Luhtala | 2277,1/ 3916 | 58,15 | |
30 | 3 D | Jerry Sjögren & Johan Lindstedt | 2270,7/ 3916 | 57,99 | |
31 | 1 K | Martti Hovila & Arto Saukko | 1960,1/ 3382 | 57,96 | |
32 | 3 H | Janne Seppälä & Pekka Söderlin | 2157,2/ 3738 | 57,71 | |
33 | 3 M | Martti & Ritva Launne | 2463,4/ 4272 | 57,66 | |
34 | 15 R | Saarinen Aulis K & Halonen Jarmo | 2450,7/ 4272 | 57,37 | |
35 | 2 N | Matti Tapaninen & Arto Peuraniemi | 2450,2/ 4272 | 57,35 | |
36 | 6 T | Leena Vyyryläinen & Patrik Eriksson | 2449,0/ 4272 | 57,33 | |
37 | 5 B | Pirjo & Erkki Juuri-Oja | 2039,0/ 3560 | 57,28 | |
38 | 5 L | Kemppainen Lauri & Vesterinen Janne | 2445,2/ 4272 | 57,24 | |
39 | 5 T | Mikko Nieminen & Heikki Hytönen | 2441,5/ 4272 | 57,15 | |
40 | 8 G | Kalle Paasikoski & Keijo Hynninen | 2237,1/ 3916 | 57,13 | |
41 | 12 C | Timo Mäkelä & Eino Nygren | 2438,7/ 4272 | 57,09 | |
42 | 10 C | Jari Laakso & Anil Nijhawan | 2234,0/ 3916 | 57,05 | |
43 | 14 R | Mannermaa Kyllikki & Kulju Pekka | 2233,2/ 3916 | 57,03 | |
44 | 30 D | Kaarlo Ylinen & Ritva Kinnunen | 2230,6/ 3916 | 56,96 | |
45 | 3 J | Visa Vallivaara & Osmo Haljoki | 2429,7/ 4272 | 56,87 | |
46 | 6 F | Jarkko Kortemäki & Pertti Lahti | 2020,8/ 3560 | 56,76 | |
47 | 12 H | Markku Seppänen & Jarmo Siekkinen | 2419,6/ 4272 | 56,64 | |
48 | 8 T | Lauri Kurki & Kristina Fagerlund | 2412,5/ 4272 | 56,47 | |
49 | 11 T | Tatjana Mylläri & Timo Järvi | 2393,3/ 4272 | 56,02 | |
50 | 6 R | Kuosmanen Olli & Riuttala Markku | 2183,0/ 3916 | 55,75 | |
51 | 28 D | Juha Hämäläinen & Aune Lummaa | 2172,0/ 3916 | 55,46 | |
52 | 4 E | Mauri Eliala & Tauno Kähkönen | 2363,4/ 4272 | 55,32 | |
53 | 14 G | Sari Pelttari & Kari Koivisto | 2347,0/ 4272 | 54,94 | |
54 | 12 T | Matti Leino & Martti Mäkelä | 2344,1/ 4272 | 54,87 | |
55 | 1 A | Daniel Grundström & Kristian Nordström | 2343,7/ 4272 | 54,86 | |
56= | 4 L | Ala-Louko Mauri & Karanta Matti | 2342,7/ 4272 | 54,84 | |
56= | 9 D | Kalevi Paavola & Pirkko Leander | 2147,6/ 3916 | 54,84 | |
58 | 8 C | Arttu Karhulahti & Arvo Priimägi | 2137,1/ 3916 | 54,57 | |
59 | 11 M | Jukka Rokkanen & Janne Tauriainen | 2318,7/ 4272 | 54,28 | |
60 | 9 G | Paavo Syrjänen & Marko Ketola | 2124,5/ 3916 | 54,25 | |
61 | 7 G | Lassi Rajala & Petri Kuoppala | 2124,1/ 3916 | 54,24 | |
62 | 3 R | Toivonen Maija-Liisa & Toivonen Martti | 2115,3/ 3916 | 54,02 | |
63 | 10 L | Ala-Louko Heikki & Vartiainen Kauko | 2304,4/ 4272 | 53,94 | |
64 | 9 S | Bill Korsman & Börje Ehn | 2302,6/ 4272 | 53,90 | |
65 | 3 E | Heimo Peltola & Heikki Sivonen | 2293,2/ 4272 | 53,68 | |
66 | 4 D | Martti & Eija Korkeasalo | 2101,8/ 3916 | 53,67 | |
67 | 7 S | Aimo Salmi & Vesa Voutilainen | 2291,5/ 4272 | 53,64 | |
68 | 12 I | Elsa Kenttämaa & Seija Leino | 2100,2/ 3916 | 53,63 | |
69 | 9 M | Erkki Mäntynen & Risto Koskivaara | 2290,2/ 4272 | 53,61 | |
70 | 1 J | Marko & Jaro Karppinen | 2286,0/ 4272 | 53,51 | |
71 | 15 D | Annika Hagros & Sakari Uutela | 2280,2/ 4272 | 53,38 | |
72 | 1 B | Piia Ruottinen & Jouko Leander | 2277,1/ 4272 | 53,30 | |
73 | 13 G | Meri Korhonen & Sami Mäki | 2082,4/ 3916 | 53,18 | |
74 | 7 M | Olli Rahi & Metin Cihangir | 2270,1/ 4272 | 53,14 | |
75 | 4 J | Timo Sairanen & Ari Sippola | 2267,6/ 4272 | 53,08 | |
76 | 3 S | Karl-Erik Romar & Bjarne Mannil | 2256,1/ 4272 | 52,81 | |
77 | 5 J | Timo Jalopaasi & Timo Tero | 2255,3/ 4272 | 52,79 | |
78= | 11 S | Jani Uuranmäki & Mikael Bäck | 2241,3/ 4272 | 52,46 | |
78= | 16 R | Puusniekka Irja & Mäenpää Matti | 2241,3/ 4272 | 52,46 | |
78= | 13 D | Kai Sandqvist & Jouni Jomppanen | 2054,2/ 3916 | 52,46 | |
81 | 2 B | Sinikka & Kai Salomaa | 1865,6/ 3560 | 52,40 | |
82 | 8 R | Rahi Mikko & Aarne Pekka | 2047,3/ 3916 | 52,28 | |
83 | 2 H | Sakari Tiilikainen & Seppo Pursiainen | 1938,1/ 3738 | 51,85 | |
84 | 7 N | Pertti Tervonen & Janne Matero | 2201,2/ 4272 | 51,53 | |
85 | 10 G | Asko Riutta & Ari Juutistenaho | 2015,6/ 3916 | 51,47 | |
86 | 14 D | Pirkko Hyvärinen & Henrik Westerstråhle | 2184,9/ 4272 | 51,14 | |
87 | 6 E | Ilmo Jäppinen & Matti Laaksonen | 2182,9/ 4272 | 51,10 | |
88 | 2 D | Jorma Paavilainen & Liisa Saanikari | 1993,7/ 3916 | 50,91 | |
89 | 4 C | Varpu Honkakoski & Eero Kallio | 1991,3/ 3916 | 50,85 | |
90= | 4 K | Juhani Kauppinen & Markku Männikkö | 1708,7/ 3382 | 50,52 | |
90= | 9 H | Petteri Pirhonen & Pekka Marjamaa | 2158,4/ 4272 | 50,52 | |
92 | 2 F | Teuvo Litmanen & Erkki Salmi | 1705,1/ 3382 | 50,42 | |
93 | 26 D | Merja Poikela & Leif Rehnström | 1972,7/ 3916 | 50,38 | |
94 | 1 S | Eva Bagge & Nora Heikius | 2151,1/ 4272 | 50,35 | |
95 | 4 G | Ilkka Ala-Kivimäki & Markku Kiander | 2119,8/ 4272 | 49,62 | |
96 | 1 L | Katermaa Kari & Vuolio Sampo | 2115,6/ 4272 | 49,52 | |
97 | 6 S | Gunilla Sandberg & Fride Häggblom | 2112,1/ 4272 | 49,44 | |
98 | 10 D | Kirsti Sundström & Kirsti Slotte | 1932,7/ 3916 | 49,35 | |
99 | 5 M | Mari Ahokas & Terttu Skyttä | 2098,6/ 4272 | 49,12 | |
100 | 3 F | Sakari Aarnio & Jorma Palonen | 1659,5/ 3382 | 49,07 | |
101 | 11 G | Sari Itäluoma & Hulda Ahonen | 1919,6/ 3916 | 49,02 | |
102 | 5 H | Heikki Miettinen & Esko Pääkkönen | 1829,0/ 3738 | 48,93 | |
103 | 8 B | Oskari & Tero Koivu | 1741,3/ 3560 | 48,91 | |
104 | 1 I | Jorma Kiljunen & Heikki Malkki | 1913,9/ 3916 | 48,87 | |
105 | 1 D | Jarmo Jäntti & Jussi Huttunen | 2082,4/ 4272 | 48,75 | |
106 | 15 C | Riitta-Liisa Mäkelä & Liisa Kankaanpää | 2078,9/ 4272 | 48,66 | |
107 | 6 J | Irmeli Fredriksson & Jussi Leviäkangas | 2078,2/ 4272 | 48,65 | |
108 | 5 E | Markku Frilander & Hannu Nissinen | 2075,0/ 4272 | 48,57 | |
109 | 4 R | Nordström Pirjo & Kotiniemi Kimmo | 2071,9/ 4272 | 48,50 | |
110 | 9 T | Maijaliisa Nieminen & Marja Kunze | 2069,0/ 4272 | 48,43 | |
111 | 3 L | Suopajärvi Mika & Säynäjäkangas Olli | 2064,1/ 4272 | 48,32 | |
112 | 7 I | Matti Rysä & Irja Ahonen | 1887,8/ 3916 | 48,21 | |
113 | 6 B | Reijo Sillanpää & Martta Heino | 1714,3/ 3560 | 48,15 | |
114 | 1 E | Sakari Löppönen & Heikki Roschier | 2053,0/ 4272 | 48,06 | |
115 | 8 I | Heikki Pohjansaro & Aulis Purhonen | 1879,0/ 3916 | 47,98 | |
116 | 1 R | Aaltonen Tuula & Panhelainen Marjatta | 1875,0/ 3916 | 47,88 | |
117 | 1 F | Veijo Tammio & Risto Toivanen | 1615,9/ 3382 | 47,78 | |
118 | 5 R | Aalto & Leino Seppo | 2035,6/ 4272 | 47,65 | |
119 | 8 L | Kemppainen Jorma & Seppälä Reijo | 2031,5/ 4272 | 47,55 | |
120 | 35 D | Jörgen Groundstroem & Tapio Wagello | 2030,5/ 4272 | 47,53 | |
121 | 7 B | Olli Pitkänen & Marko Jurvanen | 1685,6/ 3560 | 47,35 | |
122 | 7 H | Tapani Savolainen & Risto Pirhonen | 1768,4/ 3738 | 47,31 | |
123= | 10 I | Tuomas Paavola & Merja Kiljunen | 1851,7/ 3916 | 47,29 | |
123= | 11 I | Hannu Kilpi & Matti Rantanen | 1851,7/ 3916 | 47,29 | |
125 | 4 I | Virpi von Gruenewaldt & Eeva Ilmarila | 1849,3/ 3916 | 47,22 | |
126 | 23 D | Juha Saarikoski & Orvo Backman | 1844,6/ 3916 | 47,10 | |
127 | 33 D | Ilkka & Irma Kanko | 1841,1/ 3916 | 47,01 | |
128 | 6 C | Stig Andersson & Harry Vuorinen | 1827,3/ 3916 | 46,66 | |
129 | 14 I | Arto Huttunen & Sirkka Bäckström | 1820,9/ 3916 | 46,50 | |
130 | 8 D | Eero Laukkanen & Antti Vihervä | 1818,7/ 3916 | 46,44 | |
131 | 25 D | Paavo Pyykönen & Olli Jalonen | 1815,8/ 3916 | 46,37 | |
132 | 10 M | Reijo Raki & Pia Petäjä | 1978,6/ 4272 | 46,32 | |
133= | 5 C | Henrik Laaksonen & Leif Mickelsson | 1797,8/ 3916 | 45,91 | |
133= | 3 A | Britta Laine & Sinikka Manelius | 1961,1/ 4272 | 45,91 | |
135 | 6 D | Eeva Koli & Irmeli Routti | 1796,1/ 3916 | 45,87 | |
136 | 7 D | Sami & Jorma Engelberg | 1795,2/ 3916 | 45,84 | |
137 | 5 D | Katrina Halla & Martina Brenner | 1793,1/ 3916 | 45,79 | |
138 | 11 H | Ismo Koponen & Matti Hanski | 1954,5/ 4272 | 45,75 | |
139 | 4 F | Jani Huhtinen & Ismo Saavalainen | 1542,7/ 3382 | 45,62 | |
140 | 2 R | Halmela Rauli & Inberg Heikki | 1780,8/ 3916 | 45,47 | |
141 | 2 T | Leena Torkki & Marjatta Nordlund | 1940,2/ 4272 | 45,42 | |
142 | 7 T | Marja-Liisa Frey & Riitta Niemelä | 1937,8/ 4272 | 45,36 | |
143 | 3 T | Heikki Kaisti & Tauno Torkki | 1925,0/ 4272 | 45,06 | |
144 | 4 M | Helena & Seppo Hasu | 1915,1/ 4272 | 44,83 | |
145 | 13 C | Reijo Haartola & Jorma Vapaa | 1754,9/ 3916 | 44,81 | |
146 | 12 R | Rahi Erkki & Rahi Satu | 1754,4/ 3916 | 44,80 | |
147 | 9 R | Kulju Ritva & Seppä Kari | 1749,8/ 3916 | 44,68 | |
148 | 9 I | Kari Koskimaa & Asko Kupiainen | 1732,1/ 3916 | 44,23 | |
149 | 3 N | Ninni Silvennoinen & Tuomo Houvinen | 1876,2/ 4272 | 43,92 | |
150 | 4 N | Tarmo Mulari & Väinö Kettunen | 1866,2/ 4272 | 43,68 | |
151 | 10 R | Halminen Esa & Salonen Päivi | 1707,6/ 3916 | 43,61 | |
152= | 2 M | Erkki Becker & Toivo Tikkanen | 1855,4/ 4272 | 43,43 | |
152= | 6 H | Arto Aroja & Liisa Jalkanen | 1623,6/ 3738 | 43,43 | |
154 | 3 G | Harri Huotari & Mikko Koli | 1699,7/ 3916 | 43,40 | |
155 | 8 H | Juhani Sutinen & Kari Varto | 1618,9/ 3738 | 43,31 | |
156 | 2 E | Osmo Karjalainen & Pauli Sihvonen | 1848,5/ 4272 | 43,27 | |
157 | 2 L | Laakso Antti & Saarinen Tuure | 1836,6/ 4272 | 42,99 | |
158 | 17 R | Kontunen Veikko & Rantanen Kauko | 1821,1/ 4272 | 42,63 | |
159 | 5 K | Marco Heikkilä & Jarmo Mäkinen | 1501,5/ 3560 | 42,18 | |
160 | 1 N | Minna Matero & Petri Pulkkinen | 1800,5/ 4272 | 42,15 | |
161 | 3 B | Oula Wichmann & Mauri Äyräväinen | 1493,1/ 3560 | 41,94 | |
162 | 6 L | Hiltunen Jouko & Kontio Jori | 1785,7/ 4272 | 41,80 | |
163 | 4 H | Raimo Heikkinen & Seppo Vesterinen | 1537,9/ 3738 | 41,14 | |
164 | 6 N | Eero Juntunen & Matti Rokkonen | 1751,5/ 4272 | 41,00 | |
165 | 29 D | Anna-Liisa Blom & Mirja Pönkä | 1599,5/ 3916 | 40,85 | |
166 | 5 A | Lennart Wasström & Hannu Äjälä | 1743,6/ 4272 | 40,81 | |
167 | 7 C | Antti Alen & Veli-Pekka Lukka | 1590,6/ 3916 | 40,62 | |
168 | 3 C | Pertti Holmberg & Nikolai Kaplitsnoi | 1588,7/ 3916 | 40,57 | |
169 | 34 D | Marjo & Henrik Moliis | 1587,6/ 3916 | 40,54 | |
170 | 5 G | Nina Tyni & Jonna Kaminen | 1583,4/ 3916 | 40,43 | |
171 | 14 C | Markku Lumme & Matti Kankaanpää | 1571,5/ 3916 | 40,13 | |
172 | 2 K | Harri Mastokangas & Tuomo Vihriälä | 1355,3/ 3382 | 40,07 | |
173 | 10 T | Annu Laukkanen & Esko Sinisalo | 1701,8/ 4272 | 39,84 | |
174 | 9 C | Kari Launis & Markku Juva | 1549,5/ 3916 | 39,57 | |
175 | 9 L | Hartikainen Erkki & Vuolio Timo | 1682,0/ 4272 | 39,37 | |
176 | 21 D | Irmeli Vannela & Sirkka Kolppanen | 1680,5/ 4272 | 39,34 | |
177 | 4 A | Lita Fagerström & Sten Söderholm | 1669,6/ 4272 | 39,08 | |
178 | 8 M | Urho Syngelmä & Lasse Tiainen | 1611,8/ 4272 | 37,73 | |
179 | 13 R | Seppälä Niko & Uusitalo-Seppälä Raija | 1431,4/ 3916 | 36,55 | |
180 | 12 G | Mirjami Kiviranta & Artturi Maki-Maukola | 1424,5/ 3916 | 36,38 | |
181 | 2 S | Alf Peth & Ralf Hermans | 1551,4/ 4272 | 36,32 | |
182 | 24 D | Eila Hakala & Pertti Kokkonen | 1420,5/ 3916 | 36,27 | |
183 | 10 S | Johan Sandberg & Bore Lax | 1544,8/ 4272 | 36,16 | |
184 | 2 J | Hilkka Starck & Tuomo Tikkanen | 1499,2/ 4272 | 35,09 | |
185 | 1 T | Tauno Paalumaki & Pekka Paananen | 1456,5/ 4272 | 34,09 | |
186 | 32 D | Tuula Simola & Seppo Hyyti | 1314,4/ 3916 | 33,56 | |
187 | 6 M | Toivo & Sointu Näveri | 1415,1/ 4272 | 33,13 | |
188 | 3 I | Esa Lehikoinen & Anja Karvinen | 1283,9/ 3916 | 32,79 | |
189 | 4 S | Uno Brors & Per Småros | 1254,2/ 4272 | 29,36 | |
190 | 15 G | Heikki Mäkelä & Eero Seppala | 1165,4/ 4272 | 27,28 |
Results produced on perjantai 16 joulukuu 2011 at 5:28