2024-07-17 SM-veteraanit
|
Kierros 2
|
Jakotaulut
6 pöytää, 12 paria. Jakomäärä: 6. Keski: 30,0. Keskiarvo+/=/- antaa 60 / 50 / 40 %.
Kierrosvoittaja Pari Nimi Pisteet %
11 Seppo Castren - Matti Sihvola 24,0 80,0
10 Susanne Paul - Tom Schubert 18,8 62,7
8 Lars Carlsson - Fred Sundwall 17,8 59,3
Sija Pari Pisteet % Kierros Nimi J-ID Kerho
1 11 41,0 68,3 24,0 Seppo Castren - Matti Sihvola 1170 1158 Savuton - B-55
2 6 36,8 61,3 13,8 Maria Tulonen - Eija Tornio 1345 1574 Lahden Bk
8 36,8 61,3 17,8 Lars Carlsson - Fred Sundwall 1225 1098 AV
4 10 33,8 56,3 18,8 Susanne Paul - Tom Schubert 1074 2100 AV
5 9 33,2 55,3 16,2 Ranan Rimon - Jarmo Laakso 1197 1365 Turun Bk - Salon Bk
6 12 31,6 52,7 16,6 Pekka Söderlin - Lasse Utter 1226 1013 KuBK - Jyväskylän Bk
7 3 30,4 50,7 15,4 Finn Wardi - Joakim Fabritius 1614 1159 AV - Savuton
8 1 29,6 49,3 14,6 Martin Arle - Leif-Erik Forsberg 1162 2064 AV
9 2 26,4 44,0 13,4 Jouko Paganus - Olli Puurtinen 1445 1696 Etiäiset - B-55
10 5 22,2 37,0 11,2 Kari Engelbarth - Seppo Räsänen 1591 1444 TOPPI - Savuton
11 7 19,2 32,0 12,2 Jussi Selinheimo - Hannu Kulmala 2780 1737 Kulo Bridge
12 4 19,0 31,7 6,0 Timo Järvi - Timo Toivila 1420 2892 Turun Bk - Tapiolan Trikki
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 J 5 A104
Länsi AQ752 Pohjoinen Q98753
Kaikki K98753 P-E QJ
A J6
Q843 A1072 95 KQ72
J104 K863 A K1062
A Q6 98754 K1062
QJ654 1032 K9752 A
K965 J863
9 J4
J1042 A3
K987 Q10843
5D N 600 3N E -400
C D H S N C D H S N
P 5 11 7 5 9 P 5 3 6 6 4
E : : : : 8 E : : : 5 :
IL 7 1 6 6 4 IL 7 10 7 7 9
Pari Sit LK Tulos Pisteet Pari Sit LK Tulos Pisteet
10 5 5D N = SA 600 10,0 0,0 1 3 3N E -1 HJ 50 8,6 1,4
8 7 2D N +3 C3 150 6,0 4,0 12 2 3N W -1 HJ 50 8,6 1,4
9 6 2D N +3 C3 150 6,0 4,0 8 7 3D E +1 HJ -130 3,8 6,2
12 2 2D N +3 C2 150 6,0 4,0 10 5 3D E +1 S3 -130 3,8 6,2
1 3 4H N -3 C3 -300 1,0 9,0 9 6 3N E = HJ -400 0,2 9,8
4 11 4H N -3 C3 -300 1,0 9,0 4 11 K=/K= 5,0 5,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 3
Itä J1082
I-L AQJ62
1052
A764 Q102
974 KQ63
K4 875
AQ73 K98
KJ985
A5
1093
J64
2D S 90
C D H S N
PE 6 8 6 7 7
I 7 4 7 6 6
L : 5 : : :
Pari Sit LK Tulos Pisteet
9 6 1N E -2 D10 200 10,0 0,0
8 7 2D N +2 HK 130 8,0 2,0
1 3 2H E -1 D10 100 5,0 5,0
10 5 2H E -1 D9 100 5,0 5,0
12 2 2D N = C8 90 2,0 8,0
4 11 3D N -1 D8 -50 0,0 10,0
Jakotaulut