Name | Nick | Score (%) | Tas % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Börje Ehn | 2807 | Kappen | 61,46 | 4,95 | 66,41 | 61,8 | 1 | 0,23 |
Matti Vanhanen | 1827 | MATTIESVAN | 56,25 | 5,53 | 61,78 | 57,17 | 2 | 0,14 |
Jan-Henrik Valsberg | 3053 | mrjhv | 53,12 | 6,73 | 59,85 | 55,24 | 3 | 0,09 |
Reijo Raki | 2000 | Rezi1 | 53,12 | 4,74 | 57,86 | 53,25 | 4 | |
Martta Heino | 1017 | vompatti | 52,08 | 3,71 | 55,79 | 51,18 | 5 | |
Matti Turunen | 1375 | matzu | 55,21 | 0 | 55,21 | 50,6 | 6 | |
Leo Lehtinen | 1414 | blele07 | 45,83 | 6,67 | 52,5 | 47,89 | 7 | |
Juha Arponen | 1962 | uunotur | 52,08 | 0 | 52,08 | 47,47 | 8 | |
Heikki Juuri-Oja | 3317 | Hessu66 | 41,67 | 10,26 | 51,93 | 47,32 | 9 | |
Eeva Rosendal | 2388 | erosen | 41,67 | 6,59 | 48,26 | 43,65 | 10 | |
Leena Reinikka | 3069 | krilej | 41,67 | 6,14 | 47,81 | 43,2 | 11 | |
Ari Pöppönen | 1011 | artsi | 45,83 | 0 | 45,83 | 41,22 | 12 | |
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 4,61.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.
H | 3 | 9 | 2024 | 2807 | -1 | 0,23 |
H | 3 | 9 | 2024 | 1827 | -1 | 0,14 |
H | 3 | 9 | 2024 | 3053 | -1 | 0,09 |
H | 3 | 9 | 2024 | 2000 | -1 | |
H | 3 | 9 | 2024 | 1017 | -1 | |
H | 3 | 9 | 2024 | 1375 | -1 | |
H | 3 | 9 | 2024 | 1414 | -1 | |
H | 3 | 9 | 2024 | 1962 | -1 | |
H | 3 | 9 | 2024 | 3317 | -1 | |
H | 3 | 9 | 2024 | 2388 | -1 | |
H | 3 | 9 | 2024 | 3069 | -1 | |
H | 3 | 9 | 2024 | 1011 | -1 | |