2024-09-21 Vasa ABC
|
Jako 25-27
|
Jakotaulut
11 pöytää, 22 paria. Jakomäärä: 27. Keski: 270.
Kierrosvoittaja Pari Nimi Pisteet %
8 Sam Gästgivar - Jan-Ole Warg 57 95,0
23 Pentti Hietala - Arto Saukko 52 86,7
21 Jouni Juuri-Oja - Clas Nyberg 50 83,3
Sija Pari Pisteet % Kierros Nimi J-ID Kerho
1 21 350 64,8 50 Jouni Juuri-Oja - Clas Nyberg 1440 1167 Jyväskylän Bk - Vasa Bk
2 7 333 61,7 32 Sanna Kitti - Olavi Kivipensas 1149 1808 Tammerbridge
3 2 323 59,8 39 Reetta Rekonen - Reko Märsylä 2469 1453 Vasa Bk
6 323 59,8 25 Markku Pekkinen - Jorma Valta 1829 1145 B-55 - Jyväskylän Bk
5 3 304 56,3 27 Niclas Räihä - Fredrik Jåfs 2703 2685 Vasa Bk
6 9 300 55,6 10 Hulda Nyberg - Maria Mylläri 1348 2891 Vasa Bk - Salon Bk
7 19 298 55,2 45 Kaj Finne - Richard Räihä 1575 2704 Vasa Bk
8 22 296 54,8 3 Jouko Vehniäinen - Aimo Salmi 1437 1194 Vaasan Trikkikerho
9 8 295 54,6 57 Sam Gästgivar - Jan-Ole Warg 2683 1454 Vasa Bk
10 11 281 52,0 28 Elias Rinne - Janne Hiironen B 1125 1296 Ähtärin Bk
11 15 274 50,7 32 Kenneth Grannas - Kaj-Ole Gästgivar 1449 1450 Vasa Bk
12 10 264 48,9 29 Vesa Pohja - Nina Bagge 1458 2468 Vaasan Trikkikerho - Vasa Bk
13 4 262 48,5 33 Janne Rautanen - Jan-Erik Mattfolk 2717 2694 Vasa Bk
14 16 244 45,2 34 Vilma Noponen - Aku Nieminen 1093 1727 Kajaanin Bk - Seinäjoen Bk
15 1 243 45,0 35 Jani Uuranmäki - Börje Ehn 1886 2807 Vasa Bk
16 17 238 44,1 31 Michael Airenne - Patrik Räihä 1519 1719 Vasa Bk
17 20 237 43,9 8 John-Erik Eklund - Eva Bagge 2682 1980 Vasa Bk
18 18 236 43,7 21 Jarkko Aralinna - Susanna Aralinna B 1807 2342 Seinäjoen Bk
19 14 225 41,7 15 Agneta Hyytinen - Susanna Filla C 1903 2722 Vasa Bk
20 23 216 40,0 52 Pentti Hietala - Arto Saukko 2317 2319 Järviseudun Bk
21 24 211 39,1 26 Noora Rahi - Marko Tallgren 3198 2888 Porin Bk - Rauman Bk
22 5 187 34,6 28 Heike Koistinen - Kauko Koistinen 2915 1438 Savuton - B-55
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 109 26 754
Pohjoinen Q6 Itä 10752
I-L A1072 Kaikki 6
AKQ85 QJ965
AQ74 KJ83 AK92 J108
9 J1085 4 Q93
KQ85 9 K107543 QJ8
J963 10742 K10 A872
652 Q63
AK7432 AKJ86
J643 A92
--- 43
4H N 420 5D E -600
C D H S N C D H S N
PE 8 9 10 6 8 PE 7 2 8 2 3
IL 5 2 2 7 5 I 6 11 5 9 8
L : : : : 7
Pari Sit LK Tulos Pisteet Pari Sit LK Tulos Pisteet
4 3 4H N +1 C4 450 19 1 21 9 3N E -1 HA 100 19 1
5 15 4H N +1 C4 450 19 1 23 20 3N E -1 H8 100 19 1
2 18 4H S = S4 420 15 5 2 18 3H S -1 SK -100 15 5
23 20 4H S = SA 420 15 5 17 10 3H S -1 SK -100 15 5
6 1 2H N +3 D9 200 11 9 4 3 3D W +2 CQ -150 9 11
21 9 3H S +2 DK 200 11 9 6 1 4D W +1 H5 -150 9 11
11 7 3H S +1 SA 170 7 13 11 7 3D W +2 H10 -150 9 11
24 16 2H S +2 DK 170 7 13 14 19 4D W +1 H10 -150 9 11
14 19 3D N = S8 110 4 16 24 16 5H S -2 SK -200 4 16
17 10 3D S -1 SA -50 1 19 22 8 3H S -3 SA -300 2 18
22 8 4H S -1 SA -50 1 19 5 15 5D W = CQ -600 0 20
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 Q10763
Etelä 83
Ei kukaan A985
42
K94 J8
9752 KQ4
J102 KQ73
AJ5 K1083
A52
AJ106
64
Q976
2Nx W 100
C D H S N
PE 5 5 5 8 5
IL 8 8 7 5 7
Pari Sit LK Tulos Pisteet
21 9 2S N +1 HK 140 20 0
23 20 2H W -2 C4 100 18 2
17 10 1N S = H5 90 15 5
24 16 1N S = H2 90 15 5
11 7 2N W -1 S6 50 12 8
2 18 2S N -1 HK -50 9 11
5 15 3S N -1 HK -50 9 11
4 3 1H W +1 C4 -110 5 15
6 1 3D E = D6 -110 5 15
14 19 1N E +1 C6 -120 2 18
22 8 1N S -4 DJ -200 0 20
Jakotaulut