2024-09-21 Vasa ABC
|
Jako 28-30
|
Jakotaulut
11 pöytää, 22 paria. Jakomäärä: 30. Keski: 300.
Kierrosvoittaja Pari Nimi Pisteet %
9 Hulda Nyberg - Maria Mylläri 58 96,7
3 Niclas Räihä - Fredrik Jåfs 42 70,0
20 John-Erik Eklund - Eva Bagge 42 70,0
Sija Pari Pisteet % Kierros Nimi J-ID Kerho
1 21 388 64,7 38 Jouni Juuri-Oja - Clas Nyberg 1440 1167 Jyväskylän Bk - Vasa Bk
2 7 361 60,2 28 Sanna Kitti - Olavi Kivipensas 1149 1808 Tammerbridge
3 9 358 59,7 58 Hulda Nyberg - Maria Mylläri 1348 2891 Vasa Bk - Salon Bk
4 6 347 57,8 24 Markku Pekkinen - Jorma Valta 1829 1145 B-55 - Jyväskylän Bk
5 3 346 57,7 42 Niclas Räihä - Fredrik Jåfs 2703 2685 Vasa Bk
6 2 341 56,8 18 Reetta Rekonen - Reko Märsylä 2469 1453 Vasa Bk
7 22 332 55,3 36 Jouko Vehniäinen - Aimo Salmi 1437 1194 Vaasan Trikkikerho
8 8 324 54,0 29 Sam Gästgivar - Jan-Ole Warg 2683 1454 Vasa Bk
9 11 319 53,2 38 Elias Rinne - Janne Hiironen B 1125 1296 Ähtärin Bk
10 15 306 51,0 32 Kenneth Grannas - Kaj-Ole Gästgivar 1449 1450 Vasa Bk
11 10 302 50,3 38 Vesa Pohja - Nina Bagge 1458 2468 Vaasan Trikkikerho - Vasa Bk
12 19 300 50,0 2 Kaj Finne - Richard Räihä 1575 2704 Vasa Bk
13 1 284 47,3 41 Jani Uuranmäki - Börje Ehn 1886 2807 Vasa Bk
14 4 281 46,8 19 Janne Rautanen - Jan-Erik Mattfolk 2717 2694 Vasa Bk
15 20 279 46,5 42 John-Erik Eklund - Eva Bagge 2682 1980 Vasa Bk
16 17 276 46,0 38 Michael Airenne - Patrik Räihä 1519 1719 Vasa Bk
17 16 266 44,3 22 Vilma Noponen - Aku Nieminen 1093 1727 Kajaanin Bk - Seinäjoen Bk
18 18 258 43,0 22 Jarkko Aralinna - Susanna Aralinna B 1807 2342 Seinäjoen Bk
19 14 247 41,2 22 Agneta Hyytinen - Susanna Filla C 1903 2722 Vasa Bk
20 23 234 39,0 18 Pentti Hietala - Arto Saukko 2317 2319 Järviseudun Bk
21 24 233 38,8 22 Noora Rahi - Marko Tallgren 3198 2888 Porin Bk - Rauman Bk
22 5 218 36,3 31 Heike Koistinen - Kauko Koistinen 2915 1438 Savuton - B-55
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28 K987 29 KQ
Länsi K3 Pohjoinen AK643
P-E KJ832 Kaikki 984
J4 J97
65 QJ1032 A10973 J82
AQ1042 J6 8752 10
A96 4 J AKQ1075
KQ10 98532 KQ4 832
A4 654
9875 QJ9
Q1075 632
A76 A1065
4Cx W 100 4S E -620
C D H S N C D H S N
PE 4 9 5 6 8 PE 6 3 7 3 6
I 8 3 7 7 5 IL 6 10 6 10 7
L 9 : : : :
Pari Sit LK Tulos Pisteet Pari Sit LK Tulos Pisteet
1 4 3D N = HJ 110 20 0 1 4 2H N -1 DA -100 19 1
5 8 2S E -2 D5 100 18 2 22 6 2H N -1 DA -100 19 1
15 7 2S E -1 D7 50 15 5 20 2 3D E = HQ -110 15 5
20 2 2S W -1 D3 50 15 5 21 18 2S W = HA -110 15 5
3 23 1H W = CJ -80 11 9 3 23 3S W = HA -140 11 9
21 18 1H W = CJ -80 11 9 5 8 3S W = HA -140 11 9
14 17 2S W = CJ -110 5 15 14 17 2S W +2 HA -170 5 15
16 11 2H W = D3 -110 5 15 15 7 3S W +1 HA -170 5 15
22 6 2S W = CJ -110 5 15 16 11 2S W +2 HA -170 5 15
24 10 2S E = H9 -110 5 15 24 10 2S W +2 HA -170 5 15
19 9 2S W +1 D2 -140 0 20 19 9 4S W = HA -620 0 20
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 AJ5
Itä K8
Ei kukaan AKQJ10
K32
K98 Q1074
QJ64 1075
62 97
A964 Q1087
632
A932
8543
J5
3N S 400
C D H S N
PE 7 10 7 7 9
IL 6 3 5 5 4
Pari Sit LK Tulos Pisteet
3 23 3N N +1 C7 430 20 0
14 17 3N N = H7 400 12 8
15 7 3N N = C8 400 12 8
16 11 3N N = S4 400 12 8
20 2 3N N = H5 400 12 8
21 18 3N N = S4 400 12 8
22 6 3N N = S7 400 12 8
24 10 3N N = S7 400 12 8
1 4 3N N -1 S4 -50 2 18
5 8 3N N -1 S7 -50 2 18
19 9 3N N -1 S7 -50 2 18
Jakotaulut