2024-09-21  Vasa ABC Jako 43-45

Jakotaulut

11 pöytää, 22 paria. Jakomäärä: 45. Keski: 450.

Kierrosvoittaja  Pari  Nimi                                Pisteet     %
                    4  Janne Rautanen - Jan-Erik Mattfolk       43  71,7
                    9  Hulda Nyberg - Maria Mylläri             42  70,0
                   22  Jouko Vehniäinen - Aimo Salmi            42  70,0

Sija  Pari  Pisteet     %  Kierros  Nimi                                       J-ID    Kerho                       

   1    21      558  62,0       36  Jouni Juuri-Oja - Clas Nyberg           1440 1167  Jyväskylän Bk - Vasa Bk     
   2     9      529  58,8       42  Hulda Nyberg - Maria Mylläri            1348 2891  Vasa Bk - Salon Bk          
   3     6      522  58,0       25  Markku Pekkinen - Jorma Valta           1829 1145  B-55 - Jyväskylän Bk        
   4     3      514  57,1       32  Niclas Räihä - Fredrik Jåfs             2703 2685  Vasa Bk                     
   5     7      512  56,9       32  Sanna Kitti - Olavi Kivipensas          1149 1808  Tammerbridge                

   6     2      507  56,3       28  Reetta Rekonen - Reko Märsylä           2469 1453  Vasa Bk                     
   7     8      486  54,0       20  Sam Gästgivar - Jan-Ole Warg            2683 1454  Vasa Bk                     
   8    15      469  52,1       35  Kenneth Grannas - Kaj-Ole Gästgivar     1449 1450  Vasa Bk                     
   9    22      463  51,4       42  Jouko Vehniäinen - Aimo Salmi           1437 1194  Vaasan Trikkikerho          
  10    10      462  51,3       28  Vesa Pohja - Nina Bagge                 1458 2468  Vaasan Trikkikerho - Vasa Bk

  11    17      456  50,7       38  Michael Airenne - Patrik Räihä          1519 1719  Vasa Bk                     
  12     4      441  49,0       43  Janne Rautanen - Jan-Erik Mattfolk      2717 2694  Vasa Bk                     
  13    20      431  47,9       24  John-Erik Eklund - Eva Bagge            2682 1980  Vasa Bk                     
  14    11      421  46,8       17  Elias Rinne - Janne Hiironen         B  1125 1296  Ähtärin Bk                  
  15    16      405  45,0       34  Vilma Noponen - Aku Nieminen            1093 1727  Kajaanin Bk - Seinäjoen Bk  

  16    23      403  44,8       26  Pentti Hietala - Arto Saukko            2317 2319  Järviseudun Bk              
  17     1      402  44,7       22  Jani Uuranmäki - Börje Ehn              1886 2807  Vasa Bk                     
  18    19      399  44,3       18  Kaj Finne - Richard Räihä               1575 2704  Vasa Bk                     
  19    24      391  43,4       40  Noora Rahi - Marko Tallgren             3198 2888  Porin Bk - Rauman Bk        
  20    18      390  43,3       18  Jarkko Aralinna - Susanna Aralinna   B  1807 2342  Seinäjoen Bk                

  21    14      383  42,6       36  Agneta Hyytinen - Susanna Filla      C  1903 2722  Vasa Bk                     
  22     5      356  39,6       24  Heike Koistinen - Kauko Koistinen       2915 1438  Savuton - B-55              

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

43        KQJ10986                       44        Q85                 
Etelä     K                              Länsi     753                 
Ei kukaan J984                           P-E       AK9542              
          5                                        5                   
7                   3                    J963                A742      
Q9743               10852                Q1094               AK        
Q65                 K                    7                   QJ8       
J842                AKQ10963             J842                K1063     
          A542                                     K10                 
          AJ6                                      J862                
          A10732                                   1063                
          7                                        AQ97                

5S S 450                                 3Sx W 100                     
           C    D    H    S    N                    C    D    H    S    N
PE         4   11    4   11    6         PE         5    9    6    5    7
IL         8    1    9    1    3         IL         8    4    6    8    5



 Pari  Sit      LK     Tulos  Pisteet     Pari  Sit      LK     Tulos  Pisteet
17  1  5Cx E -3 SA   500       20  0     24  8  2Nx E -4 D10  800       20  0
 2  7  5S  N  = CA   450       10 10      9 18  3Dx N  = HK   670       17  3
 6 15  5S  N  = CA   450       10 10     17  1  3Dx N  = HA   670       17  3
 9 18  5S  N  = CA   450       10 10     16 23  3N  E -3 D10  150       14  6
10  3  5S  N  = CA   450       10 10      6 15  3D  N  = HA   110       11  9
11  4  5S  N  = CA   450       10 10     21  5  2D  N +1 HK   110       11  9
16 23  4S  N +1 CA   450       10 10      2  7  4S  E -2 D3   100        8 12
19 22  4S  N +1 CK   450       10 10     11  4  2D  N  = HA    90        6 14
20 14  4S  N +1 CA   450       10 10     20 14  2S  E -1 D10   50        4 16
21  5  5S  N  = CA   450       10 10     19 22  3D  N -1 HA      -100    2 18
24  8  6S  N -1 CK       -50    0 20     10  3  2S  E  = D3      -110    0 20

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

45        8432                
Pohjoinen A8                  
Kaikki    AKQ6                
          1042                
AKQ65               J97       
J7                  Q1092     
108732              5         
9                   K8753     
          10                  
          K6543               
          J94                 
          AQJ6                

4H N 620                      
           C    D    H    S    N
PE         9    8   10    7    8
IL         4    4    3    6    3



 Pari  Sit      LK     Tulos  Pisteet
24  8  4H  S  = SK   620       20  0
10  3  3S  W -2 HA   200       18  2
 9 18  2H  S +2 SQ   170       15  5
21  5  2H  S +2 SA   170       15  5
 2  7  3H  S  = SA   140       10 10
16 23  2H  S +1 SK   140       10 10
20 14  2H  S +1 SA   140       10 10
19 22  2N  N  = SJ   120        6 14
 6 15  3D  S  = SA   110        4 16
11  4  3C  S -1 SA      -100    1 19
17  1  4H  S -1 SA      -100    1 19


Jakotaulut