2024-09-21  Vasa ABC Jako 46-48

Jakotaulut

11 pöytää, 22 paria. Jakomäärä: 48. Keski: 480.

Kierrosvoittaja  Pari  Nimi                                Pisteet     %
                    3  Niclas Räihä - Fredrik Jåfs              50  83,3
                    4  Janne Rautanen - Jan-Erik Mattfolk       43  71,7
                    1  Jani Uuranmäki - Börje Ehn               42  70,0

Sija  Pari  Pisteet     %  Kierros  Nimi                                       J-ID    Kerho                       

   1    21      580  60,4       22  Jouni Juuri-Oja - Clas Nyberg           1440 1167  Jyväskylän Bk - Vasa Bk     
   2     9      571  59,5       42  Hulda Nyberg - Maria Mylläri            1348 2891  Vasa Bk - Salon Bk          
   3     3      564  58,8       50  Niclas Räihä - Fredrik Jåfs             2703 2685  Vasa Bk                     
   4     6      563  58,6       41  Markku Pekkinen - Jorma Valta           1829 1145  B-55 - Jyväskylän Bk        
   5     7      550  57,3       38  Sanna Kitti - Olavi Kivipensas          1149 1808  Tammerbridge                

   6     2      529  55,1       22  Reetta Rekonen - Reko Märsylä           2469 1453  Vasa Bk                     
   7     8      505  52,6       19  Sam Gästgivar - Jan-Ole Warg            2683 1454  Vasa Bk                     
   8    22      501  52,2       38  Jouko Vehniäinen - Aimo Salmi           1437 1194  Vaasan Trikkikerho          
   9    15      486  50,6       17  Kenneth Grannas - Kaj-Ole Gästgivar     1449 1450  Vasa Bk                     
  10     4      484  50,4       43  Janne Rautanen - Jan-Erik Mattfolk      2717 2694  Vasa Bk                     

  11    10      480  50,0       18  Vesa Pohja - Nina Bagge                 1458 2468  Vaasan Trikkikerho - Vasa Bk
  12    17      478  49,8       22  Michael Airenne - Patrik Räihä          1519 1719  Vasa Bk                     
  13    11      456  47,5       35  Elias Rinne - Janne Hiironen         B  1125 1296  Ähtärin Bk                  
  14    20      449  46,8       18  John-Erik Eklund - Eva Bagge            2682 1980  Vasa Bk                     
  15     1      444  46,3       42  Jani Uuranmäki - Börje Ehn              1886 2807  Vasa Bk                     

  16    16      443  46,1       38  Vilma Noponen - Aku Nieminen            1093 1727  Kajaanin Bk - Seinäjoen Bk  
  17    23      428  44,6       25  Pentti Hietala - Arto Saukko            2317 2319  Järviseudun Bk              
        24      428  44,6       37  Noora Rahi - Marko Tallgren             3198 2888  Porin Bk - Rauman Bk        
  19    19      423  44,1       24  Kaj Finne - Richard Räihä               1575 2704  Vasa Bk                     
  20    18      413  43,0       23  Jarkko Aralinna - Susanna Aralinna   B  1807 2342  Seinäjoen Bk                

  21    14      393  40,9       10  Agneta Hyytinen - Susanna Filla      C  1903 2722  Vasa Bk                     
  22     5      392  40,8       36  Heike Koistinen - Kauko Koistinen       2915 1438  Savuton - B-55              

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

46        Q9864                         47        10863               
Itä       AK7                           Etelä     103                 
Ei kukaan AKQ3                          P-E       A2                  
          K                                       Q10763              
A7                  KJ2                 975                 AK2       
J3                  98654               K952                AQJ76     
J94                 102                 QJ94                K87       
AJ9763              852                 84                  J9        
          1053                                    QJ4                 
          Q102                                    84                  
          8765                                    10653               
          Q104                                    AK52                

3S S 140                                4H W -420                     
           C    D    H    S    N                   C    D    H    S    N
PE         4    9    7    9    8        PE         8    3    3    7    6
IL         8    4    6    4    5        IL         5    9   10    5    7



 Pari  Sit      LK    Tulos  Pisteet     Pari  Sit      LK    Tulos  Pisteet
 5 19  3N  N +2 H4  460       20  0     11 23  4H  E -1 SQ   50       19  1
 4 15  3N  N  = H4  400       18  2     24 18  4H  E -1 CK   50       19  1
11 23  3Cx W -2 DK  300       16  4      7 21  2H  E +1 CA     -140   15  5
16  2  1S  N +3 H4  170       13  7     16  2  3H  E  = CK     -140   15  5
22 17  1S  N +3 C2  170       13  7      4 15  4H  E  = CA     -420    6 14
 7 21  2S  N +1 C2  140        8 12      5 19  4H  E  = CA     -420    6 14
10  1  2S  S +1 CA  140        8 12      8  6  4H  E  = CK     -420    6 14
20  9  2S  N +1 C2  140        8 12     10  1  4H  E  = CA     -420    6 14
 8  6  3D  N  = C2  110        3 17     14  3  4H  E  = CA     -420    6 14
24 18  3D  S  = HJ  110        3 17     20  9  4H  E  = CA     -420    6 14
14  3  4Sx N -1 C2     -100    0 20     22 17  4H  E  = CK     -420    6 14

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

48        AJ7                 
Länsi     Q853                
I-L       6543                
          K8                  
Q2                  K543      
A1092               K6        
AK72                QJ98      
Q74                 653       
          10986               
          J74                 
          10                  
          AJ1092              

2N W -120                     
           C    D    H    S    N
PE         7    4    5    6    5
I          5    9    7    6    7
L          6    :    :    :    8


 Pari  Sit      LK    Tulos  Pisteet
 4 15  3N  W -1 H3  100       19  1
22 17  3N  W -1 D5  100       19  1
 7 21  2N  W  = CK     -120   15  5
24 18  2N  W  = CK     -120   15  5
 5 19  2N  W +1 CK     -150   10 10
 8  6  2N  W +1 D4     -150   10 10
16  2  2N  W +1 D6     -150   10 10
10  1  3N  W  = D4     -600    4 16
14  3  3N  W  = D6     -600    4 16
20  9  3N  W  = D3     -600    4 16
11 23  3Nx W  = CK     -750    0 20


Jakotaulut