Name | Nick | Score (%) | Tas % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robot | -1 | +Robot | 70,83 | 0 | 70,83 | 67,17 | 1 | 0,26 |
Jan-Henrik Valsberg | 3053 | mrjhv | 57,64 | 6,76 | 64,4 | 60,74 | 2 | 0,17 |
Leena Reinikka | 3069 | krilej | 56,94 | 6,23 | 63,17 | 59,51 | 3 | 0,11 |
Kari Lehto | 1813 | kartsa | 50,69 | 6,66 | 57,35 | 53,69 | 4 | 0,08 |
Juha Arponen | 1962 | uunotur | 56,25 | 0 | 56,25 | 52,59 | 5 | |
Pekka Turunen | 3189 | Peetmee | 45,83 | 9,46 | 55,29 | 51,63 | 6 | |
Timo Sairanen | 1034 | virtual_ts | 54,86 | 0 | 54,86 | 51,2 | 7 | |
Henrik Solin | 3132 | Gubben H | 49,31 | 4,92 | 54,23 | 50,57 | 8 | |
Reijo Raki | 2000 | Rezi1 | 49,31 | 4,87 | 54,18 | 50,52 | 9 | |
Ari Pöppönen | 1011 | artsi | 54,17 | 0 | 54,17 | 50,51 | 10 | |
Martti Mujunen | 2373 | kiristys | 49,31 | 4,41 | 53,72 | 50,06 | 11 | |
Robot | -1 | +Robot | 52,78 | 0 | 52,78 | 49,12 | 12 | |
Matti Turunen | 1375 | matzu | 47,22 | 0 | 47,22 | 43,56 | 13 | |
Eira Lehto | 1866 | ex100 | 38,19 | 7,79 | 45,98 | 42,32 | 14 | |
Pirkko Metsämäki | 3124 | pioni79 | 35,42 | 7,44 | 42,86 | 39,2 | 15 | |
Pirkko Aimala | 1185 | pikoa | 31,25 | 0 | 31,25 | 27,59 | 16 | |
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 3,66.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.
H | 24 | 9 | 2024 | -1 | -1 | 0,26 |
H | 24 | 9 | 2024 | 3053 | -1 | 0,17 |
H | 24 | 9 | 2024 | 3069 | -1 | 0,11 |
H | 24 | 9 | 2024 | 1813 | -1 | 0,08 |
H | 24 | 9 | 2024 | 1962 | -1 | |
H | 24 | 9 | 2024 | 3189 | -1 | |
H | 24 | 9 | 2024 | 1034 | -1 | |
H | 24 | 9 | 2024 | 3132 | -1 | |
H | 24 | 9 | 2024 | 2000 | -1 | |
H | 24 | 9 | 2024 | 1011 | -1 | |
H | 24 | 9 | 2024 | 2373 | -1 | |
H | 24 | 9 | 2024 | -1 | -1 | |
H | 24 | 9 | 2024 | 1375 | -1 | |
H | 24 | 9 | 2024 | 1866 | -1 | |
H | 24 | 9 | 2024 | 3124 | -1 | |
H | 24 | 9 | 2024 | 1185 | -1 | |