Sarja A
Sija | Nimi | Summa | Kuopio | L-ranta | Jyväskylä | Vaasa | MP |
---|
1 | Jouni Juuri-Oja | 5 | 2,8 | 0 | 0 | 2,2 | 5,0 MP |
2 | Osmo Kiema | 4,3 | 2,8 | 0 | 1,5 | | 3,0 MP |
3 | Jorma Valta | 3,1 | 1,5 | 0 | 1 | 0,6 | 2,0 MP |
4 | Mika Salomaa | 2,5 | 1,5 | 0 | 1 | | 1,8 MP |
5 | Markku Pekkinen | 2,3 | 0 | 1,7 | | 0,6 | 1,5 MP |
6 | Clas Nyberg | 2,2 | 0 | 0 | 0 | 2,2 | 1,3 MP |
7 | Memme Aranko | 1,7 | 0 | 1,7 | | | 1,1 MP |
8 | Antti Viitikko | 1,6 | 0 | 1,6 | | | 0,75 MP |
8 | Esko Tolonen | 1,6 | 0 | 1,6 | | | 0,75 MP |
10 | Lasse Utter | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 | | 0,4 MP |
11 | Hulda Nyberg | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | |
11 | Maria Mylläri | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | |
13 | Jonna Kaminen | 1 | 1 | 0 | | | |
13 | Elina Laukkanen | 1 | 1 | 0 | | | |
15 | Niclas Räihä | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | |
15 | Fredrik Jåfs | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | |
17 | Martti Seppänen | 0,74 | 0,74 | 0 | | | |
17 | Markku Seppänen | 0,74 | 0,74 | 0 | | | |
19 | Risto Nokka | 0,7 | 0 | 0,7 | | | |
19 | Arto Puumalainen | 0,7 | 0 | 0,7 | | | |
21 | Aapo Nieminen | 0,6 | 0 | 0 | 0,6 | | |
21 | Arttu Raikunen | 0,6 | 0 | 0 | 0,6 | | |
23 | Vesa Leinonen | 0,58 | 0,58 | 0 | | | |
23 | Timo Pohjola | 0,58 | 0,58 | 0 | | | |
25 | Tatu Heikkinen | 0,5 | 0 | 0,5 | | | |
25 | Pasi Suominen | 0,5 | 0 | 0,5 | | | |
27 | Ari Kyllönen | 0,42 | 0,42 | 0 | | | |
27 | Marko Rinkinen | 0,42 | 0,42 | 0 | | | |
29 | Sanna Kitti | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | |
29 | Olavi Kivipensas | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | |
31 | Juhani Sutinen | 0,26 | 0,26 | 0 | | | |
31 | Kari Varto | 0,26 | 0,26 | 0 | | | |
33 | Teija Tuomi | 0,2 | 0 | 0 | 0,2 | | |
33 | Kari Koivisto | 0,2 | 0 | 0 | 0,2 | | |
33 | Reetta Rekonen | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | |
33 | Reko Märsylä | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | |
37 | Matti Tapaninen | 0,1 | 0,1 | 0 | | | |
37 | Ari Pöppönen | 0,1 | 0,1 | 0 | | | |
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | |
Sarja B
24 osallistujaa
Sija | Nimi | Summa | Kuopio | L-ranta | Jyväskylä | Vaasa | MP |
---|
1 | Timo Höytö | 1,1 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 1,5 MP |
1 | Ilkka Latvala | 1,1 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 1,5 MP |
3 | Jarkko Aralinna | 1 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,75 MP |
3 | Susanna Aralinna | 1 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,75 MP |
5 | Esko Tolonen | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,4 MP |
5 | Antti Viitikko | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,4 MP |
7 | Elias Rinne | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | |
7 | Janne Hiironen | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Sarja C
12 osallistujaa
Sija | Nimi | Summa | Kuopio | L-ranta | Jyväskylä | Vaasa | MP |
---|
1 | Martta Haukipuro | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,75 MP |
1 | Janne Haukipuro | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,75 MP |
3 | Riikka Pyhäluoto | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,15 MP |
3 | Arttu Pyhäluoto | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,15 MP |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |