Name | Nick | Score (%) | Tas 1 % | Tas 2 % | Tas ka % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petteri Nieminen - Mika Kyngäs | 3068 | 3213 | otto76+twodown9 | 62,5 | 0 | 5,56 | 2,78 | 65,28 | 61,22 | 1 | 0,38 |
Juha Arponen - Tauno Kähkönen | 1962 | 1834 | uunotur+ruutu3 | 60,76 | 0 | 4,4 | 2,2 | 62,96 | 58,9 | 2 | 0,25 |
Jarmo Siekkinen - Matti Laaksonen | 1295 | 1833 | Jarski+MZA | 57,64 | 0,71 | 0 | 0,36 | 58 | 53,94 | 3 | 0,15 |
Jussi Kantele - Osmo Kiema | 2445 | 1028 | jmkantele+blindish | 57,99 | 0 | 0 | 0 | 57,99 | 53,93 | 4 | 0,05 |
Tommi Metsämäki - Pirkko Metsämäki | 2002 | 3124 | tommim+pioni79 | 48,26 | 6,06 | 7,44 | 6,75 | 55,01 | 50,95 | 5 | |
Niko Kähönen - Janne Vesterinen | 3419 | 1240 | caddiekadi+Jan Egil | 46,53 | 12,72 | 3,34 | 8,03 | 54,56 | 50,5 | 6 | |
Timo Järvi - Vesa Pohja | 1420 | 1458 | thjj+pohve | 48,61 | 2,51 | 4,02 | 3,27 | 51,88 | 47,82 | 7 | |
Esa Laitinen - Erkki Becker | 2446 | 1465 | yksi+eccub | 50,35 | 3,01 | 0 | 1,51 | 51,86 | 47,8 | 8 | |
Pekka Turunen - Matti Turunen | 3189 | 1375 | Peetmee+matzu | 45,14 | 9,46 | 0 | 4,73 | 49,87 | 45,81 | 9 | |
Eeva Rosendal - Reijo Raki | 2388 | 2000 | erosen+Rezi1 | 43,4 | 6,59 | 4,87 | 5,73 | 49,13 | 45,07 | 10 | |
Kari Varto - Risto Pirhonen | 2562 | 2789 | hazehaze+nalle58 | 41,67 | 5,74 | 6,44 | 6,09 | 47,76 | 43,7 | 11 | |
Tuomas Waattovaara - Lasse Mattila | 2817 | 2820 | tuomas33+LasseHM | 37,5 | 5,87 | 6,54 | 6,21 | 43,71 | 39,65 | 12 | |
Hellevi Virtanen - Henrik Solin | 1358 | 3132 | heivi+Gubben H | 34,03 | 5,21 | 4,92 | 5,07 | 39,1 | 35,04 | 13 | |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 4,06.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.
T | 24 | 9 | 2024 | 3068 | 3213 | 0,38 |
T | 24 | 9 | 2024 | 1962 | 1834 | 0,25 |
T | 24 | 9 | 2024 | 1295 | 1833 | 0,15 |
T | 24 | 9 | 2024 | 2445 | 1028 | 0,05 |
T | 24 | 9 | 2024 | 2002 | 3124 | |
T | 24 | 9 | 2024 | 3419 | 1240 | |
T | 24 | 9 | 2024 | 1420 | 1458 | |
T | 24 | 9 | 2024 | 2446 | 1465 | |
T | 24 | 9 | 2024 | 3189 | 1375 | |
T | 24 | 9 | 2024 | 2388 | 2000 | |
T | 24 | 9 | 2024 | 2562 | 2789 | |
T | 24 | 9 | 2024 | 2817 | 2820 | |
T | 24 | 9 | 2024 | 1358 | 3132 | |