2024-11-23  FBF FM partävling 2024 Rond 16
13 bord, 25 par, 1 blindpar. Antal brickor: 64. Medel: 704,0. Frirond (*) ger inspelad procent.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rondsegrare  Par  Namn                               Poäng     %
              13  Maria Nordgren - Joakim Fabritius   69,0  78,4
              10  Markku Pekkinen - Jorma Valta       63,0  71,6
              15  Eeva Parviainen - Olli Jalonen      61,0  69,3


-----------------------------------------------------------------------------------------
!                                           !                                           !
! 61     K83                                ! 62     98                                 !
! Nord   D65                                ! Öst    D1085                              !
! Alla   842                                ! Ingen  K974                               !
!        kn954                              !        D109                               !
! Ekn5          10976                       ! kn106         ED7532                      !
! 104           K9873                       ! kn2           K94                         !
! Kkn107        5                           ! ED62          kn8                         !
! E1072         K86                         ! EK43          65                          !
!        D42                                !        K4                                 !
!        Ekn2                               !        E763                               !
!        ED963                              !        1053                               !
!        D3                                 !        kn872                              !
!                                           !                                           !
! 2S Ö -110                                 ! 4S Ö -420                                 !
!        K  R  H  S  N                      !        K  R  H  S  N                      !
! N      6  6  4  5  6                      ! N      6  5  6  3  4                      !
! S      :  7  5  :  :                      ! S      5  :  :  :  :                      !
! ÖV     7  6  8  8  7                      ! ÖV     7  8  7 10  9                      !
!                                           !                                           !
!                                           !                                           !
!                                           !                                           !
!  Par   Kontr    Ut   Resultat    Poäng    !  Par   Kontr    Ut   Resultat    Poäng    !
!  4  3  1N  S  = R10    90      20,0  2,0  !  5  2  4S  Ö -1 K2     50      18,0  4,0  !
! 10 22  1N  S  = R10    90      20,0  2,0  !  8 24  4S  Ö -1 K7     50      18,0  4,0  !
! 11 21  1N  N  = H7     90      20,0  2,0  !  9 23  4S  Ö -1 R3     50      18,0  4,0  !
! 15 17  1N  S -1 K7       -100  16,0  6,0  ! 15 17  4S  Ö -1 R5     50      18,0  4,0  !
! 20 12  2S  V  = K5       -110  13,0  9,0  ! 20 12  4S  Ö -1 R3     50      18,0  4,0  !
! 26 16  2S  V  = K4       -110  13,0  9,0  !  1  6  4S  Ö  = R3       -420   6,0 16,0  !
! 14 18  2H  Ö +1 RE       -140  10,0 12,0  !  4  3  4S  Ö  = K7       -420   6,0 16,0  !
!  9 23  2S  V +2 S3       -170   8,0 14,0  ! 10 22  4S  V  = S9       -420   6,0 16,0  !
!  1  6  1N  S -2 H10      -200   6,0 16,0  ! 11 21  4S  V  = K9       -420   6,0 16,0  !
!  5  2  1N  N -3 H3       -300   3,0 19,0  ! 14 18  4S  Ö  = HE       -420   6,0 16,0  !
!  8 24  1N  S -3 H10      -300   3,0 19,0  ! 19 13  4S  Ö  = R3       -420   6,0 16,0  !
! 19 13  3Rx S -2 H10      -500   0,0 22,0  ! 26 16  4S  Ö  = R3       -420   6,0 16,0  !
!  7 --                 Frirond   9,6       !  7 --                 Frirond   9,6       !
!                                           !                                           !
!                                           !                                           !
-----------------------------------------------------------------------------------------
!                                           !                                           !
! 63     kn74                               ! 64     kn95                               !
! Syd    Kkn104                             ! Väst   ED10863                            !
! N-S    Dkn7                               ! Ö-V    kn                                 !
!        E103                               !        K95                                !
! KD5           1096                        ! E83           D10642                      !
! 5             ED932                       ! 74            K95                         !
! E8643         K52                         ! EKD1073       42                          !
! KDkn7         96                          ! D7            E86                         !
!        E832                               !        K7                                 !
!        876                                !        kn2                                !
!        109                                !        9865                               !
!        8542                               !        kn10432                            !
!                                           !                                           !
! 3N V -400                                 ! 4N V -630                                 !
!        K  R  H  S  N                      !        K  R  H  S  N                      !
! NS     4  3  4  4  4                      ! NS     7  2  7  2  2                      !
! ÖV     9 10  9  8  9                      ! Ö      6 10  6 10  9                      !
!                                           ! V      : 11  5  : 10                      !
!                                           !                                           !
!                                           !                                           !
!                                           !                                           !
!  Par   Kontr    Ut   Resultat    Poäng    !  Par   Kontr    Ut   Resultat    Poäng    !
!  1  6  2H  Ö  = R10      -110  22,0  0,0  !  5  2  4S  Ö -1 Hkn   100      20,0  2,0  !
!  4  3  2R  V +2 Skn      -130  17,0  5,0  ! 10 22  4S  Ö -1 Hkn   100      20,0  2,0  !
!  5  2  2R  V +2 Skn      -130  17,0  5,0  ! 15 17  5R  V -1 Rkn   100      20,0  2,0  !
! 10 22  3R  Ö +1 H6       -130  17,0  5,0  !  1  6  3S  Ö  = Hkn      -140  16,0  6,0  !
! 14 18  2R  V +2 S4       -130  17,0  5,0  !  8 24  3R  V +2 S5       -150  14,0  8,0  !
!  8 24  3N  V  = S7       -400   7,0 15,0  ! 14 18  3S  Ö +1 Hkn      -170  11,0 11,0  !
! 11 21  3N  V  = Hkn      -400   7,0 15,0  ! 20 12  3R  V +3 S5       -170  11,0 11,0  !
! 15 17  3N  V  = S7       -400   7,0 15,0  !  4  3  4S  Ö  = Hkn      -620   8,0 14,0  !
! 19 13  3N  V  = H10      -400   7,0 15,0  ! 19 13  3N  V +1 H10      -630   6,0 16,0  !
! 20 12  3N  V  = S4       -400   7,0 15,0  !  9 23  4S  Ö +1 Hkn      -650   2,0 20,0  !
! 26 16  3N  V  = S4       -400   7,0 15,0  ! 11 21  4S  Ö +1 Hkn      -650   2,0 20,0  !
!  9 23  3N  V +1 S4       -430   0,0 22,0  ! 26 16  4S  Ö +1 Hkn      -650   2,0 20,0  !
!  7 --                 Frirond   9,6       !  7 --                 Frirond   9,6       !
!                                           !                                           !
!                                           !                                           !
-----------------------------------------------------------------------------------------

Plac  Par  Poäng       %  Rond  Namn                                    MID     Klubb                          

   1    4  871,5 *  61,9  51,0  Clas Nyberg - Jouni Juuri-Oja        1167 1440  Vasa Bk - Jyväskylän Bk        
   2   16  855,5 *  60,8  60,0  Mika Salomaa - Pekka Viitasalo       1439 1094  Jyväskylän Bk - Tapiolan Trikki
   3   20  849,1 *  60,3  49,0  Jouko Paganus - Olli Puurtinen       1445 1696  Etiäiset - B-55                
   4   26  803,0    57,0  28,0  Seppo Niemi - Johan Lindén           1362 1163  B-55 - Savuton                 
   5   14  773,3 *  54,9  44,0  Taru Suppula - Jussi Tamminen        1100 1320  TOPPI - B-55                   

   6    3  758,4 *  53,9  37,0  Olli Perkiö - Janne Ekholm           1139 1401  Pieksämäen Bk - Lahden Bk      
   7   19  752,0    53,4  19,0  Pia Erkkilä - Raija Tuomi            1115 1332  TOPPI - Tapiolan Trikki        
       21  752,0    53,4  53,0  Jarkko Kortemäki - Tero Topra        1799 1798  KUB                            
   9    1  739,2 *  52,5  50,0  Kauko Koistinen - Vesa Fagerlund     1438 1268  B-55 - Salon Bk                
  10   13  739,0    52,5  69,0  Maria Nordgren - Joakim Fabritius    1669 1159  AV - Savuton                   

  11   22  726,4 *  51,6  25,0  Mirja Mäntylä - Markku Lähteenoja    1039 1448  Tammerbridge - Savuton         
  12    8  713,6 *  50,7  42,0  Juho Granström - Mauri Saastamoinen  1806 1831  Savuton - Kulo Bridge          
  13   23  710,0    50,4  60,0  Oskari Koivu - Antti Aimala          2718 2735  Jyväskylän Bk - Kotkan Bk      
  14    9  696,0    49,4  28,0  Vesa Pekkanen - Ilkka Latvala        2567 2068  Savuton - SABL "Otapieti"      
  15    2  683,7 *  48,6  30,0  Anni Mäkelä - Meri Korhonen          1849 1374  B-55 - Tammerbridge            

  16   17  665,0    47,2  27,0  Kati Sandström - Marko Ketola        1001 1588  Turun Bk - Tampereen Bk        
  17   10  654,9 *  46,5  63,0  Markku Pekkinen - Jorma Valta        1829 1145  B-55 - Jyväskylän Bk           
  18    6  640,0 *  45,5  38,0  Antti Viitikko - Esko Tolonen        2833 2665  Lappeenrannan Bk - TOPPI       
  19   24  633,6 *  45,0  46,0  Jussi Angervo - Seppo Räsänen        1101 1444  B-55 - Savuton                 
  20   15  633,0    45,0  61,0  Eeva Parviainen - Olli Jalonen       1142 1321  B-55                           

  21   11  632,0    44,9  35,0  Pasi Kuokkanen - Jukka Porkka        1405 1146  SABL "Otapieti"                
  22    7  614,4 *  43,6  52,8  Hulda Nyberg - Maria Mylläri         1348 2891  Vasa Bk - Salon Bk             
  23    5  608,0 *  43,2  58,0  Jarmo Laakso - Martti Meronen        1365 1219  Salon Bk - Porin Bk            
  24   12  556,8 *  39,5  39,0  Pirkko Leander - Kalevi Paavola      1346 1242  TOPPI                          
  25   18  536,5 *  38,1  44,0  Janne Haila - Jukka Järvinen         3355 2786  Savuton - B-55