Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Kauko Koistinen
Board | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pair | Total |
1 | -7,4 | -9,5 | +2,2 | -0,7 | -1,6 | +0,4 | +1,3 | -2,4 | -9,3 | -8,2 | +2,9 | +0,1 | +3,4 | -0,9 | +2,9 | -0,9 | 1 | -27,7 |
2 | +7,4 | +9,5 | -2,2 | +0,7 | +1,6 | -0,4 | -1,3 | +2,4 | +9,3 | +8,2 | -2,9 | -0,1 | -3,4 | +0,9 | -2,9 | +0,9 | 2 | +27,7 |
3 | -2,4 | +7,4 | +8,7 | -0,7 | -0,1 | -0,6 | +1,3 | +2,8 | +1,7 | +0,7 | +2,9 | +1,7 | +3,4 | +1,0 | -13,0 | -2,7 | 3 | +12,1 |
4 | +2,4 | -7,4 | -8,7 | +0,7 | +0,1 | +0,6 | -1,3 | -2,8 | -1,7 | -0,7 | -2,9 | -1,7 | -3,4 | -1,0 | +13,0 | +2,7 | 4 | -12,1 |
5 | +3,8 | -7,7 | -1,2 | +1,3 | -7,9 | -1,5 | +1,3 | +1,6 | -4,5 | +7,5 | -8,4 | +1,7 | +3,4 | -0,9 | +3,3 | -3,8 | 5 | -12,0 |
6 | -3,8 | +7,7 | +1,2 | -1,3 | +7,9 | +1,5 | -1,3 | -1,6 | +4,5 | -7,5 | +8,4 | -1,7 | -3,4 | +0,9 | -3,3 | +3,8 | 6 | +12,0 |
7 | -7,4 | -2,6 | -2,6 | +12,9 | +5,9 | -0,6 | -10,8 | +0,1 | +1,7 | +7,5 | -3,4 | -8,7 | +3,4 | -5,8 | +3,6 | -3,8 | 7 | -10,6 |
8 | +7,4 | +2,6 | +2,6 | -12,9 | -5,9 | +0,6 | +10,8 | -0,1 | -1,7 | -7,5 | +3,4 | +8,7 | -3,4 | +5,8 | -3,6 | +3,8 | 8 | +10,6 |
9 | +3,8 | +6,7 | +6,7 | -0,7 | +6,8 | +12,7 | +2,2 | -3,9 | +2,7 | +7,5 | +2,9 | +1,7 | +3,4 | -0,9 | +4,3 | +4,1 | 9 | +60,0 |
10 | -3,8 | -6,7 | -6,7 | +0,7 | -6,8 | -12,7 | -2,2 | +3,9 | -2,7 | -7,5 | -2,9 | -1,7 | -3,4 | +0,9 | -4,3 | -4,1 | 10 | -60,0 |
11 | +3,1 | -1,8 | +2,9 | -0,7 | -0,1 | -0,6 | -10,8 | +1,6 | +1,7 | -0,2 | +3,8 | +0,8 | -0,3 | -0,9 | 11 | -1,5 | ||
12 | -3,1 | +1,8 | -2,9 | +0,7 | +0,1 | +0,6 | +10,8 | -1,6 | -1,7 | +0,2 | -3,8 | -0,8 | +0,3 | +0,9 | 12 | +1,5 | ||
13 | +3,8 | +6,7 | -1,2 | -1,7 | +5,9 | -0,6 | -10,8 | +2,8 | +1,7 | -7,7 | -2,8 | +1,7 | +3,4 | -0,9 | 13 | +0,3 | ||
14 | -3,8 | -6,7 | +1,2 | +1,7 | -5,9 | +0,6 | +10,8 | -2,8 | -1,7 | +7,7 | +2,8 | -1,7 | -3,4 | +0,9 | 14 | -0,3 | ||
15 | +3,1 | +6,7 | -2,5 | -0,7 | -0,1 | -0,6 | +2,2 | +2,3 | +1,7 | -7,7 | +3,8 | +2,7 | +3,4 | -0,9 | 15 | +13,4 | ||
16 | -3,1 | -6,7 | +2,5 | +0,7 | +0,1 | +0,6 | -2,2 | -2,3 | -1,7 | +7,7 | -3,8 | -2,7 | -3,4 | +0,9 | 16 | -13,4 | ||
17 | +3,8 | +6,7 | +2,2 | -0,7 | -12,1 | +0,4 | +3,3 | +2,8 | +2,7 | +0,7 | +3,8 | -8,7 | -11,1 | -0,9 | 17 | -7,1 | ||
18 | -3,8 | -6,7 | -2,2 | +0,7 | +12,1 | -0,4 | -3,3 | -2,8 | -2,7 | -0,7 | -3,8 | +8,7 | +11,1 | +0,9 | 18 | +7,1 | ||
19 | -4,1 | +6,7 | +2,2 | +0,3 | -0,1 | -0,6 | +2,2 | -3,9 | +1,7 | -8,2 | +2,9 | +1,7 | +3,4 | -0,9 | 19 | +3,3 | ||
20 | +4,1 | -6,7 | -2,2 | -0,3 | +0,1 | +0,6 | -2,2 | +3,9 | -1,7 | +8,2 | -2,9 | -1,7 | -3,4 | +0,9 | 20 | -3,3 | ||
21 | -7,4 | +0,2 | -2,6 | -0,7 | +0,9 | -0,6 | +1,3 | -3,9 | +1,7 | -7,7 | +2,9 | +1,7 | -0,3 | +1,0 | +4,3 | +5,6 | 21 | -3,6 |
22 | +7,4 | -0,2 | +2,6 | +0,7 | -0,9 | +0,6 | -1,3 | +3,9 | -1,7 | +7,7 | -2,9 | -1,7 | +0,3 | -1,0 | -4,3 | -5,6 | 22 | +3,6 |
23 | +3,1 | -7,7 | -2,6 | -0,7 | +4,6 | +0,4 | +2,2 | -2,4 | +1,7 | +5,4 | -2,8 | +12,8 | -0,3 | -0,9 | -3,8 | +2,7 | 23 | +11,7 |
24 | -3,1 | +7,7 | +2,6 | +0,7 | -4,6 | -0,4 | -2,2 | +2,4 | -1,7 | -5,4 | +2,8 | -12,8 | +0,3 | +0,9 | +3,8 | -2,7 | 24 | -11,7 |
25 | +3,1 | -3,2 | -11,0 | -0,7 | +0,9 | -0,6 | +2,2 | -2,4 | -4,5 | +7,5 | -3,4 | +1,7 | -11,1 | -0,9 | +3,3 | -2,7 | 25 | -21,8 |
26 | -3,1 | +3,2 | +11,0 | +0,7 | -0,9 | +0,6 | -2,2 | +2,4 | +4,5 | -7,5 | +3,4 | -1,7 | +11,1 | +0,9 | -3,3 | +2,7 | 26 | +21,8 |
27 | +3,1 | -2,6 | -11,3 | -0,7 | -3,8 | +12,2 | +1,3 | +0,1 | -4,5 | +1,5 | +2,9 | +1,6 | +3,4 | -0,9 | +4,3 | -2,7 | 27 | +3,9 |
28 | -3,1 | +2,6 | +11,3 | +0,7 | +3,8 | -12,2 | -1,3 | -0,1 | +4,5 | -1,5 | -2,9 | -1,6 | -3,4 | +0,9 | -4,3 | +2,7 | 28 | -3,9 |
29 | +3,1 | +6,7 | +4,5 | -1,7 | -0,1 | -0,6 | +1,3 | -2,4 | +1,7 | +5,4 | -3,4 | +1,7 | +3,4 | -0,9 | -9,3 | +4,1 | 29 | +13,5 |
30 | -3,1 | -6,7 | -4,5 | +1,7 | +0,1 | +0,6 | -1,3 | +2,4 | -1,7 | -5,4 | +3,4 | -1,7 | -3,4 | +0,9 | +9,3 | -4,1 | 30 | -13,5 |
31 | -7,4 | -5,0 | -2,6 | -0,7 | -0,1 | -0,6 | +3,3 | +2,9 | +2,7 | -7,7 | +2,9 | +1,7 | +3,4 | -0,9 | 31 | -8,1 | ||
32 | +7,4 | +5,0 | +2,6 | +0,7 | +0,1 | +0,6 | -3,3 | -2,9 | -2,7 | +7,7 | -2,9 | -1,7 | -3,4 | +0,9 | 32 | +8,1 | ||
33 | +3,1 | -4,2 | +8,7 | -0,7 | +4,6 | -1,5 | +2,2 | +1,8 | +2,7 | -7,7 | -3,4 | -8,7 | +3,4 | -0,9 | 33 | -0,6 | ||
34 | -3,1 | +4,2 | -8,7 | +0,7 | -4,6 | +1,5 | -2,2 | -1,8 | -2,7 | +7,7 | +3,4 | +8,7 | -3,4 | +0,9 | 34 | +0,6 | ||
35 | +3,8 | -7,7 | -1,2 | -0,7 | -0,1 | -13,4 | +1,3 | +2,3 | +1,7 | +5,4 | -4,3 | -8,7 | -0,3 | +5,4 | 35 | -16,5 | ||
36 | -3,8 | +7,7 | +1,2 | +0,7 | +0,1 | +13,4 | -1,3 | -2,3 | -1,7 | -5,4 | +4,3 | +8,7 | +0,3 | -5,4 | 36 | +16,5 | ||
37 | -7,4 | -2,6 | +4,2 | -0,7 | -3,8 | -2,5 | +2,2 | -3,9 | -6,4 | +5,4 | -2,8 | +1,7 | -6,7 | +1,0 | 37 | -22,3 | ||
38 | +7,4 | +2,6 | -4,2 | +0,7 | +3,8 | +2,5 | -2,2 | +3,9 | +6,4 | -5,4 | +2,8 | -1,7 | +6,7 | -1,0 | 38 | +22,3 | ||
39 | +3,1 | +6,7 | -3,6 | -0,7 | -0,1 | -1,5 | +1,3 | +4,3 | +0,9 | +0,7 | +2,9 | +0,1 | -11,1 | +10,7 | 39 | +13,7 | ||
40 | -3,1 | -6,7 | +3,6 | +0,7 | +0,1 | +1,5 | -1,3 | -4,3 | -0,9 | -0,7 | -2,9 | -0,1 | +11,1 | -10,7 | 40 | -13,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Jukka Porkka & Kari Noponen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 2 | Raija Tuomi Pekka Viitasalo | 4H-1 | N | 50 | -7,4 | ||
2 | 4S-2 | N | 200 | -9,5 | ||||
3 | 3H-1 | E | 100 | +2,2 | ||||
4 | 3N+3 | W | 690 | -0,7 | ||||
5 | 2S-2 | S | 200 | -1,6 | ||||
6 | 4H | E | 620 | +0,4 | ||||
7 | 3N | S | 600 | +1,3 | ||||
8 | 3N-1 | N | 50 | -2,4 | ||||
9 | 3N-1 | N | 50 | -9,3 | ||||
10 | 3N+1 | W | 630 | -8,2 | ||||
11 | 4S | S | 420 | +2,9 | ||||
12 | 3N | N | 600 | +0,1 | ||||
13 | 5S | S | 650 | +3,4 | ||||
14 | 3N-2 | N | 100 | -0,9 | ||||
15 | 4Sx-2 | S | 500 | +2,9 | ||||
16 | 1N-1 | S | 50 | -0,9 | ||||
Total | -27,7 |
Pair 2 | Raija Tuomi & Pekka Viitasalo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 1 | Jukka Porkka Kari Noponen | 4H-1 | N | 50 | +7,4 | ||
2 | 4S-2 | N | 200 | +9,5 | ||||
3 | 3H-1 | E | 100 | -2,2 | ||||
4 | 3N+3 | W | 690 | +0,7 | ||||
5 | 2S-2 | S | 200 | +1,6 | ||||
6 | 4H | E | 620 | -0,4 | ||||
7 | 3N | S | 600 | -1,3 | ||||
8 | 3N-1 | N | 50 | +2,4 | ||||
9 | 3N-1 | N | 50 | +9,3 | ||||
10 | 3N+1 | W | 630 | +8,2 | ||||
11 | 4S | S | 420 | -2,9 | ||||
12 | 3N | N | 600 | -0,1 | ||||
13 | 5S | S | 650 | -3,4 | ||||
14 | 3N-2 | N | 100 | +0,9 | ||||
15 | 4Sx-2 | S | 500 | -2,9 | ||||
16 | 1N-1 | S | 50 | +0,9 | ||||
Total | +27,7 |
Pair 3 | Juho Granström & Ralf Jansson | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 4 | Kalevi Paavola Matti Koivisto | 2H+2 | N | 170 | -2,4 | ||
2 | 4S+1 | S | 650 | +7,4 | ||||
3 | 3N-4 | W | 400 | +8,7 | ||||
4 | 3N+3 | E | 690 | -0,7 | ||||
5 | 2H+1 | W | 140 | -0,1 | ||||
6 | 4H+1 | E | 650 | -0,6 | ||||
7 | 3N | S | 600 | +1,3 | ||||
8 | 3S | S | 140 | +2,8 | ||||
9 | 3N+1 | N | 430 | +1,7 | ||||
10 | 3H | W | 140 | +0,7 | ||||
11 | 4S | S | 420 | +2,9 | ||||
12 | 3N+2 | N | 660 | +1,7 | ||||
13 | 5H | S | 650 | +3,4 | ||||
14 | 3N-1 | N | 50 | +1,0 | ||||
15 | 5Sx-5 | S | 1400 | -13,0 | ||||
16 | 2S | E | 110 | -2,7 | ||||
Total | +12,1 |
Pair 4 | Kalevi Paavola & Matti Koivisto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 3 | Juho Granström Ralf Jansson | 2H+2 | N | 170 | +2,4 | ||
2 | 4S+1 | S | 650 | -7,4 | ||||
3 | 3N-4 | W | 400 | -8,7 | ||||
4 | 3N+3 | E | 690 | +0,7 | ||||
5 | 2H+1 | W | 140 | +0,1 | ||||
6 | 4H+1 | E | 650 | +0,6 | ||||
7 | 3N | S | 600 | -1,3 | ||||
8 | 3S | S | 140 | -2,8 | ||||
9 | 3N+1 | N | 430 | -1,7 | ||||
10 | 3H | W | 140 | -0,7 | ||||
11 | 4S | S | 420 | -2,9 | ||||
12 | 3N+2 | N | 660 | -1,7 | ||||
13 | 5H | S | 650 | -3,4 | ||||
14 | 3N-1 | N | 50 | -1,0 | ||||
15 | 5Sx-5 | S | 1400 | +13,0 | ||||
16 | 2S | E | 110 | +2,7 | ||||
Total | -12,1 |
Pair 5 | Pirkko Savolainen & Birgit Bärlund | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 6 | Raimo Raunto Kaj Sundberg | 3N+1 | S | 430 | +3,8 | ||
2 | 4S-1 | N | 100 | -7,7 | ||||
3 | 1H-1 | S | 50 | -1,2 | ||||
4 | 3N+1 | W | 630 | +1,3 | ||||
5 | 3N-5 | S | 500 | -7,9 | ||||
6 | 4H+2 | E | 680 | -1,5 | ||||
7 | 3N | S | 600 | +1,3 | ||||
8 | 3Hx-1 | E | 100 | +1,6 | ||||
9 | 3H+1 | N | 170 | -4,5 | ||||
10 | 3N-2 | E | 200 | +7,5 | ||||
11 | 4S-1 | N | 50 | -8,4 | ||||
12 | 3N+2 | N | 660 | +1,7 | ||||
13 | 4S+1 | S | 650 | +3,4 | ||||
14 | 3N-2 | N | 100 | -0,9 | ||||
15 | 4N+2 | E | 490 | +3,3 | ||||
16 | 2S+1 | E | 140 | -3,8 | ||||
Total | -12,0 |
Pair 6 | Raimo Raunto & Kaj Sundberg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 5 | Pirkko Savolainen Birgit Bärlund | 3N+1 | S | 430 | -3,8 | ||
2 | 4S-1 | N | 100 | +7,7 | ||||
3 | 1H-1 | S | 50 | +1,2 | ||||
4 | 3N+1 | W | 630 | -1,3 | ||||
5 | 3N-5 | S | 500 | +7,9 | ||||
6 | 4H+2 | E | 680 | +1,5 | ||||
7 | 3N | S | 600 | -1,3 | ||||
8 | 3Hx-1 | E | 100 | -1,6 | ||||
9 | 3H+1 | N | 170 | +4,5 | ||||
10 | 3N-2 | E | 200 | -7,5 | ||||
11 | 4S-1 | N | 50 | +8,4 | ||||
12 | 3N+2 | N | 660 | -1,7 | ||||
13 | 4S+1 | S | 650 | -3,4 | ||||
14 | 3N-2 | N | 100 | +0,9 | ||||
15 | 4N+2 | E | 490 | -3,3 | ||||
16 | 2S+1 | E | 140 | +3,8 | ||||
Total | +12,0 |
Pair 7 | Anna Norrman & Lauri Lohtari | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 8 | Riitta-Liisa Mäkelä Timo Mäkelä | 3N-1 | S | 50 | -7,4 | ||
2 | 3S+1 | S | 170 | -2,6 | ||||
3 | 3D | E | 110 | -2,6 | ||||
4 | 5N-1 | W | 100 | +12,9 | ||||
5 | 4H-2 | W | 100 | +5,9 | ||||
6 | 4H+1 | E | 650 | -0,6 | ||||
7 | 4H-1 | N | 100 | -10,8 | ||||
8 | 2H-1 | E | 50 | +0,1 | ||||
9 | 4H | N | 420 | +1,7 | ||||
10 | 3H-2 | W | 200 | +7,5 | ||||
11 | 3S+1 | S | 170 | -3,4 | ||||
12 | 2D+4 | S | 170 | -8,7 | ||||
13 | 4H+1 | S | 650 | +3,4 | ||||
14 | 3Nx-2 | N | 300 | -5,8 | ||||
15 | 4H+2 | W | 480 | +3,6 | ||||
16 | 2S+1 | W | 140 | -3,8 | ||||
Total | -10,6 |
Pair 8 | Riitta-Liisa & Timo Mäkelä | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 7 | Anna Norrman Lauri Lohtari | 3N-1 | S | 50 | +7,4 | ||
2 | 3S+1 | S | 170 | +2,6 | ||||
3 | 3D | E | 110 | +2,6 | ||||
4 | 5N-1 | W | 100 | -12,9 | ||||
5 | 4H-2 | W | 100 | -5,9 | ||||
6 | 4H+1 | E | 650 | +0,6 | ||||
7 | 4H-1 | N | 100 | +10,8 | ||||
8 | 2H-1 | E | 50 | -0,1 | ||||
9 | 4H | N | 420 | -1,7 | ||||
10 | 3H-2 | W | 200 | -7,5 | ||||
11 | 3S+1 | S | 170 | +3,4 | ||||
12 | 2D+4 | S | 170 | +8,7 | ||||
13 | 4H+1 | S | 650 | -3,4 | ||||
14 | 3Nx-2 | N | 300 | +5,8 | ||||
15 | 4H+2 | W | 480 | -3,6 | ||||
16 | 2S+1 | W | 140 | +3,8 | ||||
Total | +10,6 |
Pair 9 | Martin Arle & Agneta Berglund | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 10 | Tuomo Toikka Jyrki Parkkinen | 3N+1 | S | 430 | +3,8 | ||
2 | 4S | N | 620 | +6,7 | ||||
3 | 4H-3 | E | 300 | +6,7 | ||||
4 | 3N+3 | W | 690 | -0,7 | ||||
5 | 2S+1 | S | 140 | +6,8 | ||||
6 | 6H-2 | E | 200 | +12,7 | ||||
7 | 4H | S | 620 | +2,2 | ||||
8 | 3N-2 | N | 100 | -3,9 | ||||
9 | 4H+1 | N | 450 | +2,7 | ||||
10 | 3H-2 | W | 200 | +7,5 | ||||
11 | 4S | S | 420 | +2,9 | ||||
12 | 3N+2 | N | 660 | +1,7 | ||||
13 | 4S+1 | S | 650 | +3,4 | ||||
14 | 3N-2 | N | 100 | -0,9 | ||||
15 | 5H | W | 450 | +4,3 | ||||
16 | 1N+2 | S | 150 | +4,1 | ||||
Total | +60,0 |
Pair 10 | Tuomo Toikka & Jyrki Parkkinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 9 | Martin Arle Agneta Berglund | 3N+1 | S | 430 | -3,8 | ||
2 | 4S | N | 620 | -6,7 | ||||
3 | 4H-3 | E | 300 | -6,7 | ||||
4 | 3N+3 | W | 690 | +0,7 | ||||
5 | 2S+1 | S | 140 | -6,8 | ||||
6 | 6H-2 | E | 200 | -12,7 | ||||
7 | 4H | S | 620 | -2,2 | ||||
8 | 3N-2 | N | 100 | +3,9 | ||||
9 | 4H+1 | N | 450 | -2,7 | ||||
10 | 3H-2 | W | 200 | -7,5 | ||||
11 | 4S | S | 420 | -2,9 | ||||
12 | 3N+2 | N | 660 | -1,7 | ||||
13 | 4S+1 | S | 650 | -3,4 | ||||
14 | 3N-2 | N | 100 | +0,9 | ||||
15 | 5H | W | 450 | -4,3 | ||||
16 | 1N+2 | S | 150 | -4,1 | ||||
Total | -60,0 |
Pair 11 | Jorma Häll & Matti Aario | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 12 | Mikko Paavolainen Eero Auramaa | 3N | S | 400 | +3,1 | ||
2 | 2S+3 | S | 200 | -1,8 | ||||
3 | 2N | S | 120 | +2,9 | ||||
4 | 3N+3 | W | 690 | -0,7 | ||||
5 | 3H | W | 140 | -0,1 | ||||
6 | 4H+1 | E | 650 | -0,6 | ||||
7 | 4H-1 | N | 100 | -10,8 | ||||
8 | 2H-2 | E | 100 | +1,6 | ||||
9 | 4H | N | 420 | +1,7 | ||||
10 | 2N+2 | W | 180 | -0,2 | ||||
11 | 4S+1 | N | 450 | +3,8 | ||||
12 | 3N+1 | N | 630 | +0,8 | ||||
13 | 5Dx-2 | W | 500 | -0,3 | ||||
14 | 3N-2 | N | 100 | -0,9 | ||||
Total | -1,5 |
Pair 12 | Mikko Paavolainen & Eero Auramaa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 11 | Jorma Häll Matti Aario | 3N | S | 400 | -3,1 | ||
2 | 2S+3 | S | 200 | +1,8 | ||||
3 | 2N | S | 120 | -2,9 | ||||
4 | 3N+3 | W | 690 | +0,7 | ||||
5 | 3H | W | 140 | +0,1 | ||||
6 | 4H+1 | E | 650 | +0,6 | ||||
7 | 4H-1 | N | 100 | +10,8 | ||||
8 | 2H-2 | E | 100 | -1,6 | ||||
9 | 4H | N | 420 | -1,7 | ||||
10 | 2N+2 | W | 180 | +0,2 | ||||
11 | 4S+1 | N | 450 | -3,8 | ||||
12 | 3N+1 | N | 630 | -0,8 | ||||
13 | 5Dx-2 | W | 500 | +0,3 | ||||
14 | 3N-2 | N | 100 | +0,9 | ||||
Total | +1,5 |
Pair 13 | Paula Nurmi & Johan Herrgård | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 14 | Jussi Selinheimo Mikko Lind | 3N+1 | S | 430 | +3,8 | ||
2 | 4S | N | 620 | +6,7 | ||||
3 | 1H-1 | S | 50 | -1,2 | ||||
4 | 3N+4 | E | 720 | -1,7 | ||||
5 | 2S | S | 110 | +5,9 | ||||
6 | 4H+1 | E | 650 | -0,6 | ||||
7 | 4H-1 | N | 100 | -10,8 | ||||
8 | 3S | S | 140 | +2,8 | ||||
9 | 4H | N | 420 | +1,7 | ||||
10 | 3N | E | 600 | -7,7 | ||||
11 | 3S+2 | S | 200 | -2,8 | ||||
12 | 3N+2 | N | 660 | +1,7 | ||||
13 | 4S+1 | S | 650 | +3,4 | ||||
14 | 3N-2 | S | 100 | -0,9 | ||||
Total | +0,3 |
Pair 14 | Jussi Selinheimo & Mikko Lind | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 13 | Paula Nurmi Johan Herrgård | 3N+1 | S | 430 | -3,8 | ||
2 | 4S | N | 620 | -6,7 | ||||
3 | 1H-1 | S | 50 | +1,2 | ||||
4 | 3N+4 | E | 720 | +1,7 | ||||
5 | 2S | S | 110 | -5,9 | ||||
6 | 4H+1 | E | 650 | +0,6 | ||||
7 | 4H-1 | N | 100 | +10,8 | ||||
8 | 3S | S | 140 | -2,8 | ||||
9 | 4H | N | 420 | -1,7 | ||||
10 | 3N | E | 600 | +7,7 | ||||
11 | 3S+2 | S | 200 | +2,8 | ||||
12 | 3N+2 | N | 660 | -1,7 | ||||
13 | 4S+1 | S | 650 | -3,4 | ||||
14 | 3N-2 | S | 100 | +0,9 | ||||
Total | -0,3 |
Pair 15 | Irja Ahonen & Antti Vihervä | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 16 | Ann C Berglund Göran Cedercreutz | 3N | S | 400 | +3,1 | ||
2 | 4S | N | 620 | +6,7 | ||||
3 | 4C-2 | S | 100 | -2,5 | ||||
4 | 3N+3 | W | 690 | -0,7 | ||||
5 | 3H | W | 140 | -0,1 | ||||
6 | 4H+1 | E | 650 | -0,6 | ||||
7 | 3N+1 | S | 630 | +2,2 | ||||
8 | 2N | N | 120 | +2,3 | ||||
9 | 4H | N | 420 | +1,7 | ||||
10 | 3N | E | 600 | -7,7 | ||||
11 | 4S+1 | S | 450 | +3,8 | ||||
12 | 3N+3 | N | 690 | +2,7 | ||||
13 | 4H+1 | S | 650 | +3,4 | ||||
14 | 3N-2 | N | 100 | -0,9 | ||||
Total | +13,4 |
Pair 16 | Ann C Berglund & Göran Cedercreutz | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 15 | Irja Ahonen Antti Vihervä | 3N | S | 400 | -3,1 | ||
2 | 4S | N | 620 | -6,7 | ||||
3 | 4C-2 | S | 100 | +2,5 | ||||
4 | 3N+3 | W | 690 | +0,7 | ||||
5 | 3H | W | 140 | +0,1 | ||||
6 | 4H+1 | E | 650 | +0,6 | ||||
7 | 3N+1 | S | 630 | -2,2 | ||||
8 | 2N | N | 120 | -2,3 | ||||
9 | 4H | N | 420 | -1,7 | ||||
10 | 3N | E | 600 | +7,7 | ||||
11 | 4S+1 | S | 450 | -3,8 | ||||
12 | 3N+3 | N | 690 | -2,7 | ||||
13 | 4H+1 | S | 650 | -3,4 | ||||
14 | 3N-2 | N | 100 | +0,9 | ||||
Total | -13,4 |
Pair 17 | Martti Meronen & Juha Saarikoski | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 18 | Jarl-Eric Nylund Jussi Haapakangas | 3N+1 | S | 430 | +3,8 | ||
2 | 4S | N | 620 | +6,7 | ||||
3 | 3H-1 | E | 100 | +2,2 | ||||
4 | 3N+3 | E | 690 | -0,7 | ||||
5 | 4Sx-3 | S | 800 | -12,1 | ||||
6 | 4H | E | 620 | +0,4 | ||||
7 | 3N+2 | S | 660 | +3,3 | ||||
8 | 2S+1 | S | 140 | +2,8 | ||||
9 | 4H+1 | N | 450 | +2,7 | ||||
10 | 2S+1 | E | 140 | +0,7 | ||||
11 | 4S+1 | S | 450 | +3,8 | ||||
12 | 3D+3 | S | 170 | -8,7 | ||||
13 | 6S-1 | N | 100 | -11,1 | ||||
14 | 3N-2 | N | 100 | -0,9 | ||||
Total | -7,1 |
Pair 18 | Jarl-Eric Nylund & Jussi Haapakangas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 17 | Martti Meronen Juha Saarikoski | 3N+1 | S | 430 | -3,8 | ||
2 | 4S | N | 620 | -6,7 | ||||
3 | 3H-1 | E | 100 | -2,2 | ||||
4 | 3N+3 | E | 690 | +0,7 | ||||
5 | 4Sx-3 | S | 800 | +12,1 | ||||
6 | 4H | E | 620 | -0,4 | ||||
7 | 3N+2 | S | 660 | -3,3 | ||||
8 | 2S+1 | S | 140 | -2,8 | ||||
9 | 4H+1 | N | 450 | -2,7 | ||||
10 | 2S+1 | E | 140 | -0,7 | ||||
11 | 4S+1 | S | 450 | -3,8 | ||||
12 | 3D+3 | S | 170 | +8,7 | ||||
13 | 6S-1 | N | 100 | +11,1 | ||||
14 | 3N-2 | N | 100 | +0,9 | ||||
Total | +7,1 |
Pair 19 | Pekka Ranta & Jyrki Hakala | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 20 | Jarmo Räty Matti Rajamäki | 2D | S | 90 | -4,1 | ||
2 | 4S | N | 620 | +6,7 | ||||
3 | 3N-1 | E | 100 | +2,2 | ||||
4 | 3N+2 | W | 660 | +0,3 | ||||
5 | 3H | W | 140 | -0,1 | ||||
6 | 4H+1 | E | 650 | -0,6 | ||||
7 | 4H | S | 620 | +2,2 | ||||
8 | 3C-2 | N | 100 | -3,9 | ||||
9 | 4H | N | 420 | +1,7 | ||||
10 | 3N+1 | W | 630 | -8,2 | ||||
11 | 4S | S | 420 | +2,9 | ||||
12 | 3N+2 | N | 660 | +1,7 | ||||
13 | 4S+1 | S | 650 | +3,4 | ||||
14 | 3N-2 | N | 100 | -0,9 | ||||
Total | +3,3 |
