Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Kauko Koistinen
Board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | Pair | Total |
1 | 12 | 8 | 10 | 14 | 6 | 10 | 8 | 1 | 13 | 4 | 2 | 10 | 9 | 7 | 4 | 11 | 5 | 0 | 14 | 13 | 10 | 7 | 14 | 12 | 6 | 7 | 0 | 0 | 9 | 7 | 11 | 12 | 6 | 12 | 12 | 10 | 6 | 7 | 12 | 1 | 321 | |||
2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | 14 | 8 | 10 | 1 | 10 | 2 | 6 | 9 | 14 | 10 | 3 | 5 | 11 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 0 | 12 | 14 | 5 | 7 | 11 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 13 | 2 | 0 | 2 | 251 | |||
3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 10 | 0 | 8 | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 7 | 10 | 11 | 0 | 4 | 2 | 4 | 11 | 7 | 0 | 2 | 0 | 7 | 9 | 14 | 9 | 10 | 3 | 8 | 10 | 5 | 0 | 13 | 6 | 11 | 6 | 3 | 234 | |||
4 | 2 | 7 | 10 | 10 | 12 | 4 | 6 | 14 | 12 | 13 | 8 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | 14 | 2 | 12 | 9 | 7 | 8 | 6 | 11 | 9 | 14 | 1 | 0 | 4 | 14 | 4 | 257 | |||
5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 4 | 0 | 8 | 4 | 8 | 4 | 6 | 9 | 7 | 4 | 11 | 5 | 4 | 11 | 12 | 7 | 7 | 11 | 7 | 2 | 7 | 10 | 0 | 5 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 7 | 13 | 14 | 10 | 0 | 5 | 231 | |||
6 | 12 | 12 | 12 | 10 | 2 | 9 | 8 | 14 | 9 | 6 | 4 | 13 | 4 | 8 | 0 | 6 | 11 | 11 | 11 | 7 | 14 | 7 | 5 | 12 | 14 | 7 | 5 | 9 | 5 | 12 | 6 | 8 | 3 | 9 | 14 | 3 | 6 | 11 | 6 | 6 | 325 | |||
7 | 13 | 0 | 6 | 4 | 12 | 5 | 8 | 8 | 9 | 6 | 13 | 1 | 10 | 12 | 10 | 0 | 7 | 10 | 11 | 12 | 0 | 7 | 5 | 2 | 4 | 7 | 5 | 2 | 5 | 7 | 12 | 8 | 3 | 13 | 7 | 1 | 13 | 7 | 6 | 7 | 271 | |||
8 | 13 | 12 | 12 | 10 | 8 | 9 | 6 | 6 | 5 | 14 | 4 | 1 | 4 | 12 | 8 | 5 | 14 | 14 | 3 | 11 | 11 | 14 | 14 | 7 | 0 | 7 | 10 | 9 | 12 | 1 | 9 | 8 | 14 | 13 | 12 | 6 | 8 | 3 | 8 | 8 | 337 | |||
9 | 1 | 14 | 8 | 6 | 12 | 0 | 8 | 8 | 9 | 0 | 10 | 13 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 4 | 3 | 9 | 10 | 5 | 12 | 2 | 12 | 7 | 14 | 4 | 12 | 1 | 3 | 2 | 8 | 5 | 0 | 11 | 8 | 0 | 8 | 9 | 243 | |||
10 | 7 | 2 | 12 | 4 | 6 | 5 | 8 | 2 | 14 | 12 | 4 | 6 | 13 | 13 | 14 | 12 | 7 | 10 | 14 | 9 | 10 | 3 | 7 | 0 | 7 | 11 | 12 | 9 | 12 | 14 | 14 | 8 | 3 | 9 | 7 | 11 | 1 | 7 | 8 | 10 | 327 | |||
11 | 1 | 2 | 2 | 10 | 14 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 13 | 10 | 10 | 6 | 12 | 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 9 | 12 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | 3 | 8 | 11 | 213 | |||
12 | 12 | 7 | 4 | 8 | 2 | 14 | 6 | 6 | 5 | 2 | 10 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 7 | 0 | 11 | 14 | 11 | 3 | 13 | 3 | 7 | 9 | 2 | 14 | 7 | 4 | 9 | 0 | 10 | 0 | 7 | 11 | 1 | 12 | 14 | 12 | 284 | |||
13 | 12 | 10 | 12 | 14 | 2 | 10 | 6 | 12 | 0 | 14 | 10 | 1 | 4 | 8 | 2 | 5 | 0 | 4 | 3 | 9 | 14 | 11 | 1 | 11 | 7 | 6 | 2 | 10 | 7 | 9 | 10 | 2 | 13 | 9 | 0 | 2 | 8 | 14 | 8 | 13 | 282 | |||
14 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 10 | 6 | 0 | 5 | 8 | 1 | 4 | 4 | 13 | 8 | 9 | 7 | 14 | 3 | 14 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 12 | 8 | 7 | 14 | 5 | 2 | 13 | 0 | 6 | 11 | 9 | 7 | 3 | 14 | 277 | |||
16 | 7 | 7 | 8 | 2 | 6 | 4 | 8 | 8 | 0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 7 | 10 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | 0 | 0 | 7 | 2 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 14 | 14 | 11 | 14 | 7 | 3 | 6 | 0 | 6 | 16 | 226 |
17 | 10 | 12 | 14 | 14 | 4 | 14 | 8 | 0 | 2 | 6 | 10 | 8 | 10 | 6 | 14 | 14 | 7 | 4 | 11 | 3 | 3 | 9 | 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 5 | 14 | 4 | 5 | 14 | 4 | 5 | 14 | 12 | 5 | 7 | 11 | 8 | 7 | 2 | 17 | 326 |
18 | 7 | 12 | 2 | 4 | 0 | 12 | 8 | 8 | 9 | 0 | 4 | 13 | 10 | 1 | 6 | 5 | 7 | 10 | 11 | 9 | 3 | 12 | 10 | 3 | 14 | 12 | 12 | 12 | 7 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 6 | 11 | 1 | 2 | 8 | 6 | 14 | 6 | 18 | 299 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Kari Noponen & Timo Halttunen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
4 | 16 | Pertti Lahti Jarkko Kortemäki | 2Sx-2 | S | 500 | 12 | 14 | |
5 | 5Cx-2 | E | 300 | 8 | 14 | |||
6 | 3N-1 | S | 50 | 10 | 14 | |||
7 | 5 | Marianna Kultalahti Tuomas Paavola | 6Sxx | E | 2070 S | 14 | 14 | |
8 | 3N-1 | E | 50 | 6 | 14 | |||
9 | 4H | E | 620 | 10 | 14 | |||
10 | 7 | Jan Erik Pettersen Marjukka Raines | 3N+1 | S | 630 | 8 | 14 | |
11 | Passed | N | 0 | 1 | 14 | |||
12 | 3N+2 | W | 460 | 13 | 14 | |||
13 | 12 | Esa Väliaho Markku Pekkinen | 4S | S | 620 | 4 | 14 | |
14 | 3N-2 | W | 100 | 2 | 14 | |||
15 | 1N | N | 90 | 10 | 14 | |||
16 | 18 | Juha Saarikoski Martti Meronen | 2S+1 | E | 140 | 9 | 14 | |
17 | 4S | N | 420 | 7 | 14 | |||
18 | 4S-2 | E | 100 | 4 | 14 | |||
19 | 13 | Martin Arle Jukka Kytömaa | 3C+1 | N | 130 | 11 | 14 | |
20 | 2S+2 | W | 170 | 5 | 14 | |||
21 | 6N-1 | E | 50 | 0 | 14 | |||
22 | 4 | Jaakko Elokorpi Sakari Aarnio | 5D-1 | E | 100 | 14 | 14 | |
23 | 4S-1 | E | 100 | 13 | 14 | |||
24 | 5Hx-2 | N | 300 | 10 | 14 | |||
25 | 3 | Virpi von Gruenewaldt Irja Ahonen | 4H+1 | E | 650 | 7 | 14 | |
26 | 4Sx-5 | E | 1400 | 14 | 14 | |||
27 | 3N+3 | N | 490 | 12 | 14 | |||
28 | 14 | Kari Koivisto Veijo Nikkanen | 3N+1 | S | 630 | 6 | 14 | |
29 | 4S | S | 620 | 7 | 14 | |||
30 | 3S+2 | E | 200 | 0 | 14 | |||
31 | 2 | Jukka Pesonen Sakari Stubb | 4S+3 | E | 510 | 0 | 14 | |
32 | 2S-1 | N | 50 | 9 | 14 | |||
33 | 3D | S | 110 | 7 | 14 | |||
34 | 9 | Risto Toivanen Veijo Tammio | 4S-2 | E | 100 | 11 | 14 | |
35 | 2S+2 | N | 170 | 12 | 14 | |||
36 | 3N+1 | S | 630 | 6 | 14 | |||
37 | 11 | Seppo Asikainen Matti Holmsten | 4S-1 | E | 50 | 12 | 14 | |
38 | 4S | E | 620 | 12 | 14 | |||
39 | 2D | N | 90 | 10 | 14 | |||
40 | 17 | Osmo Parviainen Johan Lindén | 4D | E | 130 | 6 | 14 | |
41 | 1N+1 | N | 120 | 7 | 14 | |||
42 | 3S | E | 140 | 12 | 14 | |||
Total | 58,79% | 321 | 546 |
Pair 2 | Jukka Pesonen & Sakari Stubb | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 17 | Osmo Parviainen Johan Lindén | 6H | N | 980 | 4 | 14 | |
2 | 3N+1 | N | 630 | 2 | 14 | |||
3 | 4H | S | 420 | 0 | 14 | |||
7 | 16 | Pertti Lahti Jarkko Kortemäki | 6H | W | 1430 S | 6 | 14 | |
8 | 3N-1 | E | 50 | 6 | 14 | |||
9 | 5H | E | 650 | 14 | 14 | |||
10 | 6 | Agneta Berglund Kurt Berglund | 3N+1 | S | 630 | 8 | 14 | |
11 | 3S+1 | E | 170 | 10 | 14 | |||
12 | 3N-4 | E | 200 | 1 | 14 | |||
13 | 8 | Seppo Niemi Johan Lindstedt | 2S+2 | S | 170 | 10 | 14 | |
14 | 3N-2 | W | 100 | 2 | 14 | |||
15 | 2C+1 | S | 110 | 6 | 14 | |||
16 | 13 | Martin Arle Jukka Kytömaa | 2S+1 | E | 140 | 9 | 14 | |
17 | 3S+1 | N | 170 | 14 | 14 | |||
18 | 4S | W | 420 | 10 | 14 | |||
19 | 18 | Juha Saarikoski Martti Meronen | 3N+1 | N | 430 | 3 | 14 | |
20 | 3S+1 | E | 170 | 5 | 14 | |||
21 | 3N+2 | E | 460 | 11 | 14 | |||
22 | 14 | Kari Koivisto Veijo Nikkanen | 3N+1 | W | 630 | 5 | 14 | |
23 | 4S | E | 620 | 7 | 14 | |||
24 | 5C | W | 400 | 7 | 14 | |||
25 | 5 | Marianna Kultalahti Tuomas Paavola | 4H+1 | W | 650 | 7 | 14 | |
26 | 2S-2 | N | 200 | 3 | 14 | |||
27 | 3N+1 | S | 430 | 7 | 14 | |||
28 | 4 | Jaakko Elokorpi Sakari Aarnio | 3N | S | 600 | 5 | 14 | |
29 | 4D-3 | W | 300 | 0 | 14 | |||
30 | 1S+5 | E | 230 | 12 | 14 | |||
31 | 1 | Kari Noponen Timo Halttunen | 4S+3 | E | 510 | 14 | 14 | |
32 | 2S-1 | N | 50 | 5 | 14 | |||
33 | 3D | S | 110 | 7 | 14 | |||
34 | 3 | Virpi von Gruenewaldt Irja Ahonen | 4Sx-1 | E | 100 | 11 | 14 | |
35 | 3S | S | 140 | 6 | 14 | |||
36 | 4H | S | 620 | 4 | 14 | |||
37 | 10 | Robert Bjurström Jonna Kaminen | 3N+1 | W | 430 | 5 | 14 | |
38 | 3N+1 | W | 630 | 7 | 14 | |||
39 | 3Dx-1 | N | 200 | 3 | 14 | |||
40 | 12 | Esa Väliaho Markku Pekkinen | 5D-1 | W | 50 | 13 | 14 | |
41 | 2N-1 | S | 50 | 2 | 14 | |||
42 | 5Hx-2 | N | 500 | 0 | 14 | |||
Total | 45,97% | 251 | 546 |
Pair 3 | Virpi von Gruenewaldt & Irja Ahonen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 13 | Martin Arle Jukka Kytömaa | 4H+2 | S | 480 | 2 | 14 | |
2 | 3N | S | 600 | 4 | 14 | |||
3 | 4S+1 | E | 650 | 2 | 14 | |||
4 | 17 | Osmo Parviainen Johan Lindén | 4C-2 | W | 200 | 0 | 14 | |
5 | 3H+1 | N | 170 | 10 | 14 | |||
6 | 3N+2 | N | 460 | 0 | 14 | |||
10 | 16 | Pertti Lahti Jarkko Kortemäki | 3N+1 | S | 630 | 8 | 14 | |
11 | 3S+1 | E | 170 | 10 | 14 | |||
12 | 3N | W | 400 | 10 | 14 | |||
13 | 7 | Jan Erik Pettersen Marjukka Raines | 4S | N | 620 | 4 | 14 | |
14 | 3N-2 | W | 100 | 2 | 14 | |||
15 | 1N+1 | N | 120 | 4 | 14 | |||
16 | 9 | Risto Toivanen Veijo Tammio | 2S+1 | W | 140 | 9 | 14 | |
17 | 4S | N | 420 | 7 | 14 | |||
18 | 4S | E | 420 | 10 | 14 | |||
19 | 14 | Kari Koivisto Veijo Nikkanen | 3C+1 | N | 130 | 11 | 14 | |
20 | 4S-1 | E | 100 | 0 | 14 | |||
21 | 3NT+1 | E | 430 | 4 | 14 | |||
22 | 18 | Juha Saarikoski Martti Meronen | 3D+2 | W | 150 | 2 | 14 | |
23 | 3N | W | 600 | 4 | 14 | |||
24 | 4S+1 | E | 450 | 11 | 14 | |||
25 | 1 | Kari Noponen Timo Halttunen | 4H+1 | E | 650 | 7 | 14 | |
26 | 4Sx-5 | E | 1400 | 0 | 14 | |||
27 | 3N+3 | N | 490 | 2 | 14 | |||
28 | 6 | Agneta Berglund Kurt Berglund | 3H+1 | S | 170 | 0 | 14 | |
29 | 4S | S | 620 | 7 | 14 | |||
30 | 4S+2 | E | 480 | 9 | 14 | |||
31 | 5 | Marianna Kultalahti Tuomas Paavola | 2S+4 | W | 230 | 14 | 14 | |
32 | 2S-1 | N | 50 | 9 | 14 | |||
33 | 2NT | N | 120 | 10 | 14 | |||
34 | 2 | Jukka Pesonen Sakari Stubb | 4Sx-1 | E | 100 | 3 | 14 | |
35 | 3S | S | 140 | 8 | 14 | |||
36 | 4H | S | 620 | 10 | 14 | |||
37 | 4 | Jaakko Elokorpi Sakari Aarnio | 3N+1 | W | 430 | 5 | 14 | |
38 | 3N+3 | W | 690 | 0 | 14 | |||
39 | 3H-1 | E | 100 | 13 | 14 | |||
40 | 11 | Seppo Asikainen Matti Holmsten | 4D | W | 130 | 6 | 14 | |
41 | 2N+1 | N | 150 | 11 | 14 | |||
42 | 4H-2 | N | 200 | 6 | 14 | |||
Total | 42,86% | 234 | 546 |
Pair 4 | Jaakko Elokorpi & Sakari Aarnio | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 12 | Esa Väliaho Markku Pekkinen | 4H+2 | S | 480 | 2 | 14 | |
2 | 4H | N | 620 | 7 | 14 | |||
3 | 3S-1 | E | 100 | 10 | 14 | |||
4 | 14 | Kari Koivisto Veijo Nikkanen | 2H-1 | E | 100 | 10 | 14 | |
5 | 4H | N | 620 | 12 | 14 | |||
6 | 3N-1 | S | 50 | 4 | 14 | |||
7 | 17 | Osmo Parviainen Johan Lindén | 6H | W | 1430 S | 6 | 14 | |
8 | 2N | E | 120 | 14 | 14 | |||
9 | 3N+1 | W | 630 | 12 | 14 | |||
13 | 16 | Pertti Lahti Jarkko Kortemäki | 3S | N | 140 | 13 | 14 | |
14 | 3N-1 | W | 50 | 8 | 14 | |||
15 | 3S-1 | E | 50 | 12 | 14 | |||
16 | 8 | Seppo Niemi Johan Lindstedt | 2S+1 | E | 140 | 9 | 14 | |
17 | 4S+1 | N | 450 | 0 | 14 | |||
18 | 4S | N | 620 | 0 | 14 | |||
19 | 10 | Robert Bjurström Jonna Kaminen | 5Hx-4 | E | 1100 | 0 | 14 | |
20 | 2S+2 | W | 170 | 5 | 14 | |||
21 | 3NT+1 | E | 430 | 4 | 14 | |||
22 | 1 | Kari Noponen Timo Halttunen | 5D-1 | E | 100 | 0 | 14 | |
23 | 4S-1 | E | 100 | 1 | 14 | |||
24 | 5Hx-2 | N | 300 | 4 | 14 | |||
25 | 18 | Juha Saarikoski Martti Meronen | 6H-2 | E | 200 | 0 | 14 | |
26 | 3N-5 | E | 500 | 2 | 14 | |||
27 | 3N+3 | S | 490 | 2 | 14 | |||
28 | 2 | Jukka Pesonen Sakari Stubb | 3N | S | 600 | 9 | 14 | |
29 | 4D-3 | W | 300 | 14 | 14 | |||
30 | 1S+5 | E | 230 | 2 | 14 | |||
31 | 7 | Jan Erik Pettersen Marjukka Raines | 4S | W | 420 | 12 | 14 | |
32 | 2S-1 | N | 50 | 9 | 14 | |||
33 | 2D+1 | S | 110 | 7 | 14 | |||
34 | 6 | Agneta Berglund Kurt Berglund | 2NT-1 | S | 100 | 8 | 14 | |
35 | 2S+1 | S | 140 | 6 | 14 | |||
36 | 4H+1 | S | 650 | 11 | 14 | |||
37 | 3 | Virpi von Gruenewaldt Irja Ahonen | 3N+1 | W | 430 | 9 | 14 | |
38 | 3N+3 | W | 690 | 14 | 14 | |||
39 | 3H-1 | E | 100 | 1 | 14 | |||
40 | 5 | Marianna Kultalahti Tuomas Paavola | 4Dx | W | 510 | 0 | 14 | |
41 | 1N | S | 90 | 4 | 14 | |||
42 | 3H-1 | N | 100 | 14 | 14 | |||
Total | 47,07% | 257 | 546 |
Pair 5 | Marianna Kultalahti & Tuomas Paavola | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 6 | Agneta Berglund Kurt Berglund | 4H+2 | N | 480 | 2 | 14 | |
2 | 2H+2 | N | 170 | 2 | 14 | |||
3 | 4S+1 | E | 650 | 2 | 14 | |||
4 | 13 | Martin Arle Jukka Kytömaa | 3Sx-4 | N | 1100 | 0 | 14 | |
5 | 4H | N | 620 | 12 | 14 | |||
6 | 3N-1 | N | 50 | 4 | 14 | |||
7 | 1 | Kari Noponen Timo Halttunen | 6Sxx | E | 2070 | 0 | 14 | |
8 | 3N-1 | E | 50 | 8 | 14 | |||
9 | 4H | E | 620 | 4 | 14 | |||
10 | 17 | Osmo Parviainen Johan Lindén | 3N+1 | S | 630 | 8 | 14 | |
11 | 3S | E | 140 | 4 | 14 | |||
12 | 3N-1 | E | 50 | 6 | 14 | |||
16 | 16 | Pertti Lahti Jarkko Kortemäki | 2S+1 | W | 140 | 9 | 14 | |
17 | 4S | N | 420 | 7 | 14 | |||
18 | 4Sx-1 | W | 100 | 4 | 14 | |||
19 | 9 | Risto Toivanen Veijo Tammio | 1C+3 | N | 130 | 11 | 14 | |
20 | 3S+1 | W | 170 | 5 | 14 | |||
21 | 3NT+1 | E | 430 | 4 | 14 | |||
22 | 11 | Seppo Asikainen Matti Holmsten | 3N+2 | W | 660 | 11 | 14 | |
23 | 3N+1 | W | 630 | 12 | 14 | |||
24 | 5C | W | 400 | 7 | 14 | |||
25 | 2 | Jukka Pesonen Sakari Stubb | 4H+1 | W | 650 | 7 | 14 | |
26 | 2S-2 | N | 200 | 11 | 14 | |||
27 | 3N+1 | S | 430 | 7 | 14 | |||
28 | 18 | Juha Saarikoski Martti Meronen | 3N+2 | N | 660 | 2 | 14 | |
29 | 4S | N | 620 | 7 | 14 | |||
30 | 4S+3 | E | 510 | 10 | 14 | |||
31 | 3 | Virpi von Gruenewaldt Irja Ahonen | 2S+4 | W | 230 | 0 | 14 | |
32 | 2S-1 | N | 50 | 5 | 14 | |||
33 | 2NT | N | 120 | 4 | 14 | |||
34 | 8 | Seppo Niemi Johan Lindstedt | 4H-2 | N | 200 | 5 | 14 | |
35 | 3S | N | 140 | 6 | 14 | |||
36 | 6S-5 | N | 500 | 0 | 14 | |||
37 | 7 | Jan Erik Pettersen Marjukka Raines | 3N+2 | W | 460 | 1 | 14 | |
38 | 3N+1 | W | 630 | 7 | 14 | |||
39 | 3C-1 | W | 100 | 13 | 14 | |||
40 | 4 | Jaakko Elokorpi Sakari Aarnio | 4Dx | W | 510 | 14 | 14 | |
41 | 1N | S | 90 | 10 | 14 | |||
42 | 3H-1 | N | 100 | 0 | 14 | |||
Total | 42,31% | 231 | 546 |
Pair 6 | Agneta & Kurt Berglund | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 5 | Marianna Kultalahti Tuomas Paavola | 4H+2 | N | 480 | 12 | 14 | |
2 | 2H+2 | N | 170 | 12 | 14 | |||
3 | 4S+1 | E | 650 | 12 | 14 | |||
4 | 7 | Jan Erik Pettersen Marjukka Raines | 3H-1 | E | 100 | 10 | 14 | |
5 | 5H-1 | S | 100 | 2 | 14 | |||
6 | 2C+2 | S | 130 | 9 | 14 | |||
7 | 14 | Kari Koivisto Veijo Nikkanen | 6H | W | 1430 | 8 | 14 | |
8 | 3N-3 | E | 150 | 14 | 14 | |||
9 | 6H-2 | E | 200 | 9 | 14 | |||
10 | 2 | Jukka Pesonen Sakari Stubb | 3N+1 | S | 630 | 6 | 14 | |
11 | 3S+1 | E | 170 | 4 | 14 | |||
12 | 3N-4 | E | 200 | 13 | 14 | |||
13 | 17 | Osmo Parviainen Johan Lindén | 4S | S | 620 | 4 | 14 | |
14 | 4H-1 | E | 50 | 8 | 14 | |||
15 | 2Dx-2 | W | 300 | 0 | 14 | |||
19 | 16 | Pertti Lahti Jarkko Kortemäki | 3N | S | 400 | 6 | 14 | |
20 | 4S | W | 620 | 11 | 14 | |||
21 | 3NT+2 | E | 460 | 11 | 14 | |||
22 | 10 | Robert Bjurström Jonna Kaminen | 3N+2 | E | 660 | 11 | 14 | |
23 | 4S | E | 620 | 7 | 14 | |||
24 | 6Hx-3 | N | 500 | 14 | 14 | |||
25 | 12 | Esa Väliaho Markku Pekkinen | 4H+1 | E | 650 | 7 | 14 | |
26 | 3N-4 | E | 400 | 5 | 14 | |||
27 | 3N | S | 400 | 12 | 14 | |||
28 | 3 | Virpi von Gruenewaldt Irja Ahonen | 3H+1 | S | 170 | 14 | 14 | |
29 | 4S | S | 620 | 7 | 14 | |||
30 | 4S+2 | E | 480 | 5 | 14 | |||
31 | 18 | Juha Saarikoski Martti Meronen | 4S+2 | W | 480 | 9 | 14 | |
32 | 3S-1 | N | 50 | 5 | 14 | |||
33 | 4S-2 | N | 100 | 12 | 14 | |||
34 | 4 | Jaakko Elokorpi Sakari Aarnio | 2NT-1 | S | 100 | 6 | 14 | |
35 | 2S+1 | S | 140 | 8 | 14 | |||
36 | 4H+1 | S | 650 | 3 | 14 | |||
37 | 9 | Risto Toivanen Veijo Tammio | 3N | W | 400 | 9 | 14 | |
38 | 3N | W | 600 | 14 | 14 | |||
39 | 3Dx-1 | N | 200 | 3 | 14 | |||
40 | 8 | Seppo Niemi Johan Lindstedt | 4D | W | 130 | 6 | 14 | |
41 | 2N+1 | N | 150 | 11 | 14 | |||
42 | 4H-2 | N | 200 | 6 | 14 | |||
Total | 59,52% | 325 | 546 |
Pair 7 | Jan Erik Pettersen & Marjukka Raines | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 9 | Risto Toivanen Veijo Tammio | 6H+1 | S | 1010 S | 13 | 14 | |
2 | 4H-3 | N | 300 | 0 | 14 | |||
3 | 6Hx-2 | S | 300 | 6 | 14 | |||
4 | 6 | Agneta Berglund Kurt Berglund | 3H-1 | E | 100 | 4 | 14 | |
5 | 5H-1 | S | 100 | 12 | 14 | |||
6 | 2C+2 | S | 130 | 5 | 14 | |||
7 | 8 | Seppo Niemi Johan Lindstedt | 6H | W | 1430 | 8 | 14 | |
8 | 3N-1 | E | 50 | 8 | 14 | |||
9 | 6H-2 | E | 200 | 9 | 14 | |||
10 | 1 | Kari Noponen Timo Halttunen | 3N+1 | S | 630 | 6 | 14 | |
11 | Passed | N | 0 | 13 | 14 | |||
12 | 3N+2 | W | 460 | 1 | 14 | |||
13 | 3 | Virpi von Gruenewaldt Irja Ahonen | 4S | N | 620 | 10 | 14 | |
14 | 3N-2 | W | 100 | 12 | 14 | |||
15 | 1N+1 | N | 120 | 10 | 14 | |||
16 | 17 | Osmo Parviainen Johan Lindén | 4S-1 | W | 100 | 0 | 14 | |
17 | 4S | N | 420 | 7 | 14 | |||
18 | 4S | W | 420 | 10 | 14 | |||
22 | 16 | Pertti Lahti Jarkko Kortemäki | 3N+2 | W | 660 | 11 | 14 | |
23 | 3N+1 | W | 630 | 12 | 14 | |||
24 | 6C-1 | W | 50 | 0 | 14 | |||
25 | 11 | Seppo Asikainen Matti Holmsten | 4H+1 | E | 650 | 7 | 14 | |
26 | 3N-4 | E | 400 | 5 | 14 | |||
27 | 3N+3 | N | 490 | 2 | 14 | |||
28 | 13 | Martin Arle Jukka Kytömaa | 4H+1 | N | 650 | 4 | 14 | |
29 | 4S | S | 620 | 7 | 14 | |||
30 | 4S+2 | W | 480 | 5 | 14 | |||
31 | 4 | Jaakko Elokorpi Sakari Aarnio | 4S | W | 420 | 2 | 14 | |
32 | 2S-1 | N | 50 | 5 | 14 | |||
33 | 2D+1 | S | 110 | 7 | 14 | |||
34 | 18 | Juha Saarikoski Martti Meronen | 5H-3 | S | 300 | 12 | 14 | |
35 | 3S | S | 140 | 8 | 14 | |||
36 | 4H+1 | S | 650 | 3 | 14 | |||
37 | 5 | Marianna Kultalahti Tuomas Paavola | 3N+2 | W | 460 | 13 | 14 | |
38 | 3N+1 | W | 630 | 7 | 14 | |||
39 | 3C-1 | W | 100 | 1 | 14 | |||
40 | 10 | Robert Bjurström Jonna Kaminen | 5D-1 | W | 50 | 13 | 14 | |
41 | 1N+1 | S | 120 | 7 | 14 | |||
42 | 4H-2 | N | 200 | 6 | 14 | |||
Total | 49,63% | 271 | 546 |
Pair 8 | Seppo Niemi & Johan Lindstedt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 11 | Seppo Asikainen Matti Holmsten | 6H+1 | S | 1010 S | 13 | 14 | |
2 | 3N+1 | S | 630 | 12 | 14 | |||
3 | 4Sx-1 | E | 200 | 12 | 14 | |||
4 | 10 | Robert Bjurström Jonna Kaminen | 4C-1 | W | 100 | 10 | 14 | |
5 | 6Cx-3 | W | 500 | 8 | 14 | |||
6 | 2C+2 | S | 130 | 9 | 14 | |||
7 | 7 | Jan Erik Pettersen Marjukka Raines | 6H | W | 1430 S | 6 | 14 | |
8 | 3N-1 | E | 50 | 6 | 14 | |||
9 | 6H-2 | E | 200 | 5 | 14 | |||
10 | 9 | Risto Toivanen Veijo Tammio | 3N+3 | S | 690 | 14 | 14 | |
11 | 3S+1 | E | 170 | 4 | 14 | |||
12 | 3N+2 | W | 460 | 1 | 14 | |||
13 | 2 | Jukka Pesonen Sakari Stubb | 2S+2 | S | 170 | 4 | 14 | |
14 | 3N-2 | W | 100 | 12 | 14 | |||
