2012-01-28  Tammisimultaani 2012 - Section M

Score tables

11 tables, 22 pairs. Number of boards: 24. Average: 240,0. 
Average+/=/- awards 60 / 50 / 40 %. 
Total score levelled - some pairs («) have played fewer boards than others. 
Tiebreak.



PORI


---------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score     %  Tie  Name                                    Count  Club                

   1   190  327,0  68,1       Olli Kuosmanen - Markku Riuttala           24  Porin BK            
   2   188  299,0  62,3       Maija-Liisa Toivonen - Martti Toivonen     24  Rauman BK           
   3   192  297,0  61,9       Petri Lähteenmäki - Ari Ruusunen           24  Rauman BK           
   4   191  286,0  59,6       Tuula Aaltonen - Marjatta Panhelainen      24  Rauman BK           
   5   178  269,0  56,0       Arto Anttila - Mikko Löytökorpi            24  Porin BK            

   6   179  267,0  55,6       Jussi Kangasniemi - Matti Mäenpää          24  Porin BK            
   7   171  264,0  55,0       Pirjo Nordström - Ritva Peltomaa           24  Porin BK            
   8   187  263,0  54,8       Ritva Kulju - Kari Seppä                   24  Porin BK            
   9   180  254,0  52,9       Päivi Salonen - Esa Halminen               24  Porin BK            
  10   186  253,0  52,7       Jarmo Halonen - Aulis Saarinen             24  Porin BK            

  11   181  251,0  52,3       Anne Tallgren - Marko Tallgren             24  Rauman BK           
  12   182  243,0  50,6       Heikki Latvala - Pauli Leino               24  Porin BK - Rauman BK
  13   184  240,0  50,0       Satu Rahi - Erkki Rahi                     24  Porin BK            
  14   177  238,0  49,6       Pekka Aarne - Mikko Rahi                   24  Porin BK            
  15   185  222,0  46,3  2    Mauri Lilja - Markku Räikkälä              24  Porin Bk - Porin BK 

  16   173  222,0  46,3  0    Kyllikki Mannermaa - Pekka Kulju           24  Porin BK            
  17   172  213,0  44,4       Leila Setälä - Kimmo Kotiniemi             24  Porin BK            
  18   183  211,0  44,0       Ritva Mönkkönen - Seppo Aalto              24  Porin BK            
  19   174  201,0  41,9       Marja Jokinen - Irja Puusniekka            24  Porin BK            
  20   176  178,0  37,1       Heikki Ingberg - Seppo Leino               24  Porin Bk - Porin BK 

  21   189  170,0  35,4       Veikko Kontunen - Kauko Rantanen           24  Porin BK            
  22   175  112,0  23,3       Heikki Nieminen - Olli Niku                24  Rauman BK - Porin Bk


---------------------------------------------------------
!                           !                           !
! 1      Q1072              ! 2      A876               !
! North  AQ                 ! East   A9                 !
! None   AJ974              ! N-S    KQ96               !
!        54                 !        AK4                !
! 5             KJ986       ! K1032         J954        !
! K107432       65          ! J765          KQ102       !
! 653           KQ2         ! 83            1074        !
! 763           AKJ         ! 952           J10         !
!        A43                !        Q                  !
!        J98                !        843                !
!        108                !        AJ52               !
!        Q10982             !        Q8763              !
!                           !                           !
! 2N N 120                  ! 7Sx E 2000                !
!        C  D  H  S  N      !        C  D  H  S  N      !
! N      8  7  5  7  8      ! NS    12 13  8  7 11      !
! S      7  :  :  :  :      ! EW     1  0  4  5  2      !
! EW     5  5  7  6  4      !                           !
!                           !                           !
!                           !                           !
!                           !                           !
!   Pair     Result  Score  !   Pair     Result  Score  !
! 192 175   500      20  0  ! 178 177  1370      20  0  !
! 182 180   300      18  2  ! 188 173   690      17  3  !
! 183 191   150      15  5  ! 192 175   690      17  3  !
! 188 173   150      15  5  ! 172 184   660       8 12  !
! 185 179   100      10 10  ! 182 180   660       8 12  !
! 186 171   100      10 10  ! 183 191   660       8 12  !
! 190 181   100      10 10  ! 186 171   660       8 12  !
! 172 184    50       6 14  ! 187 174   660       8 12  !
! 187 174       -50   4 16  ! 189 176   660       8 12  !
! 189 176      -100   2 18  ! 190 181   660       8 12  !
! 178 177      -500   0 20  ! 185 179   620       0 20  !
!                           !                           !
!                           !                           !
---------------------------------------------------------
!                           !                           !
! 3      5                  ! 4      852                !
! South  AJ64               ! West   Q754               !
! E-W    KJ108              ! All    A104               !
!        A1062              !        KJ6                !
! K932          10876       ! K10976        AQ4         !
! K853          Q1097       ! AJ6           K32         !
! Q73           9542        ! K52           J986        !
! K5            J           ! A4            Q92         !
!        AQJ4               !        J3                 !
!        2                  !        1098               !
!        A6                 !        Q73                !
!        Q98743             !        108753             !
!                           !                           !
! 7C S 1440                 ! 5S W -650                 !
!        C  D  H  S  N      !        C  D  H  S  N      !
! NS    13 12  9  8 12      ! N      5  2  4  2  2      !
! EW     0  1  4  4  1      ! S      :  3  :  :  :      !
!                           ! E      7 10  9 10 10      !
!                           ! W      8  :  : 11  :      !
!                           !                           !
!                           !                           !
!   Pair     Result  Score  !   Pair     Result  Score  !
! 183 181   490      19  1  ! 190 182   200      20  0  !
! 190 182   490      19  1  ! 179 178   100      17  3  !
! 184 191   460      14  6  ! 192 176   100      17  3  !
! 186 172   460      14  6  ! 186 172      -620  13  7  !
! 188 174   460      14  6  ! 188 174      -620  13  7  !
! 173 185   430      10 10  ! 184 191      -630  10 10  !
! 179 178   420       8 12  ! 171 180      -650   5 15  !
! 175 187   400       5 15  ! 175 187      -650   5 15  !
! 189 177   400       5 15  ! 183 181      -650   5 15  !
! 192 176   150       2 18  ! 189 177      -650   5 15  !
! 171 180       -50   0 20  ! 173 185      -660   0 20  !
!                           !                           !
!                           !                           !
---------------------------------------------------------
!                           !                           !
! 5      A1065              ! 6      QJ                 !
! North  A1032              ! East   Q82                !
! N-S    KQ953              ! E-W    Q98763             !
!        ---                !        AJ                 !
! J742          KQ83        ! K652          A98743      !
! J84           KQ975       ! J6            953         !
! 874           A6          ! KJ1042        5           !
! J95           Q4          ! K5            743         !
!        9                  !        10                 !
!        6                  !        AK1074             !
!        J102               !        A                  !
!        AK1087632          !        Q109862            !
!                           !                           !
! 5C N 600                  ! 6H S 980                  !
!        C  D  H  S  N      !        C  D  H  S  N      !
! N     11 10  6  6  8      ! NS    12  8 12  5  7      !
! S      :  :  :  :  7      ! EW     1  4  1  7  1      !
! EW     2  1  6  6  5      !                           !
!                           !                           !
!                           !                           !
!                           !                           !
!   Pair     Result  Score  !   Pair     Result  Score  !
! 188 175  1100      20  0  ! 186 173   480      15  5  !
! 190 183   750      18  2  ! 187 176   480      15  5  !
! 180 179   600      15  5  ! 188 175   480      15  5  !
! 187 176   600      15  5  ! 190 183   480      15  5  !
! 184 182   150       9 11  ! 191 185   480      15  5  !
! 186 173   150       9 11  ! 192 177   480      15  5  !
! 191 185   150       9 11  ! 180 179   450       6 14  !
! 192 177   150       9 11  ! 184 182   450       6 14  !
! 174 171      -100   4 16  ! 189 178   450       6 14  !
! 172 181      -300   2 18  ! 174 171   300       2 18  !
! 189 178      -500   0 20  ! 172 181      -150   0 20  !
!                           !                           !
!                           !                           !
---------------------------------------------------------
!                           !                           !
! 7      9853               ! 8      9632               !
! South  QJ95               ! West   K1072              !
! All    KJ                 ! None   654                !
!        A102               !        62                 !
! A1074         J62         ! K1087         J4          !
! 1064          8           ! 5             643         !
! 10976         AQ852       ! 72            AKQ9        !
! Q3            8654        ! Q97543        AKJ10       !
!        KQ                 !        AQ5                !
!        AK732              !        AQJ98              !
!        43                 !        J1083              !
!        KJ97               !        8                  !
!                           !                           !
! 5Dx W 500                 ! 5C W -400                 !
!        C  D  H  S  N      !        C  D  H  S  N      !
! NS     9  4 10  6  7      ! N      1  3  7  5  4      !
! EW     3  9  2  7  4      ! S      :  4  :  :  :      !
!                           ! EW    11  9  6  7  7      !
!                           !                           !
!                           !                           !
!                           !                           !
!   Pair     Result  Score  !   Pair     Result  Score  !
! 186 174   680      20  0  ! 190 184   110      20  0  !
! 173 182   650      17  3  ! 181 180       -50  18  2  !
! 192 178   650      17  3  ! 187 177      -100  16  4  !
! 175 172   620      10 10  ! 173 182      -150  14  6  !
! 187 177   620      10 10  ! 192 178      -170  12  8  !
! 189 179   620      10 10  ! 185 183      -300  10 10  !
! 190 184   620      10 10  ! 176 188      -400   6 14  !
! 191 171   620      10 10  ! 189 179      -400   6 14  !
! 176 188      -100   2 18  ! 191 171      -400   6 14  !
! 181 180      -100   2 18  ! 175 172      -500   1 19  !
! 185 183      -100   2 18  ! 186 174      -500   1 19  !
!                           !                           !
!                           !                           !
---------------------------------------------------------
!                           !                           !
! 9      K10954             ! 10     Q4                 !
! North  J854               ! East   64                 !
! E-W    84                 ! All    KQ83               !
!        76                 !        K8543              !
! Q62           A87         ! AJ109532      K76         !
! Q102          9763        ! Q102          AKJ9        !
! 10932         Q5          ! 5             A104        !
! K43           AQJ5        ! 76            J102        !
!        J3                 !        8                  !
!        AK                 !        8753               !
!        AKJ76              !        J9762              !
!        10982              !        AQ9                !
!                           !                           !
! 3S N 140                  ! 5S E -650                 !
!        C  D  H  S  N      !        C  D  H  S  N      !
! NS     6  7  7  9  7      ! NS     7  9  0  1  1      !
! EW     6  6  6  4  6      ! EW     4  4 11 11  8      !
!                           !                           !
!                           !                           !
!                           !                           !
!                           !                           !
!   Pair     Result  Score  !   Pair     Result  Score  !
! 186 175   170      20  0  ! 191 172      -230  20  0  !
! 191 172   140      18  2  ! 171 184      -680  11  9  !
! 176 173   120      16  4  ! 174 183      -680  11  9  !
! 182 181   110      12  8  ! 182 181      -680  11  9  !
! 187 178   110      12  8  ! 186 175      -680  11  9  !
! 190 185   110      12  8  ! 187 178      -680  11  9  !
! 179 192   100       7 13  ! 188 177      -680  11  9  !
! 188 177   100       7 13  ! 189 180      -680  11  9  !
! 171 184    90       4 16  ! 190 185      -680  11  9  !
! 174 183       -50   1 19  ! 179 192      -710   2 18  !
! 189 180       -50   1 19  ! 176 173     -1430   0 20  !
!                           !                           !
!                           !                           !
---------------------------------------------------------
!                           !                           !
! 11     96                 ! 12     AKQ107             !
! South  732                ! West   ---                !
! None   AQ63               ! N-S    Q532               !
!        A983               !        10654              !
! J872          AK53        ! 6             83          !
! AKQ9          J1064       ! AJ9632        Q10754      !
! 7             KJ8         ! J986          A4          !
! K765          104         ! 98            AJ73        !
!        Q104               !        J9542              !
!        85                 !        K8                 !
!        109542             !        K107               !
!        QJ2                !        KQ2                !
!                           !                           !
! 3S W -140                 ! 6Hx W 300                 !
!        C  D  H  S  N      !        C  D  H  S  N      !
! NS     6  7  4  4  6      ! N      7  7  3 11  5      !
! EW     7  6  9  9  7      ! S      :  8  :  :  :      !
!                           ! EW     5  5 10  2  8      !
!                           !                           !
!                           !                           !
!                           !                           !
!   Pair     Result  Score  !   Pair     Result  Score  !
! 177 174    50      14  6  ! 181 189  1200      20  0  !
! 186 176    50      14  6  ! 172 185   790      18  2  !
! 187 179    50      14  6  ! 177 174   650      14  6  !
! 188 178    50      14  6  ! 188 178   650      14  6  !
! 190 171    50      14  6  ! 191 173   650      14  6  !
! 191 173    50      14  6  ! 175 184   620       9 11  !
! 192 180    50      14  6  ! 187 179   620       9 11  !
! 172 185      -400   5 15  ! 190 171   300       5 15  !
! 181 189      -400   5 15  ! 192 180   300       5 15  !
! 183 182      -430   2 18  ! 176 186   200       2 18  !
! 175 184      -450   0 20  ! 183 182      -100   0 20  !
!                           !                           !
!                           !                           !
---------------------------------------------------------
!                           !                           !
! 13     AQ54               ! 14     965                !
! North  J5                 ! East   105                !
! All    10965              ! None   AKQJ9              !
!        J109               !        K86                !
! K10872        96          ! AK87          Q10         !
! 4             AKQ1063     ! Q2            AKJ984      !
! A842          K7          ! 65432         10          !
! AK6           743         ! A3            Q974        !
!        J3                 !        J432               !
!        9872               !        763                !
!        QJ3                !        87                 !
!        Q852               !        J1052              !
!                           !                           !
! 5H W -650                 ! 5S E -450                 !
!        C  D  H  S  N      !        C  D  H  S  N      !
! N      4  4  2  2  2      ! NS     3  5  1  1  1      !
! S      :  :  :  3  :      ! EW     9  8 11 11  8      !
! E      8  8 10 10 10      !                           !
! W      :  : 11  :  :      !                           !
!                           !                           !
!                           !                           !
!   Pair     Result  Score  !   Pair     Result  Score  !
! 177 186   100      20  0  ! 191 174    50      20  0  !
! 178 175      -140  18  2  ! 178 175      -170  18  2  !
! 184 183      -620  15  5  ! 176 185      -420  14  6  !
! 190 172      -620  15  5  ! 184 183      -420  14  6  !
! 173 171      -630   7 13  ! 188 179      -420  14  6  !
! 176 185      -630   7 13  ! 173 171      -450   6 14  !
! 180 187      -630   7 13  ! 177 186      -450   6 14  !
! 189 182      -630   7 13  ! 189 182      -450   6 14  !
! 191 174      -630   7 13  ! 190 172      -450   6 14  !
! 192 181      -630   7 13  ! 192 181      -450   6 14  !
! 188 179      -660   0 20  ! 180 187      -460   0 20  !
!                           !                           !
!                           !                           !
---------------------------------------------------------
!                           !                           !
! 15     Q75                ! 16     AK983              !
! South  AQ108752           ! West   K4                 !
! N-S    84                 ! E-W    K9                 !
!        3                  !        KJ102              !
! A32           10          ! 6             Q7          !
! 4             J3          ! J2            A753        !
! A973          QJ65        ! A87653        QJ2         !
! KQ954         AJ10876     ! A964          8753        !
!        KJ9864             !        J10542             !
!        K96                !        Q10986             !
!        K102               !        104                !
!        2                  !        Q                  !
!                           !                           !
! 5D W -400                 ! 4S N 420                  !
!        C  D  H  S  N      !        C  D  H  S  N      !
! NS     2  2  7  8  4      ! NS     6  6  9 10  6      !
! EW    11 11  4  4  6      ! EW     4  7  3  3  3      !
!                           !                           !
!                           !                           !
!                           !                           !
!                           !                           !
!   Pair     Result  Score  !   Pair     Result  Score  !
! 179 176   620      20  0  ! 191 175  1100      20  0  !
! 174 172   140      18  2  ! 174 172   420      11  9  !
! 181 187      -200  14  6  ! 179 176   420      11  9  !
! 185 184      -200  14  6  ! 181 187   420      11  9  !
! 189 183      -200  14  6  ! 185 184   420      11  9  !
! 188 180      -300  10 10  ! 186 178   420      11  9  !
! 177 171      -400   5 15  ! 188 180   420      11  9  !
! 186 178      -400   5 15  ! 189 183   420      11  9  !
! 191 175      -400   5 15  ! 192 182   420      11  9  !
! 192 182      -400   5 15  ! 173 190   170       1 19  !
! 173 190      -920   0 20  ! 177 171   170       1 19  !
!                           !                           !
!                           !                           !
---------------------------------------------------------
!                           !                           !
! 17     84                 ! 18     Q42                !
! North  6                  ! East   74                 !
! None   J8643              ! N-S    52                 !
!        AJ1074             !        875432             !
! K106          A9732       ! J953          A10         !
! 832           J10         ! 32            AKQ5        !
! AKQ72         9           ! Q8764         AKJ103      !
! Q9            K8632       ! 109           QJ          !
!        QJ5                !        K876               !
!        AKQ9754            !        J10986             !
!        105                !        9                  !
!        5                  !        AK6                !
!                           !                           !
! 3Nx N -100                ! 4D E -130                 !
!        C  D  H  S  N      !        C  D  H  S  N      !
! NS     4  6  8  4  8      ! NS     7  2  5  6  4      !
! E      7  6  5  9  5      ! E      4 10  8  7  7      !
! W      :  :  4  :  :      ! W      :  :  7  :  :      !
!                           !                           !
!                           !                           !
!                           !                           !
!   Pair     Result  Score  !   Pair     Result  Score  !
! 192 183   300      20  0  ! 182 187  1100      20  0  !
! 171 185   140      17  3  ! 191 176   150      18  2  !
! 191 176   140      17  3  ! 189 184   100      16  4  !
! 178 172    50      11  9  ! 180 177    50      14  6  !
! 180 177    50      11  9  ! 171 185      -150  10 10  !
! 186 179    50      11  9  ! 181 188      -150  10 10  !
! 189 184    50      11  9  ! 190 174      -150  10 10  !
! 175 173       -50   5 15  ! 175 173      -400   3 17  !
! 181 188       -50   5 15  ! 178 172      -400   3 17  !
! 182 187      -100   2 18  ! 186 179      -400   3 17  !
! 190 174      -140   0 20  ! 192 183      -400   3 17  !
!                           !                           !
!                           !                           !
---------------------------------------------------------
!                           !                           !
! 19     KQ107              ! 20     63                 !
! South  QJ4                ! West   KQ106              !
! E-W    K764               ! All    954                !
!        42                 !        J973               !
! J             9632        ! Q85           7           !
! A1073         K8          ! 72            AJ9843      !
! 83            AQJ1095     ! QJ107         AK82        !
! A109763       Q           ! A642          85          !
!        A854               !        AKJ10942           !
!        9652               !        5                  !
!        2                  !        63                 !
!        KJ85               !        KQ10               !
!                           !                           !
! 3D W -110                 ! 3H W -140                 !
!        C  D  H  S  N      !        C  D  H  S  N      !
! NS     4  3  6  7  5      ! NS     6  3  4  8  6      !
! EW     9  9  7  6  7      ! EW     7 10  9  5  7      !
!                           !                           !
!                           !                           !
!                           !                           !
!                           !                           !
!   Pair     Result  Score  !   Pair     Result  Score  !
! 176 174   200      20  0  ! 186 180   620      19  1  !
! 187 183       -50  18  2  ! 190 175   620      19  1  !
! 190 175       -90  16  4  ! 172 171   170      16  4  !
! 177 191      -100  12  8  ! 182 188   140      12  8  !
! 182 188      -100  12  8  ! 187 183   140      12  8  !
! 184 192      -100  12  8  ! 189 185   140      12  8  !
! 172 171      -130   8 12  ! 176 174   110       8 12  !
! 179 173      -150   4 16  ! 177 191      -100   5 15  !
! 186 180      -150   4 16  ! 184 192      -100   5 15  !
! 189 185      -150   4 16  ! 179 173      -200   1 19  !
! 181 178      -670   0 20  ! 181 178      -200   1 19  !
!                           !                           !
!                           !                           !
---------------------------------------------------------
!                           !                           !
! 21     8754               ! 22     Q8                 !
! North  K10                ! East   10985              !
! N-S    KJ852              ! E-W    K876               !
!        A3                 !        K74                !
! KQJ10         A           ! AK109         7542        !
! J932          A87         ! J42           Q73         !
! A63           Q1094       ! A42           Q           !
! Q5            109864      ! 1032          Q9865       !
!        9632               !        J63                !
!        Q654               !        AK6                !
!        7                  !        J10953             !
!        KJ72               !        AJ                 !
!                           !                           !
! 2N W -120                 ! 3N S 400                  !
!        C  D  H  S  N      !        C  D  H  S  N      !
! NS     5  5  5  6  5      ! NS     6 10  7  6  9      !
! E      6  8  7  6  7      ! EW     7  3  4  7  3      !
! W      :  :  :  :  8      !                           !
!                           !                           !
!                           !                           !
!                           !                           !
!   Pair     Result  Score  !   Pair     Result  Score  !
! 190 176   200      20  0  ! 171 189   150      17  3  !
! 171 189   150      18  2  ! 177 175   150      17  3  !
! 180 174   100      16  4  ! 183 188   150      17  3  !
! 173 172    50      13  7  ! 190 176   150      17  3  !
! 186 181    50      13  7  ! 180 174   140      12  8  !
! 177 175       -80  10 10  ! 185 192   130      10 10  !
! 183 188      -120   8 12  ! 191 178   110       8 12  !
! 191 178      -200   6 14  ! 187 184    90       6 14  !
! 185 192      -300   3 17  ! 173 172       -50   2 18  !
! 187 184      -300   3 17  ! 182 179       -50   2 18  !
! 182 179      -400   0 20  ! 186 181       -50   2 18  !
!                           !                           !
!                           !                           !
---------------------------------------------------------
!                           !                           !
! 23     A93                ! 24     863                !
! South  QJ7632             ! West   Q1085              !
! All    K6                 ! None   ---                !
!        102                !        KQJ542             !
! 762           J4          ! J1042         Q975        !
! K85           A1094       ! 2             K964        !
! J4            Q972        ! Q10953        KJ72        !
! AK986         J53         ! 1063          A           !
!        KQ1085             !        AK                 !
!        ---                !        AJ73               !
!        A10853             !        A864               !
!        Q74                !        987                !
!                           !                           !
! 4S S 620                  ! 5H N 450                  !
!        C  D  H  S  N      !        C  D  H  S  N      !
! N      5  8  7 10  6      ! NS    11  5 11  6  9      !
! S      6  9  :  :  :      ! E      1  7  2  7  1      !
! E      7  4  6  3  6      ! W      :  :  1  :  :      !
! W      6  :  :  :  :      !                           !
!                           !                           !
!                           !                           !
!   Pair     Result  Score  !   Pair     Result  Score  !
! 188 184   650      20  0  ! 181 175   800      20  0  !
! 172 189   620      14  6  ! 188 184   450      16  4  !
! 178 176   620      14  6  ! 190 177   450      16  4  !
! 183 180   620      14  6  ! 191 179   450      16  4  !
! 186 182   620      14  6  ! 172 189   420      11  9  !
! 187 185   620      14  6  ! 174 173   420      11  9  !
! 190 177   170       7 13  ! 178 176   400       7 13  !
! 191 179   170       7 13  ! 183 180   400       7 13  !
! 174 173   140       4 16  ! 186 182   300       4 16  !
! 171 192   110       2 18  ! 171 192   230       2 18  !
! 181 175      -100   0 20  ! 187 185       -50   0 20  !
!                           !                           !
!                           !                           !
---------------------------------------------------------


Score tables