Name | Nick | Score (%) | Tas 1 % | Tas 2 % | Tas ka % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mauri Eliala - Matti Laaksonen | 1722 | 1833 | Kolikko+MZA | 58,64 | 6,04 | 0 | 3,02 | 61,66 | 57,47 | 1 | 0,38 |
Erkki Becker - Leena Reinikka | 1465 | 3069 | eccub+krilej | 55,91 | 0 | 6,36 | 3,18 | 59,09 | 54,9 | 2 | 0,23 |
Eeva Rosendal - Kari Varto | 2388 | 2562 | erosen+hazehaze | 52,27 | 6,42 | 5,67 | 6,05 | 58,32 | 54,13 | 3 | 0,15 |
Jan-Henrik Valsberg - Vesa Pohja | 3053 | 1458 | mrjhv+pohve | 52,73 | 6,75 | 3,75 | 5,25 | 57,98 | 53,79 | 4 | |
Memme Aranko - Markku Pekkinen | 1239 | 1829 | kirsukka+runnerup | 57,27 | 0 | 0 | 0 | 57,27 | 53,08 | 5 | |
Tuomas Waattovaara - Lasse Mattila | 2817 | 2820 | tuomas33+LasseHM | 50 | 6,2 | 6,73 | 6,47 | 56,47 | 52,28 | 6 | |
Osmo Kiema - Ari Pöppönen | 1028 | 1011 | blindish+artsi | 53,64 | 0 | 0 | 0 | 53,64 | 49,45 | 7 | |
Katja Puukilainen - Mikko Kuussaari | 3154 | 3236 | Tika12+Mikkis1 | 46,82 | 5,2 | 6,16 | 5,68 | 52,5 | 48,31 | 8 | |
Petri Lindqvist - Matti Kovalainen | 2538 | 3266 | plindqvi+MattiOK | 44,55 | 6,37 | 6,96 | 6,67 | 51,22 | 47,03 | 9 | |
Daniel Lindström - Gabriel Lindström | 2482 | 3520 | dabechli+Houdini | 42,73 | 6,73 | 6,67 | 6,7 | 49,43 | 45,24 | 10 | |
Juha Arponen - Tauno Kähkönen | 1962 | 1834 | uunotur+ruutu3 | 46,36 | 0 | 4,22 | 2,11 | 48,47 | 44,28 | 11 | |
Reijo Raki - Martti Mujunen | 2000 | 2373 | Rezi1+kiristys | 39,09 | 5,26 | 4,97 | 5,12 | 44,21 | 40,02 | 12 | |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 4,19.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.
T | 6 | 6 | 2025 | 1722 | 1833 | 0,38 |
T | 6 | 6 | 2025 | 1465 | 3069 | 0,23 |
T | 6 | 6 | 2025 | 2388 | 2562 | 0,15 |
T | 6 | 6 | 2025 | 3053 | 1458 | |
T | 6 | 6 | 2025 | 1239 | 1829 | |
T | 6 | 6 | 2025 | 2817 | 2820 | |
T | 6 | 6 | 2025 | 1028 | 1011 | |
T | 6 | 6 | 2025 | 3154 | 3236 | |
T | 6 | 6 | 2025 | 2538 | 3266 | |
T | 6 | 6 | 2025 | 2482 | 3520 | |
T | 6 | 6 | 2025 | 1962 | 1834 | |
T | 6 | 6 | 2025 | 2000 | 2373 | |