2025-06-07  Tammerbridge Rally Jako 9-12

Jakotaulut  PBN  Lisää informaatiota

17 pöytää, 33 paria, 1 lepopari. Jakomäärä: 12. Keski: 180,0. Lepokierros antaa 60 %. 
Keskimäärinen tasoitus: 4,4.

Kierrosvoittaja  Pari  Nimi                             Pisteet     %
                   34  Oskari Koivu - Mika Salomaa         96,0  80,0
                   19  Teija Tuomi - Timo Halttunen        91,0  75,8
                   31  Robert Bjurström - Marko Ketola     85,0  70,8

Sija  Pari  Pisteet     %  Kierros  Nimi                                    Tas%      Tas     J-ID    Kerho                             

   1    19    247,0  68,6     91,0  Teija Tuomi - Timo Halttunen                    -16,0  1809 1447  B-19                              
   2    34    239,0  66,4     96,0  Oskari Koivu - Mika Salomaa                     -16,0  2718 1439  Jyväskylän Bk                     
   3    23    235,7  65,5     80,0  Jarkko Kortemäki - Juha Saarikoski    0,6  0,9  -13,3  1799 1469  KUB                               
   4     8    235,4  65,4     73,0  Riitta Jaakonaho - Ahti Niku          6,9 14,4   22,4  2859 3103  Tammerbridge - Tampereen Bk       
   5     7    233,5  64,9     82,0  Arttu Raikunen - Aapo Nieminen        4,5  3,0   -2,5  2589 2161  Tammerbridge - Jyväskylän Bk      

   6    28    225,3  62,6     74,0  Harri Huotari - Mika Kiiskinen        3,5        -9,7  1566 1426  Tammerbridge - Tampereen Bk       
   7    31    219,0  60,8     85,0  Robert Bjurström - Marko Ketola                 -16,0  1581 1588  Tammerbridge - Tampereen Bk       
   8    17    214,0  59,5     68,0  Mika Karjalainen - Janne Virtanen     2,0  6,9    0,0  1073 1417  Trio - Tammerbridge               
   9     4    211,9  58,9     78,0  Lassi Rajala - Martti Meronen         2,1       -12,1  1565 1219  Tammerbridge - Porin Bk           
  10    15    210,9  58,6     31,0  Harri Mäkinen - Jussi Lehmusvirta    17,0 15,2   41,9  3332 3465  Tammerbridge                      

  11    12    202,1  56,1     75,0  Elias Rinne - Janne Hiironen          5,8  5,9    5,1  1125 1296  Ähtärin Bk                        
  12    25    200,0  55,6     64,0  Jussi Tamminen - Pasi Suominen                  -16,0  1320 1041  Tapiolan Trikki - Tammerbridge    
  13    32    194,0  53,9     80,0  Pekka Söderlin - Lasse Utter                    -16,0  1226 1013  KuBK - Jyväskylän Bk              
  14    21    193,4  53,7     65,0  Sini Alatalo - Otto Koski             6,0 16,9   25,4  1012 3328  Tammerbridge                      
  15    22    184,0  51,1     78,0  Outi Rahi - Lauri Rahi                          -16,0  1293 2900  Porin Bk                          

  16     3    178,9  49,7     56,0  Arttu Sadeharju - Ismo Heikkilä       5,8  6,3    5,9  2376 2380  Seinäjoen Bk                      
  17    33    177,4  49,3     48,0  Ulla Sarajärvi - Pirjo Räty          11,1  6,3   15,4  2118 1087  Tapiolan Trikki                   
  18     5    173,2  48,1     52,0  Kaj Lampio - Antti Lehtinen          17,0  5,3   24,2  3548 3102  Tammerbridge - Tampereen Bk       
  19    18    172,4  47,9     75,0  Jarkko Aralinna - Susanna Aralinna    6,1  6,3    6,4  1807 2342  Seinäjoen Bk                      
  20    14    170,3  47,3     64,0  Antti Valkama - Jorma Sipilä          6,3        -4,7  3345 2957  B-19                              

  21    10    169,0  47,0     33,0  Tatu Heikkinen - Taru Suppula                   -16,0  1164 1100  Lappeenrannan Bk - Tapiolan Trikki
  22     6    168,5  46,8     63,0  Marko Tallgren - Jyri Koskinen        1,8  7,9    1,5  2888 3321  Rauman Bk - Tammerbridge          
  23    24    164,0  45,6     54,0  Ritva Peltomaa - Pepita Heurlin       6,5 15,1   23,0  1931 3471  Porin Bk                          
  24    13    158,0  43,9     54,0  Antti Elsinen - Tiina Elsinen                   -16,0  1148 1147  B-19                              
  25     2    157,1  43,6     33,0  Kaisa Tuisku - Olli-Pekka Hinkkanen  11,5  6,8   17,1  2848 2057  Tammerbridge                      

  26    16    157,0  43,6     81,0  Risto Rossi - Markku Lähteenoja                 -16,0  1572 1448  Trio                              
  27    30    144,1  40,0     55,0  Sari Itäluoma - Veijo Nikkanen        6,1        -4,9  2858 1270  Tammerbridge                      
  28    11    132,9  36,9     35,0  Henrik Solin - Timo Toivila           4,6  7,0    4,9  3132 2892  ÅBK - Tapiolan Trikki             
  29    27    132,9  36,9     42,0  Mirella Sävel - Mikko Vänni           8,6  5,2    8,9  3290 2815  Porin Bk                          
  30    29    129,3  35,9     51,0  Hellevi Virtanen - Janne Rautanen     5,0  3,4   -0,7  1358 2717  Turun Bk - Vasa Bk                

  31    26    126,2  35,0     24,0  Outi Forsman - Ari Qvick              1,6  2,4   -8,8  2928 1979  Kotkan Bk - Kouvolan Bk           
  32    20    114,5  31,8     18,0  Tero Topra - Merja Lautala            3,0  5,0   -1,5  1798 3072  KUB - Kouvolan Bk                 
  33     9    104,8  29,1     34,0  Irmeli Fredriksson - Vilma Noponen    4,3  4,5   -0,2  2506 1093  Oulun Bk - Kajaanin Bk            

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9         10965                               10        64                  
Pohjoinen AJ2                                 Itä       AK1087              
I-L       1098                                Kaikki    QJ87                
          KJ10                                          K10                 
K742                QJ3                       KJ9832              AQ5       
76                  KQ9843                    QJ                  93        
QJ653               K2                        A62                 K54       
92                  63                        43                  J9865     
          A8                                            107                 
          105                                           6542                
          A74                                           1093                
          AQ8754                                        AQ72                

3N N 400                                      3H S 140                      
           C    D    H    S    N                         C    D    H    S    N
P         10    6    6    6    9              PE         7    9    9    4    5
E          9    :    5    :    :              IL         6    4    3    8    5
IL         3    6    7    6    4


 Pari  Sit     LK         Tulos   Pisteet      Pari  Sit     LK         Tulos   Pisteet 
18  9  3N N +3 H4       490      30,0  0,0    12 24  4S W -2 HK       200      28,0  2,0
16 20  3N N +1 HK       430      25,0  5,0    16 20  4S W -2 HA       200      28,0  2,0
19 33  3N N +1 HK       430      25,0  5,0    34 11  4S W -2 HA       200      28,0  2,0
32  8  3N N +1 H4       430      25,0  5,0    19 33  3H N  = SA       140      24,0  6,0
34 11  3N N +1 HK       430      25,0  5,0     7 25  3S W -1 HA       100      20,0 10,0
12 24  4C S  = H7       130      20,0 10,0    27  5  3S W -1 HA       100      20,0 10,0
 2 30  3C S  = H7       110      12,0 18,0    28  4  3S W -1 HA       100      20,0 10,0
 7 25  3C S  = H7       110      12,0 18,0    15 21  4H N -1 SA          -100  13,0 17,0
10 17  3C S  = H7       110      12,0 18,0    18  9  4H N -1 H9          -100  13,0 17,0
14 22  3C S  = H6       110      12,0 18,0    29  3  4H N -1 SA          -100  13,0 17,0
26  6  3C S  = H7       110      12,0 18,0    32  8  4H N -1 SA          -100  13,0 17,0
27  5  2C S +1 H7       110      12,0 18,0    13 23  2S W  = HA          -110   8,0 22,0
28  4  3C S  = H7       110      12,0 18,0     2 30  3S W  = HA          -140   3,0 27,0
13 23  3H E -1 H10      100       4,0 26,0    10 17  3S W  = HA          -140   3,0 27,0
29  3  4C S -1 H7           -50   2,0 28,0    14 22  3S W  = HA          -140   3,0 27,0
15 21  2H E  = C7          -110   0,0 30,0    26  6  2S W +1 HA          -140   3,0 27,0
31 --               Lepokierros  18,0         31 --               Lepokierros  18,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11        K1072                               12        J875                
Etelä     KJ8                                 Länsi     KJ3                 
Ei kukaan 106                                 P-E       AKQ4                
          10976                                         107                 
Q85                 A96                       A10                 Q96       
642                 A10953                    8764                A1095     
852                 AK3                       J1098               732       
KQJ2                83                        AK9                 QJ4       
          J43                                           K432                
          Q7                                            Q2                  
          QJ974                                         65                  
          A54                                           86532               

2H W -110                                     2S N 110                      
           C    D    H    S    N                         C    D    H    S    N
PE         6    7    5    6    5              PE         7    6    6    8    6
IL         7    6    8    7    7              IL         6    6    7    5    6



 Pari  Sit     LK         Tulos   Pisteet      Pari  Sit     LK         Tulos   Pisteet 
 8 26  4H E -2 D9       100      28,0  2,0    14 20  2S N  = CQ       110      30,0  0,0
11 23  3H E -2 S3       100      28,0  2,0     8 26  3H E -1 S3        50      23,0  7,0
29  5  3H E -2 DQ       100      28,0  2,0    13 21  2H E -1 D6        50      23,0  7,0
12 22  4H E -1 DQ        50      19,0 11,0    18 16  2H E -1 S3        50      23,0  7,0
13 21  2N E -1 DQ        50      19,0 11,0    24 10  3H E -1 S3        50      23,0  7,0
14 20  3H E -1 DQ        50      19,0 11,0    28  6  2H E -1 C2        50      23,0  7,0
24 10  1N E -1 D4        50      19,0 11,0    32  2  3H E -1 S2        50      23,0  7,0
28  6  1N E -1 D4        50      19,0 11,0    15 19  1H E  = D6           -80  16,0 14,0
32  2  2N E -1 DQ        50      19,0 11,0    17 33  1N N -1 H9          -100  14,0 16,0
 3 31  1N E  = D4           -90   9,0 21,0     9 34  2H E  = S3          -110   8,0 22,0
 9 34  1N E  = D4           -90   9,0 21,0    12 22  2H E  = D6          -110   8,0 22,0
17 33  1N E  = D4           -90   9,0 21,0    27  7  2H E  = S2          -110   8,0 22,0
18 16  1N E  = D4           -90   9,0 21,0    29  5  2H E  = S2          -110   8,0 22,0
15 19  1N E +1 D7          -120   2,0 28,0    30  4  2H E  = C2          -110   8,0 22,0
27  7  2N E  = DQ          -120   2,0 28,0     3 31  3S N -2 D2          -200   2,0 28,0
30  4  1N E +1 DQ          -120   2,0 28,0    11 23  2D N -3 CQ          -300   0,0 30,0
25 --               Lepokierros  18,0         25 --               Lepokierros  18,0


Jakotaulut  PBN  Lisää informaatiota


PBN (Portable Bridge Notation) is a universal notation to represent bridge games. It can be used in every bridge program for dealing, bidding, playing, and/or teaching. The notation is suitable for all computer platforms. This file contains the final result and all score tables and deals. Magic Contest can import PBN hand records. There is a PBN home page where you can read more.