Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Timo Sairanen

Good Morning Hanko

keskiviikko 22 heinäkuu 09

Back to Main Menu   Travellers

Ranking

Pos Pair Players Match
Points
/Tops
Score % Master
Points
1 17 Janne Ekholm & Pasi Suominen 179/ 28063,93  1.4
2 18 Osmo Kiema & Osmo Parvinen 178/ 28063,57  0.8
3 4 Eeva Parviainen & Väinö Kelhä 166/ 28059,29  0.5
4 6 Pirjo Räty & Jorma Räty 174/ 30856,49  0.4
5 10 Robert Bjurström & Ari Pöppönen 155/ 28055,36  0.2
6 12 Lasse Utter & Jorma Valta 153/ 28054,64  
7 14 Timo Halttunen & Markku Pekkinen 145/ 28051,79  
8 1 Topi Tikkanen & Tero Koivu 159/ 30851,62  
9 9 Katarina Sandström & Markku Kanerva 144/ 28051,43  
10 3 Anto Liljander & Heikki Miettinen 157/ 30850,97  
11 11 Jorma Häll & Eija Tornio 155/ 30850,32  
12 16 Maria Tulonen & Timo Jalopaasi 140/ 28050,00  
13 8 Jorma Paavilainen & Ralf Jansson 130/ 30842,21  
14 5 Marjatta Carlsson & Lars Carlsson 117/ 28041,79  
15 13 Sirkku Lumme & Anna Greta Vakkasel 115/ 28041,07  
16 15 Oskari Koivu & Väinö Törnroos 107/ 28038,21  
17 2 Aarne Koivu & Kirsi Vesterinen 90/ 30829,22  



Matrix

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Pair Total
1 3 11 11 10 4 1 13 9 13 7 10 6 7 2 2 0 7 13 14 2 6 8 1 159
2 0 0 4 4 11 8 4 0 10 12 2 12 0 0 0 8 4 2 2 6 1 0 2 90
3 10 8 2 7 14 6 2 4 4 7 14 14 14 10 4 4 14 4 0 12 1 2 3 157
4     0 14 0 12 8 13 1 12 0 10 7 10 14 12 7 1 6 12 13 14 4 166
5 4 6 3 7     1 5 0 7 12 8 7 4 2 10 4 1 12 8 13 3 5 117
6 3 14 14 0 10 2 8 13 6 7 7 4 7 10 6 10 2 8 8 10 13 12 6 174
8 4 3 11 7 10 13 6 1 10 0 7 0 7 4 8 4 7 8 0 2 4 14 8 130
9 14 4 6 14 4 12 8 8     4 8 7 10 8 0 0 14 4 2 9 8 9 144
10 6 4 6 12 11 4     4 0 7 14 14 14 12 14 12 8 4 0 1 8 10 155
11 10 4 14 2 6 2 14 2 4 14 4 2 7 4 10 10 10 12 2 6 5 11 11 155
12 11 3 10 10 0 8 6 1 14 7 7 10     6 10 14 0 10 14 9 3 12 153
13 10 11 8 0 3 10 0 12 1 7 12 2 0 4 0 2 10 13 6 4     13 115
14 11 0     4 1 6 6 10 14 10 12 7 12 14 6 0 10 8 2 1 11 14 145
15 0 10 8 2 8 12 1 5 4 2 0 0 7 4 12 4 12 6     10 0 15 107
16 4 10 3 4 3 6 12 10 13 2 2 6 7 4     7 6 10 12 13 6 16 140
17 14 14 12 7 14 2 13 9 8 7     7 10 6 14 2 6 12 8 8 6 17 179
18 8 10 0 12 10 13 10 14 10 7 14 4 7 10 8 4     14 12 5 6 18 178



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
5 3 4H-1N  50 4 10
8 13 4H-1N  50 4 10
12 1 4Sx-2E 300   11 3
14 6 4Sx-2E 300   11 3
15 9 4SE  420 0 14
16 11 4H-1N  50 4 10
17 2 4HN 420   14 0
18 10 4S-1E 50   8 6
Board 2 N/S Vul - Dealer East
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
5 3 2DW  90 6 8
8 13 4S-1S  100 3 11
12 1 3S-1S  100 3 11
14 6 2C-2N  200 0 14
15 9 3SS 140   10 4
16 11 2S+1S 140   10 4
17 2 3NS 600   14 0
18 10 3SS 140   10 4
Board 3 E/W Vul - Dealer South
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
5 8 6H-1S  50 3 11
6 4 6NS 990   14 0
9 13 4SN 420   6 8
12 2 4N+1S 460   10 4
15 10 4H+1S 450   8 6
16 1 6H-1N  50 3 11
17 3 4H+2N 480   12 2
18 11 6H-2N  100 0 14
Board 4 Both Vul - Dealer West
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
5 8 3N+1S 630   7 7
6 4 3H-2S  200 0 14
9 13 1Dxx+3N 1430   14 0
12 2 3N+2N 660   10 4
15 10 3DN 110   2 12
16 1 4Cx-2W 500   4 10
17 3 3N+1S 630   7 7
18 11 3N+4N 720   12 2
Board 5 N/S Vul - Dealer North
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
6 9 3N-3W 150   10 4
8 14 3N-3W 150   10 4
11 15 3D-2E 100   6 8
12 3 3C-5S  500 0 14
13 10 4H-1W 50   3 11
16 2 2N-1W 50   3 11
17 4 3Nx-3W 500   14 0
18 1 3N-3W 150   10 4
Board 6 E/W Vul - Dealer East
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
6 9 3HN 140   2 12
8 14 3Sx-4E 1100   13 1
11 15 2H+1N 140   2 12
12 3 2H+4N 230   8 6
13 10 3S-5W 500   10 4
16 2 2H+2N 170   6 8
17 4 2H+1N 140   2 12
18 1 4Sx-4W 1100   13 1
Board 7 Both Vul - Dealer South
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 15 6SS 1430   13 1
3 16 6Hx-2E 500   2 12
8 6 4S+2N 680   6 8
12 4 4S+2N 680   6 8
13 11 6S-2N  200 0 14
14 9 4S+2N 680   6 8
17 5 6SN 1430   13 1
18 2 6Hx-3E 800   10 4
Board 8 None Vul - Dealer West
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 15 2N+1W  150 9 5
3 16 3N+1W  430 4 10
8 6 3N+2E  460 1 13
12 4 3N+2E  460 1 13
13 11 2NE  120 12 2
14 9 3NE  400 6 8
17 5 1N+2E  150 9 5
18 2 1D-1N  50 14 0
Board 9 E/W Vul - Dealer North
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
4 16 4S-1N  50 1 13
6 17 3NS 400   6 8
8 11 4SN 420   10 4
12 5 3N+1S 430   14 0
13 1 4S-1N  50 1 13
14 10 4SN 420   10 4
15 2 2N+1S 150   4 10
18 3 4SN 420   10 4
Board 10 Both Vul - Dealer East
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
4 16 3Hx-1W 200   12 2
6 17 3D-1E 100   7 7
8 11 2S-1S  100 0 14
12 5 3D-1E 100   7 7
13 1 3D-1E 100   7 7
14 10 3Nx-3E 800   14 0
15 2 2DE  90 2 12
18 3 3D-1E 100   7 7
Board 11 None Vul - Dealer South
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
9 1 2D+1W  110 4 10
10 8 1N-2S  100 7 7
12 6 1N-2S  100 7 7
13 2 2N-1E 50   12 2
14 11 1N-1S  50 10 4
15 3 1N+2E  150 0 14
16 5 1N+1E  120 2 12
18 4 1HS 80   14 0
Board 12 N/S Vul - Dealer West
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
9 1 3SS 140   8 6
10 8 4Dx-3W 500   14 0
12 6 4D-3W 150   10 4
13 2 2S-2N  200 2 12
14 11 3H+1S 170   12 2
15 3 3Hx-2S  500 0 14
16 5 4Dx-1W 100   6 8
18 4 3S-1S  100 4 10
Board 13 Both Vul - Dealer North
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
5 18 4S+2E  680 7 7
10 2 4SE  620 14 0
11 9 4S+2E  680 7 7
13 3 6S+1E  1460 0 14
14 1 4S+2E  680 7 7
15 4 4S+2E  680 7 7
16 6 4S+2E  680 7 7
17 8 4S+2E  680 7 7
Board 14 None Vul - Dealer East
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
5 18 4S+1W  450 4 10
10 2 6Sx-3W 500   14 0
11 9 4S+1E  450 4 10
13 3 4S+1W  450 4 10
14 1 4S-1W 50   12 2
15 4 4S+1W  450 4 10
16 6 4S+1W  450 4 10
17 8 4SW  420 10 4
Board 15 N/S Vul - Dealer South
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 10 3N-2S  200 2 12
6 18 3N-1S  100 6 8
11 3 2C+1N 110   10 4
12 8 3N-1S  100 6 8
13 4 3N-3N  300 0 14
14 2 3N+1S 630   14 0
15 5 2NN 120   12 2
17 9 3N-1N  100 6 8
Board 16 E/W Vul - Dealer West
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 10 2NW  120 0 14
6 18 3N-1W 100   10 4
11 3 3N-1E 100   10 4
12 8 2H-1E 100   10 4
13 4 2HE  110 2 12
14 2 1HE  80 6 8
15 5 1NE  90 4 10
17 9 3H-2E 200   14 0
Board 17 None Vul - Dealer North
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 4 3N+1E  430 7 7
2 11 3N+3E  490 4 10
12 9 5C-3E 150   14 0
13 5 2S-1W 50   10 4
14 3 3Nx+1E  650 0 14
15 6 4S-2W 100   12 2
16 8 3N+1E  430 7 7
17 10 3Dx-3N  500 2 12
Board 18 N/S Vul - Dealer East
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 4 2N+2S 180   13 1
2 11 2H-3S  300 2 12
12 9 4S-4N  400 0 14
13 5 1N+3S 180   13 1
14 3 2C+2S 130   10 4
15 6 3DW  110 6 8
16 8 3DE  110 6 8
17 10 2D+1W  110 6 8
Board 19 E/W Vul - Dealer South
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 5 5Dx-6S  1400 2 12
3 1 5Cx-7S  1700 0 14
10 12 3N+3W  690 4 10
13 6 4H+2E  680 6 8
14 4 3N+2E  660 8 6
16 9 4H+1W  650 10 4
17 11 4HW  620 12 2
18 8 3H+2W  200 14 0
Board 20 Both Vul - Dealer West
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 5 3C+1E  130 6 8
3 1 3N-2E 200   12 2
10 12 2Dx-2S  500 0 14
13 6 2C+3E  150 4 10
14 4 3D-3S  300 2 12
16 9 4Hx-1W 200   12 2
17 11 3D-1N  100 8 6
18 8 5Cx-1E 200   12 2
Board 21 N/S Vul - Dealer North
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 6 3C-2S  200 1 13
4 2 3H-2E 100   13 1
11 12 2S+2W  170 5 9
14 5 1N-2S  200 1 13
15 8 1N-1N  100 10 4
16 10 3Sx-1W 100   13 1
17 1 2S+1W  140 8 6
18 9 3S+1E  170 5 9
Board 22 E/W Vul - Dealer East
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 6 3N-1N  50 2 12
4 2 2N+2N 180   14 0
11 12 2N+1N 150   11 3
14 5 2N+1N 150   11 3
15 8 4H-3N  150 0 14
16 10 2NN 120   6 8
17 1 2NN 120   6 8
18 9 2NN 120   6 8

Ranking

Results produced on keskiviikko 22 heinäkuu 09 at 6:59 pm