| 2025-11-22 - 23 Parikilpailu SM 2025 | Kierros 28 |
Jakotaulut Jaot: DUP
15 pöytää, 30 paria. Jakomäärä: 112. Keski: 1568,0. Keskiarvo+/=/- antaa 60 / 50 / 40 %.
Kierrosvoittaja Pari Nimi Pisteet %
27 Jarkko Aralinna - Arttu Sadeharju 91,0 81,3
2 Jari Salonen - Kauko Koistinen 84,0 75,0
9 Tatu Heikkinen - Olli Perkiö 82,0 73,2
Sija Pari Pisteet % Kierros Nimi J-ID Kerho
1 1 1786,9 57,0 67,0 Clas Nyberg - Jouni Juuri-Oja 1167 1440 Vasa Bk - Jyväskylän Bk
2 13 1769,4 56,4 64,0 Juho Granström - Mauri Saastamoinen 1806 1831 Tapiolan Trikki - Kulo Bridge
3 3 1737,5 55,4 43,0 Mika Salomaa - Pekka Viitasalo 1439 1094 Jyväskylän Bk - Tapiolan Trikki
4 9 1714,2 54,7 82,0 Tatu Heikkinen - Olli Perkiö 1164 1139 Lappeenrannan Bk - Pieksämäen Bk
5 8 1699,5 54,2 70,0 Jouko Paganus - Olli Puurtinen 1445 1696 Etiäiset - Lahden Bk
6 5 1696,1 54,1 39,0 Markku Pekkinen - Jorma Valta 1829 1145 Trio - Jyväskylän Bk
7 4 1687,0 53,8 67,0 Erik Hansson - Vesa Fagerlund 1464 1268 Kulo Bridge - Salon Bk
8 27 1647,2 52,5 91,0 Jarkko Aralinna - Arttu Sadeharju 1807 2376 Seinäjoen Bk
9 2 1646,2 52,5 84,0 Jari Salonen - Kauko Koistinen 1175 1438 Kulo Bridge - Trio
10 24 1644,5 52,4 69,0 Juha Hämäläinen - Kaarlo Ylinen 1085 1238 Trio
11 7 1637,8 52,2 69,0 Oskari Koivu - Antti Aimala 2718 2735 Jyväskylän Bk - Kotkan Bk
12 10 1627,5 51,9 72,0 Taru Suppula - Jussi Tamminen 1100 1320 Tapiolan Trikki
13 18 1592,8 50,8 30,0 Eeva Parviainen - Olli Jalonen 1142 1321 Trio
14 14 1589,1 50,7 48,0 Markku Lähteenoja - Mirja Mäntylä 1448 1039 Trio - Tammerbridge
15 20 1587,4 50,6 43,0 Fred Sundwall - Björn-Olof Johansson 1098 3423 AV
16 19 1566,0 49,9 42,0 Aapo Nieminen - Arttu Raikunen 2161 2589 Jyväskylän Bk - Tammerbridge
17 26 1559,3 49,7 45,0 Esko Tolonen - Antti Viitikko 2665 2833 Trio - Lappeenrannan Bk
18 23 1535,3 49,0 45,0 Noora Rahi - Andrejs Freibergs 3198 3625 Porin Bk - Kulo Bridge
19 22 1521,9 48,5 73,0 Heike Koistinen - Janne Haila 2915 3355 Trio
20 6 1495,3 47,7 61,0 Seppo Niemi - Johan Lindén 1362 1163 Trio
21 15 1475,7 47,1 45,0 Jarkko Kortemäki - Tero Topra 1799 1798 KUB
22 29 1470,4 46,9 21,0 Elias Rinne - Janne Hiironen 1125 1296 Ähtärin Bk
23 12 1464,6 46,7 67,0 Marko Ketola - Kati Sandström 1588 1001 Tampereen Bk - Turun Bk
24 17 1460,3 46,6 40,0 Heikki Juuri-Oja - Pirjo Juuri-Oja 3317 1316 Kotkan Bk
25 11 1449,6 46,2 44,0 Memme Aranko - Leif-Erik Forsberg 1239 2064 AV
26 25 1439,1 45,9 28,0 Seppo Levy - Ilkka Latvala 2950 2068 Pyhäsalmen Bk - SABL "Otapieti"
27 16 1433,8 45,7 68,0 Meri Korhonen - Anni Mäkelä 1374 1849 Tampereen Bk - Trio
28 21 1430,8 45,6 51,0 Petri Lindqvist - Matti Kovalainen 2538 3266 Porvoon Bk - Trio
29 28 1359,8 43,4 44,0 Katja Puukilainen - Cristina Morero 3154 2467 Trio
30 30 1343,0 42,8 68,0 Matti Koivisto - Mika Karjalainen 1695 1073 Trio
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
109 97 110 Q73
Pohjoinen A10643 Itä AKJ10
Kaikki J86 Ei kukaan AK9
AKQ K105
AJ4 K86532 108 J964
72 KJ8 87652 Q4
KQ74 A10 1087 QJ42
8654 J2 J42 AQ7
Q10 AK52
Q95 93
9532 653
10973 9863
4S E -620 4N S 430
C D H S N C D H S N
PE 6 3 6 1 3 P 10 9 9 10 10
I 7 9 7 10 9 E : 8 : : :
L : : 6 : : I 2 4 4 3 2
L : : : : 3
Pari Sit LK Tulos Pisteet Pari Sit LK Tulos Pisteet
27 29 1H N -1 S5 -100 28,0 0,0 6 21 3N N +1 HQ 430 27,0 1,0
8 19 2S E +2 H5 -170 23,0 5,0 22 5 3N N +1 S6 430 27,0 1,0
13 14 2S E +2 H5 -170 23,0 5,0 8 19 3N N = S6 400 20,0 8,0
23 4 3S E +1 H5 -170 23,0 5,0 15 12 3N N = D4 400 20,0 8,0
24 3 2S E +2 H5 -170 23,0 5,0 16 11 3N N = D2 400 20,0 8,0
30 28 1N N -3 S5 -300 18,0 10,0 23 4 3N N = S4 400 20,0 8,0
6 21 4S E = H5 -620 9,0 19,0 27 29 3N N = D2 400 20,0 8,0
15 12 4S E = H5 -620 9,0 19,0 24 3 1N E -4 H9 200 14,0 14,0
16 11 4S E = H5 -620 9,0 19,0 17 10 2S S +2 H2 170 12,0 16,0
17 10 4S E = H5 -620 9,0 19,0 13 14 1N N +2 S6 150 9,0 19,0
20 7 4S E = H5 -620 9,0 19,0 20 7 1N N +2 S4 150 9,0 19,0
22 5 4S E = H5 -620 9,0 19,0 18 9 1N N +1 S6 120 5,0 23,0
25 2 4S E = H5 -620 9,0 19,0 25 2 1N N +1 D4 120 5,0 23,0
26 1 4S E = HQ -620 9,0 19,0 30 28 4S S -2 D8 -100 2,0 26,0
18 9 3N E +2 H5 -660 0,0 28,0 26 1 4S S -3 D7 -150 0,0 28,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
111 AKJ106 112 4
Etelä 7 Länsi AKJ4
P-E J74 I-L 742
9874 QJ754
Q82 7543 K75 A832
AQJ10653 K8 109652 Q73
--- AK9632 86 QJ5
A63 5 1092 AK3
9 QJ1096
942 8
Q1085 AK1093
KQJ102 86
4N W -430 2N N 120
C D H S N C D H S N
P 8 5 1 5 3 PE 9 9 7 8 8
E : : : 6 : I 3 3 6 5 5
I 4 7 10 4 8 L 4 : : : 4
L 5 : : 6 10
Pari Sit LK Tulos Pisteet Pari Sit LK Tulos Pisteet
22 5 2H W +2 SA -170 27,0 1,0 27 29 3Hx W -2 S4 500 28,0 0,0
30 28 2H W +2 SK -170 27,0 1,0 8 19 3N N +1 H3 430 26,0 2,0
6 21 4H W = SK -420 15,0 13,0 16 11 3N N = H3 400 24,0 4,0
13 14 4H W = SA -420 15,0 13,0 26 1 2S S +1 D8 140 21,0 7,0
15 12 4H W = SA -420 15,0 13,0 30 28 2S S +1 H5 140 21,0 7,0
16 11 4H W = SA -420 15,0 13,0 13 14 3C N +1 DQ 130 17,0 11,0
17 10 4H W = SA -420 15,0 13,0 24 3 2D S +2 D8 130 17,0 11,0
18 9 4H W = SK -420 15,0 13,0 6 21 2S S = H10 110 10,0 18,0
20 7 4H W = SA -420 15,0 13,0 18 9 2S S = D8 110 10,0 18,0
24 3 4H W = SK -420 15,0 13,0 20 7 2S S = H10 110 10,0 18,0
26 1 4H W = SK -420 15,0 13,0 22 5 2S S = D8 110 10,0 18,0
27 29 4H W = SK -420 15,0 13,0 25 2 3C N = DJ 110 10,0 18,0
25 2 4H W +1 SK -450 4,0 24,0 17 10 1S E -1 DA 100 4,0 24,0
8 19 4H E +2 CK -480 1,0 27,0 15 12 3N N -1 S3 -50 1,0 27,0
23 4 4H W +2 SA -480 1,0 27,0 23 4 2S S -1 D8 -50 1,0 27,0
Jakotaulut Jaot: DUP