Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Markku Seppänen
Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and wait |
MP | Match Points /Tops |
Score % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Kari Koivisto & Robert Bjurström | 1,3 | 178,6/ 300 | 59,53 |
2 | 14 | Lasse Utter & Ilkka Uimonen | 0,8 | 184,8/ 330 | 56,00 |
3 | 7 | Matti Laaksonen & Mika Laitinen | 0,6 | 167,2/ 300 | 55,73 |
4 | 1 | Hannu Nissinen & Tauno Kähkönen | 0,4 | 159,6/ 300 | 53,20 |
5 | 2 | Heikki Roschier & Eero Kuntonen | 153,0/ 300 | 51,00 | |
6 | 9 | Mauri Eliala & Osmo Karjalainen | 148,8/ 300 | 49,60 | |
7 | 6 | Markku Frilander & Ari Pöppönen | 148,4/ 300 | 49,47 | |
8 | 4 | Janne Seppälä & Pekka Söderlin | 146,0/ 300 | 48,67 | |
9 | 11 | Esko Pääkkönen & Heimo Peltola | 143,4/ 300 | 47,80 | |
10 | 8 | Pasi Suominen & Jonna Kaminen | 138,0/ 300 | 46,00 | |
11 | 12 | Mikko Voutilainen & Tauno Raittila | 148,0/ 330 | 44,85 | |
12 | 5 | Liisa Jalkanen & Aku Nieminen | 133,2/ 300 | 44,40 | |
13 | 10 | Pentti Sinkkilä & Juha Lötjönen | 131,0/ 300 | 43,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Hannu Nissinen & Tauno Kähkönen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 14 | Lasse Utter Ilkka Uimonen | 4S+1 | S | 450 | 2,0 | 10 | |
2 | 3N-2 | N | 200 | 9,0 | 10 | |||
3 | 3D | E | 110 | 6,0 | 10 | |||
4 | 5 | Liisa Jalkanen Aku Nieminen | Passed | N | 0 | 5,0 | 10 | |
5 | 3N+2 | W | 460 | 5,0 | 10 | |||
6 | 3H-3 | W | 300 | 0,0 | 10 | |||
7 | 4 | Janne Seppälä Pekka Söderlin | 6H-1 | W | 100 | 10,0 | 10 | |
8 | 2S+2 | N | 170 | 8,0 | 10 | |||
9 | 4H+1 | E | 650 | 4,0 | 10 | |||
10 | 12 | Mikko Voutilainen Tauno Raittila | 2N | N | 120 | 5,0 | 10 | |
11 | 3N+2 | S | 460 | 8,0 | 10 | |||
12 | 3N+4 | N | 720 | 10,0 | 10 | |||
13 | 11 | Esko Pääkkönen Heimo Peltola | 2D | W | 90 | 4,0 | 10 | |
14 | 2D+1 | W | 110 | 6,0 | 10 | |||
15 | 2NT+1 | W | 150 | 2,6 | 10 | |||
16 | 2 | Heikki Roschier Eero Kuntonen | 2S-3 | N | 150 | 0,0 | 10 | |
17 | 3H | N | 140 | 10,0 | 10 | |||
18 | 4Sx-2 | E | 300 | 10,0 | 10 | |||
22 | 10 | Pentti Sinkkilä Juha Lötjönen | 2H-1 | W | 100 | 0,0 | 10 | |
23 | 4S-1 | W | 100 | 1,0 | 10 | |||
24 | 2H+2 | E | 170 | 7,0 | 10 | |||
25 | 8 | Pasi Suominen Jonna Kaminen | 3N+1 | W | 630 | 1,0 | 10 | |
26 | 3N+1 | W | 630 | 0,0 | 10 | |||
27 | 4Sx-4 | E | 800 | 10,0 | 10 | |||
28 | 3 | Kari Koivisto Robert Bjurström | 3N+2 | W | 460 | 6,0 | 10 | |
29 | 3S+1 | N | 170 | 9,0 | 10 | |||
30 | 3Hx-4 | N | 800 | 0,0 | 10 | |||
31 | 9 | Mauri Eliala Osmo Karjalainen | 4H+2 | E | 480 | 6,0 | 10 | |
32 | 4S-1 | S | 50 | 7,0 | 10 | |||
33 | 2D-2 | S | 100 | 8,0 | 10 | |||
Total | 53,20% | 159,6 | 300 |
Pair 2 | Heikki Roschier & Eero Kuntonen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 10 | Pentti Sinkkilä Juha Lötjönen | 4S | S | 420 | 7,0 | 10 | |
2 | 4S+1 | N | 650 | 0,0 | 10 | |||
3 | 2D+2 | W | 130 | 8,0 | 10 | |||
4 | 14 | Lasse Utter Ilkka Uimonen | Passed | N | 0 | 5,0 | 10 | |
5 | 3N+1 | E | 430 | 2,0 | 10 | |||
6 | 2H-2 | W | 200 | 3,0 | 10 | |||
7 | 6 | Markku Frilander Ari Pöppönen | 4H+2 | E | 680 | 7,0 | 10 | |
8 | 2N-2 | S | 100 | 10,0 | 10 | |||
9 | 5S | E | 650 | 6,0 | 10 | |||
10 | 5 | Liisa Jalkanen Aku Nieminen | 3C+1 | S | 130 | 8,0 | 10 | |
11 | 3N+1 | N | 430 | 5,0 | 10 | |||
12 | 3N+2 | N | 660 | 0,0 | 10 | |||
13 | 12 | Mikko Voutilainen Tauno Raittila | 2S-2 | E | 200 | 0,0 | 10 | |
14 | 3N | E | 400 | 8,0 | 10 | |||
15 | 50% | 5,0 | 10 | |||||
16 | 1 | Hannu Nissinen Tauno Kähkönen | 2S-3 | N | 150 | 10,0 | 10 | |
17 | 3H | N | 140 | 0,0 | 10 | |||
18 | 4Sx-2 | E | 300 | 0,0 | 10 | |||
19 | 3 | Kari Koivisto Robert Bjurström | 4S+2 | N | 480 | 5,0 | 10 | |
20 | 1N+3 | E | 180 | 3,0 | 10 | |||
21 | 3N-1 | W | 50 | 10,0 | 10 | |||
25 | 11 | Esko Pääkkönen Heimo Peltola | 3N | W | 600 | 3,0 | 10 | |
26 | 3S-2 | N | 200 | 4,0 | 10 | |||
27 | 3H | S | 140 | 9,0 | 10 | |||
28 | 9 | Mauri Eliala Osmo Karjalainen | 3N+2 | W | 460 | 6,0 | 10 | |
29 | 2S | S | 110 | 3,0 | 10 | |||
30 | 2N+1 | E | 150 | 10,0 | 10 | |||
31 | 4 | Janne Seppälä Pekka Söderlin | 4H+2 | E | 480 | 4,0 | 10 | |
32 | 4S | S | 420 | 8,0 | 10 | |||
33 | 2S-1 | E | 50 | 4,0 | 10 | |||
Total | 51,00% | 153,0 | 300 |
Pair 3 | Kari Koivisto & Robert Bjurström | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 5 | Liisa Jalkanen Aku Nieminen | 3N+1 | N | 430 | 6,0 | 10 | |
2 | 3N-2 | N | 200 | 1,0 | 10 | |||
3 | 3N-3 | E | 300 | 8,0 | 10 | |||
4 | 11 | Esko Pääkkönen Heimo Peltola | Passed | N | 0 | 5,0 | 10 | |
5 | 3N+3 | W | 490 | 8,0 | 10 | |||
6 | 3H | W | 140 | 8,0 | 10 | |||
7 | 14 | Lasse Utter Ilkka Uimonen | 4H+2 | E | 680 | 7,0 | 10 | |
8 | 3S | N | 140 | 5,0 | 10 | |||
9 | 4S+1 | E | 650 | 6,0 | 10 | |||
10 | 7 | Matti Laaksonen Mika Laitinen | 3N-1 | N | 100 | 10,0 | 10 | |
11 | 3N+1 | N | 430 | 5,0 | 10 | |||
12 | 3N+3 | N | 690 | 5,0 | 10 | |||
13 | 6 | Markku Frilander Ari Pöppönen | 2N | W | 120 | 1,0 | 10 | |
14 | 3N-4 | E | 200 | 10,0 | 10 | |||
15 | 3NT | W | 400 | 2,6 | 10 | |||
16 | 12 | Mikko Voutilainen Tauno Raittila | 3H | E | 140 | 6,0 | 10 | |
17 | 2S+2 | W | 170 | 10,0 | 10 | |||
18 | 3N-2 | W | 100 | 4,0 | 10 | |||
19 | 2 | Heikki Roschier Eero Kuntonen | 4S+2 | N | 480 | 5,0 | 10 | |
20 | 1N+3 | E | 180 | 7,0 | 10 | |||
21 | 3N-1 | W | 50 | 0,0 | 10 | |||
22 | 4 | Janne Seppälä Pekka Söderlin | 3N+1 | E | 630 | 6,0 | 10 | |
23 | 4S | W | 620 | 2,0 | 10 | |||
24 | 2N-1 | W | 50 | 8,0 | 10 | |||
28 | 1 | Hannu Nissinen Tauno Kähkönen | 3N+2 | W | 460 | 4,0 | 10 | |
29 | 3S+1 | N | 170 | 1,0 | 10 | |||
30 | 3Hx-4 | N | 800 | 10,0 | 10 | |||
31 | 10 | Pentti Sinkkilä Juha Lötjönen | 3H+3 | E | 230 | 10,0 | 10 | |
32 | 4S | S | 420 | 8,0 | 10 | |||
33 | 2N+1 | S | 150 | 10,0 | 10 | |||
Total | 59,53% | 178,6 | 300 |
Pair 4 | Janne Seppälä & Pekka Söderlin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 11 | Esko Pääkkönen Heimo Peltola | 4S | S | 420 | 3,0 | 10 | |
2 | 3N-1 | N | 100 | 4,0 | 10 | |||
3 | 3N-4 | E | 400 | 10,0 | 10 | |||
4 | 6 | Markku Frilander Ari Pöppönen | 3N-3 | N | 300 | 0,0 | 10 | |
5 | 3Sx-2 | N | 500 | 0,0 | 10 | |||
6 | 1H-1 | W | 100 | 4,0 | 10 | |||
7 | 1 | Hannu Nissinen Tauno Kähkönen | 6H-1 | W | 100 | 0,0 | 10 | |
8 | 2S+2 | N | 170 | 2,0 | 10 | |||
9 | 4H+1 | E | 650 | 6,0 | 10 | |||
10 | 14 | Lasse Utter Ilkka Uimonen | 3C | S | 110 | 8,0 | 10 | |
11 | 4Hx-4 | W | 800 | 0,0 | 10 | |||
12 | 3N+3 | N | 690 | 5,0 | 10 | |||
13 | 8 | Pasi Suominen Jonna Kaminen | 1N+1 | E | 120 | 9,0 | 10 | |
14 | 2S-1 | E | 50 | 4,0 | 10 | |||
15 | 2S+2 | E | 170 | 5,0 | 10 | |||
16 | 7 | Matti Laaksonen Mika Laitinen | 1H+2 | E | 140 | 4,0 | 10 | |
17 | 4H-1 | N | 50 | 5,0 | 10 | |||
18 | 2S+1 | E | 140 | 0,0 | 10 | |||
19 | 12 | Mikko Voutilainen Tauno Raittila | 3S+2 | N | 200 | 10,0 | 10 | |
20 | 1N+3 | E | 180 | 7,0 | 10 | |||
21 | 3N+2 | W | 460 | 7,0 | 10 | |||
22 | 3 | Kari Koivisto Robert Bjurström | 3N+1 | E | 630 | 4,0 | 10 | |
23 | 4S | W | 620 | 8,0 | 10 | |||
24 | 2N-1 | W | 50 | 2,0 | 10 | |||
25 | 5 | Liisa Jalkanen Aku Nieminen | 3N | W | 600 | 7,0 | 10 | |
26 | 2S | N | 110 | 10,0 | 10 | |||
27 | 4H | S | 420 | 8,0 | 10 | |||
31 | 2 | Heikki Roschier Eero Kuntonen | 4H+2 | E | 480 | 6,0 | 10 | |
32 | 4S | S | 420 | 2,0 | 10 | |||
33 | 2S-1 | E | 50 | 6,0 | 10 | |||
Total | 48,67% | 146,0 | 300 |
Pair 5 | Liisa Jalkanen & Aku Nieminen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 3 | Kari Koivisto Robert Bjurström | 3N+1 | N | 430 | 4,0 | 10 | |
2 | 3N-2 | N | 200 | 9,0 | 10 | |||
3 | 3N-3 | E | 300 | 2,0 | 10 | |||
4 | 1 | Hannu Nissinen Tauno Kähkönen | Passed | N | 0 | 5,0 | 10 | |
5 | 3N+2 | W | 460 | 5,0 | 10 | |||
6 | 3H-3 | W | 300 | 10,0 | 10 | |||
7 | 7 | Matti Laaksonen Mika Laitinen | 6H | W | 1430 | 0,0 | 10 | |
8 | 2S+1 | N | 140 | 5,0 | 10 | |||
9 | 4S+1 | E | 650 | 4,0 | 10 | |||
10 | 2 | Heikki Roschier Eero Kuntonen | 3C+1 | S | 130 | 2,0 | 10 | |
11 | 3N+1 | N | 430 | 5,0 | 10 | |||
12 | 3N+2 | N | 660 | 10,0 | 10 | |||
13 | 14 | Lasse Utter Ilkka Uimonen | 3D-1 | W | 100 | 2,0 | 10 | |
14 | 4S-3 | E | 150 | 2,0 | 10 | |||
15 | 4S-1 | E | 50 | 0,2 | 10 | |||
16 | 9 | Mauri Eliala Osmo Karjalainen | 2S-2 | N | 100 | 2,0 | 10 | |
17 | 4H-2 | N | 100 | 8,0 | 10 | |||
18 | 3S-1 | E | 50 | 8,0 | 10 | |||
19 | 8 | Pasi Suominen Jonna Kaminen | 4S+2 | N | 480 | 5,0 | 10 | |
20 | 1N+2 | E | 150 | 8,0 | 10 | |||
21 | 3N+1 | W | 430 | 6,0 | 10 | |||
22 | 12 | Mikko Voutilainen Tauno Raittila | 3N+1 | E | 630 | 4,0 | 10 | |
23 | 4S-1 | W | 100 | 1,0 | 10 | |||
24 | 3H+1 | E | 170 | 7,0 | 10 | |||
25 | 4 | Janne Seppälä Pekka Söderlin | 3N | W | 600 | 3,0 | 10 | |
26 | 2S | N | 110 | 0,0 | 10 | |||
27 | 4H | S | 420 | 2,0 | 10 | |||
28 | 6 | Markku Frilander Ari Pöppönen | 3N+2 | W | 460 | 6,0 | 10 | |
29 | 3S | S | 140 | 6,0 | 10 | |||
30 | 4S+1 | W | 450 | 2,0 | 10 | |||
Total | 44,40% | 133,2 | 300 |
Pair 6 | Markku Frilander & Ari Pöppönen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
4 | 4 | Janne Seppälä Pekka Söderlin | 3N-3 | N | 300 | 10,0 | 10 | |
5 | 3Sx-2 | N | 500 | 10,0 | 10 | |||
6 | 1H-1 | W | 100 | 6,0 | 10 | |||
7 | 2 | Heikki Roschier Eero Kuntonen | 4H+2 | E | 680 | 3,0 | 10 | |
8 | 2N-2 | S | 100 | 0,0 | 10 | |||
9 | 5S | E | 650 | 4,0 | 10 | |||
10 | 8 | Pasi Suominen Jonna Kaminen | 1S+2 | N | 140 | 10,0 | 10 | |
11 | 5D+1 | S | 420 | 2,0 | 10 | |||
12 | 3N+3 | N | 690 | 5,0 | 10 | |||
13 | 3 | Kari Koivisto Robert Bjurström | 2N | W | 120 | 9,0 | 10 | |
14 | 3N-4 | E | 200 | 0,0 | 10 | |||
15 | 3NT | W | 400 | 7,4 | 10 | |||
16 | 14 | Lasse Utter Ilkka Uimonen | 3H | E | 140 | 6,0 | 10 | |
17 | 3D-2 | E | 100 | 2,0 | 10 | |||
18 | 2D+1 | S | 110 | 2,0 | 10 | |||
19 | 10 | Pentti Sinkkilä Juha Lötjönen | 4S+2 | N | 480 | 5,0 | 10 | |
20 | 1N | E | 90 | 0,0 | 10 | |||
21 | 3N+3 | W | 490 | 10,0 | 10 | |||
22 | 9 | Mauri Eliala Osmo Karjalainen | 4S+1 | E | 650 | 2,0 | 10 | |
23 | 4S | W | 620 | 2,0 | 10 | |||
24 | 4H-2 | E | 100 | 10,0 | 10 | |||
25 | 12 | Mikko Voutilainen Tauno Raittila | 3N | W | 600 | 3,0 | 10 | |
26 | 5D | E | 600 | 8,0 | 10 | |||
27 | 3N | S | 400 | 4,0 | 10 | |||
28 | 5 | Liisa Jalkanen Aku Nieminen | 3N+2 | W | 460 | 4,0 | 10 | |
29 | 3S | S | 140 | 4,0 | 10 | |||
30 | 4S+1 | W | 450 | 8,0 | 10 | |||
31 | 7 | Matti Laaksonen Mika Laitinen | 4H+2 | E | 480 | 4,0 | 10 | |
32 | 4Sx-1 | S | 100 | 0,0 | 10 | |||
33 | 1N+1 | S | 120 | 8,0 | 10 | |||
Total | 49,47% | 148,4 | 300 |
Pair 7 | Matti Laaksonen & Mika Laitinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 8 | Pasi Suominen Jonna Kaminen | 3N+2 | N | 460 | 10,0 | 10 | |
2 | 5D | S | 600 | 7,0 | 10 | |||
3 | 1H-1 | E | 100 | 6,0 | 10 | |||
7 | 5 | Liisa Jalkanen Aku Nieminen | 6H | W | 1430 | 10,0 | 10 | |
8 | 2S+1 | N | 140 | 5,0 | 10 | |||
9 | 4S+1 | E | 650 | 6,0 | 10 | |||
10 | 3 | Kari Koivisto Robert Bjurström | 3N-1 | N | 100 | 0,0 | 10 | |
11 | 3N+1 | N | 430 | 5,0 | 10 | |||
12 | 3N+3 | N | 690 | 5,0 | 10 | |||
13 | 9 | Mauri Eliala Osmo Karjalainen | 3D | W | 110 | 4,0 | 10 | |
14 | 3N+1 | W | 430 | 0,0 | 10 | |||
15 | 4S | E | 420 | 0,2 | 10 | |||
16 | 4 | Janne Seppälä Pekka Söderlin | 1H+2 | E | 140 | 6,0 | 10 | |
17 | 4H-1 | N | 50 | 5,0 | 10 | |||
18 | 2S+1 | E | 140 | 10,0 | 10 | |||
19 | 14 | Lasse Utter Ilkka Uimonen | 4S+3 | N | 510 | 0,0 | 10 | |
20 | 1N+3 | E | 180 | 7,0 | 10 | |||
21 | 3N+2 | W | 460 | 7,0 | 10 | |||
22 | 11 | Esko Pääkkönen Heimo Peltola | 3N+4 | E | 720 | 10,0 | 10 | |
23 | 2S+2 | W | 170 | 4,0 | 10 | |||
24 | 1S+3 | W | 170 | 7,0 | 10 | |||
25 | 10 | Pentti Sinkkilä Juha Lötjönen | 3N+1 | W | 630 | 1,0 | 10 | |
26 | 3S-1 | N | 100 | 8,0 | 10 | |||
27 | 2H+2 | S | 170 | 4,0 | 10 | |||
28 | 12 | Mikko Voutilainen Tauno Raittila | 3N+3 | W | 490 | 10,0 | 10 | |
29 | 2S-2 | S | 200 | 10,0 | 10 | |||
30 | 3S+1 | W | 170 | 2,0 | 10 | |||
31 | 6 | Markku Frilander Ari Pöppönen | 4H+2 | E | 480 | 6,0 | 10 | |
32 | 4Sx-1 | S | 100 | 10,0 | 10 | |||
33 | 1N+1 | S | 120 | 2,0 | 10 | |||
Total | 55,73% | 167,2 | 300 |
Pair 8 | Pasi Suominen & Jonna Kaminen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 7 | Matti Laaksonen Mika Laitinen | 3N+2 | N | 460 | 0,0 | 10 | |
2 | 5D | S | 600 | 3,0 | 10 | |||
3 | 1H-1 | E | 100 | 4,0 | 10 | |||
4 | 9 | Mauri Eliala Osmo Karjalainen | Passed | N | 0 | 5,0 | 10 | |
5 | 3N+2 | W | 460 | 5,0 | 10 | |||
6 | 3H-2 | W | 200 | 7,0 | 10 | |||
10 | 6 | Markku Frilander Ari Pöppönen | 1S+2 | N | 140 | 0,0 | 10 | |
11 | 5D+1 | S | 420 | 8,0 | 10 | |||
12 | 3N+3 | N | 690 | 5,0 | 10 | |||
13 | 4 | Janne Seppälä Pekka Söderlin | 1N+1 | E | 120 | 1,0 | 10 | |
14 | 2S-1 | E | 50 | 6,0 | 10 | |||
15 | 2S+2 | E | 170 | 5,0 | 10 | |||
16 | 10 | Pentti Sinkkilä Juha Lötjönen | 1N+1 | S | 120 | 10,0 | 10 | |
17 | 2H-1 | N | 50 | 5,0 | 10 | |||
18 | 2D | S | 90 | 4,0 | 10 | |||
19 | 5 | Liisa Jalkanen Aku Nieminen | 4S+2 | N | 480 | 5,0 | 10 | |
20 | 1N+2 | E | 150 | 2,0 | 10 | |||
21 | 3N+1 | W | 430 | 4,0 | 10 | |||
22 | 14 | Lasse Utter Ilkka Uimonen | 3N+1 | E | 630 | 4,0 | 10 | |
23 | 4S | W | 620 | 8,0 | 10 | |||
24 | 2H+2 | W | 170 | 7,0 | 10 | |||
25 | 1 | Hannu Nissinen Tauno Kähkönen | 3N+1 | W | 630 | 9,0 | 10 | |
26 | 3N+1 | W | 630 | 10,0 | 10 | |||
27 | 4Sx-4 | E | 800 | 0,0 | 10 | |||
28 | 11 | Esko Pääkkönen Heimo Peltola | 3N+2 | W | 460 | 6,0 | 10 | |
29 | 2S | S | 110 | 3,0 | 10 | |||
30 | 3N | E | 400 | 5,0 | 10 | |||
31 | 12 | Mikko Voutilainen Tauno Raittila | 4H+2 | E | 480 | 4,0 | 10 | |
32 | 6S-1 | S | 50 | 3,0 | 10 | |||
33 | 3D-3 | S | 150 | 0,0 | 10 | |||
Total | 46,00% | 138,0 | 300 |
Pair 9 | Mauri Eliala & Osmo Karjalainen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 12 | Mikko Voutilainen Tauno Raittila | 2S+2 | S | 170 | 0,0 | 10 | |
2 | 5D | S | 600 | 7,0 | 10 | |||
3 | 4Cx-3 | N | 500 | 0,0 | 10 | |||
4 | 8 | Pasi Suominen Jonna Kaminen | Passed | N | 0 | 5,0 | 10 | |
5 | 3N+2 | W | 460 | 5,0 | 10 | |||
6 | 3H-2 | W | 200 | 3,0 | 10 | |||
7 | 10 | Pentti Sinkkilä Juha Lötjönen | 4H+1 | W | 650 | 7,0 | 10 | |
8 | 4S | N | 420 | 10,0 | 10 | |||
9 | 4S+1 | E | 650 | 4,0 | 10 | |||
13 | 7 | Matti Laaksonen Mika Laitinen | 3D | W | 110 | 6,0 | 10 | |
14 | 3N+1 | W | 430 | 10,0 | 10 | |||
15 | 4S | E | 420 | 9,8 | 10 | |||
16 | 5 | Liisa Jalkanen Aku Nieminen | 2S-2 | N | 100 | 8,0 | 10 | |
17 | 4H-2 | N | 100 | 2,0 | 10 | |||
18 | 3S-1 | E | 50 | 2,0 | 10 | |||
19 | 11 | Esko Pääkkönen Heimo Peltola | 4S+2 | N | 480 | 5,0 | 10 | |
20 | 1N+3 | E | 180 | 3,0 | 10 | |||
21 | 4S | E | 420 | 8,0 | 10 | |||
22 | 6 | Markku Frilander Ari Pöppönen | 4S+1 | E | 650 | 8,0 | 10 | |
23 | 4S | W | 620 | 8,0 | 10 | |||
24 | 4H-2 | E | 100 | 0,0 | 10 | |||
25 | 14 | Lasse Utter Ilkka Uimonen | 3N | W | 600 | 3,0 | 10 | |
26 | 4Sx-2 | N | 500 | 6,0 | 10 | |||
27 | 2H+1 | S | 140 | 9,0 | 10 | |||
28 | 2 | Heikki Roschier Eero Kuntonen | 3N+2 | W | 460 | 4,0 | 10 | |
29 | 2S | S | 110 | 7,0 | 10 | |||
30 | 2N+1 | E | 150 | 0,0 | 10 | |||
31 | 1 | Hannu Nissinen Tauno Kähkönen | 4H+2 | E | 480 | 4,0 | 10 | |
32 | 4S-1 | S | 50 | 3,0 | 10 | |||
33 | 2D-2 | S | 100 | 2,0 | 10 | |||
Total | 49,60% | 148,8 | 300 |
Pair 10 | Pentti Sinkkilä & Juha Lötjönen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 2 | Heikki Roschier Eero Kuntonen | 4S | S | 420 | 3,0 | 10 | |
2 | 4S+1 | N | 650 | 10,0 | 10 | |||
3 | 2D+2 | W | 130 | 2,0 | 10 | |||
4 | 12 | Mikko Voutilainen Tauno Raittila | 1N | N | 90 | 10,0 | 10 | |
5 | 1D+2 | E | 110 | 10,0 | 10 | |||
6 | 3N+1 | W | 630 | 0,0 | 10 | |||
7 | 9 | Mauri Eliala Osmo Karjalainen | 4H+1 | W | 650 | 3,0 | 10 | |
8 | 4S | N | 420 | 0,0 | 10 | |||
9 | 4S+1 | E | 650 | 6,0 | 10 | |||
10 | 11 | Esko Pääkkönen Heimo Peltola | 1N+1 | N | 120 | 5,0 | 10 | |
11 | 5D | S | 400 | 0,0 | 10 | |||
12 | 3N+3 | N | 690 | 5,0 | 10 | |||
16 | 8 | Pasi Suominen Jonna Kaminen | 1N+1 | S | 120 | 0,0 | 10 | |
17 | 2H-1 | N | 50 | 5,0 | 10 | |||
18 | 2D | S | 90 | 6,0 | 10 | |||
19 | 6 | Markku Frilander Ari Pöppönen | 4S+2 | N | 480 | 5,0 | 10 | |
20 | 1N | E | 90 | 10,0 | 10 | |||
21 | 3N+3 | W | 490 | 0,0 | 10 | |||
22 | 1 | Hannu Nissinen Tauno Kähkönen | 2H-1 | W | 100 | 10,0 | 10 | |
23 | 4S-1 | W | 100 | 9,0 | 10 | |||
24 | 2H+2 | E | 170 | 3,0 | 10 | |||
25 | 7 | Matti Laaksonen Mika Laitinen | 3N+1 | W | 630 | 9,0 | 10 | |
26 | 3S-1 | N | 100 | 2,0 | 10 | |||
27 | 2H+2 | S | 170 | 6,0 | 10 | |||
28 | 14 | Lasse Utter Ilkka Uimonen | 3N+2 | E | 460 | 4,0 | 10 | |
29 | 2S+2 | N | 170 | 1,0 | 10 | |||
30 | 3N | E | 400 | 5,0 | 10 | |||
31 | 3 | Kari Koivisto Robert Bjurström | 3H+3 | E | 230 | 0,0 | 10 | |
32 | 4S | S | 420 | 2,0 | 10 | |||
33 | 2N+1 | S | 150 | 0,0 | 10 | |||
Total | 43,67% | 131,0 | 300 |
Pair 11 | Esko Pääkkönen & Heimo Peltola | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 4 | Janne Seppälä Pekka Söderlin | 4S | S | 420 | 7,0 | 10 | |
2 | 3N-1 | N | 100 | 6,0 | 10 | |||
3 | 3N-4 | E | 400 | 0,0 | 10 | |||
4 | 3 | Kari Koivisto Robert Bjurström | Passed | N | 0 | 5,0 | 10 | |
5 | 3N+3 | W | 490 | 2,0 | 10 | |||
6 | 3H | W | 140 | 2,0 | 10 | |||
7 | 12 | Mikko Voutilainen Tauno Raittila | 4H+1 | W | 650 | 7,0 | 10 | |
8 | 4S-1 | N | 50 | 2,0 | 10 | |||
9 | 4H | E | 620 | 10,0 | 10 | |||
10 | 10 | Pentti Sinkkilä Juha Lötjönen | 1N+1 | N | 120 | 5,0 | 10 | |
11 | 5D | S | 400 | 10,0 | 10 | |||
12 | 3N+3 | N | 690 | 5,0 | 10 | |||
13 | 1 | Hannu Nissinen Tauno Kähkönen | 2D | W | 90 | 6,0 | 10 | |
14 | 2D+1 | W | 110 | 4,0 | 10 | |||
15 | 2NT+1 | W | 150 | 7,4 | 10 | |||
19 | 9 | Mauri Eliala Osmo Karjalainen | 4S+2 | N | 480 | 5,0 | 10 | |
20 | 1N+3 | E | 180 | 7,0 | 10 | |||
21 | 4S | E | 420 | 2,0 | 10 | |||
22 | 7 | Matti Laaksonen Mika Laitinen | 3N+4 | E | 720 | 0,0 | 10 | |
23 | 2S+2 | W | 170 | 6,0 | 10 | |||
24 | 1S+3 | W | 170 | 3,0 | 10 | |||
25 | 2 | Heikki Roschier Eero Kuntonen | 3N | W | 600 | 7,0 | 10 | |
26 | 3S-2 | N | 200 | 6,0 | 10 | |||
27 | 3H | S | 140 | 1,0 | 10 | |||
28 | 8 | Pasi Suominen Jonna Kaminen | 3N+2 | W | 460 | 4,0 | 10 | |
29 | 2S | S | 110 | 7,0 | 10 | |||
30 | 3N | E | 400 | 5,0 | 10 | |||
31 | 14 | Lasse Utter Ilkka Uimonen | 4H+2 | E | 480 | 6,0 | 10 | |
32 | 4S | S | 420 | 2,0 | 10 | |||
33 | 2C+1 | N | 110 | 4,0 | 10 | |||
Total | 47,80% | 143,4 | 300 |
Pair 12 | Mikko Voutilainen & Tauno Raittila | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 9 | Mauri Eliala Osmo Karjalainen | 2S+2 | S | 170 | 10,0 | 10 | |
2 | 5D | S | 600 | 3,0 | 10 | |||
3 | 4Cx-3 | N | 500 | 10,0 | 10 | |||
4 | 10 | Pentti Sinkkilä Juha Lötjönen | 1N | N | 90 | 0,0 | 10 | |
5 | 1D+2 | E | 110 | 0,0 | 10 | |||
