Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Markku Seppänen
VPs for Match | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Pairs | Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | Total VPs | Wins / Draws |
1 | 7 | Lasse Utter & Ilkka Uimonen | 24 | 17 | 20 | 23 | 20 | 16 | 10 | 1,5 | 130 | 6 |
2 | 4 | Pirjo Juuri-Oja & Jouko Leander | 25 | 13 | 14 | 14 | 23 | 16 | 19 | 0,9 | 124 | 4 |
3 | 5 | Heikki Miettinen & Yrjo Tolvanen | 18 | 13 | 21 | 16 | 21 | 14 | 16 | 0,6 | 119 | 5 |
4 | 13 | Olli Perkiö & Ari Laine | 14 | 20 | 11 | 12 | 22 | 15 | 20 | 0,4 | 114 | 3½ |
5 | 1 | Janne Seppälä & Pekka Söderlin | 22 | 17 | 10 | 11 | 23 | 14 | 16 | 113 | 4 | |
6 | 2 | Matti Laaksonen & Tauno Kähkönen | 8 | 17 | 15 | 19 | 16 | 16 | 18 | 109 | 5½ | |
7 | 8 | Aarne Koivu & Tero Koivu | 6 | 22 | 15 | 6 | 22 | 21 | 14 | 106 | 3½ | |
8 | 12 | Jarmo Siekkinen & Markku Seppänen | 16 | 16 | 19 | 19 | 10 | 14 | 11 | 105 | 4 | |
9= | 9 | Pasi Suominen & Kari Koivisto | 12 | 10 | 16 | 11 | 8 | 22 | 22 | 101 | 3 | |
9= | 10 | Robert Bjurström & Jonna Kaminen | 18 | 14 | 9 | 24 | 7 | 15 | 14 | 101 | 2½ | |
11 | 6 | Heikki Roschier & Eero Kuntonen | 12 | 13 | 19 | 18 | 7 | 14 | 8 | 91 | 2 | |
12 | 11 | Ari Pöppönen & Mauri Eliala | 14 | 23 | 16 | 7 | 9 | 9 | 12 | 90 | 2 | |
13 | 3 | Oskari Koivu & Olli Pitkänen | 3 | 8 | 14 | 20 | 8 | 16 | 16 | 85 | 3 | |
14 | 14 | Markku Frilander & Mika Laitinen | 16 | 7 | 11 | 10 | 14 | 8 | 14 | 80 | 1 |
Board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | Pair | Total |
7 | +6,0 | -1,2 | +1,8 | +1,2 | +13,3 | +1,5 | +4,5 | +1,7 | -2,3 | +0,3 | +1,2 | -0,5 | +6,3 | -4,0 | +9,5 | +7,0 | -4,7 | +7,2 | +5,3 | +2,8 | +4,0 | -0,3 | +0,7 | +2,7 | +3,8 | -0,7 | +4,0 | +0,8 | +2,8 | -4,0 | -7,0 | +4,7 | -3,3 | 0,0 | -5,8 | 7 | -11,4 |
4 | +6,3 | +2,3 | +10,7 | -0,3 | +10,7 | -1,5 | -4,5 | -1,7 | +2,3 | -0,3 | -3,2 | -4,7 | +6,3 | +2,8 | -3,0 | +8,2 | -6,5 | +1,5 | -5,3 | -1,7 | -0,7 | +9,0 | +3,8 | +2,5 | +3,8 | +5,7 | -2,5 | -7,0 | +4,0 | +3,5 | -7,0 | +3,8 | +3,8 | 0,0 | +9,7 | 4 | +10,3 |
5 | +6,0 | +8,8 | -8,7 | +1,3 | -0,3 | -4,5 | -1,0 | +1,7 | -2,3 | +1,2 | -1,2 | -0,8 | +7,8 | +4,2 | +3,0 | -8,2 | +6,5 | -1,5 | +5,3 | +1,7 | +4,0 | +4,5 | +1,8 | +0,2 | +3,8 | +0,7 | -4,0 | -0,8 | -2,8 | +4,0 | -1,7 | -8,3 | +3,0 | +1,2 | +7,7 | 5 | +1,9 |
13 | -5,8 | -3,2 | +6,8 | +1,3 | -1,3 | +5,3 | +1,0 | +10,2 | -5,8 | +1,2 | -3,2 | +0,2 | -1,0 | -4,0 | -2,3 | +2,2 | -5,5 | +0,5 | -8,2 | +2,8 | +1,8 | +9,0 | -3,8 | -1,8 | +10,8 | -3,5 | -3,2 | +7,5 | -2,5 | +3,0 | +7,0 | -4,7 | +3,3 | 0,0 | +5,8 | 13 | +11,4 |
1 | 0,0 | -6,3 | +14,7 | +6,8 | -0,3 | +4,5 | +1,0 | -1,7 | +2,3 | -1,2 | -1,2 | +0,5 | -6,3 | +4,0 | -9,5 | -7,0 | -7,7 | -1,3 | +8,7 | -1,7 | +1,8 | +8,3 | +6,0 | +4,3 | -3,8 | -5,7 | +2,5 | +7,0 | -4,0 | -3,5 | +1,5 | +2,8 | +5,0 | 0,0 | -5,8 | 1 | +3,5 |
2 | 0,0 | +6,3 | -14,7 | -6,8 | +0,3 | +2,3 | +4,5 | +1,7 | -2,3 | +0,3 | +4,8 | -1,7 | -0,5 | -3,7 | +0,8 | -6,7 | +7,7 | +0,5 | +7,2 | +1,7 | -1,8 | -0,3 | +0,7 | +1,5 | +3,8 | +9,8 | -4,0 | -7,5 | +5,3 | -1,8 | +1,5 | +3,8 | -4,3 | -1,2 | +7,7 | 2 | +7,5 |
8 | -6,0 | +1,2 | -1,8 | -1,2 | -13,3 | +5,3 | +10,5 | -1,7 | +2,3 | -0,3 | -4,8 | +1,7 | +0,5 | +3,7 | -0,8 | -0,7 | -6,2 | -1,3 | -8,2 | -5,3 | +1,8 | -4,5 | +4,8 | +4,3 | +8,3 | +12,5 | -3,2 | +7,5 | -5,3 | +1,8 | +1,7 | +8,3 | -3,0 | -1,2 | -7,7 | 8 | -1,9 |
12 | +5,8 | -8,2 | +5,8 | +0,7 | +0,3 | +3,2 | -1,0 | +2,8 | -2,3 | -0,5 | +3,2 | -0,2 | +1,0 | +4,0 | +2,3 | +7,0 | +7,7 | +1,3 | -8,7 | +1,7 | -4,0 | +0,3 | -0,7 | -2,7 | -3,8 | -9,8 | +4,0 | +7,5 | -5,3 | +1,8 | +7,0 | -3,8 | -3,8 | 0,0 | -9,7 | 12 | -10,3 |
9 | +6,0 | -4,0 | +1,8 | -10,3 | -0,3 | -5,3 | -1,0 | -10,2 | +5,8 | -1,2 | +2,2 | +0,8 | +6,3 | +2,8 | -9,5 | +6,7 | -7,7 | -0,5 | -7,2 | -1,7 | -1,8 | +4,5 | -4,8 | -4,3 | -8,3 | +3,5 | +3,2 | +7,0 | -3,5 | +6,2 | -1,5 | +10,7 | -2,0 | 0,0 | +7,5 | 9 | +14,7 |
10 | -6,0 | +4,0 | -1,8 | +10,3 | +0,3 | -3,2 | +1,0 | -2,8 | +2,3 | +0,5 | +1,2 | +0,8 | -7,8 | -4,2 | -3,0 | +0,7 | +6,2 | +1,3 | +8,2 | +5,3 | +0,7 | -9,0 | -3,8 | -2,5 | -3,8 | +3,5 | +3,2 | -7,5 | +2,5 | -3,0 | -11,2 | -3,8 | +6,2 | 0,0 | +5,8 | 10 | -3,0 |
6 | -6,0 | -8,8 | +8,7 | -1,3 | +0,3 | -2,3 | -4,5 | -1,7 | +2,3 | -0,3 | +6,7 | +1,7 | -10,7 | +2,8 | +9,2 | -2,2 | +5,5 | -0,5 | +8,2 | -2,8 | -1,8 | -8,3 | -6,0 | -4,3 | +3,8 | -0,7 | +4,0 | -9,3 | +2,8 | 0,0 | +1,5 | -10,7 | +2,0 | 0,0 | -7,5 | 6 | -14,7 |
11 | -5,8 | +8,2 | -5,8 | -0,7 | -0,3 | +8,2 | +4,5 | +0,7 | +5,8 | -0,5 | +3,2 | +4,7 | -6,3 | -2,8 | +3,0 | -7,0 | +4,7 | -7,2 | -5,3 | -2,8 | -4,0 | -4,5 | -1,8 | -0,2 | -3,8 | -12,5 | +3,2 | -7,5 | +5,3 | -1,8 | -1,5 | -3,8 | +4,3 | +1,2 | -7,7 | 11 | -7,5 |
3 | -6,3 | -2,3 | -10,7 | +0,3 | -10,7 | -5,3 | -10,5 | +1,7 | -2,3 | +0,3 | -2,2 | -0,8 | -6,3 | -2,8 | +9,5 | +0,7 | +5,5 | +6,7 | -7,2 | +5,3 | -1,8 | -9,0 | +3,8 | +1,8 | -10,8 | +0,7 | -4,0 | +9,3 | -2,8 | 0,0 | +11,2 | +3,8 | -6,2 | 0,0 | -5,8 | 3 | +3,0 |
14 | +5,8 | +3,2 | -6,8 | -1,3 | +1,3 | -8,2 | -4,5 | -0,7 | -5,8 | +0,5 | -6,7 | -1,7 | +10,7 | -2,8 | -9,2 | -0,7 | -5,5 | -6,7 | +7,2 | -5,3 | +1,8 | +0,3 | -0,7 | -1,5 | -3,8 | -3,5 | -3,2 | -7,0 | +3,5 | -6,2 | -1,5 | -2,8 | -5,0 | 0,0 | +5,8 | 14 | -3,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Janne Seppälä & Pekka Söderlin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 2 | Matti Laaksonen Tauno Kähkönen | 1N+3 | E | 180 | 0,0 | ||
2 | 3H-1 | E | 50 | -6,3 | ||||
3 | 3Sx-6 | E | 1700 | +14,7 | ||||
4 | 3N-1 | W | 100 | +6,8 | ||||
5 | 5S+1 | S | 680 | -0,3 | ||||
6 | 5 | Heikki Miettinen Yrjo Tolvanen | 4H | N | 420 | +4,5 | ||
7 | 3S-1 | E | 100 | +1,0 | ||||
8 | 3N+1 | E | 430 | -1,7 | ||||
9 | 3N | N | 400 | +2,3 | ||||
10 | 1N | N | 90 | -1,2 | ||||
11 | 7 | Lasse Utter Ilkka Uimonen | 4S-2 | W | 100 | -1,2 | ||
12 | 4C+2 | E | 170 | +0,5 | ||||
13 | 4S-1 | W | 100 | -6,3 | ||||
14 | 1N | W | 90 | +4,0 | ||||
15 | 3N+2 | N | 660 | -9,5 | ||||
16 | 12 | Jarmo Siekkinen Markku Seppänen | 5Hx-2 | W | 500 | -7,0 | ||
17 | 7N-2 | W | 100 | -7,7 | ||||
18 | 1N+1 | E | 120 | -1,3 | ||||
19 | 6S | W | 1430 | +8,7 | ||||
20 | 3S | S | 140 | -1,7 | ||||
21 | 6 | Heikki Roschier Eero Kuntonen | 3D+1 | E | 130 | +1,8 | ||
22 | 5S | E | 650 | +8,3 | ||||
23 | 2H+1 | E | 140 | +6,0 | ||||
24 | 2H | E | 110 | +4,3 | ||||
25 | 4H | S | 420 | -3,8 | ||||
26 | 4 | Pirjo Juuri-Oja Jouko Leander | 3H+1 | S | 170 | -5,7 | ||
27 | 4H | E | 420 | +2,5 | ||||
28 | 2C | E | 90 | +7,0 | ||||
29 | 1N+1 | S | 120 | -4,0 | ||||
30 | 4H-3 | W | 150 | -3,5 | ||||
31 | 14 | Markku Frilander Mika Laitinen | 4H | S | 620 | +1,5 | ||
32 | 4H | S | 420 | +2,8 | ||||
33 | 2C+1 | W | 110 | +5,0 | ||||
34 | 2S+1 | W | 140 | 0,0 | ||||
35 | 6C | W | 1370 | -5,8 | ||||
Total | +3,5 |
Pair 2 | Matti Laaksonen & Tauno Kähkönen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 1 | Janne Seppälä Pekka Söderlin | 1N+3 | E | 180 | 0,0 | ||
2 | 3H-1 | E | 50 | +6,3 | ||||
3 | 3Sx-6 | E | 1700 | -14,7 | ||||
4 | 3N-1 | W | 100 | -6,8 | ||||
5 | 5S+1 | S | 680 | +0,3 | ||||
6 | 6 | Heikki Roschier Eero Kuntonen | 2H+2 | N | 170 | +2,3 | ||
7 | 2S | E | 110 | +4,5 | ||||
8 | 3N+1 | E | 430 | +1,7 | ||||
9 | 3N | S | 400 | -2,3 | ||||
10 | 3D | S | 110 | +0,3 | ||||
11 | 8 | Aarne Koivu Tero Koivu | 5C-2 | S | 100 | +4,8 | ||
12 | 2D+1 | W | 110 | -1,7 | ||||
13 | 3S | E | 140 | -0,5 | ||||
14 | 2S+2 | N | 170 | -3,7 | ||||
15 | 2N+2 | N | 180 | +0,8 | ||||
16 | 9 | Pasi Suominen Kari Koivisto | 4S-1 | N | 50 | -6,7 | ||
17 | 6H-2 | W | 100 | +7,7 | ||||
18 | 2H+1 | W | 140 | +0,5 | ||||
19 | 5D+2 | E | 640 | +7,2 | ||||
20 | 2S+1 | N | 140 | +1,7 | ||||
21 | 14 | Markku Frilander Mika Laitinen | 3H | W | 140 | -1,8 | ||
22 | 5Dx-2 | S | 300 | -0,3 | ||||
23 | 2H-1 | E | 100 | +0,7 | ||||
24 | 1N | S | 90 | +1,5 | ||||
25 | 4H | N | 420 | +3,8 | ||||
26 | 12 | Jarmo Siekkinen Markku Seppänen | 5Nx-2 | N | 500 | +9,8 | ||
27 | 2H+3 | W | 200 | -4,0 | ||||
28 | 4S | S | 620 | -7,5 | ||||
29 | 4S-2 | N | 200 | +5,3 | ||||
30 | 4H-2 | W | 100 | -1,8 | ||||
31 | 11 | Ari Pöppönen Mauri Eliala | 4H | S | 620 | +1,5 | ||
32 | 4H+1 | S | 450 | +3,8 | ||||
33 | 3N+1 | E | 430 | -4,3 | ||||
34 | 2S+2 | E | 170 | -1,2 | ||||
35 | 3N+3 | W | 690 | +7,7 | ||||
Total | +7,5 |
Pair 3 | Oskari Koivu & Olli Pitkänen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 4 | Pirjo Juuri-Oja Jouko Leander | 3N+1 | W | 430 | -6,3 | ||
2 | 2S+3 | S | 200 | -2,3 | ||||
3 | 3S-2 | E | 200 | -10,7 | ||||
4 | 1H+2 | E | 140 | +0,3 | ||||
5 | 2S+4 | S | 230 | -10,7 | ||||
6 | 8 | Aarne Koivu Tero Koivu | 4H+1 | N | 450 | -5,3 | ||
7 | 3Sx-2 | E | 500 | -10,5 | ||||
8 | 3N+1 | E | 430 | +1,7 | ||||
9 | 3N | N | 400 | -2,3 | ||||
10 | 3D | S | 110 | +0,3 | ||||
11 | 9 | Pasi Suominen Kari Koivisto | 3C+1 | S | 130 | -2,2 | ||
12 | 3C+1 | E | 130 | -0,8 | ||||
13 | 4S-1 | E | 100 | -6,3 | ||||
14 | 1S+2 | N | 140 | -2,8 | ||||
15 | 5D-2 | N | 200 | +9,5 | ||||
16 | 14 | Markku Frilander Mika Laitinen | 4Hx-1 | W | 200 | +0,7 | ||
17 | 3N+2 | E | 460 | +5,5 | ||||
18 | 2S-4 | S | 400 | +6,7 | ||||
19 | 5D+2 | E | 640 | -7,2 | ||||
20 | 3S-1 | N | 100 | +5,3 | ||||
21 | 13 | Olli Perkiö Ari Laine | 3H | W | 140 | -1,8 | ||
22 | 4S+2 | E | 680 | -9,0 | ||||
23 | 3H-2 | E | 200 | +3,8 | ||||
24 | 3H-2 | W | 100 | +1,8 | ||||
25 | 3Nx-2 | S | 300 | -10,8 | ||||
26 | 6 | Heikki Roschier Eero Kuntonen | 4H-1 | S | 100 | +0,7 | ||
27 | 2H+3 | E | 200 | -4,0 | ||||
28 | 5Sx-1 | N | 200 | +9,3 | ||||
29 | 1N | S | 90 | -2,8 | ||||
30 | 3H-1 | W | 50 | 0,0 | ||||
31 | 10 | Robert Bjurström Jonna Kaminen | 5Hx+1 | S | 1050 | +11,2 | ||
32 | 3N+2 | N | 460 | +3,8 | ||||
33 | 2Sx-3 | S | 500 | -6,2 | ||||
34 | 3S | W | 140 | 0,0 | ||||
35 | 6C | W | 1370 | -5,8 | ||||
Total | +3,0 |
Pair 4 | Pirjo Juuri-Oja & Jouko Leander | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 3 | Oskari Koivu Olli Pitkänen | 3N+1 | W | 430 | +6,3 | ||
2 | 2S+3 | S | 200 | +2,3 | ||||
3 | 3S-2 | E | 200 | +10,7 | ||||
4 | 1H+2 | E | 140 | -0,3 | ||||
5 | 2S+4 | S | 230 | +10,7 | ||||
6 | 7 | Lasse Utter Ilkka Uimonen | 3H+2 | N | 200 | -1,5 | ||
7 | 2S | E | 110 | -4,5 | ||||
8 | 3N+1 | E | 430 | -1,7 | ||||
9 | 3N | S | 400 | +2,3 | ||||
10 | 3D | S | 110 | -0,3 | ||||
11 | 11 | Ari Pöppönen Mauri Eliala | 4C-1 | S | 50 | -3,2 | ||
12 | 2S-3 | N | 300 | -4,7 | ||||
13 | 4S-1 | E | 100 | +6,3 | ||||
14 | 1S+2 | N | 140 | +2,8 | ||||
15 | 2Sx-1 | E | 100 | -3,0 | ||||
16 | 5 | Heikki Miettinen Yrjo Tolvanen | 4S-2 | N | 100 | +8,2 | ||
17 | 6N-1 | E | 50 | -6,5 | ||||
18 | 1N+4 | E | 210 | +1,5 | ||||
19 | 5S+2 | W | 710 | -5,3 | ||||
20 | 2S+1 | N | 140 | -1,7 | ||||
21 | 10 | Robert Bjurström Jonna Kaminen | 2D+1 | W | 110 | -0,7 | ||
22 | 4S-1 | E | 100 | +9,0 | ||||
23 | 3H-2 | E | 200 | +3,8 | ||||
24 | 2D+1 | N | 110 | +2,5 | ||||
25 | 4H | N | 420 | +3,8 | ||||
26 | 1 | Janne Seppälä Pekka Söderlin | 3H+1 | S | 170 | +5,7 | ||
27 | 4H | E | 420 | -2,5 | ||||
28 | 2C | E | 90 | -7,0 | ||||
29 | 1N+1 | S | 120 | +4,0 | ||||
30 | 4H-3 | W | 150 | +3,5 | ||||
31 | 12 | Jarmo Siekkinen Markku Seppänen | 4Sx-2 | W | 300 | -7,0 | ||
32 | 4H+1 | S | 450 | +3,8 | ||||
33 | 1N+2 | E | 150 | +3,8 | ||||
34 | 2S+1 | E | 140 | 0,0 | ||||
35 | 5C | W | 600 | +9,7 | ||||
Total | +10,3 |
Pair 5 | Heikki Miettinen & Yrjo Tolvanen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 6 | Heikki Roschier Eero Kuntonen | 3N-1 | W | 50 | +6,0 | ||
2 | 4S+1 | N | 650 | +8,8 | ||||
3 | 2S-3 | E | 300 | -8,7 | ||||
4 | 2H | E | 110 | +1,3 | ||||
5 | 4S+2 | S | 680 | -0,3 | ||||
6 | 1 | Janne Seppälä Pekka Söderlin | 4H | N | 420 | -4,5 | ||
7 | 3S-1 | E | 100 | -1,0 | ||||
8 | 3N+1 | E | 430 | +1,7 | ||||
9 | 3N | N | 400 | -2,3 | ||||
10 | 1N | N | 90 | +1,2 | ||||
11 | 10 | Robert Bjurström Jonna Kaminen | 4S-2 | W | 100 | -1,2 | ||
12 | 3D+1 | W | 130 | -0,8 | ||||
13 | 5Cx-2 | S | 500 | +7,8 | ||||
14 | 2D-2 | N | 100 | +4,2 | ||||
15 | 3C | S | 110 | +3,0 | ||||
16 | 4 | Pirjo Juuri-Oja Jouko Leander | 4S-2 | N | 100 | -8,2 | ||
17 | 6N-1 | E | 50 | +6,5 | ||||
18 | 1N+4 | E | 210 | -1,5 | ||||
19 | 5S+2 | W | 710 | +5,3 | ||||
20 | 2S+1 | N | 140 | +1,7 | ||||
21 | 11 | Ari Pöppönen Mauri Eliala | 4H-1 | W | 50 | +4,0 | ||
22 | 5D-2 | S | 100 | +4,5 | ||||
23 | 3C+1 | N | 130 | +1,8 | ||||
24 | 1N-1 | E | 50 | +0,2 | ||||
25 | 4H | N | 420 | +3,8 | ||||
26 | 7 | Lasse Utter Ilkka Uimonen | 4H-1 | S | 100 | +0,7 | ||
27 | 3H+2 | E | 200 | -4,0 | ||||
28 | 5Cx-2 | E | 300 | -0,8 | ||||
29 | 1N | S | 90 | -2,8 | ||||
30 | 4Sx-1 | N | 100 | +4,0 | ||||
31 | 8 | Aarne Koivu Tero Koivu | 4Sx-3 | E | 500 | -1,7 | ||
32 | 7H-1 | S | 50 | -8,3 | ||||
33 | 1N+3 | E | 180 | +3,0 | ||||
34 | 2S | E | 110 | +1,2 | ||||
35 | 3N+3 | W | 690 | +7,7 | ||||
Total | +1,9 |
Pair 6 | Heikki Roschier & Eero Kuntonen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 5 | Heikki Miettinen Yrjo Tolvanen | 3N-1 | W | 50 | -6,0 | ||
2 | 4S+1 | N | 650 | -8,8 | ||||
3 | 2S-3 | E | 300 | +8,7 | ||||
4 | 2H | E | 110 | -1,3 | ||||
5 | 4S+2 | S | 680 | +0,3 | ||||
6 | 2 | Matti Laaksonen Tauno Kähkönen | 2H+2 | N | 170 | -2,3 | ||
7 | 2S | E | 110 | -4,5 | ||||
8 | 3N+1 | E | 430 | -1,7 | ||||
9 | 3N | S | 400 | +2,3 | ||||
10 | 3D | S | 110 | -0,3 | ||||
11 | 14 | Markku Frilander Mika Laitinen | 4Sx-2 | W | 300 | +6,7 | ||
12 | 2S | E | 110 | +1,7 | ||||
13 | 4S+1 | W | 650 | -10,7 | ||||
14 | 2S+1 | N | 140 | +2,8 | ||||
15 | 3N+1 | N | 630 | +9,2 | ||||
16 | 13 | Olli Perkiö Ari Laine | 5H-3 | W | 300 | -2,2 | ||
17 | 3N+2 | E | 460 | +5,5 | ||||
18 | 1N+2 | E | 150 | -0,5 | ||||
19 | 6D+1 | E | 1390 | +8,2 | ||||
20 | 2S+2 | N | 170 | -2,8 | ||||
21 | 1 | Janne Seppälä Pekka Söderlin | 3D+1 | E | 130 | -1,8 | ||
22 | 5S | E | 650 | -8,3 | ||||
23 | 2H+1 | E | 140 | -6,0 | ||||
24 | 2H | E | 110 | -4,3 | ||||
25 | 4H | S | 420 | +3,8 | ||||
26 | 3 | Oskari Koivu Olli Pitkänen | 4H-1 | S | 100 | -0,7 | ||
27 | 2H+3 | E | 200 | +4,0 | ||||
28 | 5Sx-1 | N | 200 | -9,3 | ||||
29 | 1N | S | 90 | +2,8 | ||||
30 | 3H-1 | W | 50 | 0,0 | ||||
31 | 9 | Pasi Suominen Kari Koivisto | 4H | S | 620 | +1,5 | ||
32 | 6N-4 | S | 200 | -10,7 | ||||
33 | 1N+4 | E | 210 | +2,0 | ||||
34 | 3S | W | 140 | 0,0 | ||||
35 | 6N | W | 1440 | -7,5 | ||||
Total | -14,7 |
Pair 7 | Lasse Utter & Ilkka Uimonen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 8 | Aarne Koivu Tero Koivu | 2S-1 | E | 50 | +6,0 | ||
2 | 1S+5 | N | 230 | -1,2 | ||||
3 | 2Dx-3 | E | 800 | +1,8 | ||||
4 | 2N | E | 120 | +1,2 | ||||
5 | 6S | S | 1430 | +13,3 | ||||
6 | 4 | Pirjo Juuri-Oja Jouko Leander | 3H+2 | N | 200 | +1,5 | ||
7 | 2S | E | 110 | +4,5 | ||||
8 | 3N+1 | E | 430 | +1,7 | ||||
9 | 3N | S | 400 | -2,3 | ||||
10 | 3D | S | 110 | +0,3 | ||||
11 | 1 | Janne Seppälä Pekka Söderlin | 4S-2 | W | 100 | +1,2 | ||
12 | 4C+2 | E | 170 | -0,5 | ||||
13 | 4S-1 | W | 100 | +6,3 | ||||
14 | 1N | W | 90 | -4,0 | ||||
15 | 3N+2 | N | 660 | +9,5 | ||||
16 | 11 | Ari Pöppönen Mauri Eliala | 5Hx-2 | W | 500 | +7,0 | ||
17 | 3N+1 | E | 430 | -4,7 | ||||
18 | 4H-2 | W | 100 | +7,2 | ||||
19 | 4S+3 | E | 710 | +5,3 | ||||
20 | 2S+2 | N | 170 | +2,8 | ||||
21 | 12 | Jarmo Siekkinen Markku Seppänen | 4H-1 | W | 50 | +4,0 | ||
22 | 6Dx-2 | S | 300 | -0,3 | ||||
23 | 2C+1 | N | 110 | +0,7 | ||||
24 | 1N+1 | N | 120 | +2,7 | ||||
25 | 4H | N | 420 | +3,8 | ||||
26 | 5 | Heikki Miettinen Yrjo Tolvanen | 4H-1 | S | 100 | -0,7 | ||
27 | 3H+2 | E | 200 | +4,0 | ||||
28 | 5Cx-2 | E | 300 | +0,8 | ||||
29 | 1N | S | 90 | +2,8 | ||||
30 | 4Sx-1 | N | 100 | -4,0 | ||||
31 | 13 | Olli Perkiö Ari Laine | 4Sx-2 | E | 300 | -7,0 | ||
32 | 4H+2 | S | 480 | +4,7 | ||||
33 | 3N | E | 400 | -3,3 | ||||
34 | 2S+1 | E | 140 | 0,0 | ||||
35 | 6C | W | 1370 | -5,8 | ||||
Total | -11,4 |
Pair 8 | Aarne Koivu & Tero Koivu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 7 | Lasse Utter Ilkka Uimonen | 2S-1 | E | 50 | -6,0 | ||
2 | 1S+5 | N | 230 | +1,2 | ||||
3 | 2Dx-3 | E | 800 | -1,8 | ||||
4 | 2N | E | 120 | -1,2 | ||||
5 | 6S | S | 1430 | -13,3 | ||||
6 | 3 | Oskari Koivu Olli Pitkänen | 4H+1 | N | 450 | +5,3 | ||
7 | 3Sx-2 | E | 500 | +10,5 | ||||
8 | 3N+1 | E | 430 | -1,7 | ||||
9 | 3N | N | 400 | +2,3 | ||||
10 | 3D | S | 110 | -0,3 | ||||
11 | 2 | Matti Laaksonen Tauno Kähkönen | 5C-2 | S | 100 | -4,8 | ||
12 | 2D+1 | W | 110 | +1,7 | ||||
13 | 3S | E | 140 | +0,5 | ||||
14 | 2S+2 | N | 170 | +3,7 | ||||
15 | 2N+2 | N | 180 | -0,8 | ||||
16 | 10 | Robert Bjurström Jonna Kaminen | 4Hx-1 | W | 200 | -0,7 | ||
17 | 3N+3 | E | 490 | -6,2 | ||||
18 | 2C-2 | N | 200 | -1,3 | ||||
19 | 6D+1 | E | 1390 | -8,2 | ||||
20 | 3N-1 | S | 100 | -5,3 | ||||
21 | 9 | Pasi Suominen Kari Koivisto | 2H+1 | W | 140 | +1,8 | ||
22 | 5Dx-1 | S | 100 | -4,5 | ||||
23 | 4C-1 | N | 100 | +4,8 | ||||
24 | 2H | W | 110 | +4,3 | ||||
25 | 3N-2 | S | 100 | +8,3 | ||||
26 | 11 | Ari Pöppönen Mauri Eliala | 4H | S | 620 | +12,5 | ||
27 | 4H+1 | W | 450 | -3,2 | ||||
28 | 4S | S | 620 | +7,5 | ||||
29 | 4S-2 | N | 200 | -5,3 | ||||
30 | 4H-2 | W | 100 | +1,8 | ||||
31 | 5 | Heikki Miettinen Yrjo Tolvanen | 4Sx-3 | E | 500 | +1,7 | ||
32 | 7H-1 | S | 50 | +8,3 | ||||
33 | 1N+3 | E | 180 | -3,0 | ||||
34 | 2S | E | 110 | -1,2 | ||||
35 | 3N+3 | W | 690 | -7,7 | ||||
Total | -1,9 |
Pair 9 | Pasi Suominen & Kari Koivisto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 10 | Robert Bjurström Jonna Kaminen | 3N-1 | W | 50 | +6,0 | ||
2 | 2S+1 | N | 140 | -4,0 | ||||
3 | 2Hx-3 | W | 800 | +1,8 | ||||
