Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Kauko Koistinen
Board | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pair | Total |
1 | -6,9 | +0,7 | +4,7 | -1,8 | +0,9 | +4,9 | -0,5 | -3,1 | +3,7 | -3,4 | -0,5 | -5,2 | -8,9 | +2,0 | +1,3 | +1,3 | 1 | -10,8 |
2 | +6,9 | -0,7 | -4,7 | +1,8 | -0,9 | -4,9 | +0,5 | +3,1 | -3,7 | +3,4 | +0,5 | +5,2 | +8,9 | -2,0 | -1,3 | -1,3 | 2 | +10,8 |
3 | +4,2 | +2,9 | +3,1 | +1,3 | +4,8 | +4,9 | -2,6 | +2,8 | -1,4 | +2,7 | -0,5 | -4,3 | +7,3 | +3,9 | -0,6 | +0,2 | 3 | +28,7 |
4 | -4,2 | -2,9 | -3,1 | -1,3 | -4,8 | -4,9 | +2,6 | -2,8 | +1,4 | -2,7 | +0,5 | +4,3 | -7,3 | -3,9 | +0,6 | -0,2 | 4 | -28,7 |
5 | +5,6 | +2,2 | +4,7 | -1,8 | +9,1 | +4,1 | -0,5 | -7,6 | -1,4 | +11,2 | -0,5 | -4,3 | -8,9 | +2,9 | -0,6 | +0,3 | 5 | +14,5 |
6 | -5,6 | -2,2 | -4,7 | +1,8 | -9,1 | -4,1 | +0,5 | +7,6 | +1,4 | -11,2 | +0,5 | +4,3 | +8,9 | -2,9 | +0,6 | -0,3 | 6 | -14,5 |
7 | +4,2 | +1,3 | +3,1 | -1,8 | +9,1 | -6,5 | +4,7 | +0,8 | -2,9 | -3,4 | +5,6 | -4,3 | +0,3 | +2,9 | -4,4 | +1,3 | 7 | +10,0 |
8 | -4,2 | -1,3 | -3,1 | +1,8 | -9,1 | +6,5 | -4,7 | -0,8 | +2,9 | +3,4 | -5,6 | +4,3 | -0,3 | -2,9 | +4,4 | -1,3 | 8 | -10,0 |
9 | -1,1 | +2,9 | -7,2 | +1,3 | -7,2 | +4,1 | -1,6 | +3,6 | +4,7 | +2,7 | -0,5 | +6,3 | +5,2 | +2,0 | 9 | +15,2 | ||
10 | +1,1 | -2,9 | +7,2 | -1,3 | +7,2 | -4,1 | +1,6 | -3,6 | -4,7 | -2,7 | +0,5 | -6,3 | -5,2 | -2,0 | 10 | -15,2 | ||
11 | -0,4 | +2,9 | -7,2 | -1,8 | +9,5 | -5,7 | -0,5 | -3,1 | +0,2 | +2,7 | -1,4 | +2,7 | +5,2 | +3,9 | 11 | +7,0 | ||
12 | +0,4 | -2,9 | +7,2 | +1,8 | -9,5 | +5,7 | +0,5 | +3,1 | -0,2 | -2,7 | +1,4 | -2,7 | -5,2 | -3,9 | 12 | -7,0 | ||
13 | 0,0 | -7,5 | -2,7 | -1,8 | -4,8 | +4,1 | -1,6 | -3,1 | -2,9 | +2,7 | -0,5 | +2,7 | +0,6 | +1,1 | 13 | -13,7 | ||
14 | 0,0 | +7,5 | +2,7 | +1,8 | +4,8 | -4,1 | +1,6 | +3,1 | +2,9 | -2,7 | +0,5 | -2,7 | -0,6 | -1,1 | 14 | +13,7 | ||
15 | -0,4 | +1,3 | +3,8 | +1,3 | -7,2 | -6,5 | -0,5 | +3,6 | -1,4 | +2,7 | +5,6 | +3,1 | +0,9 | +1,1 | 15 | +7,4 | ||
16 | +0,4 | -1,3 | -3,8 | -1,3 | +7,2 | +6,5 | +0,5 | -3,6 | +1,4 | -2,7 | -5,6 | -3,1 | -0,9 | -1,1 | 16 | -7,4 | ||
17 | -7,4 | -10,8 | -2,7 | -1,8 | +1,7 | +4,1 | -0,5 | +4,9 | -1,4 | -3,4 | +0,5 | +6,3 | -1,5 | +2,9 | 17 | -9,1 | ||
18 | +7,4 | +10,8 | +2,7 | +1,8 | -1,7 | -4,1 | +0,5 | -4,9 | +1,4 | +3,4 | -0,5 | -6,3 | +1,5 | -2,9 | 18 | +9,1 | ||
19 | +4,2 | +2,2 | +4,7 | -1,8 | -4,8 | +4,9 | -2,6 | +2,8 | -2,9 | +1,6 | -0,5 | -4,3 | -3,8 | -6,0 | -4,6 | +0,2 | 19 | -10,7 |
20 | -4,2 | -2,2 | -4,7 | +1,8 | +4,8 | -4,9 | +2,6 | -2,8 | +2,9 | -1,6 | +0,5 | +4,3 | +3,8 | +6,0 | +4,6 | -0,2 | 20 | +10,7 |
21 | +4,2 | -1,4 | +4,7 | -1,8 | -7,2 | +4,1 | -1,6 | -3,1 | -4,3 | -3,4 | -0,5 | +2,7 | +7,3 | +2,0 | -0,6 | +0,2 | 21 | +1,3 |
22 | -4,2 | +1,4 | -4,7 | +1,8 | +7,2 | -4,1 | +1,6 | +3,1 | +4,3 | +3,4 | +0,5 | -2,7 | -7,3 | -2,0 | +0,6 | -0,2 | 22 | -1,3 |
23 | +4,2 | -12,9 | -1,5 | +1,3 | -4,8 | -12,5 | -0,5 | +0,8 | -1,4 | -3,4 | -0,5 | -4,3 | -9,9 | +2,0 | +3,1 | +0,2 | 23 | -40,1 |
24 | -4,2 | +12,9 | +1,5 | -1,3 | +4,8 | +12,5 | +0,5 | -0,8 | +1,4 | +3,4 | +0,5 | +4,3 | +9,9 | -2,0 | -3,1 | -0,2 | 24 | +40,1 |
25 | -6,9 | -11,6 | +3,8 | -1,8 | -4,8 | +4,1 | -1,6 | +0,8 | -2,9 | -3,4 | -0,5 | +1,7 | +0,3 | +2,0 | +2,4 | +0,3 | 25 | -18,1 |
26 | +6,9 | +11,6 | -3,8 | +1,8 | +4,8 | -4,1 | +1,6 | -0,8 | +2,9 | +3,4 | +0,5 | -1,7 | -0,3 | -2,0 | -2,4 | -0,3 | 26 | +18,1 |
27 | -0,4 | +2,2 | +4,7 | -1,8 | +9,1 | -5,7 | -1,6 | +0,8 | -3,7 | +3,7 | +0,5 | +2,1 | +9,1 | -5,4 | 27 | +13,6 | ||
28 | +0,4 | -2,2 | -4,7 | +1,8 | -9,1 | +5,7 | +1,6 | -0,8 | +3,7 | -3,7 | -0,5 | -2,1 | -9,1 | +5,4 | 28 | -13,6 | ||
29 | +0,5 | +5,5 | +3,8 | +1,3 | -4,8 | +4,1 | -0,5 | +0,8 | +4,7 | -3,4 | +1,5 | -5,2 | +5,2 | -8,9 | 29 | +4,6 | ||
30 | -0,5 | -5,5 | -3,8 | -1,3 | +4,8 | -4,1 | +0,5 | -0,8 | -4,7 | +3,4 | -1,5 | +5,2 | -5,2 | +8,9 | 30 | -4,6 | ||
31 | +5,6 | +1,4 | -3,6 | +1,3 | -4,8 | -6,5 | -1,6 | -3,1 | -1,4 | +2,7 | +1,5 | -4,3 | +1,1 | -4,8 | 31 | -16,5 | ||
32 | -5,6 | -1,4 | +3,6 | -1,3 | +4,8 | +6,5 | +1,6 | +3,1 | +1,4 | -2,7 | -1,5 | +4,3 | -1,1 | +4,8 | 32 | +16,5 | ||
33 | -0,4 | +1,3 | -7,2 | +7,1 | -7,2 | +4,1 | +4,7 | +0,8 | +4,7 | +1,5 | -6,6 | +1,7 | -1,2 | +2,0 | 33 | +5,3 | ||
34 | +0,4 | -1,3 | +7,2 | -7,1 | +7,2 | -4,1 | -4,7 | -0,8 | -4,7 | -1,5 | +6,6 | -1,7 | +1,2 | -2,0 | 34 | -5,3 | ||
35 | -0,4 | +2,2 | +5,4 | +1,3 | +9,1 | -12,5 | -0,5 | +0,8 | +0,2 | -3,4 | -1,4 | +1,6 | +1,1 | -8,9 | 35 | -5,4 | ||
36 | +0,4 | -2,2 | -5,4 | -1,3 | -9,1 | +12,5 | +0,5 | -0,8 | -0,2 | +3,4 | +1,4 | -1,6 | -1,1 | +8,9 | 36 | +5,4 | ||
37 | -6,9 | +2,2 | -7,2 | +1,3 | -4,8 | +4,1 | +4,7 | -3,1 | +6,1 | -3,4 | -0,5 | +10,3 | +0,6 | +1,1 | +2,4 | -4,6 | 37 | +2,3 |
38 | +6,9 | -2,2 | +7,2 | -1,3 | +4,8 | -4,1 | -4,7 | +3,1 | -6,1 | +3,4 | +0,5 | -10,3 | -0,6 | -1,1 | -2,4 | +4,6 | 38 | -2,3 |
39 | -1,1 | +13,1 | -7,2 | +1,3 | +9,1 | +4,1 | +4,7 | +2,4 | +3,7 | -3,4 | -0,5 | -5,2 | -9,9 | +2,0 | +1,3 | +0,3 | 39 | +14,7 |
40 | +1,1 | -13,1 | +7,2 | -1,3 | -9,1 | -4,1 | -4,7 | -2,4 | -3,7 | +3,4 | +0,5 | +5,2 | +9,9 | -2,0 | -1,3 | -0,3 | 40 | -14,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Kari Mäkikangas & Esa Väliaho | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 2 | Juho Granström Marianna Kultalahti | 3N | W | 400 | -6,9 | ||
2 | 5D | S | 600 | +0,7 | ||||
3 | 4S+1 | S | 450 | +4,7 | ||||
4 | 3N-2 | S | 200 | -1,8 | ||||
5 | 3C | S | 110 | +0,9 | ||||
6 | 6S+1 | N | 1010 S | +4,9 | ||||
7 | 2S | W | 110 | -0,5 | ||||
8 | 3D | W | 110 | -3,1 | ||||
9 | 2H | N | 110 | +3,7 | ||||
10 | 4H-1 | N | 100 | -3,4 | ||||
11 | 2H+2 | E | 170 | -0,5 | ||||
12 | 3N+1 | W | 430 | -5,2 | ||||
13 | 3N | E | 600 | -8,9 | ||||
14 | 3N+1 | N | 430 | +2,0 | ||||
15 | 2H | N | 110 | +1,3 | ||||
16 | 1S+2 | S | 140 | +1,3 | ||||
Total | -10,8 |
Pair 2 | Juho Granström & Marianna Kultalahti | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 1 | Kari Mäkikangas Esa Väliaho | 3N | W | 400 | +6,9 | ||
2 | 5D | S | 600 | -0,7 | ||||
3 | 4S+1 | S | 450 | -4,7 | ||||
4 | 3N-2 | S | 200 | +1,8 | ||||
5 | 3C | S | 110 | -0,9 | ||||
6 | 6S+1 | N | 1010 | -4,9 | ||||
7 | 2S | W | 110 | +0,5 | ||||
8 | 3D | W | 110 | +3,1 | ||||
9 | 2H | N | 110 | -3,7 | ||||
10 | 4H-1 | N | 100 | +3,4 | ||||
11 | 2H+2 | E | 170 | +0,5 | ||||
12 | 3N+1 | W | 430 | +5,2 | ||||
13 | 3N | E | 600 | +8,9 | ||||
14 | 3N+1 | N | 430 | -2,0 | ||||
15 | 2H | N | 110 | -1,3 | ||||
16 | 1S+2 | S | 140 | -1,3 | ||||
Total | +10,8 |
Pair 3 | Eeva Parviainen & Marjukka Raines | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 4 | Timo Mäkelä Markku Kanerva | 3N-1 | W | 50 | +4,2 | ||
2 | 4H+2 | N | 680 | +2,9 | ||||
3 | 3N | S | 400 | +3,1 | ||||
4 | 3N-1 | S | 100 | +1,3 | ||||
5 | 3Dx-2 | E | 300 | +4,8 | ||||
6 | 6S+1 | S | 1010 S | +4,9 | ||||
7 | 2S+2 | W | 170 | -2,6 | ||||
8 | 3C | S | 110 | +2,8 | ||||
9 | 4H-2 | N | 100 | -1,4 | ||||
10 | 2H+1 | S | 140 | +2,7 | ||||
11 | 2H+2 | W | 170 | -0,5 | ||||
12 | 3N | W | 400 | -4,3 | ||||
13 | 3N-2 | E | 200 | +7,3 | ||||
14 | 3N+3 | N | 490 | +3,9 | ||||
15 | 3D-1 | W | 50 | -0,6 | ||||
16 | 2S | N | 110 | +0,2 | ||||
Total | +28,7 |
Pair 4 | Timo Mäkelä & Markku Kanerva | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 3 | Eeva Parviainen Marjukka Raines | 3N-1 | W | 50 | -4,2 | ||
2 | 4H+2 | N | 680 | -2,9 | ||||
3 | 3N | S | 400 | -3,1 | ||||
4 | 3N-1 | S | 100 | -1,3 | ||||
5 | 3Dx-2 | E | 300 | -4,8 | ||||
6 | 6S+1 | S | 1010 | -4,9 | ||||
7 | 2S+2 | W | 170 | +2,6 | ||||
8 | 3C | S | 110 | -2,8 | ||||
9 | 4H-2 | N | 100 | +1,4 | ||||
10 | 2H+1 | S | 140 | -2,7 | ||||
11 | 2H+2 | W | 170 | +0,5 | ||||
12 | 3N | W | 400 | +4,3 | ||||
13 | 3N-2 | E | 200 | -7,3 | ||||
14 | 3N+3 | N | 490 | -3,9 | ||||
15 | 3D-1 | W | 50 | +0,6 | ||||
16 | 2S | N | 110 | -0,2 | ||||
Total | -28,7 |
Pair 5 | Pia Erkkilä & Kari Engelbarth | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 6 | Agneta Berglund Maria Nordgren | 3N-2 | W | 100 | +5,6 | ||
2 | 5H | N | 650 | +2,2 | ||||
3 | 4S+1 | S | 450 | +4,7 | ||||
4 | 3N-2 | S | 200 | -1,8 | ||||
5 | 3N | S | 600 | +9,1 | ||||
6 | 6S | S | 980 S | +4,1 | ||||
7 | 2S | W | 110 | -0,5 | ||||
8 | 4Cx-2 | S | 300 | -7,6 | ||||
9 | 3H-2 | N | 100 | -1,4 | ||||
10 | 4H | N | 620 | +11,2 | ||||
11 | 2H+2 | E | 170 | -0,5 | ||||
12 | 3N | W | 400 | -4,3 | ||||
13 | 3N | E | 600 | -8,9 | ||||
14 | 3N+2 | N | 460 | +2,9 | ||||
15 | 3D-1 | W | 50 | -0,6 | ||||
16 | 1N+1 | N | 120 | +0,3 | ||||
Total | +14,5 |
Pair 6 | Agneta Berglund & Maria Nordgren | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 5 | Pia Erkkilä Kari Engelbarth | 3N-2 | W | 100 | -5,6 | ||
2 | 5H | N | 650 | -2,2 | ||||
3 | 4S+1 | S | 450 | -4,7 | ||||
4 | 3N-2 | S | 200 | +1,8 | ||||
5 | 3N | S | 600 | -9,1 | ||||
6 | 6S | S | 980 | -4,1 | ||||
7 | 2S | W | 110 | +0,5 | ||||
8 | 4Cx-2 | S | 300 | +7,6 | ||||
9 | 3H-2 | N | 100 | +1,4 | ||||
10 | 4H | N | 620 | -11,2 | ||||
11 | 2H+2 | E | 170 | +0,5 | ||||
12 | 3N | W | 400 | +4,3 | ||||
13 | 3N | E | 600 | +8,9 | ||||
14 | 3N+2 | N | 460 | -2,9 | ||||
15 | 3D-1 | W | 50 | +0,6 | ||||
16 | 1N+1 | N | 120 | -0,3 | ||||
Total | -14,5 |
Pair 7 | Heikki Lehtinen & Jorma Seppänen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 8 | Anna Norrman Lauri Lohtari | 3C-1 | W | 50 | +4,2 | ||
2 | 5D+1 | S | 620 | +1,3 | ||||
3 | 3N | S | 400 | +3,1 | ||||
4 | 3N-2 | S | 200 | -1,8 | ||||
5 | 3N | S | 600 | +9,1 | ||||
6 | 4H+2 | N | 480 | -6,5 | ||||
7 | 2S-1 | W | 100 | +4,7 | ||||
8 | 3D-1 | E | 50 | +0,8 | ||||
9 | 4H-3 | N | 150 | -2,9 | ||||
10 | 4H-1 | N | 100 | -3,4 | ||||
11 | 2S-1 | W | 50 | +5,6 | ||||
12 | 3N | W | 400 | -4,3 | ||||
13 | 2N | E | 120 | +0,3 | ||||
14 | 3N+2 | S | 460 | +2,9 | ||||
15 | 2D | W | 90 | -4,4 | ||||
16 | 2S+1 | S | 140 | +1,3 | ||||
Total | +10,0 |
Pair 8 | Anna Norrman & Lauri Lohtari | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 7 | Heikki Lehtinen Jorma Seppänen | 3C-1 | W | 50 | -4,2 | ||
2 | 5D+1 | S | 620 | -1,3 | ||||
3 | 3N | S | 400 | -3,1 | ||||
4 | 3N-2 | S | 200 | +1,8 | ||||
5 | 3N | S | 600 | -9,1 | ||||
6 | 4H+2 | N | 480 | +6,5 | ||||
7 | 2S-1 | W | 100 | -4,7 | ||||
8 | 3D-1 | E | 50 | -0,8 | ||||
9 | 4H-3 | N | 150 | +2,9 | ||||
10 | 4H-1 | N | 100 | +3,4 | ||||
11 | 2S-1 | W | 50 | -5,6 | ||||
12 | 3N | W | 400 | +4,3 | ||||
13 | 2N | E | 120 | -0,3 | ||||
14 | 3N+2 | S | 460 | -2,9 | ||||
15 | 2D | W | 90 | +4,4 | ||||
16 | 2S+1 | S | 140 | -1,3 | ||||
Total | -10,0 |
Pair 9 | Tony Pohjanpalo & Eero Auramaa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 10 | Paula Nurmi Jukka Mäntylä | 2N+1 | W | 150 | -1,1 | ||
2 | 5H+1 | N | 680 | +2,9 | ||||
3 | 3N-1 | S | 50 | -7,2 | ||||
4 | 3N-1 | S | 100 | +1,3 | ||||
5 | 4H-3 | N | 300 | -7,2 | ||||
6 | 6S | S | 980 S | +4,1 | ||||
7 | 2S+1 | W | 140 | -1,6 | ||||
8 | 3N-3 | W | 150 | +3,6 | ||||
9 | 3H | N | 140 | +4,7 | ||||
10 | 2H+1 | N | 140 | +2,7 | ||||
11 | 2H+2 | E | 170 | -0,5 | ||||
12 | 3N-1 | W | 50 | +6,3 | ||||
13 | 2N-1 | E | 100 | +5,2 | ||||
14 | 3N+1 | N | 430 | +2,0 | ||||
Total | +15,2 |
Pair 10 | Paula Nurmi & Jukka Mäntylä | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 9 | Tony Pohjanpalo Eero Auramaa | 2N+1 | W | 150 | +1,1 | ||
2 | 5H+1 | N | 680 | -2,9 | ||||
3 | 3N-1 | S | 50 | +7,2 | ||||
4 | 3N-1 | S | 100 | -1,3 | ||||
5 | 4H-3 | N | 300 | +7,2 | ||||
6 | 6S | S | 980 | -4,1 | ||||
7 | 2S+1 | W | 140 | +1,6 | ||||
8 | 3N-3 | W | 150 | -3,6 | ||||
9 | 3H | N | 140 | -4,7 | ||||
10 | 2H+1 | N | 140 | -2,7 | ||||
11 | 2H+2 | E | 170 | +0,5 | ||||
12 | 3N-1 | W | 50 | -6,3 | ||||
13 | 2N-1 | E | 100 | -5,2 | ||||
14 | 3N+1 | N | 430 | -2,0 | ||||
Total | -15,2 |
Pair 11 | Pirkko Leander & Martti Aalto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 12 | Ilkka Kanko Irma Kanko | 1N+1 | E | 120 | -0,4 | ||
2 | 4H+2 | N | 680 | +2,9 | ||||
3 | 6S-1 | S | 50 | -7,2 | ||||
4 | 3N-2 | S | 200 | -1,8 | ||||
5 | 3N+1 | S | 630 | +9,5 | ||||
6 | 4S+3 | N | 510 | -5,7 | ||||
7 | 2S | W | 110 | -0,5 | ||||
8 | 3D | W | 110 | -3,1 | ||||
9 | 4H-1 | N | 50 | +0,2 | ||||
10 | 3H | N | 140 | +2,7 | ||||
11 | 2H+3 | E | 200 | -1,4 | ||||
12 | 2D+1 | E | 110 | +2,7 | ||||
13 | 2N-1 | E | 100 | +5,2 | ||||
14 | 3N+3 | N | 490 | +3,9 | ||||
Total | +7,0 |
Pair 12 | Ilkka Kanko & Irma Kanko | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 11 | Pirkko Leander Martti Aalto | 1N+1 | E | 120 | +0,4 | ||
2 | 4H+2 | N | 680 | -2,9 | ||||
3 | 6S-1 | S | 50 | +7,2 | ||||
4 | 3N-2 | S | 200 | +1,8 | ||||
5 | 3N+1 | S | 630 | -9,5 | ||||
6 | 4S+3 | N | 510 | +5,7 | ||||
7 | 2S | W | 110 | +0,5 | ||||
8 | 3D | W | 110 | +3,1 | ||||
9 | 4H-1 | N | 50 | -0,2 | ||||
10 | 3H | N | 140 | -2,7 | ||||
11 | 2H+3 | E | 200 | +1,4 | ||||
12 | 2D+1 | E | 110 | -2,7 | ||||
13 | 2N-1 | E | 100 | -5,2 | ||||
14 | 3N+3 | N | 490 | -3,9 | ||||
Total | -7,0 |
Pair 13 | Harri Sabelström & Kaija Peltola | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 14 | Kurt Graeffe Caj Henriksson | 2C+1 | W | 110 | 0,0 | ||
2 | 4D+2 | S | 170 | -7,5 | ||||
3 | 2S+1 | S | 140 | -2,7 | ||||
4 | 3N-2 | S | 200 | -1,8 | ||||
5 | 3N-2 | S | 200 | -4,8 | ||||
6 | 6H | S | 980 S | +4,1 | ||||
7 | 2S+1 | W | 140 | -1,6 | ||||
8 | 3D | W | 110 | -3,1 | ||||
9 | 4H-3 | N | 150 | -2,9 | ||||
10 | 1N+2 | S | 150 | +2,7 | ||||
11 | 3H+1 | E | 170 | -0,5 | ||||
12 | 3D | E | 110 | +2,7 | ||||
13 | 3C | E | 110 | +0,6 | ||||
14 | 3N | N | 400 | +1,1 | ||||
Total | -13,7 |
Pair 14 | Kurt Graeffe & Caj Henriksson | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 13 | Harri Sabelström Kaija Peltola | 2C+1 | W | 110 | 0,0 | ||
2 | 4D+2 | S | 170 | +7,5 | ||||
3 | 2S+1 | S | 140 | +2,7 | ||||
4 | 3N-2 | S | 200 | +1,8 | ||||
5 | 3N-2 | S | 200 | +4,8 | ||||
6 | 6H | S | 980 | -4,1 | ||||
7 | 2S+1 | W | 140 | +1,6 | ||||
8 | 3D | W | 110 | +3,1 | ||||
9 | 4H-3 | N | 150 | +2,9 | ||||
10 | 1N+2 | S | 150 | -2,7 | ||||
11 | 3H+1 | E | 170 | +0,5 | ||||
12 | 3D | E | 110 | -2,7 | ||||
13 | 3C | E | 110 | -0,6 | ||||
14 | 3N | N | 400 | -1,1 | ||||
Total | +13,7 |
Pair 15 | Jorma Häll & Matti Aario | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 16 | Oili Kinnunen Soili Ronkainen | 1N+1 | W | 120 | -0,4 | ||
2 | 4S | S | 620 | +1,3 | ||||
3 | 4S | S | 420 | +3,8 | ||||
4 | 3N-1 | S | 100 | +1,3 | ||||
5 | 4H-3 | N | 300 | -7,2 | ||||
6 | 4H+2 | N | 480 | -6,5 | ||||
7 | 2S | W | 110 | -0,5 | ||||
8 | 3N-3 | W | 150 | +3,6 | ||||
9 | 4S-2 | S | 100 | -1,4 | ||||
10 | 3D+2 | S | 150 | +2,7 | ||||
11 | 2S-1 | W | 50 | +5,6 | ||||
12 | 2D | E | 90 | +3,1 | ||||
13 | 2S-1 | S | 100 | +0,9 | ||||
14 | 3N | N | 400 | +1,1 | ||||
Total | +7,4 |
Pair 16 | Oili Kinnunen & Soili Ronkainen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 15 | Jorma Häll Matti Aario | 1N+1 | W | 120 | +0,4 | ||
2 | 4S | S | 620 | -1,3 | ||||
3 | 4S | S | 420 | -3,8 | ||||
4 | 3N-1 | S | 100 | -1,3 | ||||
5 | 4H-3 | N | 300 | +7,2 | ||||
6 | 4H+2 | N | 480 | +6,5 | ||||
7 | 2S | W | 110 | +0,5 | ||||
8 | 3N-3 | W | 150 | -3,6 | ||||
9 | 4S-2 | S | 100 | +1,4 | ||||
10 | 3D+2 | S | 150 | -2,7 | ||||
11 | 2S-1 | W | 50 | -5,6 | ||||
12 | 2D | E | 90 | -3,1 | ||||
13 | 2S-1 | S | 100 | -0,9 | ||||
14 | 3N | N | 400 | -1,1 | ||||
Total | -7,4 |
Pair 17 | Virpi von Gruenewaldt & Jorma Paavilainen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 18 | Martti Meronen Juha Saarikoski | 3N+1 | W | 430 | -7,4 | ||
2 | 5S-1 | S | 100 | -10,8 | ||||
3 | 3S | S | 140 | -2,7 | ||||
4 | 3N-2 | S | 200 | -1,8 | ||||
5 | 3H | N | 140 | +1,7 | ||||
6 | 6S | S | 980 S | +4,1 | ||||
7 | 2S | W | 110 | -0,5 | ||||
8 | 3N-4 | W | 200 | +4,9 | ||||
9 | 3S-2 | S | 100 | -1,4 | ||||
10 | 2H-1 | N | 100 | -3,4 | ||||
11 | 2H+1 | E | 140 | +0,5 | ||||
12 | 4D-1 | W | 50 | +6,3 | ||||
13 | 2H-2 | N | 200 | -1,5 | ||||
14 | 4H+1 | S | 450 | +2,9 | ||||
Total | -9,1 |
Pair 18 | Martti Meronen & Juha Saarikoski | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 17 | Virpi von Gruenewaldt Jorma Paavilainen | 3N+1 | W | 430 | +7,4 | ||
2 | 5S-1 | S | 100 | +10,8 | ||||
3 | 3S | S | 140 | +2,7 | ||||
4 | 3N-2 | S | 200 | +1,8 | ||||
5 | 3H | N | 140 | -1,7 | ||||
6 | 6S | S | 980 | -4,1 | ||||
7 | 2S | W | 110 | +0,5 | ||||
8 | 3N-4 | W | 200 | -4,9 | ||||
9 | 3S-2 | S | 100 | +1,4 | ||||
10 | 2H-1 | N | 100 | +3,4 | ||||
11 | 2H+1 | E | 140 | -0,5 | ||||
12 | 4D-1 | W | 50 | -6,3 | ||||
13 | 2H-2 | N | 200 | +1,5 | ||||
14 | 4H+1 | S | 450 | -2,9 | ||||
Total | +9,1 |
Pair 19 | Elias Nummelin & Anni Mäkelä | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 20 | Raija Tuomi Pekka Viitasalo | 3N-1 | W | 50 | +4,2 | ||
2 | 4S+1 | S | 650 | +2,2 | ||||
3 | 4S+1 | S | 450 | +4,7 | ||||
4 | 3N-2 | S | 200 | -1,8 | ||||
5 | 4H-2 | N | 200 | -4,8 | ||||
6 | 6S+1 | N | 1010 S | +4,9 | ||||
7 | 2S+2 | W | 170 | -2,6 | ||||
8 | 3C | S | 110 | +2,8 | ||||
9 | 4H-3 | N | 150 | -2,9 | ||||
10 | 2D+1 | S | 110 | +1,6 | ||||
11 | 3H+1 | E | 170 | -0,5 | ||||
12 | 3N | W | 400 | -4,3 | ||||
13 | 2S-3 | S | 300 | -3,8 | ||||
14 | 1S-2 | W | 100 | -6,0 | ||||
15 | 3H-1 | N | 100 | -4,6 | ||||
16 | 2S | N | 110 | +0,2 | ||||
Total | -10,7 |
Pair 20 | Raija Tuomi & Pekka Viitasalo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
