2012-06-12 Kulobridge MP-pari 210120612
Score tables
11 tables, 21 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 33. Average: 297,0.
Bye (*) awards recorded percentage.
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.
---------------------------------------------------------------------------------
Rank Pair Score % Name MPs Club
1 10 373,8 62,9 Jukka Tuononen - Yrjö Tenkanen 2,1 Kulo Bridge
2 4 370,9 62,4 Aune Lummaa - Seija Lahtinen 1,2 B-55
3 2 326,4 55,0 Leena Bützow - Monica Maamies 0,8 B-55
4 7 324,2 54,6 Harri Kivi-Koskinen - Kirsi Virtanen 0,5 B-55 - Toppi
5 31 320,7 * 54,0 Aulis Purhonen - Matti Rysä 0,4 Kulo Bridge
6 24 320,3 * 53,9 Harry von_Haartman - Pia Erkkilä 0,2 Tapiolan Trikki - B-55
7 6 315,4 53,1 Osmo Parviainen - Johan Linden Savuton - B-55
8 5 314,4 52,9 Eeva Parviainen - Marjukka Raines B-55 - KUB
9 25 309,7 * 52,1 Virpi von Gruenewaldt - Matti Marttila Kulo Bridge - Toppi
10 27 307,5 * 51,8 Seppo Niemi - Matti Sihvola B-55
11 28 300,1 * 50,5 Hannu Ojanen - Jyrki Parkkinen Otapieti
12 22 298,3 * 50,2 Ulla Lindgren-Fagerholm - Christer Ekström AV - Tapiolan Trikki
13 11 283,0 47,6 Olavi Tervonen - Jussi Selinheimo Kulo bridge - Kulo Bridge
14 1 279,2 47,0 Johan Lindstedt - Esa Väliaho Kyrkslätt BK - B-55
15 9 279,2 47,0 Kirsti Uusiniemi - Ralf Jansson Kulo Bridge - AV
16 29 273,7 * 46,1 Markku Lainevirta - Juhani Palorinne Kulo Bridge
17 8 272,4 45,9 Agneta Berglund - Kurt Berglund AV
18 26 259,6 * 43,7 Marianna Kultalahti - Anni Mäkelä H6 - Salon BK
19 23 258,6 * 43,5 Martti Meronen - Orvo Backman B-55
20 21 223,3 * 37,6 Markku Panaksalo - Samuli Rikama Kulo Bridge
21 30 205,2 * 34,5 Jorma Paavilainen - Eeva Ilmarila Toppi - Kulo Bridge
---------------------------------------------
! !
! Board: 1 !
! Pair Contr Ld Result Score !
! 11 30 3N S +2 S5 460 18,0 0,0 !
! 1 21 3N S +1 S4 430 14,0 4,0 !
! 9 26 3N N +1 H3 430 14,0 4,0 !
! 10 28 3N N +1 S8 430 14,0 4,0 !
! 4 27 3N S = S2 400 6,0 12,0 !
! 7 22 3N S = S2 400 6,0 12,0 !
! 8 24 3N S = S2 400 6,0 12,0 !
! 23 2 3N S = S5 400 6,0 12,0 !
! 29 5 3N S = S5 400 6,0 12,0 !
! 31 6 3C S +2 S2 150 0,0 18,0 !
! 25 -- Bye 9,4 !
! !
! !
---------------------------------------------
! !
! Board: 2 !
! Pair Contr Ld Result Score !
! 4 27 2N E +1 S2 -150 18,0 0,0 !
! 1 21 2H E +2 S2 -170 13,0 5,0 !
! 8 24 3H W +1 CK -170 13,0 5,0 !
! 29 5 2H E +2 D6 -170 13,0 5,0 !
! 31 6 3H W +1 CK -170 13,0 5,0 !
! 7 22 4H E = S3 -420 4,0 14,0 !
! 9 26 4H E = D7 -420 4,0 14,0 !
! 10 28 4H W = S4 -420 4,0 14,0 !
! 11 30 4H E = S3 -420 4,0 14,0 !
! 23 2 4H W = S9 -420 4,0 14,0 !
! 25 -- Bye 9,4 !
! !
! !
---------------------------------------------
! !
! Board: 3 !
! Pair Contr Ld Result Score !
! 7 22 1S E +2 C8 -140 12,0 6,0 !
! 8 24 3S E = D3 -140 12,0 6,0 !
! 9 26 3S E = C10 -140 12,0 6,0 !
! 10 28 3S E = HK -140 12,0 6,0 !
! 11 30 2S E +1 C10 -140 12,0 6,0 !
! 29 5 2S E +1 C10 -140 12,0 6,0 !
! 31 6 3S E = DK -140 12,0 6,0 !
! 1 21 3H N -3 SA -150 4,0 14,0 !
! 4 27 3S E +1 H9 -170 1,0 17,0 !
! 23 2 2S E +2 D2 -170 1,0 17,0 !
! 25 -- Bye 9,4 !
! !
! !
---------------------------------------------
! !
! Board: 4 !
! Pair Contr Ld Result Score !
! 8 23 2H S +2 CJ 170 15,0 3,0 !
! 9 25 3H N +1 DK 170 15,0 3,0 !
! 10 27 2H N +2 DK 170 15,0 3,0 !
! 11 29 2H N +2 DJ 170 15,0 3,0 !
! 2 22 3S N = DK 140 9,0 9,0 !
! 26 4 3H N = DK 140 9,0 9,0 !
! 1 31 2H N = DK 110 6,0 12,0 !
! 30 6 4D E -1 HA 100 4,0 14,0 !
! 5 28 4H N -1 DK -100 1,0 17,0 !
! 21 7 4H N -1 DK -100 1,0 17,0 !
! 24 -- Bye 9,7 !
! !
! !
---------------------------------------------
! !
! Board: 5 !
! Pair Contr Ld Result Score !
! 10 27 3S S = H3 140 18,0 0,0 !
! 30 6 3H E = C5 -140 16,0 2,0 !
! 11 29 2H E +2 SA -170 13,0 5,0 !
! 21 7 2H E +2 C5 -170 13,0 5,0 !
! 1 31 3H E +2 SA -200 7,0 11,0 !
! 2 22 3H E +2 SA -200 7,0 11,0 !
! 8 23 3H E +2 SA -200 7,0 11,0 !
! 9 25 3H E +2 C5 -200 7,0 11,0 !
! 26 4 4H W = H4 -420 2,0 16,0 !
! 5 28 3N W +2 S3 -460 0,0 18,0 !
! 24 -- Bye 9,7 !
! !
! !
---------------------------------------------
! !
! Board: 6 !
! Pair Contr Ld Result Score !
! 5 28 4H E -1 C10 100 17,0 1,0 !
! 10 27 4H E -1 SA 100 17,0 1,0 !
! 2 22 3H E +3 SA -230 14,0 4,0 !
! 21 7 3Cx N -2 SK -300 12,0 6,0 !
! 1 31 4H E = SA -620 8,0 10,0 !
! 9 25 4H E = SA -620 8,0 10,0 !
! 11 29 4H E = C10 -620 8,0 10,0 !
! 8 23 4H E +1 DQ -650 3,0 15,0 !
! 30 6 4H E +1 SA -650 3,0 15,0 !
! 26 4 4H E +2 DQ -680 0,0 18,0 !
! 24 -- Bye 9,7 !
! !
! !
---------------------------------------------
! !
! Board: 7 !
! Pair Contr Ld Result Score !
! 2 21 1N W = HK -90 18,0 0,0 !
! 10 26 1N W +1 HK -120 13,0 5,0 !
! 11 28 1N W +1 HK -120 13,0 5,0 !
! 27 5 1N W +1 HK -120 13,0 5,0 !
! 31 7 1N W +1 HK -120 13,0 5,0 !
! 22 8 2S E +1 C9 -140 8,0 10,0 !
! 9 24 1N W +2 HJ -150 5,0 13,0 !
! 25 4 1N W +2 HK -150 5,0 13,0 !
! 6 29 1Nx W = HK -180 2,0 16,0 !
! 1 30 3H N -2 D8 -200 0,0 18,0 !
! -- 23 Bye 7,8 !
! !
! !
---------------------------------------------
! !
! Board: 8 !
! Pair Contr Ld Result Score !
! 22 8 3N S +2 HK 460 18,0 0,0 !
! 1 30 3N S +1 H5 430 15,0 3,0 !
! 6 29 3N S +1 H2 430 15,0 3,0 !
! 2 21 4S S -1 HQ -50 10,0 8,0 !
! 25 4 5D N -1 H10 -50 10,0 8,0 !
! 31 7 3N N -1 H10 -50 10,0 8,0 !
! 9 24 3N S -2 HQ -100 5,0 13,0 !
! 11 28 3N S -2 HK -100 5,0 13,0 !
! 10 26 5C N -3 C4 -150 1,0 17,0 !
! 27 5 6D N -3 H10 -150 1,0 17,0 !
! -- 23 Bye 7,8 !
! !
! !
---------------------------------------------
! !
! Board: 9 !
! Pair Contr Ld Result Score !
! 2 21 3Sx E -3 HA 800 18,0 0,0 !
! 6 29 3Nx N = C8 550 16,0 2,0 !
! 1 30 2Cx W -2 H4 500 14,0 4,0 !
! 11 28 3N N = D6 400 11,0 7,0 !
! 27 5 3N N = C7 400 11,0 7,0 !
! 9 24 3H S = SA 140 7,0 11,0 !
! 22 8 2H S +1 SA 140 7,0 11,0 !
! 31 7 2D N +1 C7 110 4,0 14,0 !
! 10 26 3N S -1 C2 -50 1,0 17,0 !
! 25 4 3N N -1 C7 -50 1,0 17,0 !
! -- 23 Bye 7,8 !
! !
! !
---------------------------------------------
! !
! Board: 10 !
! Pair Contr Ld Result Score !
! 1 29 4H N +1 C7 650 15,0 3,0 !
! 7 30 4H N +1 S3 650 15,0 3,0 !
! 10 25 4H S +1 S6 650 15,0 3,0 !
! 26 5 4H S +1 S6 650 15,0 3,0 !
! 4 24 2H N +3 S2 200 8,0 10,0 !
! 11 27 2S E -2 HQ 200 8,0 10,0 !
! 23 9 2H S +3 S5 200 8,0 10,0 !
! 28 6 2H N +2 C7 170 4,0 14,0 !
! 2 31 2H S +1 D9 140 1,0 17,0 !
! 21 8 2H S +1 S4 140 1,0 17,0 !
! -- 22 Bye 9,0 !
! !
! !
---------------------------------------------
! !
! Board: 11 !
! Pair Contr Ld Result Score !
! 4 24 6D E -1 CK 50 18,0 0,0 !
! 1 29 3N W = CJ -400 14,0 4,0 !
! 11 27 3N W = C7 -400 14,0 4,0 !
! 21 8 5D E = H5 -400 14,0 4,0 !
! 7 30 3N W +2 H3 -460 9,0 9,0 !
! 28 6 3N W +2 C6 -460 9,0 9,0 !
! 2 31 3N W +3 D10 -490 3,0 15,0 !
! 10 25 3N W +3 H3 -490 3,0 15,0 !
! 23 9 3N W +3 D2 -490 3,0 15,0 !
! 26 5 3N W +3 H3 -490 3,0 15,0 !
! -- 22 Bye 9,0 !
! !
! !
---------------------------------------------
! !
! Board: 12 !
! Pair Contr Ld Result Score !
! 2 31 5D E -1 SK 50 17,0 1,0 !
! 23 9 3N E -1 S4 50 17,0 1,0 !
! 1 29 3D E +1 SK -130 11,0 7,0 !
! 7 30 3D E +1 SK -130 11,0 7,0 !
! 10 25 3D E +1 SK -130 11,0 7,0 !
! 21 8 2D E +2 H4 -130 11,0 7,0 !
! 28 6 2H W +2 S6 -170 6,0 12,0 !
! 4 24 5D E = SK -400 2,0 16,0 !
! 11 27 5D E = SK -400 2,0 16,0 !
! 26 5 5D E = SK -400 2,0 16,0 !
! -- 22 Bye 9,0 !
! !
! !
---------------------------------------------
! !
! Board: 13 !
! Pair Contr Ld Result Score !
! 1 28 3N N +1 D5 630 16,0 2,0 !
! 2 30 3N S +1 H5 630 16,0 2,0 !
! 27 6 3N S +1 H6 630 16,0 2,0 !
! 11 26 3N S = H4 600 12,0 6,0 !
! 5 25 1N S +4 H4 210 10,0 8,0 !
! 8 31 2N N +2 D3 180 8,0 10,0 !
! 24 10 2N N +1 H10 150 5,0 13,0 !
! 29 7 2N S +1 H7 150 5,0 13,0 !
! 22 9 3N S -1 H5 -100 2,0 16,0 !
! 4 23 3N N -2 D3 -200 0,0 18,0 !
! -- 21 Bye 6,8 !
! !
! !
---------------------------------------------
! !
! Board: 14 !
! Pair Contr Ld Result Score !
! 27 6 2Sx E -3 CJ 500 18,0 0,0 !
! 22 9 3N S +1 S6 430 16,0 2,0 !
! 2 30 4H S = D3 420 14,0 4,0 !
! 1 28 3N S = S6 400 10,0 8,0 !
! 5 25 3N S = D3 400 10,0 8,0 !
! 29 7 3N S = D3 400 10,0 8,0 !
! 4 23 4H S -1 D3 -50 3,0 15,0 !
! 8 31 4H S -1 S6 -50 3,0 15,0 !
! 11 26 4H S -1 S6 -50 3,0 15,0 !
! 24 10 4H S -1 S3 -50 3,0 15,0 !
! -- 21 Bye 6,8 !
! !
! !
---------------------------------------------
! !
! Board: 15 !
! Pair Contr Ld Result Score !
! 4 23 3N N +1 C5 630 17,9 0,1 !
! 2 30 3N N = D4 600 13,4 4,6 !
! 5 25 3N N = C2 600 13,4 4,6 !
! 8 31 3N N = D4 600 13,4 4,6 !
! 11 26 2S S +1 C7 140 9,0 9,0 !
! 29 7 2N N = D4 120 6,8 11,2 !
! 27 6 3H N -1 D6 -100 4,6 13,4 !
! 1 28 4H N -2 D6 -200 1,2 16,8 !
! 24 10 4S S -2 HA -200 1,2 16,8 !
! -- 21 Bye 6,8 !
! 22 9 A-/A- 7,2 7,2 !
! !
! !
---------------------------------------------
! !
! Board: 16 !
! Pair Contr Ld Result Score !
! 6 26 3D N = SK 110 17,0 1,0 !
! 25 11 3D N = SA 110 17,0 1,0 !
! 2 29 3D N -1 SK -50 12,0 6,0 !
! 4 22 4D N -1 SA -50 12,0 6,0 !
! 28 7 3D N -1 SA -50 12,0 6,0 !
! 1 27 5D N -2 SA -100 8,0 10,0 !
! 9 21 1S E +1 DA -110 6,0 12,0 !
! 5 24 3S E = DA -140 2,0 16,0 !
! 23 10 1S E +2 D2 -140 2,0 16,0 !
! 30 8 2S E +1 DA -140 2,0 16,0 !
! -- 31 Bye 9,7 !
! !
! !
---------------------------------------------
! !
! Board: 17 !
! Pair Contr Ld Result Score !
! 30 8 2S W +1 H2 -140 18,0 0,0 !
! 1 27 3D S -3 H3 -150 14,0 4,0 !
! 4 22 4H S -3 DJ -150 14,0 4,0 !
! 25 11 2H S -3 C7 -150 14,0 4,0 !
! 5 24 3S W +1 H4 -170 8,0 10,0 !
! 9 21 3S W +1 CA -170 8,0 10,0 !
! 28 7 2S W +2 H4 -170 8,0 10,0 !
! 23 10 2D S -4 D2 -200 4,0 14,0 !
! 6 26 4S W +1 S8 -450 2,0 16,0 !
! 2 29 3Hx S -3 DJ -500 0,0 18,0 !
! -- 31 Bye 9,7 !
! !
! !
---------------------------------------------
! !
! Board: 18 !
! Pair Contr Ld Result Score !
! 4 22 4S W -2 HJ 100 17,0 1,0 !
! 25 11 4S E -2 C7 100 17,0 1,0 !
! 5 24 3S W -1 DJ 50 12,0 6,0 !
! 6 26 3S W -1 DJ 50 12,0 6,0 !
! 9 21 4S W -1 CA 50 12,0 6,0 !
! 23 10 4H N -1 CQ -100 8,0 10,0 !
! 2 29 2S W = HJ -110 5,0 13,0 !
! 28 7 2S W = HJ -110 5,0 13,0 !
! 30 8 2S W +1 CA -140 2,0 16,0 !
! 1 27 4Hx N -1 S6 -200 0,0 18,0 !
! -- 31 Bye 9,7 !
! !
! !
---------------------------------------------
! !
! Board: 19 !
! Pair Contr Ld Result Score !
! 31 9 2N S = H5 120 18,0 0,0 !
! 4 21 3D S = S8 110 14,0 4,0 !
! 5 23 3D S = H6 110 14,0 4,0 !
! 29 8 2D S +1 H10 110 14,0 4,0 !
! 6 25 2D S = H10 90 7,0 11,0 !
! 7 27 2D S = H6 90 7,0 11,0 !
! 10 22 2D S = S8 90 7,0 11,0 !
! 24 11 2D S = H4 90 7,0 11,0 !
! 26 1 3N N -2 HA -100 2,0 16,0 !
! 2 28 5D S -3 D9 -150 0,0 18,0 !
! -- 30 Bye 6,2 !
! !
! !
---------------------------------------------
! !
! Board: 20 !
! Pair Contr Ld Result Score !
! 6 25 3N S +3 H7 690 18,0 0,0 !
! 2 28 3N S +2 D6 660 11,0 7,0 !
! 4 21 3N S +2 C5 660 11,0 7,0 !
! 5 23 3N N +2 C6 660 11,0 7,0 !
! 24 11 3N S +2 D6 660 11,0 7,0 !
! 29 8 3N S +2 H7 660 11,0 7,0 !
! 31 9 3N S +2 H7 660 11,0 7,0 !
! 7 27 3N S +1 H6 630 3,0 15,0 !
! 26 1 3N S +1 H7 630 3,0 15,0 !
! 10 22 3D N +2 SA 150 0,0 18,0 !
! -- 30 Bye 6,2 !
! !
! !
---------------------------------------------
! !
! Board: 21 !
! Pair Contr Ld Result Score !
! 31 9 3H E +3 SJ -230 18,0 0,0 !
! 2 28 3N W = D2 -400 12,0 6,0 !
! 4 21 3N W = S5 -400 12,0 6,0 !
! 6 25 3N W = D4 -400 12,0 6,0 !
! 7 27 3N W = D2 -400 12,0 6,0 !
! 10 22 3N W = D2 -400 12,0 6,0 !
! 29 8 3N E +1 D8 -430 6,0 12,0 !
! 26 1 4H E +1 D8 -450 4,0 14,0 !
! 5 23 4H E +2 SQ -480 1,0 17,0 !
! 24 11 4H E +2 SQ -480 1,0 17,0 !
! -- 30 Bye 6,2 !
! !
! !
---------------------------------------------
! !
! Board: 22 !
! Pair Contr Ld Result Score !
! 7 26 4S E -1 H10 100 17,0 1,0 !
! 25 1 4S E -1 H10 100 17,0 1,0 !
! 11 23 5C S -4 SA -200 14,0 4,0 !
! 5 22 4Hx N -2 SK -300 11,0 7,0 !
! 8 28 4Hx N -2 SK -300 11,0 7,0 !
! 4 31 5Cx N -3 H9 -500 7,0 11,0 !
! 6 24 5Hx N -3 SK -500 7,0 11,0 !
! 27 2 4S E = H10 -620 3,0 15,0 !
! 30 9 4S E = H10 -620 3,0 15,0 !
! 21 10 4S E +1 H6 -650 0,0 18,0 !
! -- 29 Bye 8,3 !
! !
! !
---------------------------------------------
! !
! Board: 23 !
! Pair Contr Ld Result Score !
! 4 31 4S S = C7 620 18,0 0,0 !
! 5 22 3N N = C4 600 12,0 6,0 !
! 7 26 3N N = H5 600 12,0 6,0 !
! 11 23 3N N = C4 600 12,0 6,0 !
! 25 1 3N N = H4 600 12,0 6,0 !
! 27 2 3N N = C4 600 12,0 6,0 !
! 8 28 1N N +2 H3 150 6,0 12,0 !
! 21 10 2N N = H4 120 4,0 14,0 !
! 6 24 4S N -1 H6 -100 2,0 16,0 !
! 30 9 4Sx S -2 D9 -500 0,0 18,0 !
! -- 29 Bye 8,3 !
! !
! !
---------------------------------------------
! !
! Board: 24 !
! Pair Contr Ld Result Score !
! 4 31 4Cx W -3 SA 500 18,0 0,0 !
! 7 26 3N E -2 SQ 100 14,0 4,0 !
! 8 28 3C W -2 D4 100 14,0 4,0 !
! 25 1 3C W -2 D4 100 14,0 4,0 !
! 5 22 3C W -1 C6 50 10,0 8,0 !
! 30 9 Pass 0 8,0 10,0 !
! 27 2 3S S -1 CA -50 6,0 12,0 !
! 6 24 3D W +1 CJ -130 3,0 15,0 !
! 11 23 3D E +1 SK -130 3,0 15,0 !
! 21 10 3D E +2 SK -150 0,0 18,0 !
! -- 29 Bye 8,3 !
! !
! !
---------------------------------------------
! !
! Board: 25 !
! Pair Contr Ld Result Score !
! 5 21 4S N +1 HA 450 16,0 2,0 !
! 9 29 4S N +1 HK 450 16,0 2,0 !
! 22 11 4S N +1 HA 450 16,0 2,0 !
! 4 30 4S N = HA 420 8,0 10,0 !
! 6 23 4S N = HA 420 8,0 10,0 !
! 7 25 4S N = HA 420 8,0 10,0 !
! 8 27 4S N = HA 420 8,0 10,0 !
! 26 2 4S S = H3 420 8,0 10,0 !
! 1 24 3S N +1 HA 170 1,0 17,0 !
! 31 10 3S N +1 HA 170 1,0 17,0 !
! 28 -- Bye 9,1 !
! !
! !
---------------------------------------------
! !
! Board: 26 !
! Pair Contr Ld Result Score !
! 4 30 5S E -2 D8 200 18,0 0,0 !
! 5 21 4S E = D8 -620 16,0 2,0 !
! 1 24 5S E = D8 -650 9,0 9,0 !
! 6 23 5S E = D8 -650 9,0 9,0 !
! 7 25 4S E +1 D8 -650 9,0 9,0 !
! 9 29 4S E +1 D8 -650 9,0 9,0 !
! 26 2 4S E +1 D8 -650 9,0 9,0 !
! 31 10 4S E +1 D8 -650 9,0 9,0 !
! 8 27 4S E +2 D8 -680 1,0 17,0 !
! 22 11 4S W +2 DA -680 1,0 17,0 !
! 28 -- Bye 9,1 !
! !
! !
---------------------------------------------
! !
! Board: 27 !
! Pair Contr Ld Result Score !
! 26 2 6N N = SA 990 18,0 0,0 !
! 6 23 4S S +1 D6 450 15,0 3,0 !
! 9 29 4S S +1 H7 450 15,0 3,0 !
! 1 24 6N N -1 H6 -50 8,0 10,0 !
! 4 30 6S S -1 H4 -50 8,0 10,0 !
! 5 21 6S S -1 D4 -50 8,0 10,0 !
! 8 27 6N N -1 H6 -50 8,0 10,0 !
! 22 11 6N N -1 H8 -50 8,0 10,0 !
! 31 10 7Nx N -1 SA -100 2,0 16,0 !
! 7 25 7Sx S -2 H6 -300 0,0 18,0 !
! 28 -- Bye 9,1 !
! !
! !
---------------------------------------------
! !
! Board: 28 !
! Pair Contr Ld Result Score !
! 2 25 3D N = SA 110 18,0 0,0 !
! 29 4 4Sx E -1 DK 100 16,0 2,0 !
! 5 31 3H W = DQ -140 14,0 4,0 !
! 6 22 3S E +1 D4 -170 8,0 10,0 !
! 8 26 3S E +1 D3 -170 8,0 10,0 !
! 10 30 2S E +2 D3 -170 8,0 10,0 !
! 21 11 2S E +2 D3 -170 8,0 10,0 !
! 23 1 3S E +1 D2 -170 8,0 10,0 !
! 7 24 4S E = D8 -420 2,0 16,0 !
! 9 28 4S E +1 D4 -450 0,0 18,0 !
! 27 -- Bye 9,3 !
! !
! !
---------------------------------------------
! !
! Board: 29 !
! Pair Contr Ld Result Score !
! 21 11 1N N +3 C3 180 18,0 0,0 !
! 2 25 1N N +1 C3 120 9,0 9,0 !
! 6 22 1N S +1 C5 120 9,0 9,0 !
! 7 24 1N N +1 C3 120 9,0 9,0 !
! 8 26 1N N +1 C3 120 9,0 9,0 !
! 9 28 1N N +1 C3 120 9,0 9,0 !
! 10 30 1N N +1 C5 120 9,0 9,0 !
! 23 1 1N N +1 C5 120 9,0 9,0 !
! 29 4 1N N +1 C5 120 9,0 9,0 !
! 5 31 2S S = C2 110 0,0 18,0 !
! 27 -- Bye 9,3 !
! !
! !
---------------------------------------------
! !
! Board: 30 !
! Pair Contr Ld Result Score !
! 7 24 6S E -1 D10 50 16,0 2,0 !
! 10 30 6S E -1 D10 50 16,0 2,0 !
! 23 1 6S E -1 D2 50 16,0 2,0 !
! 6 22 3N E = D4 -400 12,0 6,0 !
! 2 25 4S E = D10 -420 10,0 8,0 !
! 21 11 3N E +1 D4 -430 8,0 10,0 !
! 5 31 4S E +1 D10 -450 3,0 15,0 !
! 8 26 4S E +1 D10 -450 3,0 15,0 !
! 9 28 4S E +1 H8 -450 3,0 15,0 !
! 29 4 4S E +1 D10 -450 3,0 15,0 !
! 27 -- Bye 9,3 !
! !
! !
---------------------------------------------
! !
! Board: 31 !
! Pair Contr Ld Result Score !
! 7 23 3N N +2 H2 660 18,0 0,0 !
! 24 2 4Hx W -1 S9 100 16,0 2,0 !
! 10 29 3H W = S9 -140 14,0 4,0 !
! 9 27 4H W = CA -420 11,0 7,0 !
! 22 1 4H W = S9 -420 11,0 7,0 !
! 30 5 4H W +1 S9 -450 8,0 10,0 !
! 6 21 3Hx W = S9 -530 6,0 12,0 !
! 8 25 4Hx W = S9 -590 4,0 14,0 !
! 11 31 4Hx W +1 S9 -690 2,0 16,0 !
! 28 4 3Hx W +2 S9 -730 0,0 18,0 !
! -- 26 Bye 7,9 !
! !
! !
---------------------------------------------
! !
! Board: 32 !
! Pair Contr Ld Result Score !
! 6 21 2H S +1 D10 140 18,0 0,0 !
! 22 1 4S W -1 DA 100 16,0 2,0 !
! 7 23 Pass 0 11,0 7,0 !
! 9 27 Pass 0 11,0 7,0 !
! 11 31 Pass 0 11,0 7,0 !
! 24 2 Pass 0 11,0 7,0 !
! 10 29 3D N -1 SK -50 6,0 12,0 !
! 8 25 4H S -2 SA -100 3,0 15,0 !
! 28 4 4H S -2 SK -100 3,0 15,0 !
! 30 5 4S W = DA -620 0,0 18,0 !
! -- 26 Bye 7,9 !
! !
! !
---------------------------------------------
! !
! Board: 33 !
! Pair Contr Ld Result Score !
! 28 4 4H E -2 SQ 100 18,0 0,0 !
! 7 23 3H E -1 SQ 50 13,0 5,0 !
! 8 25 4H E -1 SQ 50 13,0 5,0 !
! 22 1 4D W -1 SA 50 13,0 5,0 !
! 24 2 3H E -1 SQ 50 13,0 5,0 !
! 6 21 3S N -1 H2 -50 7,0 11,0 !
! 30 5 2S N -1 H2 -50 7,0 11,0 !
! 11 31 3S N -2 DA -100 4,0 14,0 !
! 9 27 3D W = SA -110 1,0 17,0 !
! 10 29 3D W = SA -110 1,0 17,0 !
! -- 26 Bye 7,9 !
! !
! !
---------------------------------------------
Score tables