2012-07-14 1-27
Jakotaulut
5 pöytää, 10 paria. Jakomäärä: 27. Keski: 108.
Sija Pari Pisteet % Nimi Kerho
1 10 130 60,2 Timo Sairanen - Seppo Sauvola Oulun BK - OY-Bridge
2 3 128 59,3 Bill Korsman - Reko Märsylä Vasa BK - Vaasan Trikki
3 5 126 58,3 Tero Koivu - Kari Patana Jyväskylän BK
4 8 109 50,5 John-Erik Eklund - Matti Kauma Vasa BK - Seinäjoen BK
5 4 107 49,5 Riku Mattila - Aku Nieminen H6 - Seinäjoen BK
6 2 106 49,1 Vesa Viirelä - Elena Puumalainen Ähtärin BK - Seinäjoen BK
7 1 103 47,7 Anne Tallgren - Marko Tallgren Porin BK
8 7 100 46,3 Janne Rautanen - Jan-Erik Mattfolk Vasa BK
9 9 89 41,2 Oskari Koivu - Aarne Koivu Jyväskylän BK
10 6 82 38,0 Timo Jalopaasi - Timo Tero Oulun BK - OY-Bridge
---------------------------------------------------------------------------------
Jako: 1 Jako: 2
Pari Sit Tulos Pisteet Pari Sit Tulos Pisteet
5 2 4H W +1 -450 8 0 10 1 5D S = 600 8 0
4 6 5H W +1 -480 3 5 7 3 3Hx W -2 300 6 2
7 3 4H E +2 -480 3 5 5 2 4C S +1 150 4 4
9 8 4H W +2 -480 3 5 9 8 2H W -1 50 2 6
10 1 4H E +2 -480 3 5 4 6 3N N -1 -100 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
Jako: 3 Jako: 4
Pari Sit Tulos Pisteet Pari Sit Tulos Pisteet
5 2 3C W +1 -130 8 0 8 4 3N N +2 660 8 0
4 6 4S E +1 -650 3 5 5 7 3N N +1 630 6 2
7 3 5S E = -650 3 5 10 2 3N N = 600 4 4
9 8 4S E +1 -650 3 5 1 9 4D S -1 -100 2 6
10 1 4S E +1 -650 3 5 6 3 3N S -2 -200 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
Jako: 5 Jako: 6
Pari Sit Tulos Pisteet Pari Sit Tulos Pisteet
1 9 3S S = 140 8 0 1 9 4S S +1 450 5 3
5 7 3H W -1 50 4 4 5 7 4S S +1 450 5 3
8 4 3H W -1 50 4 4 8 4 4S S +1 450 5 3
10 2 4H W -1 50 4 4 10 2 4S S +1 450 5 3
6 3 5Dx S -1 -200 0 8 6 3 4S S -1 -50 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
Jako: 7 Jako: 8
Pari Sit Tulos Pisteet Pari Sit Tulos Pisteet
7 4 2H W = -110 7 1 6 8 3N S +1 430 7 1
9 5 2D W +1 -110 7 1 9 5 3N S +1 430 7 1
2 1 3H W +1 -170 4 4 7 4 3C N +1 130 4 4
10 3 3S S -3 -300 2 6 10 3 4C N -1 -50 2 6
6 8 3N W = -600 0 8 2 1 5C N -2 -100 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
Jako: 9 Jako: 10
Pari Sit Tulos Pisteet Pari Sit Tulos Pisteet
6 8 2Sx S +1 570 8 0 3 2 1N E -2 200 8 0
10 3 3Nx W -2 500 6 2 10 4 3N E -1 100 6 2
2 1 3S S +1 170 4 4 8 5 2S W +1 -140 4 4
9 5 2Sx S -1 -100 2 6 7 9 3S W +1 -170 2 6
7 4 2H E +1 -140 0 8 1 6 4S W = -620 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
Jako: 11 Jako: 12
Pari Sit Tulos Pisteet Pari Sit Tulos Pisteet
1 6 3C N = 110 8 0 1 6 4H E +3 -510 8 0
10 4 3S E -2 100 6 2 7 9 6H W = -980 6 2
7 9 3S E -1 50 4 4 3 2 6H W +1 -1010 2 6
3 2 3D S -2 -100 2 6 8 5 6H W +1 -1010 2 6
8 5 3S E = -140 0 8 10 4 6H E +1 -1010 2 6
---------------------------------------------------------------------------------
Jako: 13 Jako: 14
Pari Sit Tulos Pisteet Pari Sit Tulos Pisteet
4 3 5Hx E -2 500 8 0 8 1 2H S = 110 8 0
10 5 4D S = 130 6 2 9 6 1N E = -90 6 2
2 7 3H E -1 100 3 5 2 7 2S W +1 -140 2 6
8 1 3H E -1 100 3 5 4 3 2S E +1 -140 2 6
9 6 2S W +1 -140 0 8 10 5 2S W +1 -140 2 6
---------------------------------------------------------------------------------
Jako: 15 Jako: 16
Pari Sit Tulos Pisteet Pari Sit Tulos Pisteet
2 7 4S E -1 50 7 1 3 8 4H E -2 200 8 0
10 5 4S E -1 50 7 1 10 6 2S S = 110 6 2
9 6 2N W +2 -180 4 4 9 2 2H E -1 100 4 4
8 1 3N W = -400 2 6 1 7 3S S -1 -50 2 6
4 3 3N W +1 -430 0 8 5 4 3C W +1 -130 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
Jako: 17 Jako: 18
Pari Sit Tulos Pisteet Pari Sit Tulos Pisteet
3 8 3D E -3 150 7 1 5 4 4H N = 620 8 0
10 6 3C W -3 150 7 1 1 7 3H N +1 170 6 2
5 4 2S N = 110 4 4 10 6 3H S = 140 4 4
1 7 2S S -3 -150 1 7 9 2 4H N -1 -100 2 6
9 2 3S N -3 -150 1 7 3 8 4Sx W = -590 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
Jako: 19 Jako: 20
Pari Sit Tulos Pisteet Pari Sit Tulos Pisteet
4 9 1N S -2 -100 8 0 2 8 4H N = 620 5 3
10 7 3S S -3 -150 6 2 4 9 4H N = 620 5 3
2 8 3H E +2 -200 4 4 6 5 4H N = 620 5 3
6 5 3Sx S -3 -500 2 6 10 7 4H S = 620 5 3
1 3 4Hx E = -790 0 8 1 3 3H S = 140 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
Jako: 21 Jako: 22
Pari Sit Tulos Pisteet Pari Sit Tulos Pisteet
1 3 3S S = 140 6 2 2 4 3N N +2 460 5 3
4 9 2S S +1 140 6 2 5 1 3N N +2 460 5 3
10 7 3S S = 140 6 2 7 6 3N N +2 460 5 3
2 8 2S S = 110 2 6 10 8 3N N +2 460 5 3
6 5 4S S -2 -200 0 8 3 9 3N N +1 430 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
Jako: 23 Jako: 24
Pari Sit Tulos Pisteet Pari Sit Tulos Pisteet
7 6 5Cx E -1 200 8 0 10 8 4H E -1 50 8 0
5 1 3S W +1 -170 6 2 3 9 2H E +2 -170 6 2
3 9 4H S -4 -400 4 4 2 4 4H E = -420 4 4
2 4 3N E +2 -660 1 7 5 1 4H W +1 -450 1 7
10 8 3N W +2 -660 1 7 7 6 4H W +1 -450 1 7
---------------------------------------------------------------------------------
Jako: 25 Jako: 26
Pari Sit Tulos Pisteet Pari Sit Tulos Pisteet
4 1 3H N -1 -50 8 0 3 5 6S E -1 100 6 2
8 7 4H N -2 -100 5 3 8 7 6S E -1 100 6 2
10 9 4H N -2 -100 5 3 10 9 6S E -1 100 6 2
3 5 4H N -3 -150 2 6 6 2 4S W +1 -650 2 6
6 2 2Hx N -2 -300 0 8 4 1 6S W = -1430 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
Jako: 27
Pari Sit Tulos Pisteet
4 1 4Hx W -3 500 8 0
8 7 2S S +1 140 5 3
10 9 2S S +1 140 5 3
3 5 4S S -1 -50 1 7
6 2 3S S -1 -50 1 7
Jakotaulut