2012-07-14 55-81
Jakotaulut
5 pöytää, 10 paria. Jakomäärä: 27. Keski: 108.
Sija Pari Pisteet % Nimi Kerho
1 3 140 64,8 Bill Korsman - Reko Märsylä Vasa BK
2 10 128 59,3 Timo Sairanen - Seppo Sauvola Oulun BK - OY-Bridge
3 5 115 53,2 Tero Koivu - Kari Patana Jyväskylän BK
4 6 111 51,4 Timo Tero - Timo Jalopaasi OY-Bridge - Oulun BK
5 8 109 50,5 John-Erik Eklund - Matti Kauma Vasa BK - Seinäjoen BK
6 2 106 49,1 Elena Puumalainen - Vesa Viirelä Seinäjoen BK - Ähtärin BK
7 7 102 47,2 Jan-Erik Mattfolk - Janne Rautanen Vasa BK
8 4 100 46,3 Riku Mattila - Aku Nieminen H6 - Seinäjoen BK
9 9 95 44,0 Oskari Koivu - Aarne Koivu Jyväskylän BK
10 1 74 34,3 Anne Tallgren - Marko Tallgren Rauman BK
---------------------------------------------------------------------------------
Jako: 4 Jako: 5
Pari Sit LK Tulos Pisteet Pari Sit LK Tulos Pisteet
10 1 4Cx E -1 SQ 200 8 0 5 2 3S S -1 H8 -100 7 1
7 3 4S N -1 CA -100 6 2 9 8 3S S -1 H8 -100 7 1
4 6 3C E = SQ -110 4 4 4 6 4S S -2 H8 -200 4 4
5 2 4S N -2 CK -200 1 7 7 3 2Dx W +1 S3 -280 2 6
9 8 4S N -2 CA -200 1 7 10 1 3N S -3 D3 -300 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
Jako: 6 Jako: 7
Pari Sit LK Tulos Pisteet Pari Sit LK Tulos Pisteet
5 2 2Cx W -1 S8 200 8 0 8 4 3D S +1 H2 130 8 0
4 6 1N S +3 CK 180 6 2 1 9 3D S = SQ 110 4 4
7 3 3H S +1 CK 170 3 5 5 7 3D S = D3 110 4 4
10 1 2H S +2 CQ 170 3 5 10 2 3D S = D10 110 4 4
9 8 3N N -1 CK -50 0 8 6 3 3N E = C2 -600 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
Jako: 8 Jako: 9
Pari Sit LK Tulos Pisteet Pari Sit LK Tulos Pisteet
5 7 Pass 0 8 0 1 9 4H N = C4 420 6 2
10 2 3S W = H10 -140 6 2 5 7 4H N = C3 420 6 2
8 4 1N E +2 D6 -150 4 4 8 4 4H N = S2 420 6 2
1 9 4S W = H10 -420 1 7 10 2 4S W -2 D8 200 2 6
6 3 4S W = H3 -420 1 7 6 3 3S W -1 D8 100 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
Jako: 10 Jako: 11
Pari Sit LK Tulos Pisteet Pari Sit LK Tulos Pisteet
2 1 3H S -1 S10 -100 6 2 7 4 3D S = H2 110 8 0
6 8 3H S -1 D10 -100 6 2 2 1 4D N -2 HQ -100 6 2
10 3 3H S -1 S2 -100 6 2 9 5 2H E +1 DJ -140 4 4
7 4 4H S -2 D10 -200 1 7 6 8 3N N -4 HK -200 2 6
9 5 4H S -2 H3 -200 1 7 10 3 2Hx E = S9 -470 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
Jako: 12 Jako: 13
Pari Sit LK Tulos Pisteet Pari Sit LK Tulos Pisteet
2 1 3D E -2 HQ 100 8 0 8 5 3N E -2 CK 200 8 0
7 4 1N E -1 C8 50 4 4 3 2 2S E -1 H5 100 6 2
9 5 2H W -1 D2 50 4 4 7 9 2H S -1 C4 -100 3 5
10 3 2H E -1 DQ 50 4 4 10 4 2H S -1 SK -100 3 5
6 8 1N E = CK -90 0 8 1 6 3H S -2 C4 -200 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
Jako: 14 Jako: 15
Pari Sit LK Tulos Pisteet Pari Sit LK Tulos Pisteet
8 5 2Sx W -2 DQ 300 8 0 7 9 6H N = D5 1430 6 2
3 2 3S W -3 H4 150 5 3 8 5 6S S = DA 1430 6 2
10 4 3S W -3 S3 150 5 3 10 4 6H S = H2 1430 6 2
7 9 3S W -2 DQ 100 2 6 1 6 4S S +2 DA 680 1 7
1 6 3C N -1 S7 -50 0 8 3 2 4H S +2 C8 680 1 7
---------------------------------------------------------------------------------
Jako: 16 Jako: 17
Pari Sit LK Tulos Pisteet Pari Sit LK Tulos Pisteet
2 7 3N W +1 C5 -630 8 0 10 5 6Cx W -3 SQ 500 8 0
4 3 3N W +2 C5 -660 3 5 8 1 5Cx W -2 SQ 300 6 2
8 1 3N W +2 C5 -660 3 5 9 6 4S N -1 C5 -50 4 4
9 6 3N W +2 C3 -660 3 5 2 7 5Sx N -1 HA -100 1 7
10 5 3N W +2 C3 -660 3 5 4 3 5Sx N -1 C5 -100 1 7
---------------------------------------------------------------------------------
Jako: 18 Jako: 19
Pari Sit LK Tulos Pisteet Pari Sit LK Tulos Pisteet
10 5 2S S = CA 110 8 0 3 8 3D E -5 CK 500 8 0
9 6 2C N = S8 90 6 2 1 7 3N N = D5 400 6 2
8 1 1N E = HK -90 4 4 5 4 2N E -2 DJ 200 4 4
2 7 2N N -1 D3 -100 2 6 10 6 2H W = SJ -110 2 6
4 3 2H S -2 DK -200 0 8 9 2 2N S -3 H3 -150 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
Jako: 20 Jako: 21
Pari Sit LK Tulos Pisteet Pari Sit LK Tulos Pisteet
3 8 2Sx S +1 C5 870 8 0 5 4 5Dx E -3 C3 500 8 0
10 6 5C W -2 S6 200 6 2 9 2 2Sx E -2 H3 300 6 2
9 2 2H W = D6 -110 4 4 3 8 3S E -2 CJ 100 4 4
1 7 2H E +1 S9 -140 2 6 10 6 2H S -1 D6 -100 2 6
5 4 3S N -2 HK -200 0 8 1 7 3Hx S -2 D6 -500 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
Jako: 22 Jako: 23
Pari Sit LK Tulos Pisteet Pari Sit LK Tulos Pisteet
4 9 4H S +2 HJ 480 8 0 1 3 3N S +1 H3 630 4 4
1 3 4H S +1 D4 450 5 3 2 8 3N S +1 H4 630 4 4
10 7 4H S +1 C10 450 5 3 4 9 3N S +1 H6 630 4 4
2 8 4H S = D2 420 1 7 6 5 3N S +1 SQ 630 4 4
6 5 4H S = C10 420 1 7 10 7 3N S +1 H4 630 4 4
---------------------------------------------------------------------------------
Jako: 24 Jako: 25
Pari Sit LK Tulos Pisteet Pari Sit LK Tulos Pisteet
10 7 3N W -1 H10 50 8 0 3 9 3N E -2 H10 200 7 1
2 8 3N W = S4 -400 6 2 5 1 3C E -2 H10 200 7 1
1 3 3N W +1 HJ -430 2 6 10 8 3N W -1 SJ 100 4 4
4 9 3N E +1 SJ -430 2 6 2 4 3N E = D2 -600 1 7
6 5 3N E +1 CQ -430 2 6 7 6 3N E = D2 -600 1 7
---------------------------------------------------------------------------------
Jako: 26 Jako: 27
Pari Sit LK Tulos Pisteet Pari Sit LK Tulos Pisteet
2 4 4Hx W -1 H3 200 6 2 10 8 3H E +1 S7 -170 8 0
5 1 4Sx W -1 H4 200 6 2 5 1 2Sx N -2 DK -300 6 2
10 8 4Sx E -1 HK 200 6 2 3 9 3N W +2 S4 -460 4 4
3 9 6H S -2 SQ -200 1 7 2 4 3N W +3 SK -490 2 6
7 6 5H N -2 CJ -200 1 7 7 6 4Sx N -6 D8 -1400 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
Jako: 28 Jako: 29
Pari Sit LK Tulos Pisteet Pari Sit LK Tulos Pisteet
4 1 5Dx W -3 H3 500 8 0 3 5 6C S = HA 1370 6 2
10 9 3S W -2 H3 100 6 2 6 2 6C S = HA 1370 6 2
6 2 2S W = H3 -110 4 4 10 9 6C S = HA 1370 6 2
3 5 3C E +1 HA -130 2 6 4 1 5C S +1 D10 620 1 7
8 7 3N W +1 D3 -430 0 8 8 7 5D N +1 S10 620 1 7
---------------------------------------------------------------------------------
Jako: 30
Pari Sit LK Tulos Pisteet
3 5 3N E -1 H2 50 5 3
4 1 4S W -1 C2 50 5 3
6 2 2S E -1 D4 50 5 3
10 9 3S E -1 SQ 50 5 3
8 7 2S E +1 HA -140 0 8
Jakotaulut