2012-07-15 Loppusuora
Jakotaulut
5 pöytää, 10 paria. Jakomäärä: 27. Keski: 108.
Sija Pari Pisteet % Nimi MP Kerho
1 10 129 59,7 Timo Sairanen - Seppo Sauvola 0.7 Oulun BK - OY-Bridge
2 3 121 56,0 Aku Nieminen - Riku Mattila 0.4 Seinäjoen BK - H6
3 7 117 54,2 John-Erik Eklund - Matti Kauma 0.2 Seinäjoen BK
4 6 106 49,1 Anne Tallgren - Marko Tallgren Rauman BK
5 8 105 48,6 Timo Jalopaasi - Timo Tero Oulun BK - OY-Bridge
6 4 104 48,1 Aarne Koivu - Tero Koivu Jyväskylän BK
7 5 102 47,2 Vesa Viirelä - Elena Puumalainen Ähtärin BK - Seinäjoen BK
8 2 100 46,3 Oskari Koivu - Kari Patana Jyväskylän BK
9 1 98 45,4 Alf Ehn - Börje Ehn Vasa BK
9 98 45,4 Janne Rautanen - Jan-Erik Mattfolk Vasa BK
---------------------------------------------------------------------------------
Jako: 1 Jako: 2
Pari Sit Tulos Pisteet Pari Sit Tulos Pisteet
5 2 2Sx N +1 570 8 0 7 3 4Sx N +2 1190 8 0
10 1 4S S -1 -50 6 2 5 2 4S N +2 680 5 3
4 6 4H E +1 -450 2 6 10 1 5S N +1 680 5 3
7 3 4H E +1 -450 2 6 9 8 5Dx W -2 300 2 6
9 8 4H E +1 -450 2 6 4 6 5Dx W -1 100 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
Jako: 3 Jako: 4
Pari Sit Tulos Pisteet Pari Sit Tulos Pisteet
5 2 4N W -1 100 7 1 8 4 3N S +1 630 8 0
9 8 6H E -1 100 7 1 1 9 4D S +1 150 4 4
4 6 4H E +1 -650 2 6 5 7 4D S +1 150 4 4
7 3 5H E = -650 2 6 10 2 3D S +2 150 4 4
10 1 5H E = -650 2 6 6 3 3D S = 110 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
Jako: 5 Jako: 6
Pari Sit Tulos Pisteet Pari Sit Tulos Pisteet
10 2 3S E -2 100 8 0 8 4 2N E -4 400 8 0
8 4 3S E -1 50 6 2 1 9 2S N = 110 3 5
6 3 Pass 0 4 4 5 7 2S N = 110 3 5
1 9 2D W +2 -130 1 7 6 3 2S N = 110 3 5
5 7 2D W +2 -130 1 7 10 2 1S N +1 110 3 5
---------------------------------------------------------------------------------
Jako: 7 Jako: 8
Pari Sit Tulos Pisteet Pari Sit Tulos Pisteet
6 8 4S W -2 200 8 0 9 5 3N N +1 430 8 0
9 5 3S W -1 100 6 2 2 1 3N N = 400 3 5
2 1 Pass 0 4 4 6 8 3N N = 400 3 5
7 4 2H N -1 -100 2 6 7 4 3N N = 400 3 5
10 3 3H S -2 -200 0 8 10 3 3N N = 400 3 5
---------------------------------------------------------------------------------
Jako: 9 Jako: 10
Pari Sit Tulos Pisteet Pari Sit Tulos Pisteet
10 3 3N N = 400 8 0 1 6 4H S +1 650 7 1
2 1 3H S +1 170 6 2 10 4 4H S +1 650 7 1
7 4 3H S -1 -50 3 5 3 2 3N S +1 630 4 4
9 5 4H S -1 -50 3 5 7 9 4H S = 620 1 7
6 8 3S W = -140 0 8 8 5 4H S = 620 1 7
---------------------------------------------------------------------------------
Jako: 11 Jako: 12
Pari Sit Tulos Pisteet Pari Sit Tulos Pisteet
7 9 3Hx E -1 100 8 0 7 9 3H E = -140 7 1
1 6 4C W -1 50 6 2 8 5 3H E = -140 7 1
3 2 3S S -2 -100 4 4 1 6 2H E +2 -170 2 6
10 4 4S S -3 -150 2 6 3 2 2H E +2 -170 2 6
8 5 3N E = -400 0 8 10 4 3H W +1 -170 2 6
---------------------------------------------------------------------------------
Jako: 13 Jako: 14
Pari Sit Tulos Pisteet Pari Sit Tulos Pisteet
8 1 2S S +1 140 8 0 2 7 3N S = 400 7 1
9 6 2S S = 110 6 2 9 6 3N S = 400 7 1
4 3 2C W = -90 4 4 10 5 3N S -1 -50 4 4
2 7 1N S -1 -100 2 6 4 3 3N S -3 -150 2 6
10 5 3D W = -110 0 8 8 1 3N N -4 -200 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
Jako: 15 Jako: 16
Pari Sit Tulos Pisteet Pari Sit Tulos Pisteet
4 3 4H N = 620 8 0 1 7 2C S +1 110 5 3
9 6 5Cx W -2 300 6 2 3 8 3C S = 110 5 3
10 5 3H N = 140 4 4 9 2 2S S = 110 5 3
8 1 3C W -1 50 2 6 10 6 2S S = 110 5 3
2 7 4S S -3 -300 0 8 5 4 1N N = 90 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
Jako: 17 Jako: 18
Pari Sit Tulos Pisteet Pari Sit Tulos Pisteet
10 6 4H N +1 450 8 0 5 4 4H W -2 100 7 1
5 4 3N N +1 430 6 2 10 6 4Hx E -1 100 7 1
3 8 4H S = 420 4 4 1 7 Pass 0 4 4
1 7 3N N -1 -50 1 7 3 8 3H W = -140 1 7
9 2 4H N -1 -50 1 7 9 2 2H W +1 -140 1 7
---------------------------------------------------------------------------------
Jako: 19 Jako: 20
Pari Sit Tulos Pisteet Pari Sit Tulos Pisteet
6 5 3S S +1 170 8 0 4 9 4H W = -620 7 1
2 8 3S S = 140 4 4 6 5 4H W = -620 7 1
4 9 3S S = 140 4 4 2 8 5H E = -650 3 5
10 7 3S S = 140 4 4 10 7 4H W +1 -650 3 5
1 3 3C E = -110 0 8 1 3 4H W +2 -680 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
Jako: 21 Jako: 22
Pari Sit Tulos Pisteet Pari Sit Tulos Pisteet
6 5 3Nx E -2 300 8 0 10 8 4H W -1 100 8 0
4 9 3N W -3 150 6 2 5 1 1N W +1 -120 6 2
1 3 3N W -2 100 2 6 3 9 2H W +1 -140 3 5
2 8 3N E -2 100 2 6 7 6 2H W +1 -140 3 5
10 7 3N E -2 100 2 6 2 4 3N W = -600 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
Jako: 23 Jako: 24
Pari Sit Tulos Pisteet Pari Sit Tulos Pisteet
10 8 3Hx E -1 200 8 0 3 9 Pass 0 8 0
2 4 1N S -1 -100 6 2 10 8 2S W = -110 6 2
3 9 2H E = -110 4 4 2 4 2S W +1 -140 3 5
7 6 2H E +1 -140 2 6 5 1 2S W +1 -140 3 5
5 1 3H E +1 -170 0 8 7 6 2S W +2 -170 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
Jako: 25 Jako: 26
Pari Sit Tulos Pisteet Pari Sit Tulos Pisteet
10 9 5Dx N = 550 8 0 3 5 3N N +2 660 4 4
4 1 4H W -1 100 6 2 4 1 3N S +2 660 4 4
6 2 5Dx N -1 -100 4 4 6 2 3N N +2 660 4 4
3 5 3H W +1 -170 2 6 8 7 4N N +1 660 4 4
8 7 4H W = -620 0 8 10 9 3N N +2 660 4 4
---------------------------------------------------------------------------------
Jako: 27
Pari Sit Tulos Pisteet
10 9 3N E -3 150 8 0
3 5 3D S = 110 6 2
8 7 4H E -2 100 4 4
4 1 3C W = -110 2 6
6 2 3N E +1 -430 0 8
Jakotaulut